|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 150 | FUN-OL NÖ 2 | 45:46 |
15:54 | ||
14:33 | ||
15:19 | ||
2 | 142 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 55:03 |
16:51 | ||
16:35 | ||
21:37 | ||
153 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
12:18 | ||
Fehlst | ||
7:53 | ||
154 | FUN-OL NÖ 3 | Fehlst |
11:55 | ||
15:30 | ||
Fehlst | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 146 | OC Fürstenfeld 3 | 43:10 |
12:52 | ||
16:09 | ||
14:09 | ||
2 | 143 | OC Fürstenfeld 2 | 52:41 |
10:14 | ||
30:06 | ||
12:21 | ||
151 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
Fehlst | ||
27:16 | ||
12:35 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 147 | WAT-OL 1 | 34:55 |
14:42 | ||
10:27 | ||
9:46 | ||
2 | 144 | Naturfreunde Wien 1 | 39:19 |
13:35 | ||
13:48 | ||
11:56 | ||
3 | 152 | Naturfreunde Wien 2 | 44:58 |
16:57 | ||
15:27 | ||
12:34 | ||
148 | Naturfreunde Wien 3 | Fehlst |
14:23 | ||
Fehlst | ||
13:09 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 100 | HSV OL Wiener Neustadt 6 | 37:51 |
10:30 | ||
16:07 | ||
11:14 | ||
2 | 107 | HSV OL Wiener Neustadt 3 | 37:56 |
12:41 | ||
12:27 | ||
12:48 | ||
3 | 91 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 37:57 |
12:59 | ||
13:23 | ||
11:35 | ||
4 | 92 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 41:21 |
10:05 | ||
17:21 | ||
13:55 | ||
AK | 81 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 41:10 |
12:08 | ||
15:07 | ||
13:55 | ||
AK | 90 | FUN-OL NÖ 1 | 1:15:53 |
18:53 | ||
26:31 | ||
30:29 | ||
AK | 103 | Orienteering Klosterneuburg 3 | Fehlst |
17:47 | ||
13:46 | ||
Fehlst | ||
114 | Orienteering Klosterneuburg 2 | Fehlst |
Fehlst | ||
25:56 | ||
18:42 | ||
85 | HSV OL Wiener Neustadt 4 | Fehlst |
12:33 | ||
20:21 | ||
Fehlst | ||
97 | Silvanus Sportegyesüle 1 | Fehlst |
13:51 | ||
Fehlst | ||
13:56 | ||
116 | HSV OL Wiener Neustadt 5 | Aufg |
Aufg | ||
18:45 | ||
17:50 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 120 | OC Fürstenfeld 1 | 31:19 |
10:36 | ||
10:06 | ||
10:37 | ||
2 | 84 | OLC Graz 1 | 33:47 |
10:23 | ||
11:22 | ||
12:02 | ||
3 | 89 | OC Fürstenfeld 2 | 37:16 |
12:18 | ||
13:51 | ||
11:07 | ||
4 | 82 | OC Fürstenfeld 3 | 39:21 |
12:28 | ||
13:58 | ||
12:55 | ||
5 | 108 | SU Schöckl Orienteering 3 | 41:22 |
11:50 | ||
12:49 | ||
16:43 | ||
6 | 86 | Leibnitzer AC OLG 2 | 45:15 |
10:17 | ||
17:19 | ||
17:39 | ||
7 | 105 | SU Schöckl Orienteering 2 | 47:06 |
14:41 | ||
13:24 | ||
19:01 | ||
8 | 95 | OC Fürstenfeld 4 | 48:39 |
13:27 | ||
21:28 | ||
13:44 | ||
AK | 110 | OLC Graz 2 | 41:26 |
12:55 | ||
15:02 | ||
13:29 | ||
AK | 117 | SU Schöckl Orienteering 1 | 49:55 |
13:42 | ||
16:08 | ||
20:05 | ||
115 | SU Schöckl Orienteering 4 | Fehlst |
10:19 | ||
13:08 | ||
Fehlst | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 98 | Naturfreunde Wien 2 | 32:33 |
11:27 | ||
10:30 | ||
10:36 | ||
2 | 88 | OLC Wienerwald 1 | 32:39 |
11:30 | ||
10:26 | ||
10:43 | ||
3 | 83 | WAT-OL 1 | 34:09 |
9:40 | ||
14:11 | ||
10:18 | ||
4 | 87 | Naturfreunde Wien 3 | 35:11 |
11:15 | ||
12:41 | ||
11:15 | ||
5 | 119 | WAT-OL 2 | 37:44 |
10:32 | ||
15:06 | ||
12:06 | ||
6 | 111 | Naturfreunde Wien 4 | 39:16 |
13:23 | ||
13:52 | ||
12:01 | ||
7 | 113 | OLT Transdanubien 2 | 53:26 |
15:24 | ||
18:57 | ||
19:05 | ||
8 | 106 | OLT Transdanubien 1 | 55:05 |
24:32 | ||
14:28 | ||
16:05 | ||
102 | Naturfreunde Wien 1 | Fehlst |
Fehlst | ||
10:34 | ||
10:04 | ||
101 | MTV Hernals 1 | Fehlst |
12:03 | ||
Fehlst | ||
15:39 | ||
109 | OLC Wienerwald 2 | Fehlst |
Fehlst | ||
12:13 | ||
22:27 | ||
94 | Naturfreunde Wien 5 | Fehlst |
Fehlst | ||
15:34 | ||
24:52 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 131 | Naturfreunde Wien 1 | 37:26 |
11:56 | ||
12:29 | ||
13:01 | ||
2 | 133 | OLT Transdanubien 2 | 59:02 |
21:00 | ||
18:04 | ||
19:58 | ||
3 | 138 | OLT Transdanubien 1 | 1:09:44 |
24:23 | ||
21:06 | ||
24:15 | ||
135 | WAT-OL 2 | Fehlst |
12:05 | ||
14:07 | ||
Fehlst | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 177 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 39:41 |
12:55 | ||
13:55 | ||
12:51 | ||
2 | 162 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 48:02 |
15:57 | ||
15:51 | ||
16:14 | ||
AK | 167 | OLC Graz 1 | Fehlst |
Fehlst | ||
Fehlst | ||
15:49 | ||
172 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
Fehlst | ||
17:08 | ||
10:52 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 176 | Naturfreunde Wien 1 | 34:31 |
10:44 | ||
11:30 | ||
12:17 | ||
2 | 170 | Naturfreunde Wien 2 | 37:34 |
11:43 | ||
13:53 | ||
11:58 | ||
3 | 168 | Naturfreunde Wien 4 | 40:51 |
12:56 | ||
12:59 | ||
14:56 | ||
4 | 173 | Naturfreunde Wien 5 | 42:28 |
12:59 | ||
13:54 | ||
15:35 | ||
5 | 174 | OLC Wienerwald 3 | 1:03:34 |
18:57 | ||
21:20 | ||
23:17 | ||
6 | 171 | OLT Transdanubien 3 | 1:12:52 |
19:26 | ||
28:03 | ||
25:23 | ||
7 | 169 | OLT Transdanubien 1 | 1:14:08 |
23:36 | ||
20:39 | ||
29:53 | ||
164 | WAT-OL 1 | Fehlst |
Fehlst | ||
14:31 | ||
16:09 | ||
166 | Naturfreunde Wien 6 | Fehlst |
Fehlst | ||
17:44 | ||
23:11 | ||
161 | Naturfreunde Wien 3 | Fehlst |
14:55 | ||
13:32 | ||
Fehlst | ||
178 | OLC Wienerwald 2 | Fehlst |
Fehlst | ||
17:52 | ||
Fehlst | ||
163 | OLC Wienerwald 1 | Fehlst |
11:43 | ||
16:36 | ||
Fehlst | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 183 | HSV Langenlebarn 1 | 39:33 |
12:58 | ||
14:33 | ||
12:02 | ||
2 | 181 | OLG Ströck Wien 1 | 42:01 |
12:39 | ||
17:48 | ||
11:34 | ||
3 | 190 | OC Fürstenfeld | 43:43 |
11:54 | ||
20:01 | ||
11:48 | ||
4 | 188 | Vereinslos | 52:18 |
19:42 | ||
12:30 | ||
20:06 | ||
5 | 182 | OC Fürstenfeld 1 | 57:20 |
18:00 | ||
23:09 | ||
16:11 | ||
6 | 191 | WAT-OL | 1:13:25 |
15:45 | ||
36:31 | ||
21:09 | ||
189 | OC Fürstenfeld | Fehlst |
Fehlst | ||
17:52 | ||
12:53 | ||
186 | Vereinslos 1 | Fehlst |
13:36 | ||
28:57 | ||
Fehlst | ||
185 | HSV Pinkafeld 1 | Fehlst |
10:54 | ||
20:00 | ||
Fehlst | ||
187 | HSV Ried | Fehlst |
Fehlst | ||
24:31 | ||
16:06 | ||