|
24 P 340 Pkt | 46:00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 126 | 340 | 31:51 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 40(20) | 37(10) | 44(20) | 49(10) | 53(10) | 50(20) | 48(10) | |
0:28 | 1:39 | 2:07 | 2:58 | 3:36 | 5:07 | 6:18 | 7:44 | 7:57 | 8:33 | 11:16 | 13:53 | 15:33 | 17:16 | 18:13 | 18:33 | 19:26 | |
0:28 | 1:11 | 0:28 | 0:51 | 0:38 | 1:31 | 1:11 | 1:26 | 0:13 | 0:36 | 2:43 | 2:37 | 1:40 | 1:43 | 0:57 | 0:20 | 0:53 | |
51(20) | 52(20) | 43(10) | 46(20) | 45(10) | 47(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
22:40 | 23:46 | 24:49 | 28:20 | 29:06 | 29:55 | 31:37 | 31:51 | ||||||||||
3:14 | 1:06 | 1:03 | 3:31 | 0:46 | 0:49 | 1:42 | 0:14 |
2 | 153 | 330 | 18:23 | 330 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 50(20) | 44(20) | |
0:13 | 0:54 | 1:22 | 2:05 | 2:47 | 3:15 | 4:01 | 4:48 | 5:24 | 5:38 | 6:10 | 8:06 | 9:16 | 10:24 | 10:53 | 12:02 | 13:25 | |
0:13 | 0:41 | 0:28 | 0:43 | 0:42 | 0:28 | 0:46 | 0:47 | 0:36 | 0:14 | 0:32 | 1:56 | 1:10 | 1:08 | 0:29 | 1:09 | 1:23 | |
53(10) | 49(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | *51 | ||||||||||
14:50 | 15:22 | 15:48 | 17:02 | 17:41 | 18:11 | 18:23 | 16:08 | ||||||||||
1:25 | 0:32 | 0:26 | 1:14 | 0:39 | 0:30 | 0:12 |
3 | 167 | 330 | 18:32 | 330 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 44(20) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 50(20) | |
0:15 | 1:02 | 1:25 | 2:03 | 2:38 | 3:11 | 3:24 | 4:46 | 5:23 | 5:38 | 6:10 | 8:01 | 9:09 | 10:47 | 11:57 | 12:36 | 13:40 | |
0:15 | 0:47 | 0:23 | 0:38 | 0:35 | 0:33 | 0:13 | 1:22 | 0:37 | 0:15 | 0:32 | 1:51 | 1:08 | 1:38 | 1:10 | 0:39 | 1:04 | |
53(10) | 49(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | |||||||||||
14:04 | 14:48 | 15:29 | 16:43 | 17:31 | 18:20 | 18:32 | |||||||||||
0:24 | 0:44 | 0:41 | 1:14 | 0:48 | 0:49 | 0:12 |
4 | 38 | 330 | 26:08 | 330 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 44(20) | 45(10) | 46(20) | 50(20) | 49(10) | |
0:23 | 1:28 | 2:00 | 2:40 | 4:04 | 4:38 | 5:02 | 6:32 | 7:20 | 7:36 | 8:14 | 10:51 | 12:43 | 15:32 | 16:24 | 17:23 | 19:32 | |
0:23 | 1:05 | 0:32 | 0:40 | 1:24 | 0:34 | 0:24 | 1:30 | 0:48 | 0:16 | 0:38 | 2:37 | 1:52 | 2:49 | 0:52 | 0:59 | 2:09 | |
53(10) | 48(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | |||||||||||
20:20 | 21:14 | 22:26 | 23:40 | 25:01 | 25:55 | 26:08 | |||||||||||
0:48 | 0:54 | 1:12 | 1:14 | 1:21 | 0:54 | 0:13 |
5 | 37 | 330 | 26:09 | 330 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 44(20) | 45(10) | 46(20) | 50(20) | 49(10) | |
0:21 | 1:27 | 2:05 | 2:48 | 3:52 | 4:37 | 5:00 | 6:32 | 7:26 | 7:41 | 8:23 | 10:51 | 12:44 | 15:30 | 16:27 | 17:23 | 19:41 | |
0:21 | 1:06 | 0:38 | 0:43 | 1:04 | 0:45 | 0:23 | 1:32 | 0:54 | 0:15 | 0:42 | 2:28 | 1:53 | 2:46 | 0:57 | 0:56 | 2:18 | |
53(10) | 48(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | |||||||||||
20:24 | 21:13 | 22:26 | 23:39 | 24:53 | 25:53 | 26:09 | |||||||||||
0:43 | 0:49 | 1:13 | 1:13 | 1:14 | 1:00 | 0:16 |
6 | 125 | 310 | 21:53 | 310 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 43(10) | 52(20) | 53(10) | |
0:18 | 1:14 | 1:37 | 2:10 | 2:53 | 3:25 | 3:41 | 4:26 | 5:02 | 5:13 | 5:45 | 9:01 | 10:14 | 10:45 | 11:52 | 13:03 | 14:16 | |
0:18 | 0:56 | 0:23 | 0:33 | 0:43 | 0:32 | 0:16 | 0:45 | 0:36 | 0:11 | 0:32 | 3:16 | 1:13 | 0:31 | 1:07 | 1:11 | 1:13 | |
50(20) | 49(10) | 48(10) | 51(20) | 54(10) | Ziel | ||||||||||||
15:01 | 15:54 | 17:10 | 20:31 | 21:41 | 21:53 | ||||||||||||
0:45 | 0:53 | 1:16 | 3:21 | 1:10 | 0:12 |
7 | 39 | 300 | 31:00 | 300 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 42(10) | 41(10) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 44(20) | 48(10) | 49(10) | 52(20) | |
0:24 | 2:18 | 2:58 | 3:46 | 5:15 | 6:18 | 10:05 | 11:21 | 11:48 | 12:19 | 14:42 | 16:08 | 17:20 | 19:54 | 21:34 | 22:14 | 23:48 | |
0:24 | 1:54 | 0:40 | 0:48 | 1:29 | 1:03 | 3:47 | 1:16 | 0:27 | 0:31 | 2:23 | 1:26 | 1:12 | 2:34 | 1:40 | 0:40 | 1:34 | |
50(20) | 53(10) | 46(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||||
25:25 | 26:49 | 28:05 | 29:10 | 30:44 | 31:00 | ||||||||||||
1:37 | 1:24 | 1:16 | 1:05 | 1:34 | 0:16 | ||||||||||||
24 P 340 Pkt | 46:00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 34 | 340 | 29:02 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 50(20) | 53(10) | |
0:20 | 1:16 | 1:46 | 2:33 | 3:27 | 4:01 | 4:55 | 6:22 | 7:15 | 7:38 | 8:13 | 11:05 | 12:27 | 13:39 | 17:18 | 18:37 | 19:41 | |
0:20 | 0:56 | 0:30 | 0:47 | 0:54 | 0:34 | 0:54 | 1:27 | 0:53 | 0:23 | 0:35 | 2:52 | 1:22 | 1:12 | 3:39 | 1:19 | 1:04 | |
49(10) | 48(10) | 44(20) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
20:16 | 20:56 | 22:10 | 25:30 | 26:47 | 28:02 | 28:48 | 29:02 | ||||||||||
0:35 | 0:40 | 1:14 | 3:20 | 1:17 | 1:15 | 0:46 | 0:14 |
2 | 36 | 340 | 29:04 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 50(20) | 53(10) | |
0:26 | 1:12 | 1:44 | 2:29 | 3:24 | 3:59 | 5:00 | 6:19 | 7:14 | 7:36 | 8:12 | 11:04 | 12:25 | 13:38 | 17:21 | 18:44 | 19:36 | |
0:26 | 0:46 | 0:32 | 0:45 | 0:55 | 0:35 | 1:01 | 1:19 | 0:55 | 0:22 | 0:36 | 2:52 | 1:21 | 1:13 | 3:43 | 1:23 | 0:52 | |
49(10) | 48(10) | 44(20) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
20:18 | 20:52 | 22:16 | 25:22 | 26:46 | 27:59 | 28:51 | 29:04 | ||||||||||
0:42 | 0:34 | 1:24 | 3:06 | 1:24 | 1:13 | 0:52 | 0:13 |
3 | 147 | 340 | 29:51 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 53(10) | 50(20) | |
0:20 | 1:13 | 1:42 | 2:32 | 3:42 | 4:19 | 4:48 | 6:07 | 7:20 | 7:40 | 8:15 | 10:55 | 13:24 | 15:00 | 15:41 | 17:27 | 17:46 | |
0:20 | 0:53 | 0:29 | 0:50 | 1:10 | 0:37 | 0:29 | 1:19 | 1:13 | 0:20 | 0:35 | 2:40 | 2:29 | 1:36 | 0:41 | 1:46 | 0:19 | |
44(20) | 49(10) | 48(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
19:28 | 21:20 | 22:08 | 25:08 | 26:15 | 27:37 | 29:38 | 29:51 | ||||||||||
1:42 | 1:52 | 0:48 | 3:00 | 1:07 | 1:22 | 2:01 | 0:13 |
4 | 32 | 340 | 32:02 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 44(20) | 48(10) | 49(10) | 51(20) | 52(20) | |
0:26 | 1:23 | 1:55 | 2:40 | 3:48 | 4:23 | 4:52 | 6:02 | 7:04 | 7:25 | 8:11 | 11:12 | 13:33 | 15:54 | 16:52 | 20:17 | 21:33 | |
0:26 | 0:57 | 0:32 | 0:45 | 1:08 | 0:35 | 0:29 | 1:10 | 1:02 | 0:21 | 0:46 | 3:01 | 2:21 | 2:21 | 0:58 | 3:25 | 1:16 | |
53(10) | 50(20) | 46(20) | 45(10) | 47(10) | 43(10) | 54(10) | Ziel | *44 | |||||||||
22:59 | 23:30 | 27:00 | 27:47 | 28:36 | 30:58 | 31:49 | 32:02 | 13:35 | |||||||||
1:26 | 0:31 | 3:30 | 0:47 | 0:49 | 2:22 | 0:51 | 0:13 |
5 | 33 | 340 | 32:12 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 44(20) | 48(10) | 49(10) | 51(20) | 52(20) | |
0:29 | 1:26 | 2:07 | 3:04 | 3:52 | 4:26 | 4:58 | 6:06 | 7:10 | 7:30 | 8:16 | 11:25 | 13:48 | 16:04 | 17:00 | 20:24 | 21:47 | |
0:29 | 0:57 | 0:41 | 0:57 | 0:48 | 0:34 | 0:32 | 1:08 | 1:04 | 0:20 | 0:46 | 3:09 | 2:23 | 2:16 | 0:56 | 3:24 | 1:23 | |
53(10) | 50(20) | 46(20) | 45(10) | 47(10) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
23:34 | 23:55 | 27:08 | 28:02 | 29:21 | 30:58 | 31:55 | 32:12 | ||||||||||
1:47 | 0:21 | 3:13 | 0:54 | 1:19 | 1:37 | 0:57 | 0:17 |
6 | 31 | 330 | 26:04 | 330 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 44(20) | 45(10) | 46(20) | 50(20) | 49(10) | |
0:20 | 1:19 | 2:03 | 2:47 | 3:39 | 4:32 | 4:50 | 6:32 | 7:26 | 7:40 | 8:15 | 10:39 | 12:31 | 15:28 | 16:07 | 17:13 | 19:33 | |
0:20 | 0:59 | 0:44 | 0:44 | 0:52 | 0:53 | 0:18 | 1:42 | 0:54 | 0:14 | 0:35 | 2:24 | 1:52 | 2:57 | 0:39 | 1:06 | 2:20 | |
53(10) | 48(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | |||||||||||
20:13 | 21:01 | 22:20 | 23:32 | 24:38 | 25:48 | 26:04 | |||||||||||
0:40 | 0:48 | 1:19 | 1:12 | 1:06 | 1:10 | 0:16 |
7 | 35 | 320 | 28:11 | 320 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 38(20) | 39(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 53(10) | 50(20) | 44(20) | |
0:22 | 1:25 | 1:57 | 2:47 | 4:08 | 5:37 | 6:06 | 7:35 | 8:08 | 9:00 | 13:00 | 14:06 | 15:26 | 16:07 | 16:55 | 17:17 | 19:28 | |
0:22 | 1:03 | 0:32 | 0:50 | 1:21 | 1:29 | 0:29 | 1:29 | 0:33 | 0:52 | 4:00 | 1:06 | 1:20 | 0:41 | 0:48 | 0:22 | 2:11 | |
49(10) | 48(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | |||||||||||
21:29 | 22:05 | 24:38 | 25:59 | 27:11 | 27:58 | 28:11 | |||||||||||
2:01 | 0:36 | 2:33 | 1:21 | 1:12 | 0:47 | 0:13 |
8 | 168 | 320 | 34:35 | 320 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 33(20) | 34(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 43(10) | 52(20) | |
0:18 | 6:21 | 6:50 | 7:40 | 8:32 | 9:00 | 10:08 | 11:43 | 12:56 | 13:25 | 14:14 | 17:26 | 19:04 | 20:30 | 21:28 | 23:27 | 25:17 | |
0:18 | 6:03 | 0:29 | 0:50 | 0:52 | 0:28 | 1:08 | 1:35 | 1:13 | 0:29 | 0:49 | 3:12 | 1:38 | 1:26 | 0:58 | 1:59 | 1:50 | |
50(20) | 53(10) | 48(10) | 49(10) | 51(20) | 54(10) | Ziel | *37 | ||||||||||
26:58 | 27:35 | 28:59 | 30:36 | 31:10 | 34:19 | 34:35 | 17:29 | ||||||||||
1:41 | 0:37 | 1:24 | 1:37 | 0:34 | 3:09 | 0:16 |
9 | 151 | 300 | 32:17 | 300 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 50(20) | 53(10) | 49(10) | |
0:18 | 1:52 | 2:55 | 3:54 | 4:52 | 5:29 | 7:27 | 8:52 | 9:11 | 10:02 | 13:13 | 16:24 | 18:22 | 19:40 | 21:37 | 22:24 | 23:19 | |
0:18 | 1:34 | 1:03 | 0:59 | 0:58 | 0:37 | 1:58 | 1:25 | 0:19 | 0:51 | 3:11 | 3:11 | 1:58 | 1:18 | 1:57 | 0:47 | 0:55 | |
48(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||||
24:21 | 27:30 | 28:58 | 30:15 | 32:00 | 32:17 | ||||||||||||
1:02 | 3:09 | 1:28 | 1:17 | 1:45 | 0:17 |
10 | 127 | 290 | 29:33 | 290 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 50(20) | 49(10) | 48(10) | |
0:24 | 1:57 | 2:29 | 3:21 | 4:00 | 4:30 | 5:56 | 7:00 | 7:20 | 7:57 | 10:20 | 11:52 | 13:58 | 15:24 | 17:42 | 19:12 | 20:38 | |
0:24 | 1:33 | 0:32 | 0:52 | 0:39 | 0:30 | 1:26 | 1:04 | 0:20 | 0:37 | 2:23 | 1:32 | 2:06 | 1:26 | 2:18 | 1:30 | 1:26 | |
51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | |||||||||||||
24:49 | 26:08 | 27:50 | 29:20 | 29:33 | |||||||||||||
4:11 | 1:19 | 1:42 | 1:30 | 0:13 | |||||||||||||
24 P 340 Pkt | 46:00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 142 | 340 | 25:20 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 44(20) | 50(20) | |
0:16 | 1:23 | 1:56 | 2:40 | 3:36 | 4:12 | 4:41 | 6:10 | 7:00 | 7:17 | 7:57 | 10:37 | 12:07 | 13:43 | 14:21 | 16:48 | 18:43 | |
0:16 | 1:07 | 0:33 | 0:44 | 0:56 | 0:36 | 0:29 | 1:29 | 0:50 | 0:17 | 0:40 | 2:40 | 1:30 | 1:36 | 0:38 | 2:27 | 1:55 | |
53(10) | 49(10) | 48(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
19:18 | 19:51 | 20:33 | 21:46 | 22:43 | 24:00 | 25:06 | 25:20 | ||||||||||
0:35 | 0:33 | 0:42 | 1:13 | 0:57 | 1:17 | 1:06 | 0:14 |
2 | 25 | 340 | 25:51 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 44(20) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 50(20) | |
0:56 | 1:47 | 2:13 | 2:59 | 3:33 | 4:30 | 4:48 | 5:38 | 6:27 | 6:41 | 7:19 | 9:45 | 11:02 | 13:07 | 14:34 | 15:06 | 16:32 | |
0:56 | 0:51 | 0:26 | 0:46 | 0:34 | 0:57 | 0:18 | 0:50 | 0:49 | 0:14 | 0:38 | 2:26 | 1:17 | 2:05 | 1:27 | 0:32 | 1:26 | |
53(10) | 48(10) | 49(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
18:13 | 19:51 | 20:25 | 21:20 | 22:29 | 23:56 | 25:28 | 25:51 | ||||||||||
1:41 | 1:38 | 0:34 | 0:55 | 1:09 | 1:27 | 1:32 | 0:23 |
3 | 23 | 340 | 25:55 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 44(20) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 50(20) | |
1:03 | 1:50 | 2:17 | 3:05 | 3:37 | 4:33 | 4:53 | 5:46 | 6:31 | 6:45 | 7:23 | 9:51 | 11:13 | 13:27 | 14:47 | 15:21 | 16:49 | |
1:03 | 0:47 | 0:27 | 0:48 | 0:32 | 0:56 | 0:20 | 0:53 | 0:45 | 0:14 | 0:38 | 2:28 | 1:22 | 2:14 | 1:20 | 0:34 | 1:28 | |
53(10) | 48(10) | 49(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
18:16 | 19:56 | 20:50 | 21:31 | 22:59 | 24:07 | 25:33 | 25:55 | ||||||||||
1:27 | 1:40 | 0:54 | 0:41 | 1:28 | 1:08 | 1:26 | 0:22 |
4 | 138 | 340 | 33:04 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 44(20) | 50(20) | 53(10) | 48(10) | |
0:20 | 1:30 | 2:09 | 3:27 | 4:38 | 5:26 | 5:48 | 7:10 | 8:07 | 8:23 | 9:05 | 11:44 | 13:27 | 16:01 | 18:10 | 18:45 | 19:51 | |
0:20 | 1:10 | 0:39 | 1:18 | 1:11 | 0:48 | 0:22 | 1:22 | 0:57 | 0:16 | 0:42 | 2:39 | 1:43 | 2:34 | 2:09 | 0:35 | 1:06 | |
49(10) | 51(20) | 52(20) | 45(10) | 46(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
20:53 | 21:31 | 23:06 | 26:31 | 29:56 | 31:29 | 32:48 | 33:04 | ||||||||||
1:02 | 0:38 | 1:35 | 3:25 | 3:25 | 1:33 | 1:19 | 0:16 |
5 | 141 | 340 | 34:57 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 44(20) | 49(10) | 53(10) | |
0:22 | 1:39 | 2:08 | 3:00 | 4:00 | 4:40 | 5:05 | 6:12 | 7:11 | 7:26 | 8:19 | 10:33 | 12:08 | 13:22 | 16:13 | 18:12 | 19:46 | |
0:22 | 1:17 | 0:29 | 0:52 | 1:00 | 0:40 | 0:25 | 1:07 | 0:59 | 0:15 | 0:53 | 2:14 | 1:35 | 1:14 | 2:51 | 1:59 | 1:34 | |
50(20) | 48(10) | 51(20) | 52(20) | 46(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
20:33 | 24:40 | 25:59 | 27:39 | 30:41 | 33:10 | 34:32 | 34:57 | ||||||||||
0:47 | 4:07 | 1:19 | 1:40 | 3:02 | 2:29 | 1:22 | 0:25 |
6 | 43 | 340 | 42:30 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 43(10) | 52(20) | |
0:50 | 2:54 | 3:44 | 4:45 | 6:42 | 7:21 | 7:59 | 9:47 | 11:10 | 11:32 | 12:21 | 15:38 | 18:10 | 24:02 | 24:57 | 26:53 | 28:53 | |
0:50 | 2:04 | 0:50 | 1:01 | 1:57 | 0:39 | 0:38 | 1:48 | 1:23 | 0:22 | 0:49 | 3:17 | 2:32 | 5:52 | 0:55 | 1:56 | 2:00 | |
51(20) | 49(10) | 48(10) | 53(10) | 50(20) | 44(20) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
30:31 | 32:00 | 33:37 | 35:28 | 36:11 | 38:31 | 42:12 | 42:30 | ||||||||||
1:38 | 1:29 | 1:37 | 1:51 | 0:43 | 2:20 | 3:41 | 0:18 |
7 | 128 | 290 | 30:26 | 290 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 50(20) | 49(10) | 48(10) | |
0:27 | 2:44 | 3:17 | 4:09 | 4:49 | 5:21 | 6:47 | 7:44 | 8:10 | 8:46 | 11:18 | 12:49 | 14:48 | 16:03 | 18:30 | 19:55 | 21:20 | |
0:27 | 2:17 | 0:33 | 0:52 | 0:40 | 0:32 | 1:26 | 0:57 | 0:26 | 0:36 | 2:32 | 1:31 | 1:59 | 1:15 | 2:27 | 1:25 | 1:25 | |
51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | |||||||||||||
25:38 | 27:01 | 28:40 | 30:09 | 30:26 | |||||||||||||
4:18 | 1:23 | 1:39 | 1:29 | 0:17 |
8 | 24 | 280 | 39:25 | 280 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 42(10) | 41(10) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 53(10) | 50(20) | 48(10) | 49(10) | |
0:26 | 2:25 | 3:04 | 3:53 | 5:16 | 6:19 | 10:07 | 11:23 | 11:44 | 12:21 | 14:51 | 16:37 | 18:21 | 20:39 | 21:32 | 24:02 | 26:11 | |
0:26 | 1:59 | 0:39 | 0:49 | 1:23 | 1:03 | 3:48 | 1:16 | 0:21 | 0:37 | 2:30 | 1:46 | 1:44 | 2:18 | 0:53 | 2:30 | 2:09 | |
51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | |||||||||||||
28:54 | 33:49 | 35:53 | 38:55 | 39:25 | |||||||||||||
2:43 | 4:55 | 2:04 | 3:02 | 0:30 |
9 | 139 | 190 | 46:13 | -10 | 180 |
31(10) | 36(10) | 38(20) | 39(20) | 34(20) | 33(20) | 42(10) | 41(10) | 40(20) | 32(10) | 35(10) | 47(10) | 45(10) | 54(10) | Ziel | |||
0:28 | 2:27 | 3:14 | 3:28 | 5:47 | 7:21 | 9:01 | 18:49 | 20:38 | 22:04 | 23:11 | 29:05 | 31:18 | 45:21 | 46:13 | |||
0:28 | 1:59 | 0:47 | 0:14 | 2:19 | 1:34 | 1:40 | 9:48 | 1:49 | 1:26 | 1:07 | 5:54 | 2:13 | 14:03 | 0:52 | |||
24 P 340 Pkt | 46:00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 137 | 340 | 30:20 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 46(20) | 45(10) | 44(20) | 49(10) | |
0:26 | 1:40 | 2:13 | 3:22 | 4:35 | 5:16 | 5:58 | 7:24 | 8:02 | 8:18 | 9:06 | 11:31 | 13:21 | 14:48 | 15:39 | 20:07 | 22:43 | |
0:26 | 1:14 | 0:33 | 1:09 | 1:13 | 0:41 | 0:42 | 1:26 | 0:38 | 0:16 | 0:48 | 2:25 | 1:50 | 1:27 | 0:51 | 4:28 | 2:36 | |
48(10) | 51(20) | 53(10) | 50(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
23:18 | 24:45 | 26:41 | 27:02 | 28:04 | 29:04 | 30:06 | 30:20 | ||||||||||
0:35 | 1:27 | 1:56 | 0:21 | 1:02 | 1:00 | 1:02 | 0:14 |
2 | 143 | 340 | 36:14 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 39(20) | 33(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 44(20) | 49(10) | 48(10) | 53(10) | |
0:15 | 1:10 | 1:47 | 2:36 | 3:28 | 4:04 | 4:35 | 5:48 | 6:36 | 7:18 | 8:00 | 11:16 | 12:48 | 16:59 | 20:27 | 21:46 | 23:56 | |
0:15 | 0:55 | 0:37 | 0:49 | 0:52 | 0:36 | 0:31 | 1:13 | 0:48 | 0:42 | 0:42 | 3:16 | 1:32 | 4:11 | 3:28 | 1:19 | 2:10 | |
50(20) | 46(20) | 45(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
24:31 | 26:16 | 26:59 | 32:17 | 33:21 | 34:56 | 35:59 | 36:14 | ||||||||||
0:35 | 1:45 | 0:43 | 5:18 | 1:04 | 1:35 | 1:03 | 0:15 |
3 | 140 | 340 | 37:04 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 44(20) | 49(10) | 48(10) | 53(10) | |
0:26 | 1:48 | 2:25 | 3:17 | 4:11 | 4:42 | 5:11 | 6:35 | 7:27 | 7:54 | 8:37 | 11:51 | 13:31 | 17:52 | 21:15 | 22:19 | 24:34 | |
0:26 | 1:22 | 0:37 | 0:52 | 0:54 | 0:31 | 0:29 | 1:24 | 0:52 | 0:27 | 0:43 | 3:14 | 1:40 | 4:21 | 3:23 | 1:04 | 2:15 | |
50(20) | 46(20) | 45(10) | 51(20) | 52(20) | 43(10) | 54(10) | Ziel | ||||||||||
25:09 | 26:47 | 27:41 | 32:52 | 34:01 | 35:36 | 36:40 | 37:04 | ||||||||||
0:35 | 1:38 | 0:54 | 5:11 | 1:09 | 1:35 | 1:04 | 0:24 |
4 | 177 | 340 | 37:43 | 340 |
31(10) | 35(10) | 32(10) | 40(20) | 41(10) | 42(10) | 34(20) | 33(20) | 39(20) | 38(20) | 36(10) | 37(10) | 47(10) | 45(10) | 46(20) | 44(20) | 48(10) | |
