1 | Novak Lukas | 01 | Leibnitzer AC OLG | 13:32 | 3 | 16:26 | 1 | | | 29:58 |
2 | Gremmel Helmut | 90 | HSV Pinkafeld | 13:29 | 2 | 16:47 | 2 | | | 30:16 |
3 | Holper Leo | 00 | OC Fürstenfeld | 13:19 | 1 | 17:32 | 3 | | | 30:51 |
4 | Patscheider Lukas | 99 | OLC Graz | 13:37 | 4 | 18:13 | 7 | | | 31:50 |
5 | Schachner Sandro | 88 | SU Schöckl Orienteering | 14:14 | 6 | 17:39 | 4 | | | 31:53 |
6 | Poirson Marius | 00 | WAT-OL | 14:40 | 7 | 17:56 | 5 | | | 32:36 |
7 | Czech Moritz | 04 | Orienteering Klosterneuburg | 14:57 | 11 | 18:06 | 6 | | | 33:03 |
8 | Rapotz David | 04 | Naturfreunde Villach - Oriente | 14:44 | 8 | 18:29 | 10 | | | 33:13 |
9 | Trummer Kilian | 02 | OLC Graz | 14:48 | 10 | 18:26 | 9 | | | 33:14 |
10 | Tobler Simon | 04 | HSV Pinkafeld | 14:09 | 5 | 19:15 | 12 | | | 33:24 |
11 | Wendner Christoph | 00 | SU Schöckl Orienteering | 14:44 | 8 | 19:05 | 11 | | | 33:49 |
12 | Zapf Kilian | 02 | OC Fürstenfeld | 15:41 | 13 | 18:20 | 8 | | | 34:01 |
13 | Prutsch Joel | 04 | OC Fürstenfeld | 15:10 | 12 | 20:13 | 14 | | | 35:23 |
14 | Stöcher Jacopo | 05 | WAT-OL | 15:57 | 15 | 20:11 | 13 | | | 36:08 |
15 | Lindorfer Thomas | 94 | OLC Graz | 16:21 | 16 | 21:15 | 15 | | | 37:36 |
16 | Chiusole Vera | 01 | OLC Graz | 17:05 | 18 | 21:54 | 17 | | | 38:59 |
17 | Knauder Viktoria | 99 | SU Schöckl Orienteering | 17:28 | 19 | 22:27 | 19 | | | 39:55 |
18 | Srb Alexander | 73 | WAT-OL | 18:35 | 25 | 21:25 | 16 | | | 40:00 |
19 | Aigmüller Camilla | 06 | SU Schöckl Orienteering | 18:19 | 24 | 23:20 | 20 | | | 41:39 |
20 | Aigmüller Flora | 04 | SU Schöckl Orienteering | 18:18 | 23 | 23:35 | 23 | | | 41:53 |
21 | Aigmüller Thomas | 72 | SU Schöckl Orienteering | 17:54 | 21 | 24:27 | 24 | | | 42:21 |
22 | Krischan Klaus | 64 | OC Fürstenfeld | 19:28 | 26 | 23:27 | 22 | | | 42:55 |
23 | Greiner Gustav | 04 | SU Schöckl Orienteering | 16:42 | 17 | 26:54 | 27 | | | 43:36 |
24 | Mühlbacher Thomas | 69 | Naturfreunde Steiermark | 19:58 | 27 | 26:10 | 26 | | | 46:08 |
25 | Schopf Christian | | vereinslos | 21:39 | 29 | 25:37 | 25 | | | 47:16 |
26 | Winkler Hannah | 03 | SU Schöckl Orienteering | 18:05 | 22 | 29:28 | 33 | | | 47:33 |
27 | Greiner Markus | 70 | SU Schöckl Orienteering | 21:59 | 31 | 27:00 | 28 | | | 48:59 |
28 | Proske Herwig | 60 | OC Fürstenfeld | 22:00 | 32 | 29:31 | 34 | | | 51:31 |
29 | Greiner-Löschnigg Irene | 74 | SU Schöckl Orienteering | 21:29 | 28 | 30:14 | 35 | | | 51:43 |
30 | Wurzel Christian | 89 | SU Schöckl Orienteering | 22:59 | 33 | 28:49 | 32 | | | 51:48 |
31 | Maier Raphaela | 95 | SU Schöckl Orienteering | 23:03 | 34 | 28:46 | 31 | | | 51:49 |
32 | Brischnik Charlotte | 07 | SU Schöckl Orienteering | 24:45 | 35 | 31:31 | 36 | | | 56:16 |
33 | Aigmüller Martina | 71 | SU Schöckl Orienteering | 25:27 | 36 | 31:36 | 37 | | | 57:03 |
  |
| Legerer Christian | | vereinslos | Disq | | 27:28 | 29 | | | |
| Leuchtenmüller Manuel | | vereinslos | Disq | | 23:24 | 21 | | | |
| Zrim Jakob | 03 | OC Fürstenfeld | hiba | | 22:13 | 18 | | | |
| Gusel Franz | 68 | HSV Spittal / Drau | hiba | | 28:36 | 30 | | | |
| Adenstedt Ingrid | 70 | Orienteering Klosterneuburg | 21:47 | 30 | hiba | | | | |
| Marko Christian | 89 | OLC Graz | 15:47 | 14 | | | | | |
| Adenstedt Emily | 06 | Orienteering Klosterneuburg | 17:29 | 20 | | | | | |
  |
  |
  |