|
2 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8031031 | 19:38:00 | ||
2 | 8331122 | 19:41:00 | ||
3 | 76567665 | 19:48:00 | ||
4 | 8090277 | 19:52:00 | ||
5 | 8200050 | 19:43:00 | ||
6 | 8030030 | 19:45:00 | ||
7 | 8223224 | 20:02:00 | ||
8 | 8022220 | 19:30:00 | ||
9 | 8335334 | 19:56:00 | ||
10 | 7126 | 19:42:00 | ||
11 | 5901 | 20:00:00 | ||
12 | 8005055 | 19:30:00 | ||
13 | 8120120 | 19:56:00 | ||
14 | 8443444 | 19:36:00 | ||
15 | 8079079 | 19:58:00 | ||
16 | 8041074 | 19:44:00 | ||
17 | 2535 | 19:34:00 | ||
18 | 990099 | 19:47:00 | ||
19 | 8517464 | 19:46:00 | ||
3 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8020008 | 19:31:00 | ||
2 | 8072222 | 19:50:00 | ||
3 | 8030612 | 19:36:00 | ||
4 | 8080364 | 19:44:00 | ||
5 | 8007113 | 19:32:00 | ||
6 | 8022822 | 19:54:00 | ||
4 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8117111 | 19:48:00 | ||
2 | 8111211 | 19:58:00 | ||
18 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8400021 | 19:42:00 | ||
2 | 8400784 | 19:50:00 | ||
19 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8232328 | 20:40:00 | ||
2 | 8103241 | 20:48:00 | ||
3 | 8061156 | 19:44:00 | ||
4 | 8477477 | 20:26:00 | ||
5 | 8103103 | 20:21:00 | ||
6 | 8400087 | 20:00:00 | ||
7 | 8200159 | 19:52:00 | ||
8 | 8111311 | 19:52:00 | ||
9 | 8014851 | 19:40:00 | ||
10 | 8022011 | 20:20:00 | ||
11 | 8011197 | 20:04:00 | ||
12 | 8080804 | 20:08:00 | ||
13 | 8108208 | 19:37:00 | ||
14 | 8009007 | 19:48:00 | ||
15 | 8220668 | 20:30:00 | ||
16 | 8320832 | 20:05:00 | ||
17 | 8088881 | 20:18:00 | ||
18 | 8250025 | 20:46:00 | ||
19 | 8250870 | 20:34:00 | ||
20 | 8090855 | 19:46:00 | ||
21 | 731559 | 19:56:00 | ||
22 | 887722 | 19:48:00 | ||
23 | 8170177 | 20:44:00 | ||
24 | 2140839 | 20:23:00 | ||
25 | 2140832 | 19:33:00 | ||
26 | 8033338 | 19:45:00 | ||
27 | 8280877 | 20:17:00 | ||
21 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8102066 | 19:58:00 | ||
2 | 8005468 | 20:28:00 | ||
3 | 8080473 | 20:19:00 | ||
4 | 8091965 | 19:50:00 | ||
5 | 8000023 | 19:50:00 | ||
6 | 8310831 | 20:38:00 | ||
7 | 8377373 | 20:06:00 | ||
8 | 8631105 | 20:32:00 | ||
9 | 8000063 | 20:42:00 | ||
10 | 8160699 | 20:10:00 | ||
11 | 8121066 | 19:54:00 | ||
12 | 8190163 | 19:54:00 | ||
13 | 8110898 | 19:45:00 | ||
14 | 8021016 | 19:56:00 | ||
44 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8370037 | 19:45:00 | ||
2 | 8088005 | 19:45:00 | ||
45 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8118881 | 19:52:00 | ||
2 | 8140675 | 19:46:00 | ||
53 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8033022 | 20:16:00 | ||
2 | 8100040 | 19:40:00 | ||
3 | 8344333 | 19:51:00 | ||
55 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8000039 | 20:14:00 | ||
2 | 8400584 | 19:49:00 | ||
3 | 8210169 | 20:22:00 | ||
4 | 8120609 | 19:55:00 | ||
5 | 8000045 | 20:04:00 | ||
6 | 8400078 | 19:53:00 | ||
7 | 8180471 | 20:18:00 | ||
8 | 8121978 | 20:00:00 | ||
9 | 8140659 | 20:00:00 | ||
10 | 8030704 | 19:42:00 | ||
11 | 8020470 | 19:40:00 | ||
12 | 8090755 | 20:16:00 | ||
13 | 8621464 | 20:01:00 | ||
14 | 8400046 | 19:59:00 | ||
15 | 8410841 | 19:36:00 | ||
16 | 8021264 | 20:08:00 | ||
17 | 8221164 | 20:12:00 | ||
18 | 8031005 | 20:11:00 | ||
19 | 8030967 | 19:32:00 | ||
20 | 8404020 | 19:30:00 | ||
21 | 8250376 | 19:36:00 | ||
22 | 8177166 | 19:34:00 | ||
23 | 8625510 | 20:04:00 | ||
24 | 8227228 | 20:08:00 | ||
25 | 8100005 | 20:15:00 | ||
26 | 513000 | 19:45:00 | ||
27 | 8230404 | 19:38:00 | ||
28 | 8023456 | 19:44:00 | ||
29 | 20:10:00 | |||
56 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8100566 | 20:16:00 | ||
2 | 8401840 | 20:12:00 | ||
3 | 1500778 | 20:12:00 | ||
4 | 8048408 | 19:40:00 | ||
57 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8271055 | 20:10:00 | ||
58 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8010666 | 20:14:00 | ||
2 | 8228338 | 19:30:00 | ||
3 | 8020201 | 19:32:00 | ||
4 | 8131318 | 19:34:00 | ||
5 | 8002201 | 19:38:00 | ||
6 | 8210700 | 19:45:00 | ||
7 | 8170552 | 20:06:00 | ||
8 | 8120500 | 19:45:00 | ||
9 | 8050323 | 20:13:00 | ||
62 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8334334 | 19:42:00 | ||
2 | 8030573 | 20:20:00 | ||
3 | 8000031 | 19:38:00 | ||
4 | 8150486 | 20:06:00 | ||
5 | 2045665 | 19:46:00 | ||
6 | 46382 | 20:02:00 | ||
7 | 46348 | 20:04:00 | ||
8 | 8300014 | 20:02:00 | ||
9 | 6875 | 19:45:00 | ||
10 | 8400045 | 20:24:00 | ||
11 | 8161965 | 20:06:00 | ||
12 | 46333 | 20:14:00 | ||
13 | 8240288 | 19:34:00 | ||
14 | 8000071 | 20:08:00 | ||
15 | 8088066 | 19:57:00 | ||
63 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 7000800 | 20:10:00 | ||
103 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 1129480 | 20:02:00 | ||
119 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8477677 | 20:36:00 | ||
2 | 8516949 | 20:03:00 | ||
3 | 2033559 | 20:09:00 | ||
4 | 2033554 | 19:35:00 | ||
5 | 230266 | 20:07:00 | ||
6 | 6999 | 19:39:00 | ||
7 | 8640248 | 19:45:00 | ||
10000 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8140014 | 19:54:00 | ||
10001 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 8019000 | 19:58:00 | ||
10002 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | Start |
---|
1 | 9080192 | 19:45:00 | ||