1 | Fuchs Lena | | FUN.O NOe | 20:58,00 |
2 | Kaghofer Verena | 4aS | MS Ternitz | 21:16,00 |
3 | Graf Lilly | 4aS | MS Ternitz | 21:18,00 |
4 | Hill May | 2 | MS Traiskichen | 23:03,00 |
5 | Kasparek Kimberly | 2 | MS Traiskichen | 23:13,00 |
6 | Egger Marie | | FUN.O NOe | 24:56,59 |
7 | Wallner Ayleen | 4aS | MS Ternitz | 25:38,00 |
8 | Chlibek Lina | 4aS | MS Ternitz | 25:47,00 |
9 | Hackl Almuth | 2 | MS Traiskichen | 27:47,00 |
10 | Marjanovic Lea | 1 | MS Traiskichen | 27:48,00 |
11 | Fuchs Elisa | | HSV Pinkafeld | 28:17,00 |
12 | Simon Blanka | 2007 | NSMS Gloggnitz | 30:37,00 |
13 | Dorfmeister Jasmin | 2 | EMS Grünbach | 31:37,00 |
14 | BAUER Vanessa | 3. | MS Teesdorf | 33:39,00 |
15 | HIDANOVIC Ajla | 3. | MS Teesdorf | 34:09,00 |
16 | Kaymaz Sebnem | 1 | MS Traiskichen | 34:17,00 |
17 | Ekinci Esma | 1 | MS Traiskichen | 35:06,00 |
18 | Förster Magdalena | 2008 | NSMS Gloggnitz | 36:20,00 |
18 | Liko Dilara | 2007 | NSMS Gloggnitz | 36:20,00 |
20 | JEREMIC Laura | 3. | MS Teesdorf | 36:40,00 |
21 | BAJIC Ina | 4. | MS Teesdorf | 36:59,00 |
22 | JÖBSTL Marie-Sophie | 4. | MS Teesdorf | 37:12,00 |
23 | Handler Karoline | 1 | NÖMS Edlitz | 37:35,00 |
24 | Dogan Melek | 4aS | MS Ternitz | 40:31,00 |
24 | Artar Ece | 4aS | MS Ternitz | 40:31,00 |
26 | Buchegger Natalie | 2008 | NSMS Gloggnitz | 49:43,00 |
27 | Rabel Jessica | 2007 | NSMS Gloggnitz | 49:47,00 |
28 | Tomic Nikolina | 1 | MS Traiskichen | 52:55,00 |
29 | Hemmer Joana | 1 | MS Traiskichen | 52:57,00 |
30 | Kummerer Anna | 1 | EMS Grünbach | 53:50,00 |
31 | Faschang Victoria | 1 | EMS Grünbach | 53:53,00 |
32 | Höglinger Lena | 2007 | NSMS Gloggnitz | 1:08:31,00 |
33 | Schicho Magdalena | 2008 | NSMS Gloggnitz | 1:08:34,00 |
34 | Holzer Roxana | 1 | NÖMS Edlitz | 1:16:06,00 |
35 | Schwarz Pauline | 1 | NÖMS Edlitz | 1:16:31,00 |
  |
| Doci Lea | 4aS | MS Ternitz | Fehlst |
| Doci Alina | 4aS | MS Ternitz | Fehlst |
| Serttas Hayrunissa | 1 | MS Traiskichen | Fehlst |
| Bleyer Viktoria | 1 | NÖMS Edlitz | Fehlst |
| Hartberger Hannah | | FUN.O NOe | Aufg |
| Hussajenoff Tabea | 2 | EMS Grünbach | Aufg |
| Irazova Elena | 2 | EMS Grünbach | Aufg |
| Lechner Jana | 2 | NÖMS Edlitz | N Ang |
| KOTUR Dajana | 3. | MS Teesdorf | N Ang |
| Kager Vanessa | 2 | NÖMS Edlitz | N Ang |
| Brenner Alina | 4aS | MS Ternitz | N Ang |
| PAU Sabina | 4. | MS Teesdorf | N Ang |
| PETROVIC Nina | 4. | MS Teesdorf | N Ang |
| Wanz Luna | 2 | NÖMS Edlitz | N Ang |
| Wallner Vivienne | 2E | BG/BRG Zehnerg. Wr. Neust. | N Ang |
| Scharinger Marie | 1G | BG/BRG Zehnerg. Wr. Neust. | N Ang |
| Uebe Marlene | 1G | BG/BRG Zehnerg. Wr. Neust. | N Ang |
| Koch Hanna | 2E | BG/BRG Zehnerg. Wr. Neust. | N Ang |
| Wöhrer Hanna | 1G | BG/BRG Zehnerg. Wr. Neust. | N Ang |
| YALCIN Selvi | 3. | MS Teesdorf | N Ang |
| Ofenböck Leonie | 4aS | MS Ternitz | N Ang |
| Wallner Lorena | 1A | BG/BRG Zehnerg. Wr. Neust. | N Ang |
| Malecek Isabell | 1E | BG/BRG Zehnerg. Wr. Neust. | N Ang |
| Stefanzl Katja | 1D | BG/BRG Zehnerg. Wr. Neust. | N Ang |
  |
  |
  |