1 | Wieser Lukas | 4.Kl. | NMS Edlitz | 18:30,00 |
2 | Degen Kilian | 4.Kl. | NMS Edlitz | 25:44,00 |
3 | Gallei Patrick | 3.Kl. | NMS Edlitz | 27:27,00 |
4 | Ernst Sebastian | 4.Kl. | NMS Edlitz | 28:15,00 |
5 | Ochenbauer Niklas | 1G | BG/BRG Zehnergasse Wr. Neustad | 31:22,00 |
6 | Cozlean Elias | 4 | NMS Gloggnitz | 35:29,00 |
7 | Aigner Kilian | 3B | BG/BRG Zehnergasse Wr. Neustad | 36:01,00 |
8 | KNIELING Simon | 4. | NMS Teesdorf | 36:14,00 |
9 | Riegler Nico | 4.Kl. | NMS Edlitz | 37:04,00 |
10 | Novacsek Philipp | 3.Kl. | NMS Edlitz | 37:42,00 |
11 | Saribekyan Georg | 2A | BG/BRG Zehnergasse Wr. Neustad | 37:58,00 |
12 | Nierer-Jeitler Philip | 3.Kl. | NMS Edlitz | 38:24,00 |
13 | Höller Florian | 2.Kl. | NMS Edlitz | 38:53,00 |
14 | Fischlschweiger Lukas | 2A | BG/BRG Zehnergasse Wr. Neustad | 39:28,00 |
15 | Simon Belian | 3 | NMS Gloggnitz | 40:49,00 |
16 | Narosy Valentin | 1A | BG/BRG Zehnergasse Wr. Neustad | 41:31,00 |
17 | Trimmel Philipp | 4.Kl. | NMS Edlitz | 42:50,00 |
18 | SKUDNIGG David | 3. | NMS Teesdorf | 43:02,00 |
19 | Degen Paul | 1.Kl. | NMS Edlitz | 43:21,00 |
20 | List Bernhard | 4 | NMS Gloggnitz | 44:51,00 |
21 | SLANY Mario | 4. | NMS Teesdorf | 45:14,00 |
22 | Orth Lukas | 4 | NMS Gloggnitz | 46:21,00 |
23 | Ruthner Felix | 3e | BJHS | 46:40,00 |
24 | Pichler Jakob | 2.Kl. | NMS Edlitz | 46:46,00 |
25 | Novotny Cosmin | 3 | NMS Gloggnitz | 48:24,00 |
26 | Spenger Stefan | 3.Kl. | NMS Edlitz | 49:12,00 |
27 | DELA TORRE J.C. | 3. | NMS Teesdorf | 49:16,00 |
28 | Seiser Pascal | 2 | NMS Gloggnitz | 49:59,00 |
29 | Firtinger Florian | 2 | NMS Gloggnitz | 50:38,00 |
30 | BAUER Dominik | 4. | NMS Teesdorf | 51:22,00 |
31 | Rodax Julian | 1.Kl. | NMS Edlitz | 51:52,00 |
32 | Nothbauer Philipp | 3.Kl. | NMS Edlitz | 53:19,00 |
33 | BERGER Andreas | 4. | NMS Teesdorf | 53:37,00 |
34 | Korodi- Juhasz Daniel | 1f | BJHS | 54:24,00 |
35 | AHMETOVIC Aldin | 4. | NMS Teesdorf | 55:27,00 |
36 | LEEB Jan | 3. | NMS Teesdorf | 55:39,00 |
37 | Draxler Liam | 2 | NMS Gloggnitz | 57:21,00 |
38 | Steinbauer Jan | 2A | BG/BRG Zehnergasse Wr. Neustad | 58:16,00 |
39 | Fahsl Max | 4.Kl. | NMS Edlitz | 58:42,00 |
40 | Pichlbauer Sebastian | 1.Kl. | NMS Edlitz | 59:27,00 |
41 | Landl Matteo | 2A | BG/BRG Zehnergasse Wr. Neustad | 1:01:07,00 |
42 | DOGRU Nazim | 4. | NMS Teesdorf | 1:01:22,00 |
43 | Willigshofer Markus | 1f | BJHS | 1:02:06,00 |
44 | Lentsch Christoph | 3e | BJHS | 1:02:30,00 |
45 | Simma Hannes | 1.Kl. | NMS Edlitz | 1:04:05,00 |
46 | Hametner Jonathan | 3e | BJHS | 1:06:30,00 |
47 | VANATKA Marcel | 3. | NMS Teesdorf | 1:09:34,00 |
48 | Weinert Alexander | 2D | BG/BRG Zehnergasse Wr. Neustad | 1:10:22,00 |
49 | GRABLER Nico | 3. | NMS Teesdorf | 1:10:43,00 |
50 | TAMPIER Thomas | 4. | NMS Teesdorf | 1:11:08,00 |
51 | Wanz Merlin | 2.Kl. | NMS Edlitz | 1:13:51,00 |
52 | Pichlbauer Julian | 4.Kl. | NMS Edlitz | 1:15:39,00 |
53 | Rabl Nils | 2F | BG/BRG Zehnergasse Wr. Neustad | 1:18:49,00 |
54 | Kuti Oliver | 1f | BJHS | 1:33:52,00 |
55 | Geissler Linus | 1C | BG/BRG Zehnergasse Wr. Neustad | 1:34:25,00 |
56 | Fahsl Jan | 2.Kl. | NMS Edlitz | 1:42:15,00 |
57 | Dirnböck Paul | 1B | BG/BRG Zehnergasse Wr. Neustad | 1:45:27,00 |
58 | Steinbauer Johannes | 2.Kl. | NMS Edlitz | 1:55:22,00 |
  |
| Wiesberger Mario | 1.Kl. | NMS Edlitz | Fehlst |
| Schröck Jannik | 2f | BJHS | Fehlst |
| Dragos Damien | 3e | BJHS | Fehlst |
| Herdegen Nicolas | 3e | BJHS | Fehlst |
| Meisterhofer Paul | 3e | BJHS | Fehlst |
| Kriznik Lucky | 2f | BJHS | Fehlst |
| Bulut Enes | 2f | BJHS | Fehlst |
| Lemmel Seedorf Emil | 2f | BJHS | Aufg |
| Mayerhofer Alexander | 2.Kl. | NMS Edlitz | Aufg |
  |
  |
  |