|
8 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8010762 | X | X | X | |||
2 | 8400042 | X | X | ||||
9 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 427684 | X | X | ||||
2 | 427682 | X | X | ||||
3 | 9999040 | X | X | ||||
4 | 619998 | X | X | ||||
5 | 1202303 | X | X | ||||
6 | 427681 | X | X | ||||
7 | 7882882 | X | X | ||||
8 | 427683 | X | X | ||||
10 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 46242 | X | X | X | |||
11 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8282015 | X | |||||
2 | X | ||||||
3 | 7110055 | X | X | ||||
4 | X | X | |||||
5 | 771810 | X | |||||
6 | X | ||||||
7 | X | ||||||
12 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 7727722 | X | X | X | |||
2 | 8220576 | X | X | ||||
3 | 8120473 | X | X | ||||
4 | 8190267 | X | X | ||||
5 | 8000038 | X | X | ||||
6 | 410706 | X | X | ||||
7 | 8428017 | X | X | X | |||
8 | 8181155 | X | X | X | |||
9 | 9696969 | X | X | ||||
10 | 8190841 | X | X | X | |||
11 | 8291044 | X | X | X | |||
12 | 8080710 | X | X | ||||
14 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8170472 | X | X | X | |||
2 | 427655 | X | X | X | |||
3 | 8260671 | X | X | X | |||
4 | 7557777 | X | X | X | |||
5 | 8301171 | X | X | X | |||
6 | 8077770 | X | X | X | |||
7 | 2084430 | X | |||||
20 | POL |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | X | X | X | ||||
2 | X | X | X | ||||
3 | X | X | X | ||||
4 | X | X | X | ||||
5 | X | X | X | ||||
21 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8005468 | X | X | X | |||
2 | 8024868 | X | X | X | |||
30 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 223703 | X | X | X | |||
2 | 8303040 | X | X | X | |||
3 | 8445522 | X | X | X | |||
44 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 1459075 | X | |||||
2 | 438963 | X | X | X | |||
3 | 439270 | X | X | X | |||
4 | 2144780 | X | X | X | |||
5 | 8231058 | X | X | X | |||
6 | 2145377 | X | X | X | |||
7 | 8050359 | X | X | X | |||
8 | 1452437 | X | X | X | |||
45 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8099033 | X | X | X | |||
2 | 7111011 | X | X | X | |||
55 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8464685 | X | X | X | |||
2 | 46469 | X | X | X | |||
62 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8100090 | X | X | X | |||
63 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 423846 | X | X | X | |||
2 | 2088811 | X | X | ||||
3 | 9900007 | X | X | ||||
65 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 427685 | X | X | X | |||
2 | 427686 | X | X | X | |||
3 | 427687 | X | X | X | |||
4 | 427688 | X | X | X | |||
5 | 8071007 | X | X | X | |||
6 | X | X | X | ||||
7 | X | X | X | ||||
8 | 8010807 | X | X | X | |||
9 | X | X | X | ||||
10 | 8122000 | X | X | X | |||
11 | 9778822 | X | X | X | |||
12 | 8241005 | X | X | X | |||
13 | 8223222 | X | X | X | |||
14 | 9007111 | X | X | X | |||
15 | 8282017 | X | X | X | |||
16 | 2068123 | X | X | X | |||
17 | 8110704 | X | X | X | |||
18 | X | X | X | ||||
19 | 8091104 | X | X | X | |||
20 | 9007888 | X | X | X | |||
21 | 8061103 | X | X | X | |||
22 | 8010523 | X | X | X | |||
23 | 7013014 | X | X | X | |||
24 | 7123321 | X | X | X | |||
25 | 8013777 | X | X | X | |||
26 | 8090401 | X | X | X | |||
27 | 9109109 | X | X | X | |||
66 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | X | X | X | ||||
2 | X | X | X | ||||
3 | X | X | X | ||||
4 | 8037037 | X | X | X | |||
5 | 8228828 | X | X | X | |||
6 | 8288222 | X | X | X | |||
7 | 8007707 | X | X | X | |||
8 | 8470847 | X | X | X | |||
9 | 8150706 | X | X | X | |||
10 | 2043838 | X | X | X | |||
11 | X | X | X | ||||
12 | 8120305 | X | X | X | |||
13 | 8680107 | X | X | X | |||
14 | 7007888 | X | X | X | |||
15 | 8300083 | X | X | X | |||
16 | 8100810 | X | X | X | |||
17 | 8000091 | X | X | X | |||
18 | 8025025 | X | X | X | |||
19 | 8000084 | X | X | X | |||
20 | 8490849 | X | X | X | |||
21 | 8281003 | X | X | X | |||
22 | 8007088 | X | X | X | |||
23 | 7779000 | X | X | X | |||
24 | 8332331 | X | X | X | |||
25 | 8111221 | X | X | X | |||
26 | 8031001 | X | X | X | |||
27 | 8260403 | X | X | X | |||
28 | 8141195 | X | X | X | |||
29 | 1200268 | X | X | X | |||
30 | 2088827 | X | X | X | |||
31 | 8611028 | X | |||||
68 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8331122 | X | X | X | |||
2 | 8200050 | X | X | X | |||
3 | 650908 | X | X | X | |||
4 | 332282 | X | X | X | |||
5 | 8320832 | X | X | X | |||
6 | 8240605 | X | X | X | |||
7 | 1230105 | X | X | X | |||
8 | 307461 | X | X | X | |||
9 | 1030705 | X | X | X | |||
10 | 8061003 | X | X | X | |||
11 | 8100016 | X | X | X | |||
12 | 7180806 | X | X | X | |||
13 | 2111082 | X | X | X | |||
14 | 1197531 | X | X | X | |||
15 | 230258 | X | X | X | |||
16 | 8300020 | X | X | X | |||
17 | 8026026 | X | X | X | |||
18 | 2033540 | X | X | X | |||
19 | 8000077 | X | X | X | |||
20 | 7000567 | X | X | X | |||
21 | 8090277 | X | X | X | |||
22 | 8091965 | X | X | X | |||
23 | 8180670 | X | X | X | |||
24 | 8170857 | X | X | X | |||
123 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8019871 | X | X | ||||
2 | 1080556 | X | X | X | |||
3 | 1280362 | X | X | ||||
124 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 2066430 | X | X | X | |||
2 | 2066435 | X | X | X | |||
127 | AUT |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 2103908 | X | X | X | |||
2 | 8400044 | X | X | X | |||
200 | UKR |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 2008656 | X | X | X | |||
2 | 1300153 | X | X | X | |||
3 | 895114 | X | X | X | |||
4 | 1300143 | X | X | X | |||
5 | 1000402 | X | X | X | |||
6 | X | X | X | ||||
7 | 1300155 | X | X | X | |||
8 | 1300157 | X | X | X | |||
9 | 1300280 | X | X | X | |||
10 | 1301299 | X | X | X | |||
11 | 1408810 | X | X | X | |||
12 | 1408812 | X | X | X | |||
13 | 1393111 | X | X | X | |||
14 | 1300242 | X | X | X | |||
15 | 1300217 | X | X | X | |||
16 | 1395191 | X | X | X | |||
202 | SLO |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 21138939 | X | |||||
2 | 2069806 | X | X | X | |||
3 | 7210500 | X | X | X | |||
4 | 1425110 | X | X | X | |||
5 | 2088287 | X | X | X | |||
6 | 7210497 | X | X | X | |||
7 | 1425101 | X | X | X | |||
8 | 2113841 | X | |||||
9 | 2113840 | X | |||||
10 | 2069834 | X | X | X | |||
203 | SLO |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 2132996 | X | X | X | |||
2 | 2107055 | X | X | X | |||
3 | 1000555 | X | X | X | |||
4 | 2107057 | X | X | X | |||
5 | 202151 | X | X | X | |||
6 | 2127789 | X | X | X | |||
7 | 2127797 | X | X | X | |||
210 | GER |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8333838 | X | X | X | |||
2 | 7898789 | X | X | X | |||
3 | 1234565 | X | X | X | |||
4 | 2140846 | X | X | X | |||
211 | SUI |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 2043928 | X | X | X | |||
212 | BEL |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8101015 | X | X | X | |||
2 | 7515075 | X | X | X | |||
213 | ROU |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 7777740 | X | X | X | |||
214 | ROU |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 7205765 | X | X | X | |||
2 | 2050621 | X | X | X | |||
215 | ITA |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 7081114 | X | X | X | |||
2 | 7030308 | X | X | X | |||
3 | 7714000 | X | X | X | |||
4 | 8290105 | X | X | X | |||
5 | 2103432 | X | X | X | |||
6 | 7110719 | X | X | X | |||
7 | 9777986 | X | X | X | |||
8 | 7761023 | X | X | X | |||
9 | 2103431 | X | X | X | |||
216 | SLO |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 2069825 | X | X | X | |||
2 | 2113837 | X | X | X | |||
3 | 2107054 | X | X | X | |||
4 | 2113842 | X | X | X | |||
5 | 2052183 | X | X | X | |||
6 | 1425107 | X | X | X | |||
7 | 1425109 | X | X | X | |||
8 | 2069816 | X | X | X | |||
9 | 2107053 | X | X | X | |||
10 | 2107069 | X | X | X | |||
11 | 2069847 | X | X | X | |||
12 | 2069807 | X | X | X | |||
217 | RUS |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 2117789 | X | X | X | |||
2 | X | X | X | ||||
3 | 2011611 | X | X | X | |||
4 | 238399 | X | X | X | |||
218 | BEL |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 2067897 | X | X | X | |||
221 | GER |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8010728 | X | X | X | |||
2 | 8077432 | X | X | X | |||
3 | 2041392 | X | X | X | |||
4 | 1398582 | X | X | X | |||
5 | 2041388 | X | X | X | |||
6 | 500296 | X | X | X | |||
7 | 500292 | X | X | X | |||
222 | ROU |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 2069206 | X | X | X | |||
2 | 7205522 | X | X | X | |||
3 | 7205524 | X | X | X | |||
4 | 7205535 | X | X | X | |||
5 | 8668796 | X | X | X | |||
6 | 8668797 | X | X | X | |||
7 | 7205530 | X | X | X | |||
8 | 8668794 | X | X | X | |||
223 | SVK |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | X | X | X | ||||
2 | X | X | X | ||||
3 | X | X | X | ||||
4 | X | X | X | ||||
5 | X | X | X | ||||
6 | X | X | X | ||||
7 | X | X | X | ||||
8 | X | X | X | ||||
224 | SLO |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 4625871 | X | X | ||||
2 | 422512 | X | X | ||||
225 | SLO |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 1404141 | X | |||||
226 | SLO |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 520504 | X | |||||
2 | 442575 | X | X | X | |||
230 | SWE |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 17138 | X | X | X | |||
231 | SWE |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 42862 | X | X | X | |||
2 | 208317 | X | X | X | |||
3 | 446094 | X | X | X | |||
232 | ROU |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | X | X | X | ||||
233 | BUL |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8444222 | X | X | X | |||
2 | 1007811 | X | X | X | |||
234 | FIN |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 8150814 | X | X | ||||
235 | SLO |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | 2077853 | X | X | X | |||
2 | 2077852 | X | X | X | |||
3 | 2077785 | X | X | X | |||
250 |
Nr | Chipnr | Name | Kategorie | M 1 | M 2 | M 3 | Training |
---|
1 | X | ||||||
2 | 230700 | X | X | X | |||
3 | 1275575 | X | X | X | |||
4 | 1302717 | X | X | X | |||
5 | 8002098 | X | X | X | |||
6 | X | ||||||
7 | X | ||||||