|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Staatsmeister 2019 | |||
1 | Naturfreunde Wien 1 | 2:00:49 |
97 | 40:03 | 5 | #1 AAAAA | 2 | 40:03 | 5 | ||
98 | 43:19 | 4 | #122 BBBBB | 2 | 1:23:22 | 2 | ||
99 | 37:27 | 2 | #243 CCCCC | 2 | 2:00:49 | |||
2 | 11 | WAT-OL 2 | 2:04:36 |
88 | 41:34 | 10 | #59 BBACA | 1 | 41:34 | 10 | ||
44:11 | 5 | #208 AACBC | 1 | 1:25:45 | 4 | |||
91 | 38:51 | 4 | #99 CCBAB | 1 | 2:04:36 | |||
3 | 18 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:07:14 |
77 | 49:33 | 14 | #186 CBCAC | 1 | 49:33 | 14 | ||
42:03 | 3 | #142 ACACB | 2 | 1:31:36 | 7 | |||
91 | 35:38 | 1 | #38 BABBA | 1 | 2:07:14 | |||
4 | 3 | HSV Pinkafeld 1 | 2:11:54 |
83 | 44:28 | 12 | #243 CCCCC | 3 | 44:28 | 12 | ||
97 | 44:58 | 7 | #1 AAAAA | 3 | 1:29:26 | 6 | ||
90 | 42:28 | 5 | #122 BBBBB | 1 | 2:11:54 | |||
5 | 14 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:17:00 |
94 | 40:37 | 7 | #139 ABACB | 1 | 40:37 | 7 | ||
66 | 44:52 | 6 | #206 BCBBC | 3 | 1:25:29 | 3 | ||
51:31 | 8 | #21 CACAA | 2 | 2:17:00 | ||||
6 | 16 | OLT Transdanubien 1 | 2:32:39 |
94 | 40:33 | 6 | #142 ACACB | 1 | 40:33 | 6 | ||
74 | 55:22 | 11 | #38 BABBA | 2 | 1:35:55 | 9 | ||
02 | 56:44 | 9 | #186 CBCAC | 2 | 2:32:39 | |||
7 | 10 | Leibnitzer AC Orientierungslau 1 | 2:38:25 |
96 | 42:41 | 11 | #99 CCBAB | 2 | 42:41 | 11 | ||
95 | 46:16 | 8 | #59 BBACA | 2 | 1:28:57 | 5 | ||
92 | 1:09:28 | 14 | #208 AACBC | 3 | 2:38:25 | |||
8 | 13 | OLC Wienerwald 1 | 2:38:52 |
89 | 38:39 | 2 | #206 BCBBC | 1 | 38:39 | 2 | ||
01 | 1:00:44 | 12 | #21 CACAA | 3 | 1:39:23 | 11 | ||
72 | 59:29 | 11 | #139 ABACB | 3 | 2:38:52 | |||
9 | 6 | WAT-OL 1 | 3:30:38 |
88 | 1:03:06 | 15 | #25 ACCAA | 1 | 1:03:06 | 15 | ||
1:06:52 | 14 | #147 CABCB | 3 | 2:09:58 | 14 | |||
1:20:40 | 15 | #194 BBABC | 2 | 3:30:38 | ||||
10 | 5 | SU Schöckl Orienteering 1 | 3:52:19 |
84 | 1:38:44 | 17 | #194 BBABC | 3 | 1:38:44 | 17 | ||
87 | 1:12:13 | 16 | #25 ACCAA | 2 | 2:50:57 | 15 | ||
04 | 1:01:22 | 12 | #147 CABCB | 2 | 3:52:19 | |||
AK | 15 | OLC Graz 2 | 2:03:17 |
92 | 36:44 | 1 | #21 CACAA | 1 | 36:44 | 1 | ||
99 | 41:57 | 2 | #139 ABACB | 2 | 1:18:41 | 1 | ||
92 | 44:36 | 6 | #206 BCBBC | 2 | 2:03:17 | |||
AK | 7 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 2:34:21 |
94 | 41:25 | 9 | #217 AAACC | 1 | 41:25 | 9 | ||
53:47 | 10 | #26 BCCAA | 2 | 1:35:12 | 8 | |||
59:09 | 10 | #123 CBBBB | 2 | 2:34:21 | ||||
AK | 12 | OLC Graz 3 | 2:46:40 |
96 | 46:15 | 13 | #208 AACBC | 2 | 46:15 | 13 | ||
97 | 53:06 | 9 | #99 CCBAB | 3 | 1:39:21 | 10 | ||
1:07:19 | 13 | #59 BBACA | 3 | 2:46:40 | ||||
2 | OLC Graz 1 | Fehlst |
99 | Fehlst | #122 BBBBB | ||||||
96 | 35:29 | 1 | #243 CCCCC | 1 | ||||
95 | 38:50 | 3 | #1 AAAAA | 1 | ||||
4 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
00 | 41:20 | 8 | #147 CABCB | 1 | 41:20 | 8 | ||
00 | 1:07:26 | 15 | #194 BBABC | 1 | 1:48:46 | 13 | ||
02 | Fehlst | #25 ACCAA | ||||||
17 | Orienteering Klosterneuburg 1 | Fehlst |
95 | 1:34:04 | 16 | #38 BABBA | 3 | 1:34:04 | 16 | ||
99 | Fehlst | #186 CBCAC | ||||||
98 | 1:24:24 | 16 | #142 ACACB | 3 | ||||
9 | SU Klagenfurt 1 | Fehlst |
84 | 39:22 | 3 | #26 BCCAA | 1 | 39:22 | 3 | ||
81 | Fehlst | #123 CBBBB | ||||||
82 | 44:58 | 7 | #217 AAACC | 2 | ||||
8 | Naturfreunde Wien 2 | Aufg |
99 | 39:51 | 4 | #123 CBBBB | 1 | 39:51 | 4 | ||
87 | 1:02:57 | 13 | #217 AAACC | 3 | 1:42:48 | 12 | ||
Aufg | #26 BCCAA | |||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2019 | |||
109 | SU Klagenfurt 1 | 1:04:55 |
22:08 | 3 | #9 CC | 1 | 22:08 | 3 | |||
08 | 24:13 | 3 | #1 AA | 2 | 46:21 | 3 | ||
07 | 18:34 | 1 | #5 BB | 1 | 1:04:55 | |||
2 | 152 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 1:08:10 |
08 | 22:05 | 1 | #7 AC | 1 | 22:05 | 1 | ||
08 | 23:54 | 2 | #6 CB | 2 | 45:59 | 1 | ||
08 | 22:11 | 2 | #2 BA | 1 | 1:08:10 | |||
3 | 111 | HSV Wals 1 | 1:09:48 |
07 | 22:31 | 4 | #6 CB | 1 | 22:31 | 4 | ||
08 | 23:46 | 1 | #2 BA | 2 | 46:17 | 2 | ||
07 | 23:31 | 4 | #7 AC | 2 | 1:09:48 | |||
4 | 108 | HSV Pinkafeld 1 | 1:10:04 |
07 | 22:07 | 2 | #1 AA | 1 | 22:07 | 2 | ||
07 | 25:02 | 4 | #5 BB | 2 | 47:09 | 4 | ||
07 | 22:55 | 3 | #9 CC | 2 | 1:10:04 | |||
5 | 110 | Naturfreunde Wien 1 | 2:12:18 |
09 | 26:11 | 5 | #5 BB | 3 | 26:11 | 5 | ||
07 | 47:48 | 5 | #9 CC | 3 | 1:13:59 | 5 | ||
58:19 | 5 | #1 AA | 3 | 2:12:18 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2019 | |||
105 | OC Fürstenfeld 1 | 1:02:34 |
05 | 18:55 | 1 | #27 CCC | 1 | 18:55 | 1 | ||
05 | 25:39 | 1 | #1 AAA | 1 | 44:34 | 1 | ||
05 | 18:00 | 1 | #14 BBB | 1 | 1:02:34 | |||
2 | 106 | WAT-OL 1 | 1:17:39 |
06 | 23:55 | 2 | #2 BAA | 1 | 23:55 | 2 | ||
07 | 30:40 | 2 | #16 ACB | 1 | 54:35 | 2 | ||
05 | 23:04 | 2 | #24 CBC | 1 | 1:17:39 | |||
3 | 104 | OLC Graz 1 | 1:26:22 |
05 | 23:58 | 3 | #14 BBB | 2 | 23:58 | 3 | ||
05 | 35:43 | 3 | #27 CCC | 3 | 59:41 | 3 | ||
05 | 26:41 | 3 | #1 AAA | 2 | 1:26:22 | |||
4 | 103 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 1:44:19 |
07 | 28:54 | 4 | #1 AAA | 3 | 28:54 | 4 | ||
06 | 40:18 | 4 | #14 BBB | 3 | 1:09:12 | 4 | ||
07 | 35:07 | 4 | #27 CCC | 2 | 1:44:19 | |||
107 | OC Fürstenfeld 2 | Aufg |
06 | 39:28 | 5 | #24 CBC | 2 | 39:28 | 5 | ||
N Ang | #2 BAA | |||||||
N Ang | #16 ACB | |||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2019 | |||
100 | HSV Pinkafeld 1 | 2:24:53 |
05 | 49:16 | 2 | #1 AAA | 2 | 49:16 | 2 | ||
04 | 50:21 | 2 | #14 BBB | 2 | 1:39:37 | 2 | ||
04 | 45:16 | 2 | #27 CCC | 3 | 2:24:53 | |||
2 | 102 | Naturfreunde Wien 1 | 2:24:54 |
04 | 44:24 | 1 | #27 CCC | 2 | 44:24 | 1 | ||
05 | 54:40 | 3 | #1 AAA | 3 | 1:39:04 | 1 | ||
04 | 45:50 | 3 | #14 BBB | 1 | 2:24:54 | |||
101 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
03 | Fehlst | #14 BBB | ||||||
03 | 43:39 | 1 | #27 CCC | 1 | ||||
04 | 43:27 | 1 | #1 AAA | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2019 | |||
97 | Naturfreunde Wien 1 | 2:15:27 |
01 | 53:49 | 2 | #81 CCCC | 1 | 53:49 | 2 | ||
01 | 40:11 | 1 | #1 AAAA | 2 | 1:34:00 | 1 | ||
01 | 41:27 | 2 | #41 BBBB | 1 | 2:15:27 | |||
2 | 98 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:33:28 |
01 | 54:57 | 3 | #41 BBBB | 2 | 54:57 | 3 | ||
02 | 59:06 | 4 | #81 CCCC | 2 | 1:54:03 | 4 | ||
02 | 39:25 | 1 | #1 AAAA | 1 | 2:33:28 | |||
3 | 99 | SU Klagenfurt 1 | 2:54:33 |
01 | 57:39 | 4 | #48 CACB | 1 | 57:39 | 4 | ||
04 | 56:16 | 3 | #62 BCAC | 1 | 1:53:55 | 3 | ||
01 | 1:00:38 | 3 | #13 ABBA | 1 | 2:54:33 | |||
96 | OLC Graz 1 | Fehlst |
02 | 43:22 | 1 | #1 AAAA | 3 | 43:22 | 1 | ||
01 | 55:27 | 2 | #41 BBBB | 3 | 1:38:49 | 2 | ||
01 | Fehlst | #81 CCCC | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2019 | |||
19 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:52:30 |
68 | 37:32 | 2 | #1 AAA | 1 | 37:32 | 2 | ||
78 | 38:33 | 2 | #14 BBB | 1 | 1:16:05 | 1 | ||
82 | 36:25 | 1 | #27 CCC | 1 | 1:52:30 | |||
2 | 25 | Naturfreunde Wien 1 | 2:00:07 |
71 | 37:11 | 1 | #3 CAA | 1 | 37:11 | 1 | ||
79 | 43:16 | 5 | #13 ABB | 3 | 1:20:27 | 3 | ||
66 | 39:40 | 4 | #26 BCC | 2 | 2:00:07 | |||
3 | 27 | Leibnitzer AC Orientierungslau 1 | 2:14:00 |
68 | 54:12 | 10 | #26 BCC | 3 | 54:12 | 10 | ||
75 | 40:42 | 4 | #3 CAA | 2 | 1:34:54 | 6 | ||
73 | 39:06 | 2 | #13 ABB | 1 | 2:14:00 | |||
4 | 29 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:14:34 |
76 | 43:21 | 5 | #12 CAB | 1 | 43:21 | 5 | ||
77 | 51:08 | 9 | #25 ACC | 2 | 1:34:29 | 5 | ||
74 | 40:05 | 5 | #5 BBA | 1 | 2:14:34 | |||
5 | 24 | HSV Pinkafeld 1 | 2:20:17 |
77 | 41:51 | 4 | #16 ACB | 2 | 41:51 | 4 | ||
69 | 48:21 | 7 | #24 CBC | 2 | 1:30:12 | 4 | ||
74 | 50:05 | 10 | #2 BAA | 1 | 2:20:17 | |||
6 | 30 | WAT-OL 1 | 2:23:55 |
75 | 46:41 | 6 | #25 ACC | 1 | 46:41 | 6 | ||
73 | 50:43 | 8 | #5 BBA | 2 | 1:37:24 | 7 | ||
76 | 46:31 | 9 | #12 CAB | 2 | 2:23:55 | |||
7 | 23 | OLCU Viktring 1 | 2:24:03 |
76 | 49:40 | 7 | #24 CBC | 3 | 49:40 | 7 | ||
67 | 52:26 | 10 | #2 BAA | 2 | 1:42:06 | 8 | ||
73 | 41:57 | 7 | #16 ACB | 3 | 2:24:03 | |||
8 | 26 | OC Fürstenfeld 2 | 2:30:01 |
83 | 41:46 | 3 | #13 ABB | 2 | 41:46 | 3 | ||
82 | 35:56 | 1 | #26 BCC | 1 | 1:17:42 | 2 | ||
66 | 1:12:19 | 12 | #3 CAA | 3 | 2:30:01 | |||
9 | 21 | OC Fürstenfeld 1 | 2:34:32 |
82 | 54:04 | 9 | #27 CCC | 3 | 54:04 | 9 | ||
75 | 58:48 | 12 | #1 AAA | 2 | 1:52:52 | 10 | ||
78 | 41:40 | 6 | #14 BBB | 2 | 2:34:32 | |||
10 | 22 | HSV Wals 1 | 2:35:30 |
72 | 1:15:52 | 12 | #2 BAA | 3 | 1:15:52 | 12 | ||
73 | 40:30 | 3 | #16 ACB | 1 | 1:56:22 | 12 | ||
75 | 39:08 | 3 | #24 CBC | 1 | 2:35:30 | |||
11 | 31 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 2:42:22 |
76 | 53:58 | 8 | #9 CCA | 1 | 53:58 | 8 | ||
51 | 1:02:12 | 13 | #10 AAB | 1 | 1:56:10 | 11 | ||
73 | 46:12 | 8 | #23 BBC | 1 | 2:42:22 | |||
AK | 28 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | Fehlst |
Fehlst | #5 BBA | |||||||
55:15 | 11 | #12 CAB | 3 | |||||
1:11:10 | 11 | #25 ACC | 3 | |||||
20 | Naturfreunde Wien 2 | Fehlst |
82 | 1:00:41 | 11 | #14 BBB | 3 | 1:00:41 | 11 | ||
71 | 45:20 | 6 | #27 CCC | 2 | 1:46:01 | 9 | ||
77 | Fehlst | #1 AAA | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2019 | |||
53 | Naturfreunde Wien 1 | 2:09:35 |
66 | 41:12 | 3 | #55 AAAC | 1 | 41:12 | 3 | ||
45:11 | 3 | #18 CCBA | 2 | 1:26:23 | 1 | |||
64 | 43:12 | 2 | #50 BBCB | 2 | 2:09:35 | |||
2 | 43 | OLC Graz 1 | 2:16:16 |
52:34 | 10 | #1 AAAA | 2 | 52:34 | 10 | |||
66 | 46:54 | 6 | #41 BBBB | 2 | 1:39:28 | 7 | ||
69 | 36:48 | 1 | #81 CCCC | 1 | 2:16:16 | |||
3 | 60 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:21:26 |
72 | 44:37 | 4 | #34 ACAB | 2 | 44:37 | 4 | ||
68 | 49:50 | 8 | #20 BACA | 1 | 1:34:27 | 2 | ||
66 | 46:59 | 4 | #69 CBBC | 1 | 2:21:26 | |||
4 | 50 | SU Klagenfurt 2 | 2:30:55 |
63 | 45:06 | 5 | #19 AACA | 1 | 45:06 | 5 | ||
55:38 | 10 | #59 BBAC | 1 | 1:40:44 | 10 | |||
62 | 50:11 | 5 | #45 CCBB | 1 | 2:30:55 | |||
5 | 46 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:36:19 |
66 | 45:28 | 7 | #26 BCCA | 2 | 45:28 | 7 | ||
68 | 49:04 | 7 | #66 CABC | 1 | 1:34:32 | 3 | ||
65 | 1:01:47 | 8 | #31 ABAB | 2 | 2:36:19 | |||
6 | 47 | OLT Transdanubien 1 | 2:36:54 |
68 | 55:17 | 13 | #31 ABAB | 1 | 55:17 | 13 | ||
66 | 44:28 | 2 | #26 BCCA | 1 | 1:39:45 | 8 | ||
68 | 57:09 | 7 | #66 CABC | 3 | 2:36:54 | |||
7 | 44 | Naturfreunde Wien 2 | 2:47:54 |
54:19 | 12 | #81 CCCC | 2 | 54:19 | 12 | |||
64 | 45:30 | 5 | #1 AAAA | 1 | 1:39:49 | 9 | ||
1:08:05 | 10 | #41 BBBB | 3 | 2:47:54 | ||||
8 | 59 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:53:53 |
72 | 52:56 | 11 | #69 CBBC | 2 | 52:56 | 11 | ||
59 | 43:59 | 1 | #34 ACAB | 1 | 1:36:55 | 5 | ||
70 | 1:16:58 | 14 | #20 BACA | 2 | 2:53:53 | |||
9 | 45 | SU Klagenfurt 1 | 2:54:11 |
71 | 40:40 | 1 | #41 BBBB | 1 | 40:40 | 1 | ||
70 | 1:02:20 | 11 | #81 CCCC | 3 | 1:43:00 | 11 | ||
01 | 1:11:11 | 11 | #1 AAAA | 3 | 2:54:11 | |||
10 | 54 | HSV Ried 1 | 3:00:58 |
66 | 50:23 | 8 | #18 CCBA | 3 | 50:23 | 8 | ||
68 | 45:26 | 4 | #50 BBCB | 3 | 1:35:49 | 4 | ||
65 | 1:25:09 | 15 | #55 AAAC | 2 | 3:00:58 | |||
11 | 49 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 3:19:47 |
56 | 1:04:17 | 14 | #45 CCBB | 2 | 1:04:17 | 14 | ||
66 | 1:13:19 | 12 | #19 AACA | 2 | 2:17:36 | 12 | ||
72 | 1:02:11 | 9 | #59 BBAC | 2 | 3:19:47 | |||
12 | 48 | HSV OL Villach 1 | 3:43:37 |
70 | 52:17 | 9 | #66 CABC | 2 | 52:17 | 9 | ||
78 | 1:39:58 | 15 | #31 ABAB | 3 | 2:32:15 | 13 | ||
63 | 1:11:22 | 12 | #26 BCCA | 3 | 3:43:37 | |||
13 | 51 | OLC Graz 2 | 4:10:15 |
65 | 1:05:33 | 15 | #59 BBAC | 3 | 1:05:33 | 15 | ||
1:35:41 | 14 | #45 CCBB | 3 | 2:41:14 | 14 | |||
68 | 1:29:01 | 16 | #19 AACA | 3 | 4:10:15 | |||
14 | 55 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 4:18:20 |
68 | 1:18:49 | 16 | #64 AABC | 2 | 1:18:49 | 16 | ||
1:47:38 | 16 | #35 BCAB | 3 | 3:06:27 | 15 | |||
61 | 1:11:53 | 13 | #24 CBCA | 2 | 4:18:20 | |||
52 | HSV Pinkafeld 1 | Fehlst |
61 | 41:10 | 2 | #50 BBCB | 1 | 41:10 | 2 | ||
70 | Fehlst | #55 AAAC | ||||||
74 | 44:52 | 3 | #18 CCBA | 1 | ||||
56 | Naturfreunde Linz 1 | Fehlst |
67 | Fehlst | #24 CBCA | ||||||
1:16:38 | 13 | #64 AABC | 1 | |||||
65 | 51:40 | 6 | #35 BCAB | 2 | ||||
57 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
64 | 45:12 | 6 | #35 BCAB | 1 | 45:12 | 6 | ||
62 | 51:48 | 9 | #24 CBCA | 1 | 1:37:00 | 6 | ||
64 | Fehlst | #64 AABC | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2019 | |||
37 | Naturfreunde Wien 1 | 1:34:23 |
64 | 30:16 | 1 | #21 CAC | 1 | 30:16 | 1 | ||
42 | 39:44 | 7 | #8 BCA | 2 | 1:10:00 | 5 | ||
64 | 24:23 | 1 | #13 ABB | 1 | 1:34:23 | |||
2 | 35 | OC Fürstenfeld 1 | 1:38:31 |
55 | 37:10 | 6 | #13 ABB | 2 | 37:10 | 6 | ||
60 | 30:22 | 1 | #21 CAC | 2 | 1:07:32 | 4 | ||
58 | 30:59 | 3 | #8 BCA | 1 | 1:38:31 | |||
3 | 39 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:42:19 |
56 | 33:21 | 5 | #12 CAB | 1 | 33:21 | 5 | ||
52 | 31:12 | 2 | #26 BCC | 2 | 1:04:33 | 1 | ||
51 | 37:46 | 5 | #4 ABA | 2 | 1:42:19 | |||
4 | 34 | Leibnitzer AC Orientierungslau 1 | 1:47:05 |
53 | 31:21 | 4 | #27 CCC | 1 | 31:21 | 4 | ||
50 | 38:58 | 6 | #1 AAA | 1 | 1:10:19 | 6 | ||
53 | 36:46 | 4 | #14 BBB | 3 | 1:47:05 | |||
5 | 41 | OLC Graz 1 | 1:50:20 |
63 | 39:10 | 7 | #2 BAA | 1 | 39:10 | 7 | ||
49 | 40:14 | 8 | #15 CBB | 1 | 1:19:24 | 8 | ||
61 | 30:56 | 2 | #25 ACC | 1 | 1:50:20 | |||
6 | 33 | Naturfreunde Wien 2 | 1:50:57 |
55 | 30:32 | 2 | #14 BBB | 1 | 30:32 | 2 | ||
54 | 36:20 | 5 | #27 CCC | 2 | 1:06:52 | 3 | ||
54 | 44:05 | 7 | #1 AAA | 3 | 1:50:57 | |||
7 | 32 | OLCU Viktring 1 | 1:54:40 |
41 | 40:55 | 8 | #1 AAA | 2 | 40:55 | 8 | ||
63 | 35:41 | 4 | #14 BBB | 2 | 1:16:36 | 7 | ||
55 | 38:04 | 6 | #27 CCC | 3 | 1:54:40 | |||
8 | 38 | HSV Ried 1 | 2:06:26 |
55 | 31:08 | 3 | #26 BCC | 1 | 31:08 | 3 | ||
64 | 35:26 | 3 | #4 ABA | 1 | 1:06:34 | 2 | ||
40 | 59:52 | 9 | #12 CAB | 3 | 2:06:26 | |||
9 | 40 | LZ OMAHA 1 | 2:36:32 |
50 | 54:33 | 11 | #4 ABA | 3 | 54:33 | 11 | ||
48 | 55:09 | 11 | #12 CAB | 2 | 1:49:42 | 11 | ||
47 | 46:50 | 8 | #26 BCC | 3 | 2:36:32 | |||
10 | 36 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:36:34 |
48 | 40:59 | 9 | #8 BCA | 3 | 40:59 | 9 | ||
56 | 42:38 | 10 | #13 ABB | 3 | 1:23:37 | 9 | ||
49 | 1:12:57 | 11 | #21 CAC | 3 | 2:36:34 | |||
11 | 42 | WAT-OL 1 | 2:36:40 |
47 | 51:35 | 10 | #15 CBB | 2 | 51:35 | 10 | ||
52 | 42:17 | 9 | #25 ACC | 2 | 1:33:52 | 10 | ||
50 | 1:02:48 | 10 | #2 BAA | 2 | 2:36:40 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Staatsmeisterinnen 2019 | |||
85 | OLC Graz 1 | 1:45:55 |
97 | 34:16 | 2 | #81 CCCC | 1 | 34:16 | 2 | ||
98 | 38:57 | 2 | #1 AAAA | 2 | 1:13:13 | 2 | ||
92 | 32:42 | 2 | #41 BBBB | 1 | 1:45:55 | |||
2 | 84 | Naturfreunde Wien 1 | 1:48:24 |
96 | 35:14 | 5 | #1 AAAA | 1 | 35:14 | 5 | ||
37:23 | 1 | #41 BBBB | 2 | 1:12:37 | 1 | |||
99 | 35:47 | 3 | #81 CCCC | 2 | 1:48:24 | |||
3 | 94 | SU Klagenfurt 1 | 2:05:24 |
96 | 35:00 | 4 | #27 CCCA | 1 | 35:00 | 4 | ||
57:56 | 6 | #29 BAAB | 2 | 1:32:56 | 5 | |||
85 | 32:28 | 1 | #67 ABBC | 1 | 2:05:24 | |||
4 | 95 | OLC Wienerwald 1 | 2:09:29 |
93 | 32:54 | 1 | #67 ABBC | 2 | 32:54 | 1 | ||
89 | 41:51 | 3 | #27 CCCA | 2 | 1:14:45 | 3 | ||
68 | 54:44 | 6 | #29 BAAB | 1 | 2:09:29 | |||
5 | 86 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:15:02 |
00 | 42:35 | 6 | #41 BBBB | 3 | 42:35 | 6 | ||
94 | 42:01 | 4 | #81 CCCC | 3 | 1:24:36 | 4 | ||
99 | 50:26 | 4 | #1 AAAA | 3 | 2:15:02 | |||
6 | 88 | OLT Transdanubien 1 | 2:47:20 |
00 | 54:34 | 8 | #60 CBAC | 1 | 54:34 | 8 | ||
96 | 55:31 | 5 | #38 BABB | 1 | 1:50:05 | 8 | ||
97 | 57:15 | 7 | #25 ACCA | 1 | 2:47:20 | |||
7 | 92 | HSV Pinkafeld 1 | 2:53:54 |
98 | 55:16 | 9 | #37 AABB | 1 | 55:16 | 9 | ||
98 | 1:06:36 | 9 | #9 CCAA | 2 | 2:01:52 | 10 | ||
99 | 52:02 | 5 | #77 BBCC | 2 | 2:53:54 | |||
8 | 91 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:54:26 |
99 | 45:13 | 7 | #9 CCAA | 1 | 45:13 | 7 | ||
97 | 58:51 | 7 | #77 BBCC | 3 | 1:44:04 | 6 | ||
80 | 1:10:22 | 9 | #37 AABB | 2 | 2:54:26 | |||
9 | 89 | SU Schöckl Orienteering 2 | 4:16:06 |
00 | 1:04:58 | 11 | #25 ACCA | 3 | 1:04:58 | 11 | ||
00 | 1:07:06 | 10 | #60 CBAC | 3 | 2:12:04 | 11 | ||
74 | 2:04:02 | 10 | #38 BABB | 3 | 4:16:06 | |||
AK | 87 | OC Fürstenfeld 1 | 3:04:25 |
85 | 56:51 | 10 | #38 BABB | 2 | 56:51 | 10 | ||
99 | 1:04:18 | 8 | #25 ACCA | 2 | 2:01:09 | 9 | ||
1:03:16 | 8 | #60 CBAC | 2 | 3:04:25 | ||||
90 | OLC Graz 2 | Fehlst |
34:57 | 3 | #77 BBCC | 1 | 34:57 | 3 | |||
95 | 1:13:35 | 11 | #37 AABB | 3 | 1:48:32 | 7 | ||
Fehlst | #9 CCAA | |||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2019 | |||
114 | Naturfreunde Wien 1 | 1:22:10 |
05 | 26:47 | 3 | #2 BAA | 2 | 26:47 | 3 | ||
05 | 29:17 | 2 | #15 CBB | 2 | 56:04 | 1 | ||
05 | 26:06 | 2 | #25 ACC | 1 | 1:22:10 | |||
2 | 116 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:33:59 |
06 | 34:07 | 4 | #25 ACC | 3 | 34:07 | 4 | ||
05 | 26:15 | 1 | #2 BAA | 1 | 1:00:22 | 3 | ||
05 | 33:37 | 4 | #15 CBB | 3 | 1:33:59 | |||
3 | 113 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 1:43:24 |
06 | 21:01 | 1 | #14 BBB | 1 | 21:01 | 1 | ||
06 | 54:53 | 6 | #27 CCC | 1 | 1:15:54 | 4 | ||
06 | 27:30 | 3 | #1 AAA | 1 | 1:43:24 | |||
4 | 117 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:56:34 |
07 | 40:11 | 5 | #22 ABC | 1 | 40:11 | 5 | ||
06 | 51:00 | 5 | #12 CAB | 1 | 1:31:11 | 5 | ||
07 | 25:23 | 1 | #8 BCA | 1 | 1:56:34 | |||
5 | 115 | OC Fürstenfeld 1 | 2:01:43 |
05 | 26:06 | 2 | #15 CBB | 1 | 26:06 | 2 | ||
01 | 32:58 | 3 | #25 ACC | 2 | 59:04 | 2 | ||
01 | 1:02:39 | 6 | #2 BAA | 3 | 2:01:43 | |||
112 | SU Klagenfurt 1 | Fehlst |
06 | Fehlst | #27 CCC | ||||||
03 | 36:09 | 4 | #1 AAA | 2 | ||||
38:10 | 5 | #14 BBB | 2 | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2019 | |||
68 | Naturfreunde Wien 1 | 1:49:38 |
02 | 43:49 | 3 | #5 BB | 1 | 43:49 | 3 | ||
01 | 35:20 | 1 | #9 CC | 1 | 1:19:09 | 2 | ||
02 | 30:29 | 1 | #1 AA | 1 | 1:49:38 | |||
2 | 70 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:59:59 |
03 | 43:48 | 2 | #7 AC | 2 | 43:48 | 2 | ||
04 | 38:58 | 3 | #6 CB | 1 | 1:22:46 | 3 | ||
04 | 37:13 | 2 | #2 BA | 1 | 1:59:59 | |||
3 | 69 | OLT Transdanubien 1 | 2:04:47 |
