|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Meister 2019 | |||
1 | 111 | HSV Pinkafeld 1 | 43:03 |
05 | 13:41 | ||
03 | 18:03 | ||
04 | 11:19 | ||
2 | 101 | Naturfreunde Wien 1 | 44:10 |
04 | 11:25 | ||
05 | 18:54 | ||
04 | 13:51 | ||
3 | 112 | SU Schöckl Orienteering 1 | 46:35 |
04 | 15:49 | ||
04 | 15:51 | ||
04 | 14:55 | ||
4 | 106 | OC Fürstenfeld 1 | 47:28 |
03 | 11:53 | ||
05 | 21:34 | ||
05 | 14:01 | ||
5 | 108 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 50:12 |
04 | 11:49 | ||
06 | 16:31 | ||
08 | 21:52 | ||
6 | 105 | SU Klagenfurt 1 | 50:17 |
07 | 17:12 | ||
04 | 18:27 | ||
04 | 14:38 | ||
7 | 102 | OLC Graz 2 | 52:14 |
05 | 14:22 | ||
07 | 20:53 | ||
07 | 16:59 | ||
8 | 118 | Naturfreunde Wien 2 | 53:27 |
03 | 13:56 | ||
05 | 21:13 | ||
05 | 18:18 | ||
9 | 103 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 55:56 |
06 | 14:22 | ||
05 | 24:34 | ||
04 | 17:00 | ||
10 | 104 | SU Schöckl Orienteering 3 | 55:58 |
06 | 15:42 | ||
05 | 18:34 | ||
06 | 21:42 | ||
11 | 116 | SU Klagenfurt 2 | 1:00:15 |
04 | 18:38 | ||
05 | 20:55 | ||
08 | 20:42 | ||
12 | 107 | SU Klagenfurt 3 | 1:11:57 |
03 | 22:27 | ||
04 | 29:14 | ||
08 | 20:16 | ||
13 | 119 | SU Schöckl Orienteering 4 | 1:26:10 |
06 | 20:37 | ||
04 | 20:54 | ||
09 | 44:39 | ||
AK | 109 | OLC Graz 1 | 1:04:42 |
05 | 15:22 | ||
99 | 20:15 | ||
10 | 29:05 | ||
AK | 120 | SK Zabovresky Brno 1 | Fehlst |
12:00 | |||
13:26 | |||
Fehlst | |||
117 | Orienteering Innsbruck Imst 2 | Fehlst |
07 | 20:08 | ||
00 | 24:05 | ||
06 | Fehlst | ||
113 | Orienteering Innsbruck Imst 3 | Fehlst |
07 | 20:34 | ||
06 | 34:05 | ||
06 | Fehlst | ||
115 | SU Schöckl Orienteering 2 | Fehlst |
03 | 15:46 | ||
05 | 15:02 | ||
06 | Fehlst | ||
114 | SU Klagenfurt 4 | Aufg |
09 | 42:16 | ||
07 | N Ang | ||
06 | N Ang | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 2 | Naturfreunde Wien 1 | 52:32 |
1. und Staatsmeisterinnen/Staatsmeister 2019 | |||
96 | 13:06 | ||
98 | 12:41 | ||
97 | 13:01 | ||
99 | 13:44 | ||
2 | 1 | OLC Graz 1 | 52:35 |
91 | 13:49 | ||
96 | 13:16 | ||
99 | 13:16 | ||
92 | 12:14 | ||
3 | 7 | ASKÖ Henndorf 1 | 55:20 |
80 | 15:37 | ||
88 | 13:14 | ||
91 | 12:00 | ||
74 | 14:29 | ||
4 | 5 | OLC Wienerwald 1 | 57:17 |
89 | 15:25 | ||
89 | 14:32 | ||
90 | 14:34 | ||
93 | 12:46 | ||
5 | 3 | OLC Graz 2 | 57:30 |
97 | 13:44 | ||
02 | 14:18 | ||
92 | 14:43 | ||
98 | 14:45 | ||
6 | 4 | Naturfreunde Wien 2 | 58:31 |
99 | 14:29 | ||
97 | 13:32 | ||
01 | 16:34 | ||
00 | 13:56 | ||
7 | 11 | OC Fürstenfeld 1 | 59:13 |
00 | 12:37 | ||
88 | 13:22 | ||
85 | 13:49 | ||
82 | 19:25 | ||
8 | 12 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 1:00:53 |
99 | 15:13 | ||
94 | 13:48 | ||
02 | 15:40 | ||
97 | 16:12 | ||
9 | 20 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:01:38 |
94 | 15:25 | ||
88 | 14:27 | ||
00 | 15:38 | ||
00 | 16:08 | ||
10 | 6 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 1:13:47 |
92 | 16:24 | ||
91 | 18:04 | ||
91 | 18:16 | ||
66 | 21:03 | ||
11 | 16 | Naturfreunde Wien 3 | 1:14:57 |
02 | 16:43 | ||
87 | 17:21 | ||
99 | 22:51 | ||
01 | 18:02 | ||
12 | 17 | ASKÖ Henndorf 2 | 1:15:08 |
88 | 20:23 | ||
02 | 16:00 | ||
01 | 21:53 | ||
97 | 16:52 | ||
13 | 19 | OLT Transdanubien 1 | 1:17:16 |
96 | 19:01 | ||
02 | 20:59 | ||
04 | 18:32 | ||
97 | 18:44 | ||
14 | 13 | OLC Graz 4 | 1:20:25 |
99 | 15:02 | ||
01 | 16:39 | ||
86 | 31:40 | ||
95 | 17:04 | ||
15 | 14 | SU Schöckl Orienteering 2 | 1:30:11 |
74 | 24:00 | ||
02 | 20:05 | ||
93 | 24:12 | ||
04 | 21:54 | ||
16 | 21 | OLT Transdanubien 2 | 1:35:44 |
02 | 17:02 | ||
02 | 18:18 | ||
02 | 38:29 | ||
05 | 21:55 | ||
9 | Orienteering Klosterneuburg 3 | Fehlst |
06 | 15:08 | ||
99 | Fehlst | ||
98 | 28:49 | ||
70 | 21:06 | ||
18 | OLC Graz 3 | Aufg |
02 | 15:04 | ||
69 | 21:03 | ||
92 | 32:40 | ||
00 | N Ang | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 52 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 42:24 |
1. und österr. Meister 2019 | |||
82 | 12:39 | ||
77 | 17:34 | ||
78 | 12:11 | ||
2 | 53 | SU Klagenfurt 2 | 45:45 |
81 | 13:32 | ||
70 | 18:56 | ||
82 | 13:17 | ||
3 | 51 | HSV Pinkafeld 1 | 47:40 |
79 | 14:40 | ||
77 | 18:47 | ||
77 | 14:13 | ||
4 | 43 | SU Klagenfurt 1 | 47:58 |
80 | 12:49 | ||
82 | 19:44 | ||
71 | 15:25 | ||
5 | 46 | Naturfreunde Wien 2 | 48:10 |
71 | 14:48 | ||
75 | 18:30 | ||
82 | 14:52 | ||
6 | 57 | Naturfreunde Wien 1 | 49:25 |
79 | 13:10 | ||
70 | 20:07 | ||
77 | 16:08 | ||
7 | 47 | SU Klagenfurt 4 | 50:20 |
69 | 15:32 | ||
71 | 18:13 | ||
70 | 16:35 | ||
8 | 42 | Leibnitzer AC Orientierungslau 1 | 51:28 |
67 | 16:55 | ||
75 | 20:05 | ||
73 | 14:28 | ||
9 | 63 | OLC Wienerwald 1 | 51:38 |
72 | 15:41 | ||
68 | 18:12 | ||
66 | 17:45 | ||
10 | 45 | OLT Transdanubien 1 | 53:12 |
74 | 15:07 | ||
70 | 21:09 | ||
77 | 16:56 | ||
11 | 59 | ASKÖ Henndorf 1 | 53:29 |
72 | 15:26 | ||
70 | 19:11 | ||
77 | 18:52 | ||
12 | 55 | SU Schöckl Orienteering 1 | 55:56 |
72 | 15:35 | ||
71 | 19:49 | ||
84 | 20:32 | ||
13 | 50 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 56:08 |
70 | 13:37 | ||
69 | 27:22 | ||
70 | 15:09 | ||
14 | 58 | OLCU Viktring 1 | 59:39 |
76 | 15:03 | ||
76 | 22:01 | ||
77 | 22:35 | ||
15 | 61 | OC Fürstenfeld 1 | 1:00:55 |
82 | 16:19 | ||
67 | 22:57 | ||
82 | 21:39 | ||
16 | 41 | SU Klagenfurt 3 | 1:01:22 |
72 | 16:05 | ||
71 | 21:09 | ||
71 | 24:08 | ||
17 | 54 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 1:13:32 |
79 | 23:36 | ||
78 | 22:40 | ||
83 | 27:16 | ||
18 | 49 | SU Schöckl Orienteering 2 | 1:14:43 |
70 | 21:52 | ||
68 | 30:06 | ||
72 | 22:45 | ||
19 | 48 | Leibnitzer AC Orientierungslau 2 | 1:16:52 |
53 | 20:48 | ||
73 | 25:48 | ||
75 | 30:16 | ||
20 | 62 | OLT Transdanubien 2 | 1:17:42 |
75 | 22:14 | ||
72 | 25:12 | ||
71 | 30:16 | ||
AK | 44 | ASKÖ Henndorf 2 | 1:15:47 |
86 | 15:46 | ||
79 | 23:33 | ||
75 | 36:28 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 76 | Naturfreunde Wien 1 | 45:03 |
1. und österr. Meister 2019 | |||
64 | 14:47 | ||
64 | 16:45 | ||
66 | 13:31 | ||
2 | 71 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 46:52 |
66 | 14:55 | ||
66 | 17:23 | ||
68 | 14:34 | ||
3 | 82 | Naturfreunde Linz 1 | 47:28 |
63 | 17:03 | ||
68 | 17:25 | ||
69 | 13:00 | ||
4 | 83 | Naturfreunde Wien 4 | 50:04 |
66 | 15:18 | ||
64 | 16:33 | ||
64 | 18:13 | ||
5 | 93 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 50:23 |
68 | 17:01 | ||
68 | 15:56 | ||
66 | 17:26 | ||
6 | 94 | ASKÖ Henndorf 1 | 50:24 |
68 | 15:53 | ||
68 | 18:49 | ||
66 | 15:42 | ||
7 | 72 | Naturfreunde Wien 3 | 51:50 |
67 | 16:32 | ||
67 | 19:49 | ||
59 | 15:29 | ||
8 | 85 | OLT Transdanubien 1 | 51:53 |
68 | 16:23 | ||
68 | 18:32 | ||
66 | 16:58 | ||
9 | 91 | SU Klagenfurt 1 | 52:25 |
63 | 16:55 | ||
63 | 19:47 | ||
62 | 15:43 | ||
10 | 73 | ASKÖ Henndorf 2 | 52:35 |
63 | 16:27 | ||
69 | 18:59 | ||
68 | 17:09 | ||
11 | 88 | OC Fürstenfeld 2 | 54:34 |
58 | 15:47 | ||
68 | 23:03 | ||
64 | 15:44 | ||
12 | 75 | SU Schöckl Orienteering 1 | 59:20 |
59 | 17:12 | ||
64 | 19:27 | ||
68 | 22:41 | ||
13 | 74 | Naturfreunde Wien 6 | 59:32 |
69 | 18:59 | ||
67 | 21:36 | ||
62 | 18:57 | ||
14 | 84 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 1:02:14 |
67 | 17:56 | ||
53 | 23:39 | ||
46 | 20:39 | ||
15 | 89 | Naturfreunde Wien 7 | 1:06:14 |
69 | 17:40 | ||
69 | 25:05 | ||
56 | 23:29 | ||
16 | 92 | HSV OL Wiener Neustadt 3 | 1:07:38 |
56 | 18:31 | ||
53 | 23:55 | ||
57 | 25:12 | ||
17 | 81 | Orienteering Klosterneuburg 3 | 1:10:04 |
63 | 22:27 | ||
52 | 20:30 | ||
68 | 27:07 | ||
77 | SU Schöckl Orienteering 2 | Fehlst |
58 | 21:18 | ||
59 | Fehlst | ||
62 | Fehlst | ||
78 | Orienteering Klosterneuburg 2 | Fehlst |
69 | 17:14 | ||
67 | 17:19 | ||
65 | Fehlst | ||
86 | Naturfreunde Wien 2 | Fehlst |
62 | Fehlst | ||
67 | 18:33 | ||
66 | 17:58 | ||
87 | HSV Ried 1 | Fehlst |
66 | 16:53 | ||
64 | 16:20 | ||
65 | Fehlst | ||
79 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
64 | Fehlst | ||
57 | 24:38 | ||
60 | 19:39 | ||
80 | Naturfreunde Wien 5 | Fehlst |
64 | 15:59 | ||
69 | 22:28 | ||
55 | Fehlst | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 136 | WAT-OL 3 | 37:32 |
72 | 13:04 | ||
87 | 12:18 | ||
68 | 12:10 | ||
2 | 153 | Naturfreunde Villach | 37:51 |
13:15 | |||
12:14 | |||
12:22 | |||
3 | 139 | WAT-OL 2 | 40:04 |
88 | 14:04 | ||
00 | 10:50 | ||
87 | 15:10 | ||
4 | 154 | HSV OL Villach | 48:24 |
15:32 | |||
13:46 | |||
19:06 | |||
5 | 146 | OC Fürstenfeld 1 | 52:48 |
08 | 20:05 | ||
05 | 14:00 | ||
66 | 18:43 | ||
6 | 131 | WAT-OL 4 | 53:18 |
72 | 15:27 | ||
53 | 20:44 | ||
73 | 17:07 | ||
7 | 133 | WAT-OL 1 | 55:54 |
91 | 12:27 | ||
88 | 17:05 | ||
98 | 26:22 | ||
8 | 150 | Orienteering Innsbruck Imst | 56:46 |
18:17 | |||
19:39 | |||
18:50 | |||
9 | 142 | Naturfreunde Wien 1 | 56:54 |
02 | 17:18 | ||
02 | 15:12 | ||
05 | 24:24 | ||
10 | 132 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 57:05 |
80 | 15:58 | ||
63 | 18:28 | ||
64 | 22:39 | ||
11 | 134 | SU Klagenfurt 2 | 58:07 |
01 | 15:41 | ||
05 | 21:03 | ||
01 | 21:23 | ||
12 | 148 | Naturfreunde Wien 2 | 59:05 |
99 | 16:11 | ||
96 | 18:48 | ||
98 | 24:06 | ||
13 | 145 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:04:36 |
99 | 20:27 | ||
88 | 18:42 | ||
70 | 25:27 | ||
14 | 141 | Naturfreunde Wien | 1:07:02 |
22:55 | |||
23:57 | |||
20:10 | |||
15 | 137 | SSV Hallein-Neualm 1 | 1:07:22 |
65 | 20:24 | ||
55 | 27:58 | ||
60 | 19:00 | ||
16 | 135 | Orienteering Klosterneuburg | 1:23:06 |
35:40 | |||
25:16 | |||
22:10 | |||
17 | 151 | Orienteering Klosterneuburg | 1:32:52 |
18:58 | |||
24:13 | |||
49:41 | |||
138 | Leibnitzer AC Orientierungslau 1 | Fehlst |
99 | 15:36 | ||
98 | 20:42 | ||
95 | Fehlst | ||
152 | Naturfreunde Wien | Fehlst |
16:01 | |||
Fehlst | |||
24:31 | |||
147 | SU Schöckl Orienteering 1 | Fehlst |
05 | Fehlst | ||
08 | Fehlst | ||
09 | 30:18 | ||
140 | SU Klagenfurt 1 | Fehlst |
72 | 26:45 | ||
73 | 26:24 | ||
71 | Fehlst | ||
143 | HSV OL Villach 1 | Fehlst |
42:50 | |||
19:40 | |||
Fehlst | |||
144 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | Fehlst |
51 | Fehlst | ||
87 | 17:20 | ||
76 | 18:17 | ||