Ergebnis – JUFA-Sprintserie, 5. Lauf 2018 |
|||||||||
2018-08-16 | |||||||||
Damen A | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Ylvi Kastner | Naturfreunde Wien | 13:55 | ||||||
1:11 (1:11) | 0:32 (1:43) | 0:20 (2:03) | 0:23 (2:26) | 0:33 (2:59) | 1:14 (4:13) | ||||
0:46 (4:59) | 0:09 (5:08) | 0:23 (5:31) | 1:27 (6:58) | 1:22 (8:20) | 0:14 (8:34) | ||||
2:06 (10:40) | 0:24 (11:04) | 0:35 (11:39) | 0:55 (12:34) | 0:50 (13:24) | 0:17 (13:41) | ||||
0:14 (13:55) | |||||||||
2. | Barbara Kastner | Naturfreunde Wien | 15:23 | +1:28 | |||||
1:13 (1:13) | 0:33 (1:46) | 0:22 (2:08) | 0:28 (2:36) | 0:39 (3:15) | 1:19 (4:34) | ||||
0:55 (5:29) | 0:10 (5:39) | 0:27 (6:06) | 1:32 (7:38) | 1:32 (9:10) | 0:15 (9:25) | ||||
2:32 (11:57) | 0:24 (12:21) | 0:44 (13:05) | 0:56 (14:01) | 0:50 (14:51) | 0:19 (15:10) | ||||
0:13 (15:23) | |||||||||
3. | Ingrid Adenstedt | Orienteering Klosterneuburg | 17:29 | +3:34 | |||||
1:22 (1:22) | 0:40 (2:02) | 0:28 (2:30) | 0:33 (3:03) | 0:43 (3:46) | 1:32 (5:18) | ||||
0:51 (6:09) | 0:12 (6:21) | 0:35 (6:56) | 1:42 (8:38) | 1:48 (10:26) | 0:19 (10:45) | ||||
2:55 (13:40) | 0:26 (14:06) | 0:32 (14:38) | 1:05 (15:43) | 1:06 (16:49) | 0:23 (17:12) | ||||
0:17 (17:29) | |||||||||
4. | Guni Palme | OLC Wienerwald | 20:09 | +6:14 | |||||
1:32 (1:32) | 0:51 (2:23) | 0:28 (2:51) | 0:41 (3:32) | 0:44 (4:16) | 1:44 (6:00) | ||||
1:00 (7:00) | 0:15 (7:15) | 0:37 (7:52) | 2:11 (10:03) | 1:56 (11:59) | 0:18 (12:17) | ||||
2:51 (15:08) | 0:29 (15:37) | 1:14 (16:51) | 1:22 (18:13) | 1:08 (19:21) | 0:30 (19:51) | ||||
0:18 (20:09) | |||||||||
5. | Lena Schnetz | GO Harzberg / Bad Voeslau | 21:16 | +7:21 | |||||
1:35 (1:35) | 0:39 (2:14) | 0:29 (2:43) | 0:31 (3:14) | 0:42 (3:56) | 1:39 (5:35) | ||||
1:41 (7:16) | 1:15 (8:31) | 1:00 (9:31) | 1:54 (11:25) | 1:37 (13:02) | 0:15 (13:17) | ||||
3:31 (16:48) | 0:28 (17:16) | 0:38 (17:54) | 1:22 (19:16) | 1:22 (20:38) | 0:22 (21:00) | ||||
0:16 (21:16) | |||||||||
6. | Elisabeth Gaudernak | OLT Transdanubien | 22:01 | +8:06 | |||||
1:28 (1:28) | 0:47 (2:15) | 0:33 (2:48) | 0:37 (3:25) | 0:52 (4:17) | 1:42 (5:59) | ||||
1:11 (7:10) | 0:15 (7:25) | 0:39 (8:04) | 2:12 (10:16) | 1:51 (12:07) | 0:31 (12:38) | ||||
3:29 (16:07) | 0:31 (16:38) | 2:20 (18:58) | 1:08 (20:06) | 1:14 (21:20) | 0:25 (21:45) | ||||
0:16 (22:01) | |||||||||
7. | Irene Müller | Orienteering Klosterneuburg | 33:04 | +19:09 | |||||
2:00 (2:00) | 0:51 (2:51) | 0:33 (3:24) | 0:37 (4:01) | 0:53 (4:54) | 2:00 (6:54) | ||||
1:18 (8:12) | 0:37 (8:49) | 0:50 (9:39) | 5:49 (15:28) | 2:04 (17:32) | 0:18 (17:50) | ||||
9:57 (27:47) | 0:25 (28:12) | 0:51 (29:03) | 1:48 (30:51) | 1:19 (32:10) | 0:36 (32:46) | ||||
0:18 (33:04) | |||||||||
Damen B | (10 / 10) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Birgit Gollmann | Naturfreunde Wien | 14:21 | ||||||
0:44 (0:44) | 0:44 (1:28) | 0:34 (2:02) | 0:30 (2:32) | 0:41 (3:13) | 2:04 (5:17) | ||||
1:32 (6:49) | 0:17 (7:06) | 1:55 (9:01) | 0:50 (9:51) | 0:21 (10:12) | 0:34 (10:46) | ||||
2:02 (12:48) | 0:57 (13:45) | 0:20 (14:05) | 0:16 (14:21) | ||||||
2. | Christine Calvet | Naturfreunde Wien | 16:03 | +1:42 | |||||
0:53 (0:53) | 0:44 (1:37) | 0:49 (2:26) | 0:25 (2:51) | 0:44 (3:35) | 2:23 (5:58) | ||||
1:29 (7:27) | 0:17 (7:44) | 2:24 (10:08) | 0:58 (11:06) | 0:24 (11:30) | 0:34 (12:04) | ||||
2:14 (14:18) | 1:05 (15:23) | 0:25 (15:48) | 0:15 (16:03) | ||||||
3. | Helga Tezarek | Orienteering Klosterneuburg | 19:23 | +5:02 | |||||
0:45 (0:45) | 0:54 (1:39) | 1:09 (2:48) | 1:14 (4:02) | 0:50 (4:52) | 3:02 (7:54) | ||||
1:55 (9:49) | 0:21 (10:10) | 2:19 (12:29) | 1:01 (13:30) | 0:26 (13:56) | 0:39 (14:35) | ||||
2:48 (17:23) | 1:16 (18:39) | 0:23 (19:02) | 0:21 (19:23) | ||||||
4. | Tatiana Svajkova | HSV Langenlebarn | 19:31 | +5:10 | |||||
1:06 (1:06) | 0:56 (2:02) | 0:49 (2:51) | 0:37 (3:28) | 0:50 (4:18) | 3:11 (7:29) | ||||
2:05 (9:34) | 0:24 (9:58) | 2:57 (12:55) | 0:55 (13:50) | 0:25 (14:15) | 0:45 (15:00) | ||||
2:42 (17:42) | 1:10 (18:52) | 0:25 (19:17) | 0:14 (19:31) | ||||||
5. | Silke Hochwieser | OLT Transdanubien | 19:44 | +5:23 | |||||
0:53 (0:53) | 0:52 (1:45) | 0:48 (2:33) | 0:25 (2:58) | 0:51 (3:49) | 2:52 (6:41) | ||||
2:01 (8:42) | 0:24 (9:06) | 2:49 (11:55) | 0:57 (12:52) | 1:01 (13:53) | 0:48 (14:41) | ||||
3:01 (17:42) | 1:12 (18:54) | 0:28 (19:22) | 0:22 (19:44) | ||||||
6. | Barbara Hauser | OLC Wienerwald | 19:52 | +5:31 | |||||
0:54 (0:54) | 0:54 (1:48) | 1:28 (3:16) | 0:30 (3:46) | 0:49 (4:35) | 2:46 (7:21) | ||||
2:13 (9:34) | 0:23 (9:57) | 2:53 (12:50) | 1:09 (13:59) | 0:29 (14:28) | 0:38 (15:06) | ||||
2:36 (17:42) | 1:29 (19:11) | 0:25 (19:36) | 0:16 (19:52) | ||||||
7. | Valerie Rymarz | 21:59 | +7:38 | ||||||
1:18 (1:18) | 1:05 (2:23) | 1:03 (3:26) | 0:40 (4:06) | 0:55 (5:01) | 3:23 (8:24) | ||||
2:26 (10:50) | 0:28 (11:18) | 2:32 (13:50) | 0:58 (14:48) | 0:35 (15:23) | 0:49 (16:12) | ||||
2:58 (19:10) | 1:53 (21:03) | 0:35 (21:38) | 0:21 (21:59) | ||||||
8. | Silvia Pietsch | Naturfreunde Wien | 26:53 | +12:32 | |||||
1:28 (1:28) | 1:22 (2:50) | 1:25 (4:15) | 0:35 (4:50) | 1:07 (5:57) | 3:59 (9:56) | ||||
2:50 (12:46) | 0:34 (13:20) | 3:25 (16:45) | 1:20 (18:05) | 0:46 (18:51) | 0:53 (19:44) | ||||
4:02 (23:46) | 1:52 (25:38) | 0:41 (26:19) | 0:34 (26:53) | ||||||
9. | Julia Six | OLT Transdanubien | 26:58 | +12:37 | |||||
1:06 (1:06) | 2:13 (3:19) | 0:49 (4:08) | 0:31 (4:39) | 1:13 (5:52) | 5:49 (11:41) | ||||
2:06 (13:47) | 0:20 (14:07) | 3:24 (17:31) | 1:30 (19:01) | 0:33 (19:34) | 0:39 (20:13) | ||||
4:20 (24:33) | 1:43 (26:16) | 0:24 (26:40) | 0:18 (26:58) | ||||||
10. | Claudia Eder | 27:38 | +13:17 | ||||||
0:56 (0:56) | 1:20 (2:16) | 0:57 (3:13) | 0:52 (4:05) | 1:48 (5:53) | 4:20 (10:13) | ||||
3:19 (13:32) | 0:30 (14:02) | 4:02 (18:04) | 1:26 (19:30) | 0:41 (20:11) | 0:57 (21:08) | ||||
3:58 (25:06) | 1:44 (26:50) | 0:28 (27:18) | 0:20 (27:38) | ||||||
Damen C | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Anna Hämmerle | 11:50 | |||||||
1:04 (1:04) | 0:41 (1:45) | 0:37 (2:22) | 1:05 (3:27) | 0:26 (3:53) | 0:42 (4:35) | ||||
0:36 (5:11) | 1:06 (6:17) | 0:47 (7:04) | 0:29 (7:33) | 0:47 (8:20) | 0:35 (8:55) | ||||
0:46 (9:41) | 1:17 (10:58) | 0:32 (11:30) | 0:20 (11:50) | ||||||
2. | Victoria Lacina | 17:26 | +5:36 | ||||||
2:12 (2:12) | 1:30 (3:42) | 1:12 (4:54) | 1:21 (6:15) | 0:44 (6:59) | 1:12 (8:11) | ||||
0:48 (8:59) | 1:21 (10:20) | 1:11 (11:31) | 0:54 (12:25) | 1:08 (13:33) | 0:41 (14:14) | ||||
0:48 (15:02) | 1:32 (16:34) | 0:38 (17:12) | 0:14 (17:26) | ||||||
Herren A | (19 / 19) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Wolfgang Siegert | WAT.OL | 11:57 | ||||||
1:03 (1:03) | 0:30 (1:33) | 0:18 (1:51) | 0:22 (2:13) | 0:32 (2:45) | 1:08 (3:53) | ||||
0:38 (4:31) | 0:10 (4:41) | 0:22 (5:03) | 1:10 (6:13) | 1:04 (7:17) | 0:12 (7:29) | ||||
1:45 (9:14) | 0:22 (9:36) | 0:24 (10:00) | 0:47 (10:47) | 0:44 (11:31) | 0:15 (11:46) | ||||
0:11 (11:57) | |||||||||
2. | Markus Plohn | HSV OL Wiener Neustadt | 12:28 | +0:31 | |||||
1:00 (1:00) | 0:30 (1:30) | 0:19 (1:49) | 0:23 (2:12) | 0:29 (2:41) | 1:06 (3:47) | ||||
0:34 (4:21) | 0:10 (4:31) | 0:21 (4:52) | 1:15 (6:07) | 1:10 (7:17) | 0:12 (7:29) | ||||
2:06 (9:35) | 0:23 (9:58) | 0:29 (10:27) | 0:50 (11:17) | 0:45 (12:02) | 0:15 (12:17) | ||||
0:11 (12:28) | |||||||||
3. | Emanuel Braun | HSV OL Wiener Neustadt | 13:21 | +1:24 | |||||
0:58 (0:58) | 0:30 (1:28) | 0:20 (1:48) | 0:26 (2:14) | 0:31 (2:45) | 1:11 (3:56) | ||||
0:46 (4:42) | 0:08 (4:50) | 0:27 (5:17) | 1:18 (6:35) | 1:14 (7:49) | 0:15 (8:04) | ||||
2:22 (10:26) | 0:20 (10:46) | 0:26 (11:12) | 0:51 (12:03) | 0:49 (12:52) | 0:16 (13:08) | ||||
0:13 (13:21) | |||||||||
4. | Thomas Radon | Naturfreunde Wien | 14:11 | +2:14 | |||||
1:09 (1:09) | 0:35 (1:44) | 0:21 (2:05) | 0:26 (2:31) | 0:34 (3:05) | 1:14 (4:19) | ||||
0:41 (5:00) | 0:10 (5:10) | 0:26 (5:36) | 1:37 (7:13) | 1:16 (8:29) | 0:15 (8:44) | ||||
2:01 (10:45) | 0:22 (11:07) | 0:49 (11:56) | 0:56 (12:52) | 0:47 (13:39) | 0:18 (13:57) | ||||
0:14 (14:11) | |||||||||
5. | Fabian Samec | WAT.OL | 14:27 | +2:30 | |||||
1:08 (1:08) | 0:32 (1:40) | 0:20 (2:00) | 0:23 (2:23) | 0:38 (3:01) | 1:38 (4:39) | ||||
0:43 (5:22) | 0:12 (5:34) | 0:22 (5:56) | 1:24 (7:20) | 1:24 (8:44) | 0:15 (8:59) | ||||
2:09 (11:08) | 0:24 (11:32) | 0:32 (12:04) | 1:01 (13:05) | 0:50 (13:55) | 0:19 (14:14) | ||||
0:13 (14:27) | |||||||||
6. | Josef Zapletal | Naturfreunde Wien | 14:53 | +2:56 | |||||
1:15 (1:15) | 0:35 (1:50) | 0:23 (2:13) | 0:27 (2:40) | 0:49 (3:29) | 1:17 (4:46) | ||||
0:49 (5:35) | 0:12 (5:47) | 0:33 (6:20) | 1:32 (7:52) | 1:23 (9:15) | 0:16 (9:31) | ||||
2:04 (11:35) | 0:22 (11:57) | 0:32 (12:29) | 0:56 (13:25) | 0:55 (14:20) | 0:19 (14:39) | ||||
0:14 (14:53) | |||||||||
7. | Günther Kroupa | Naturfreunde Wien | 15:15 | +3:18 | |||||
1:18 (1:18) | 0:32 (1:50) | 0:21 (2:11) | 0:25 (2:36) | 0:35 (3:11) | 1:11 (4:22) | ||||
0:47 (5:09) | 0:16 (5:25) | 0:28 (5:53) | 1:47 (7:40) | 1:35 (9:15) | 0:16 (9:31) | ||||
2:39 (12:10) | 0:21 (12:31) | 0:25 (12:56) | 0:55 (13:51) | 0:56 (14:47) | 0:17 (15:04) | ||||
0:11 (15:15) | |||||||||
8. | Benjamin Gaudernak | OLT Transdanubien | 15:29 | +3:32 | |||||
1:09 (1:09) | 0:34 (1:43) | 0:21 (2:04) | 0:25 (2:29) | 0:36 (3:05) | 1:16 (4:21) | ||||
0:55 (5:16) | 0:10 (5:26) | 0:25 (5:51) | 1:52 (7:43) | 1:32 (9:15) | 0:17 (9:32) | ||||
2:43 (12:15) | 0:22 (12:37) | 0:27 (13:04) | 1:02 (14:06) | 0:54 (15:00) | 0:18 (15:18) | ||||
0:11 (15:29) | |||||||||
9. | Werner Pietsch | Naturfreunde Wien | 15:43 | +3:46 | |||||
1:10 (1:10) | 0:37 (1:47) | 0:26 (2:13) | 0:28 (2:41) | 0:38 (3:19) | 1:14 (4:33) | ||||
0:48 (5:21) | 0:12 (5:33) | 0:30 (6:03) | 1:34 (7:37) | 1:45 (9:22) | 0:26 (9:48) | ||||
2:21 (12:09) | 0:27 (12:36) | 0:29 (13:05) | 1:01 (14:06) | 0:57 (15:03) | 0:23 (15:26) | ||||
0:17 (15:43) | |||||||||
10. | Thomas Täuber | OLT Transdanubien | 15:57 | +4:00 | |||||
1:12 (1:12) | 0:44 (1:56) | 0:22 (2:18) | 0:29 (2:47) | 0:39 (3:26) | 1:22 (4:48) | ||||
0:46 (5:34) | 0:12 (5:46) | 0:33 (6:19) | 1:40 (7:59) | 1:22 (9:21) | 0:16 (9:37) | ||||
2:31 (12:08) | 0:28 (12:36) | 0:58 (13:34) | 0:57 (14:31) | 0:52 (15:23) | 0:20 (15:43) | ||||
0:14 (15:57) | |||||||||
11. | Michael Pölzlbauer | OLG Ströck Wien | 15:58 | +4:01 | |||||
1:13 (1:13) | 0:40 (1:53) | 0:27 (2:20) | 0:27 (2:47) | 0:41 (3:28) | 1:20 (4:48) | ||||
0:46 (5:34) | 0:11 (5:45) | 0:30 (6:15) | 1:41 (7:56) | 1:31 (9:27) | 0:17 (9:44) | ||||
2:21 (12:05) | 0:24 (12:29) | 0:43 (13:12) | 1:13 (14:25) | 0:57 (15:22) | 0:23 (15:45) | ||||
0:13 (15:58) | |||||||||
12. | Erwin Köck | HSV OL Wiener Neustadt | 16:01 | +4:04 | |||||
1:15 (1:15) | 0:44 (1:59) | 0:27 (2:26) | 0:26 (2:52) | 0:50 (3:42) | 1:21 (5:03) | ||||
0:45 (5:48) | 0:12 (6:00) | 0:32 (6:32) | 1:28 (8:00) | 1:34 (9:34) | 0:16 (9:50) | ||||
2:31 (12:21) | 0:24 (12:45) | 0:31 (13:16) | 1:01 (14:17) | 1:06 (15:23) | 0:22 (15:45) | ||||
0:16 (16:01) | |||||||||
13. | Conal Boland-Bristow | 16:46 | +4:49 | ||||||
1:18 (1:18) | 2:33 (3:51) | 0:22 (4:13) | 0:25 (4:38) | 0:35 (5:13) | 1:20 (6:33) | ||||
0:47 (7:20) | 0:10 (7:30) | 0:41 (8:11) | 1:20 (9:31) | 1:31 (11:02) | 0:16 (11:18) | ||||
2:08 (13:26) | 0:22 (13:48) | 0:30 (14:18) | 0:59 (15:17) | 0:53 (16:10) | 0:21 (16:31) | ||||
0:15 (16:46) | |||||||||
14. | Markus Adenstedt | Orienteering Klosterneuburg | 16:49 | +4:52 | |||||
1:13 (1:13) | 0:43 (1:56) | 0:23 (2:19) | 0:31 (2:50) | 0:41 (3:31) | 1:41 (5:12) | ||||
0:49 (6:01) | 0:11 (6:12) | 0:27 (6:39) | 1:43 (8:22) | 1:34 (9:56) | 0:17 (10:13) | ||||
2:39 (12:52) | 0:29 (13:21) | 0:33 (13:54) | 1:25 (15:19) | 0:56 (16:15) | 0:20 (16:35) | ||||
0:14 (16:49) | |||||||||
15. | Roland Reisenberger | Orienteering Klosterneuburg | 16:54 | +4:57 | |||||
2:04 (2:04) | 0:38 (2:42) | 0:25 (3:07) | 0:31 (3:38) | 0:45 (4:23) | 1:23 (5:46) | ||||
0:46 (6:32) | 0:12 (6:44) | 0:32 (7:16) | 1:41 (8:57) | 1:33 (10:30) | 0:15 (10:45) | ||||
2:29 (13:14) | 0:24 (13:38) | 0:33 (14:11) | 1:04 (15:15) | 1:02 (16:17) | 0:23 (16:40) | ||||
0:14 (16:54) | |||||||||
16. | Michael Grill | Naturfreunde Wien | 17:06 | +5:09 | |||||
1:16 (1:16) | 0:40 (1:56) | 0:24 (2:20) | 0:28 (2:48) | 0:44 (3:32) | 1:34 (5:06) | ||||
0:50 (5:56) | 0:17 (6:13) | 0:28 (6:41) | 1:46 (8:27) | 1:33 (10:00) | 0:19 (10:19) | ||||
2:46 (13:05) | 0:31 (13:36) | 0:44 (14:20) | 1:06 (15:26) | 1:05 (16:31) | 0:19 (16:50) | ||||
0:16 (17:06) | |||||||||
17. | Thomas Neuhold | Orienteering Klosterneuburg | 17:08 | +5:11 | |||||
1:29 (1:29) | 0:33 (2:02) | 0:23 (2:25) | 0:27 (2:52) | 0:36 (3:28) | 1:18 (4:46) | ||||
0:45 (5:31) | 0:30 (6:01) | 0:26 (6:27) | 2:40 (9:07) | 1:42 (10:49) | 0:16 (11:05) | ||||
2:33 (13:38) | 0:23 (14:01) | 0:39 (14:40) | 1:03 (15:43) | 0:53 (16:36) | 0:20 (16:56) | ||||
0:12 (17:08) | |||||||||
18. | Niki Adenstedt | Orienteering Klosterneuburg | 20:15 | +8:18 | |||||
2:01 (2:01) | 0:45 (2:46) | 0:27 (3:13) | 0:43 (3:56) | 0:47 (4:43) | 1:41 (6:24) | ||||
0:59 (7:23) | 0:16 (7:39) | 0:29 (8:08) | 2:01 (10:09) | 2:04 (12:13) | 0:24 (12:37) | ||||
3:04 (15:41) | 0:32 (16:13) | 0:52 (17:05) | 1:21 (18:26) | 1:13 (19:39) | 0:22 (20:01) | ||||
0:14 (20:15) | |||||||||
Georg Sengstschmid | HSV OL Wiener Neustadt | Fehlst. | |||||||
1:25 (1:25) | 0:41 (2:06) | 0:26 (2:32) | 0:31 (3:03) | 0:42 (3:45) | – (–) | ||||
– (6:02) | 0:13 (6:15) | 0:29 (6:44) | 1:39 (8:23) | 1:33 (9:56) | 0:16 (10:12) | ||||
2:36 (12:48) | 0:28 (13:16) | 0:32 (13:48) | 1:12 (15:00) | 1:02 (16:02) | 0:24 (16:26) | ||||
0:20 (16:46) | |||||||||
Herren B | (12 / 12) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Axel Biel | Naturfreunde Wien | 13:09 | ||||||
0:36 (0:36) | 0:35 (1:11) | 0:37 (1:48) | 0:16 (2:04) | 0:35 (2:39) | 1:59 (4:38) | ||||
1:29 (6:07) | 0:16 (6:23) | 1:46 (8:09) | 0:44 (8:53) | 0:19 (9:12) | 0:32 (9:44) | ||||
2:02 (11:46) | 0:51 (12:37) | 0:18 (12:55) | 0:14 (13:09) | ||||||
2. | Erich Göschl | OLC Wienerwald | 13:29 | +0:20 | |||||
0:39 (0:39) | 0:46 (1:25) | 0:34 (1:59) | 0:20 (2:19) | 0:33 (2:52) | 1:59 (4:51) | ||||
1:23 (6:14) | 0:16 (6:30) | 1:37 (8:07) | 0:45 (8:52) | 0:23 (9:15) | 0:30 (9:45) | ||||
2:00 (11:45) | 1:08 (12:53) | 0:21 (13:14) | 0:15 (13:29) | ||||||
3. | Robert Ditz | Naturfreunde Wien | 14:55 | +1:46 | |||||
0:40 (0:40) | 0:38 (1:18) | 0:39 (1:57) | 0:21 (2:18) | 0:40 (2:58) | 2:18 (5:16) | ||||
1:39 (6:55) | 0:18 (7:13) | 2:13 (9:26) | 0:47 (10:13) | 0:19 (10:32) | 0:32 (11:04) | ||||
2:14 (13:18) | 1:02 (14:20) | 0:21 (14:41) | 0:14 (14:55) | ||||||
4. | Alexander Blauensteiner | 16:10 | +3:01 | ||||||
0:49 (0:49) | 0:46 (1:35) | 0:51 (2:26) | 0:24 (2:50) | 0:41 (3:31) | 2:24 (5:55) | ||||
1:44 (7:39) | 0:19 (7:58) | 2:04 (10:02) | 0:56 (10:58) | 0:22 (11:20) | 0:34 (11:54) | ||||
2:37 (14:31) | 1:02 (15:33) | 0:21 (15:54) | 0:16 (16:10) | ||||||
5. | Simon Pusch | 16:36 | +3:27 | ||||||
0:52 (0:52) | 0:42 (1:34) | 0:49 (2:23) | 0:28 (2:51) | 0:35 (3:26) | 2:37 (6:03) | ||||
1:42 (7:45) | 0:39 (8:24) | 2:05 (10:29) | 0:53 (11:22) | 0:27 (11:49) | 0:32 (12:21) | ||||
2:33 (14:54) | 1:08 (16:02) | 0:22 (16:24) | 0:12 (16:36) | ||||||
6. | Andreas Slateff | OLC Wienerwald | 20:52 | +7:43 | |||||
0:58 (0:58) | 0:53 (1:51) | 0:56 (2:47) | 0:33 (3:20) | 0:51 (4:11) | 3:09 (7:20) | ||||
2:44 (10:04) | 0:30 (10:34) | 2:29 (13:03) | 1:01 (14:04) | 0:23 (14:27) | 0:53 (15:20) | ||||
3:23 (18:43) | 1:13 (19:56) | 0:22 (20:18) | 0:34 (20:52) | ||||||
7. | Manfred Hampl | WATV | 22:23 | +9:14 | |||||
0:51 (0:51) | 1:01 (1:52) | 0:59 (2:51) | 0:27 (3:18) | 0:54 (4:12) | 3:22 (7:34) | ||||
2:23 (9:57) | 0:30 (10:27) | 3:13 (13:40) | 1:04 (14:44) | 0:39 (15:23) | 0:51 (16:14) | ||||
3:48 (20:02) | 1:20 (21:22) | 0:31 (21:53) | 0:30 (22:23) | ||||||
8. | Reinhard Siegert | WAT.OL | 24:00 | +10:51 | |||||
1:18 (1:18) | 1:06 (2:24) | 1:17 (3:41) | 0:41 (4:22) | 1:04 (5:26) | 3:26 (8:52) | ||||
2:37 (11:29) | 0:28 (11:57) | 2:55 (14:52) | 1:25 (16:17) | 0:39 (16:56) | 1:12 (18:08) | ||||
3:09 (21:17) | 1:50 (23:07) | 0:32 (23:39) | 0:21 (24:00) | ||||||
9. | Robert Lang | 24:16 | +11:07 | ||||||
1:08 (1:08) | 0:44 (1:52) | 0:57 (2:49) | 0:27 (3:16) | 0:46 (4:02) | 5:46 (9:48) | ||||
2:07 (11:55) | 0:25 (12:20) | 2:24 (14:44) | 1:03 (15:47) | 0:39 (16:26) | 0:41 (17:07) | ||||
4:29 (21:36) | 1:52 (23:28) | 0:33 (24:01) | 0:15 (24:16) | ||||||
Ernst Bonek | Naturfreunde Wien | Fehlst. | |||||||
1:10 (1:10) | 0:58 (2:08) | 1:07 (3:15) | 2:19 (5:34) | 0:52 (6:26) | 3:09 (9:35) | ||||
1:55 (11:30) | 0:24 (11:54) | 2:27 (14:21) | 1:07 (15:28) | 0:30 (15:58) | – (–) | ||||
– (18:51) | 1:39 (20:30) | 0:27 (20:57) | 0:19 (21:16) | ||||||
Gerhard Scholler | Fehlst. | ||||||||
1:03 (1:03) | 1:07 (2:10) | 1:06 (3:16) | 0:41 (3:57) | 0:49 (4:46) | 5:05 (9:51) | ||||
1:55 (11:46) | 0:21 (12:07) | 2:09 (14:16) | 1:32 (15:48) | 0:35 (16:23) | 1:24 (17:47) | ||||
2:34 (20:21) | 1:47 (22:08) | – (–) | – (22:44) | ||||||
Harald Blauensteiner | Fehlst. | ||||||||
0:57 (0:57) | 1:02 (1:59) | 0:53 (2:52) | 0:39 (3:31) | 0:47 (4:18) | 3:06 (7:24) | ||||
2:07 (9:31) | 0:39 (10:10) | 2:25 (12:35) | 0:57 (13:32) | – (–) | – (14:36) | ||||
3:03 (17:39) | 1:18 (18:57) | 0:36 (19:33) | 0:23 (19:56) | ||||||
Herren C | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | ||||||
1. | Andreas Rappold | 12:03 | |||||||
0:19 (0:19) | 1:48 (2:07) | 0:42 (2:49) | 0:38 (3:27) | 1:03 (4:30) | 0:38 (5:08) | ||||
0:27 (5:35) | 0:35 (6:10) | 0:48 (6:58) | 1:29 (8:27) | 0:34 (9:01) | 0:31 (9:32) | ||||
0:28 (10:00) | 0:54 (10:54) | 0:54 (11:48) | 0:15 (12:03) | ||||||
2. | Walter Srb | WAT.OL | 15:31 | +3:28 | |||||
0:40 (0:40) | 1:11 (1:51) | 1:01 (2:52) | 1:09 (4:01) | 0:48 (4:49) | 0:56 (5:45) | ||||
0:40 (6:25) | 1:26 (7:51) | 1:12 (9:03) | 0:34 (9:37) | 1:09 (10:46) | 0:48 (11:34) | ||||
0:50 (12:24) | 1:53 (14:17) | 0:47 (15:04) | 0:27 (15:31) | ||||||
3. | Tobias Lang | 21:33 | +9:30 | ||||||
0:38 (0:38) | 1:32 (2:10) | 1:07 (3:17) | 3:45 (7:02) | 1:06 (8:08) | 2:16 (10:24) | ||||
1:15 (11:39) | 1:33 (13:12) | 2:17 (15:29) | 0:59 (16:28) | 1:04 (17:32) | 0:35 (18:07) | ||||
1:21 (19:28) | 1:24 (20:52) | 0:22 (21:14) | 0:19 (21:33) |
Erstellt von MeOS 3.5.916 (U2): 17.08.2018 06:45:09