|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 30 | FUN-OL NÖ 1 | 1:56:10 |
48:01 | 1 | #2 Ba | 1 | 48:01 | 1 | ||
1:08:09 | 1 | #3 Ab | 1 | 1:56:10 | |||
29 | Orienteering Klosterneuburg 1 | Fehlst |
Fehlst | #1 Aa | ||||||
Fehlst | #4 Bb | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 20 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:05:35 |
54:18 | 1 | #4 BBa | 1 | 54:18 | 1 | ||
1:11:17 | 2 | #5 AAb | 1 | 2:05:35 | |||
2 | 21 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 2:11:27 |
1:13:50 | 3 | #2 BAa | 1 | 1:13:50 | 3 | ||
57:37 | 1 | #7 ABb | 1 | 2:11:27 | |||
19 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
1:01:38 | 2 | #1 AAa | 1 | 1:01:38 | 2 | ||
Fehlst | #8 BBb | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 2 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 1:59:03 |
39:50 | 1 | #6 CBa | 1 | 39:50 | 1 | ||
42:00 | 2 | #7 ACa | 1 | 1:21:50 | 1 | ||
37:13 | 1 | #11 BAb | 1 | 1:59:03 | |||
2 | 1 | HSV OL Wiener Neustadt 3 | 2:02:46 |
44:18 | 2 | #1 AAa | 1 | 44:18 | 2 | ||
39:23 | 1 | #5 BBa | 1 | 1:23:41 | 2 | ||
39:05 | 2 | #18 CCb | 1 | 2:02:46 | |||
3 | 3 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 4:08:28 |
1:21:18 | 4 | #8 BCa | 1 | 1:21:18 | 4 | ||
1:26:37 | 4 | #3 CAa | 2 | 2:47:55 | 4 | ||
1:20:33 | 3 | #13 ABb | 1 | 4:08:28 | |||
4 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
56:36 | 3 | #3 CAa | 1 | 56:36 | 3 | ||
1:11:43 | 3 | #4 ABa | 1 | 2:08:19 | 3 | ||
Fehlst | #17 BCb | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 50 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:12:38 |
33:52 | 1 | #9 CCa | 1 | 33:52 | 1 | ||
49:40 | 1 | #1 AAa | 2 | 1:23:32 | 1 | ||
49:06 | 1 | #14 BBb | 1 | 2:12:38 | |||
2 | 49 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:41:11 |
42:40 | 2 | #1 AAa | 1 | 42:40 | 2 | ||
55:29 | 2 | #5 BBa | 1 | 1:38:09 | 2 | ||
1:03:02 | 2 | #18 CCb | 1 | 2:41:11 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 48 | OC Fürstenfeld 1 | 1:14:10 |
25:00 | 1 | #2 Ba | 1 | 25:00 | 1 | ||
26:29 | 1 | #3 Ca | 1 | 51:29 | 1 | ||
22:41 | 1 | #4 Ab | 1 | 1:14:10 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 70 | SU Schöckl Orienteering | 1:38:44 |
46:47 | 1 | #2 BAa | 1 | 46:47 | 1 | ||
51:57 | 2 | #7 ABb | 1 | 1:38:44 | |||
2 | 22 | OLC Graz 1 | 1:46:48 |
1:05:43 | 2 | #1 AAa | 1 | 1:05:43 | 2 | ||
41:05 | 1 | #8 BBb | 1 | 1:46:48 | |||
3 | 23 | Leibnitzer AC LAC | 2:58:17 |
1:08:31 | 3 | #4 BBa | 1 | 1:08:31 | 3 | ||
1:49:46 | 3 | #5 AAb | 1 | 2:58:17 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 7 | Leibnitzer AC 1 | 2:02:58 |
42:04 | 2 | #8 BCa | 1 | 42:04 | 2 | ||
42:50 | 2 | #3 CAa | 1 | 1:24:54 | 2 | ||
38:04 | 1 | #13 ABb | 1 | 2:02:58 | |||
2 | 6 | OLC Graz 1 | 2:07:45 |
39:41 | 1 | #6 CBa | 1 | 39:41 | 1 | ||
38:22 | 1 | #7 ACa | 1 | 1:18:03 | 1 | ||
49:42 | 3 | #11 BAb | 1 | 2:07:45 | |||
3 | 5 | OLC Graz 2 | 2:24:38 |
48:01 | 3 | #1 AAa | 1 | 48:01 | 3 | ||
48:04 | 3 | #5 BBa | 1 | 1:36:05 | 3 | ||
48:33 | 2 | #18 CCb | 1 | 2:24:38 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 52 | OC Fürstenfeld 1 | 1:57:18 |
42:30 | 1 | #1 AAa | 1 | 42:30 | 1 | ||
42:57 | 1 | #5 BBa | 1 | 1:25:27 | 1 | ||
31:51 | 1 | #18 CCb | 1 | 1:57:18 | |||
2 | 53 | OLC Graz 1 | 2:35:02 |
42:38 | 2 | #6 CBa | 1 | 42:38 | 2 | ||
1:05:52 | 2 | #7 ACa | 1 | 1:48:30 | 2 | ||
46:32 | 2 | #11 BAb | 1 | 2:35:02 | |||
3 | 51 | OLC Graz | 4:11:26 |
57:59 | 3 | #5 BBa | 2 | 57:59 | 3 | ||
1:43:10 | 3 | #9 CCa | 1 | 2:41:09 | 3 | ||
1:30:17 | 3 | #10 AAb | 1 | 4:11:26 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 44 | Naturfreunde Wien 1 | 1:38:58 |
25:32 | 1 | #1 Aa | 1 | 25:32 | 1 | ||
31:05 | 1 | #2 Ba | 1 | 56:37 | 1 | ||
42:21 | 1 | #6 Cb | 1 | 1:38:58 | |||
2 | 45 | WAT-OL 1 | 2:39:51 |
45:27 | 3 | #3 Ca | 1 | 45:27 | 3 | ||
54:39 | 2 | #1 Aa | 2 | 1:40:06 | 2 | ||
59:45 | 2 | #5 Bb | 1 | 2:39:51 | |||
46 | Naturfreunde Wien | Fehlst |
43:41 | 2 | #2 Ba | 2 | 43:41 | 2 | ||
56:32 | 3 | #3 Ca | 2 | 1:40:13 | 3 | ||
Fehlst | #4 Ab | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 27 | Naturfreunde Wien 1 | 1:18:45 |
39:24 | 1 | #3 ABa | 1 | 39:24 | 1 | ||
39:21 | 1 | #6 BAb | 1 | 1:18:45 | |||
2 | 28 | Naturfreunde Wien 2 | 1:20:28 |
39:31 | 2 | #1 AAa | 1 | 39:31 | 2 | ||
40:57 | 2 | #8 BBb | 1 | 1:20:28 | |||
3 | 26 | OLT Transdanubien OLT3 | 2:20:15 |
1:06:39 | 4 | #2 BAa | 1 | 1:06:39 | 4 | ||
1:13:36 | 4 | #7 ABb | 1 | 2:20:15 | |||
AK | 24 | OLT Transdanubien OLT1 | 2:04:47 |
54:18 | 3 | #1 AAa | 2 | 54:18 | 3 | ||
1:10:29 | 3 | #8 BBb | 2 | 2:04:47 | |||
25 | OLT Transdanubien OLT2 | Fehlst |
1:12:39 | 5 | #4 BBa | 1 | 1:12:39 | 5 | ||
Fehlst | #5 AAb | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 14 | WAT-OL WAT.OL#1 | 1:58:56 |
36:59 | 1 | #6 CBa | 1 | 36:59 | 1 | ||
38:49 | 1 | #2 BAa | 1 | 1:15:48 | 1 | ||
43:08 | 1 | #16 ACb | 1 | 1:58:56 | |||
2 | 9 | Naturfreunde Wien 2 | 2:02:42 |
39:39 | 2 | #9 CCa | 1 | 39:39 | 2 | ||
39:41 | 2 | #1 AAa | 1 | 1:19:20 | 2 | ||
43:22 | 3 | #14 BBb | 1 | 2:02:42 | |||
3 | 12 | WAT-OL WAT.OL#2 | 2:48:18 |
1:04:31 | 3 | #7 ACa | 1 | 1:04:31 | 3 | ||
1:00:28 | 3 | #6 CBa | 2 | 2:04:59 | 3 | ||
43:19 | 2 | #11 BAb | 1 | 2:48:18 | |||
4 | 11 | OLC Wienerwald 1 | 3:44:24 |
1:27:44 | 4 | #3 CAa | 1 | 1:27:44 | 4 | ||
1:04:05 | 4 | #8 BCa | 1 | 2:31:49 | 4 | ||
1:12:35 | 4 | #13 ABb | 1 | 3:44:24 | |||
8 | OLT Transdanubien OLT | Fehlst |
Fehlst | #1 AAa | ||||||
1:04:06 | 5 | #5 BBa | 1 | ||||
1:42:50 | 5 | #18 CCb | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 42 | Naturfreunde Wien 1 | 1:26:12 |
44:38 | 2 | #2 BAa | 1 | 44:38 | 2 | ||
41:34 | 1 | #7 ABb | 1 | 1:26:12 | |||
2 | 43 | OLT Transdanubien OLT2 | 1:53:50 |
59:36 | 3 | #3 ABa | 1 | 59:36 | 3 | ||
54:14 | 2 | #6 BAb | 1 | 1:53:50 | |||
3 | 41 | OLT Transdanubien OLT3 | 2:18:29 |
41:33 | 1 | #4 BBa | 1 | 41:33 | 1 | ||
1:36:56 | 4 | #5 AAb | 1 | 2:18:29 | |||
4 | 40 | OLT Transdanubien OLT1 | 2:18:51 |
1:21:50 | 4 | #1 AAa | 1 | 1:21:50 | 4 | ||
57:01 | 3 | #8 BBb | 1 | 2:18:51 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 15 | OLC Wienerwald 1 | 2:23:13 |
46:12 | 1 | #1 AAa | 1 | 46:12 | 1 | ||
45:33 | 1 | #5 BBa | 1 | 1:31:45 | 1 | ||
51:28 | 1 | #18 CCb | 1 | 2:23:13 | |||
2 | 16 | WAT-OL 1 | 2:59:37 |
51:35 | 3 | #6 CBa | 2 | 51:35 | 3 | ||
1:07:34 | 4 | #7 ACa | 1 | 1:59:09 | 3 | ||
1:00:28 | 3 | #11 BAb | 1 | 2:59:37 | |||
3 | 18 | OLT Transdanubien OLT | 3:01:04 |
49:31 | 2 | #2 BAa | 1 | 49:31 | 2 | ||
50:38 | 2 | #6 CBa | 1 | 1:40:09 | 2 | ||
1:20:55 | 4 | #16 ACb | 1 | 3:01:04 | |||
17 | Naturfreunde Wien 1 | Fehlst |
Fehlst | #8 BCa | ||||||
1:03:50 | 3 | #3 CAa | 1 | ||||
55:34 | 2 | #13 ABb | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 38 | OLC Wienerwald 1 | 1:30:24 |
39:59 | 1 | #4 BBa | 1 | 39:59 | 1 | ||
50:25 | 3 | #5 AAb | 1 | 1:30:24 | |||
2 | 37 | WAT-OL 1 | 1:33:02 |
44:56 | 2 | #1 AAa | 1 | 44:56 | 2 | ||
48:06 | 1 | #8 BBb | 1 | 1:33:02 | |||
3 | 39 | Naturfreunde Wien 1 | 1:55:54 |
1:06:06 | 3 | #3 ABa | 1 | 1:06:06 | 3 | ||
49:48 | 2 | #6 BAb | 1 | 1:55:54 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 55 | Naturfreunde Wien 1 | 1:50:10 |
33:28 | 1 | #8 BCa | 1 | 33:28 | 1 | ||
43:18 | 2 | #1 AAa | 2 | 1:16:46 | 1 | ||
33:24 | 1 | #15 CBb | 1 | 1:50:10 | |||
2 | 54 | Naturfreunde Wien 2 | 2:33:30 |
42:32 | 2 | #1 AAa | 1 | 42:32 | 2 | ||
42:33 | 1 | #5 BBa | 1 | 1:25:05 | 2 | ||
1:08:25 | 3 | #18 CCb | 1 | 2:33:30 | |||
3 | 56 | OLT Transdanubien OLT | 2:41:10 |
51:02 | 3 | #6 CBa | 1 | 51:02 | 3 | ||
44:21 | 3 | #8 BCa | 2 | 1:35:23 | 3 | ||
1:05:47 | 2 | #10 AAb | 1 | 2:41:10 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 58 | WAT-OL WAT 1 | 2:40:10 |
49:59 | 1 | #5 BBa | 1 | 49:59 | 1 | ||
1:06:07 | 1 | #3 CAa | 1 | 1:56:06 | 1 | ||
44:04 | 1 | #16 ACb | 1 | 2:40:10 | |||
2 | 57 | Naturfreunde Wien 1 | 3:14:07 |
1:01:16 | 2 | #1 AAa | 1 | 1:01:16 | 2 | ||
1:15:40 | 2 | #5 BBa | 2 | 2:16:56 | 2 | ||
57:11 | 2 | #18 CCb | 1 | 3:14:07 | |||
3 | 59 | WAT-OL WAT 2 | 4:35:46 |
1:17:22 | 3 | #9 CCa | 1 | 1:17:22 | 3 | ||
1:54:46 | 3 | #4 ABa | 1 | 3:12:08 | 3 | ||
1:23:38 | 3 | #11 BAb | 1 | 4:35:46 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
61 | Orienteering Klosterneuburg | Fehlst |
2:00:09 | 2 | #8 BCa | 1 | 2:00:09 | 2 | ||
1:14:22 | 1 | #1 AAa | 1 | 3:14:31 | 1 | ||
Fehlst | #15 CBb | ||||||
62 | OLC Wienerwald | Fehlst |
1:32:14 | 1 | #6 CBa | 1 | 1:32:14 | 1 | ||
Fehlst | #8 BCa | ||||||
#10 AAb | |||||||