|
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
7 | 78 | 8660185 | 68:00 | 52:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
7003 | 44 | 8660186 | 54:00 | 57:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
14 | 92 | 8648821 | 54:00 | 56:00 | ||
CZE |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2055 | 8660101 | 13:00 | 2:00 | |||
26 | 8629758 | 30:00 | 46:00 | |||
112 | 8636189 | 61:00 | ||||
2053 | 8631581 | 9:00 | 6:00 | |||
1 | 8660102 | 80:00 | 58:00 | |||
9 | 8660103 | 64:00 | 70:00 | |||
19 | 8660104 | 44:00 | 38:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
9052 | 07 | 8660105 | 0:00 | |||
ITA |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
1705 | 03 | 8660106 | 76:00 | 73:00 | ||
1404 | 04 | 8660107 | 22:00 | 38:00 | ||
2009 | 99 | 8660108 | 31:00 | 25:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
4009 | 62 | 8660109 | 17:00 | 25:00 | ||
22 | 97 | 8660110 | 38:00 | 22:00 | ||
5060 | 68 | 8660111 | 44:00 | |||
1752 | 03 | 8660112 | 2:00 | |||
1703 | 01 | 8660113 | 72:00 | 69:00 | ||
5009 | 65 | 8002021 | 51:00 | 35:00 | ||
5054 | 65 | 8660114 | 32:00 | 21:00 | ||
2005 | 98 | 8110898 | 23:00 | 17:00 | ||
1754 | 03 | 8660115 | 6:00 | 41:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2157 | 88 | 8660129 | 20:00 | 37:00 | ||
6056 | 58 | 8121258 | 28:00 | |||
5059 | 63 | 8280648 | 42:00 | 17:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
7004 | 43 | 8660116 | 56:00 | 53:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
9002 | 63 | 8660137 | 3:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
7006 | 45 | 8161245 | 60:00 | 55:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
4007 | 69 | 8660117 | 13:00 | 23:00 | ||
5013 | 59 | 8008083 | 59:00 | 51:00 | ||
5057 | 60 | 8108083 | 38:00 | 7:00 | ||
6002 | 53 | 8108330 | 49:00 | 62:00 | ||
6006 | 54 | 8160954 | 57:00 | 56:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2112 | 84 | 8660118 | 37:00 | 22:00 | ||
2107 | 94 | 8660119 | 27:00 | 34:00 | ||
2004 | 98 | 8660120 | 21:00 | |||
2116 | 98 | 8660120 | 28:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
4058 | 77 | 8014851 | 79:00 | 76:00 | ||
4004 | 70 | 8250870 | 7:00 | 3:00 | ||
6052 | 53 | 8091253 | 32:00 | 30:00 | ||
5008 | 59 | 8121259 | 49:00 | 39:00 | ||
5055 | 66 | 8111311 | 34:00 | 15:00 | ||
1453 | 04 | 8660121 | 12:00 | 14:00 | ||
6055 | 53 | 8660122 | 38:00 | 24:00 | ||
5015 | 67 | 8477477 | 63:00 | 65:00 | ||
6003 | 56 | 8061156 | 51:00 | 50:00 | ||
2103 | 69 | 8660123 | 19:00 | 38:00 | ||
4056 | 76 | 8660124 | 75:00 | 10:00 | ||
4002 | 66 | 8631100 | 3:00 | 11:00 | ||
2109 | 80 | 8660125 | 31:00 | 14:00 | ||
2156 | 89 | 8103103 | 18:00 | 33:00 | ||
5053 | 67 | 8660126 | 30:00 | 3:00 | ||
2105 | 80 | 8000082 | 23:00 | 42:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
6009 | 58 | 8300958 | 63:00 | 54:00 | ||
6004 | 55 | 8660127 | 53:00 | 58:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
5 | 83 | 8660128 | 72:00 | 54:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2154 | 94 | 8660130 | 14:00 | 35:00 | ||
9053 | 08 | 8660131 | 0:00 | 0:00 | ||
111 | 81 | 8660133 | 59:00 | 55:00 | ||
2117 | 84 | 8660134 | 24:00 | |||
4006 | 71 | 8645179 | 11:00 | 5:00 | ||
5007 | 67 | 8660135 | 47:00 | 43:00 | ||
5016 | 65 | 8660136 | 65:00 | |||
9004 | 66 | 8660138 | 7:00 | 5:00 | ||
9001 | 66 | 8660139 | 1:00 | |||
9033 | 66 | 8660139 | 4:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
11 | 90 | 8660140 | 60:00 | 50:00 | ||
5005 | 59 | 8660141 | 43:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
7005 | 48 | 8660142 | 58:00 | 49:00 | ||
5004 | 59 | 8050805 | 41:00 | 59:00 | ||
1753 | 03 | 8660143 | 4:00 | 43:00 | ||
2006 | 00 | 8660144 | 25:00 | 27:00 | ||
101 | 81 | 8660145 | 79:00 | 73:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
4008 | 67 | 8660146 | 15:00 | 13:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
9054 | 73 | 8050673 | 0:00 | 0:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2110 | 78 | 8660147 | 33:00 | 32:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
4 | 83 | 8645181 | 74:00 | 76:00 | ||
ITA |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
18 | 96 | 8660148 | 46:00 | 28:00 | ||
21 | 97 | 8660149 | 40:00 | 34:00 | ||
3 | 87 | 8660150 | 76:00 | 72:00 | ||
13 | 91 | 8660151 | 56:00 | 68:00 | ||
6 | 84 | 8660152 | 70:00 | 64:00 | ||
RUS |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
104 | 8660153 | 73:00 | 75:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2101 | 76 | 8660154 | 3:00 | 44:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
5058 | 65 | 8514112 | 40:00 | 11:00 | ||
5011 | 62 | 8160262 | 55:00 | 69:00 | ||
108 | 95 | 8660155 | 65:00 | 63:00 | ||
5062 | 59 | 8660156 | 48:00 | 19:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
12 | 89 | 8282003 | 58:00 | 74:00 | ||
2002 | 01 | 8282015 | 17:00 | 23:00 | ||
23 | 94 | 8660157 | 36:00 | 48:00 | ||
6054 | 49 | 8660158 | 36:00 | 26:00 | ||
106 | 91 | 8282011 | 69:00 | 71:00 | ||
28 | 93 | 8660159 | 26:00 | 30:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
4053 | 70 | 8020470 | 69:00 | 70:00 | ||
4051 | 70 | 8105105 | 1:00 | |||
2007 | 98 | 8023456 | 27:00 | 19:00 | ||
4005 | 69 | 8247247 | 9:00 | |||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
27 | 86 | 8280386 | 28:00 | 42:00 | ||
5052 | 60 | 8222226 | 28:00 | 13:00 | ||
1406 | 07 | 8660160 | 26:00 | 40:00 | ||
1402 | 06 | 8660161 | 18:00 | 44:00 | ||
4057 | 77 | 8181977 | 77:00 | 72:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
6007 | 54 | 8007800 | 59:00 | 60:00 | ||
5006 | 67 | 8100007 | 45:00 | 61:00 | ||
5061 | 67 | 8005003 | 46:00 | 5:00 | ||
15 | 84 | 8660162 | 52:00 | 26:00 | ||
5003 | 61 | 8611028 | 39:00 | 49:00 | ||
24 | 76 | 8220776 | 34:00 | 20:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
5018 | 66 | 8100566 | 69:00 | 63:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
4012 | 70 | 8120970 | 23:00 | 15:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
1704 | 04 | 8230404 | 74:00 | 75:00 | ||
5012 | 67 | 8020700 | 57:00 | 55:00 | ||
25 | 92 | 8009792 | 32:00 | 32:00 | ||
1702 | 02 | 8251002 | 70:00 | 71:00 | ||
103 | 77 | 8177771 | 75:00 | 65:00 | ||
1707 | 04 | 8070504 | 80:00 | 67:00 | ||
2052 | 02 | 8240102 | 7:00 | 8:00 | ||
2054 | 00 | 8120500 | 11:00 | 4:00 | ||
5056 | 68 | 8050268 | 36:00 | 9:00 | ||
4014 | 68 | 8171068 | 27:00 | 7:00 | ||
16 | 79 | 8100379 | 50:00 | 40:00 | ||
2008 | 01 | 8140301 | 29:00 | 21:00 | ||
2003 | 99 | 8290799 | 19:00 | 29:00 | ||
20 | 72 | 8636760 | 42:00 | 44:00 | ||
10 | 94 | 8112114 | 62:00 | 66:00 | ||
110 | 97 | 8660164 | 61:00 | 53:00 | ||
107 | 78 | 8170678 | 67:00 | 57:00 | ||
9051 | 09 | 8017678 | 0:00 | 0:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
6008 | 54 | 8080454 | 61:00 | 64:00 | ||
6005 | 55 | 8660165 | 55:00 | 52:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
1452 | 06 | 8180670 | 10:00 | 16:00 | ||
5002 | 65 | 8091965 | 37:00 | 67:00 | ||
5014 | 63 | 8190163 | 61:00 | 41:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
109 | 81 | 8660166 | 63:00 | 59:00 | ||
4011 | 73 | 8045414 | 21:00 | 17:00 | ||
4054 | 72 | 8045301 | 71:00 | 74:00 | ||
AUT |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2155 | 72 | 8660167 | 16:00 | 27:00 | ||
5019 | 63 | 8660169 | 71:00 | 37:00 | ||
2115 | 77 | 8660168 | 43:00 | 30:00 | ||
1405 | 06 | 8660170 | 24:00 | 36:00 | ||
105 | 99 | 8660171 | 71:00 | 67:00 | ||
4010 | 69 | 8660172 | 19:00 | 21:00 | ||
4055 | 72 | 8180572 | 73:00 | 68:00 | ||
2108 | 80 | 8012262 | 29:00 | 40:00 | ||
2152 | 82 | 8212072 | 10:00 | 31:00 | ||
4003 | 75 | 8645175 | 5:00 | 9:00 | ||
SVK |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
5017 | 60 | 8660173 | 67:00 | 57:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2111 | 77 | 8150377 | 35:00 | 36:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
7002 | 48 | 8660174 | 52:00 | 51:00 | ||
2113 | 79 | 8645177 | 39:00 | 20:00 | ||
2158 | 82 | 8660175 | 22:00 | 25:00 | ||
2 | 78 | 8646370 | 78:00 | 62:00 | ||
SVK |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
6053 | 47 | 8660176 | 34:00 | 22:00 | ||
5020 | 65 | 8228888 | 73:00 | 53:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
5021 | 66 | 8660177 | 75:00 | 47:00 | ||
6010 | 56 | 8660178 | 65:00 | 48:00 | ||
2106 | 70 | 8660179 | 25:00 | 18:00 | ||
2153 | 72 | 8660180 | 12:00 | 29:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
9007 | 72 | 8660181 | 3:00 | |||
9008 | 75 | 8660182 | 1:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
29 | 78 | 8280578 | 36:00 | |||
DEN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
17 | 8645145 | 48:00 | 24:00 | |||
102 | 8640539 | 77:00 | 69:00 | |||
8 | 8640525 | 66:00 | 60:00 | |||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
2114 | 86 | 8660183 | 41:00 | 26:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
4013 | 69 | 8646369 | 25:00 | 19:00 | ||
2104 | 70 | 8484444 | 21:00 | 16:00 | ||
HUN |
Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
---|
5092 | 68 | 8019680 | 64:00 | 61:00 | ||
1403 | 04 | 8660184 | 20:00 | 42:00 | ||