|
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 4 | 15:18 | 1(132) | 2(134) | 3(135) | 4(136) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
1 | 0:56 | 2:21 | 3:19 | 4:49 | 6:23 | 7:05 | 8:08 | 10:11 | 11:52 | 12:28 | 14:18 | 14:55 | 15:18 | ||||
0:56 | 1:25 | 0:58 | 1:30 | 1:34 | 0:42 | 1:03 | 2:03 | 1:41 | 0:36 | 1:50 | 0:37 | 0:23 | |||||
2 | 1 | 16:25 | 1(131) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
1 | 1:03 | 2:41 | 3:29 | 5:25 | 6:45 | 7:29 | 9:44 | 11:25 | 13:04 | 13:44 | 15:25 | 16:06 | 16:25 | ||||
1:03 | 1:38 | 0:48 | 1:56 | 1:20 | 0:44 | 2:15 | 1:41 | 1:39 | 0:40 | 1:41 | 0:41 | 0:19 | |||||
*157 | |||||||||||||||||
8:32 | |||||||||||||||||
3 | 2 | 17:56 | 1(132) | 2(134) | 3(135) | 4(138) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
1 | 1:05 | 2:48 | 3:42 | 6:31 | 8:13 | 9:02 | 10:22 | 12:16 | 14:10 | 14:53 | 16:49 | 17:34 | 17:56 | ||||
1:05 | 1:43 | 0:54 | 2:49 | 1:42 | 0:49 | 1:20 | 1:54 | 1:54 | 0:43 | 1:56 | 0:45 | 0:22 | |||||
4 | 3 | 18:47 | 1(133) | 2(134) | 3(135) | 4(136) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
1 | 1:27 | 2:45 | 3:54 | 5:52 | 7:52 | 8:59 | 10:27 | 12:34 | 14:40 | 15:25 | 17:38 | 18:26 | 18:47 | ||||
1:27 | 1:18 | 1:09 | 1:58 | 2:00 | 1:07 | 1:28 | 2:07 | 2:06 | 0:45 | 2:13 | 0:48 | 0:21 | |||||
5 | 33 | 20:00 | 1(133) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 20:00 | ||||
20:00 | |||||||||||||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 1 | 16:11 | 1(132) | 2(134) | 3(135) | 4(138) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
2 | 1:02 | 2:31 | 3:22 | 5:49 | 7:26 | 8:10 | 9:20 | 11:08 | 12:59 | 13:40 | 15:25 | 15:54 | 16:11 | ||||
1:02 | 1:29 | 0:51 | 2:27 | 1:37 | 0:44 | 1:10 | 1:48 | 1:51 | 0:41 | 1:45 | 0:29 | 0:17 | |||||
2 | 2 | 17:33 | 1(133) | 2(134) | 3(135) | 4(136) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
2 | 1:17 | 2:42 | 3:45 | 5:23 | 7:16 | 8:01 | 9:13 | 11:21 | 13:45 | 14:34 | 16:32 | 17:13 | 17:33 | ||||
1:17 | 1:25 | 1:03 | 1:38 | 1:53 | 0:45 | 1:12 | 2:08 | 2:24 | 0:49 | 1:58 | 0:41 | 0:20 | |||||
3 | 4 | 22:57 | 1(131) | 2(134) | 3(135) | 4(138) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
2 | 1:42 | 3:34 | 4:41 | 8:03 | 11:14 | 12:24 | 13:41 | 16:05 | 18:17 | 19:36 | 21:55 | 22:36 | 22:57 | ||||
1:42 | 1:52 | 1:07 | 3:22 | 3:11 | 1:10 | 1:17 | 2:24 | 2:12 | 1:19 | 2:19 | 0:41 | 0:21 | |||||
*161 | |||||||||||||||||
19:19 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 23:45 | 1(131) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
2 | 1:27 | 4:29 | 6:06 | 9:17 | 11:20 | 12:17 | 13:47 | 16:28 | 18:56 | 20:06 | 22:33 | 23:20 | 23:45 | ||||
1:27 | 3:02 | 1:37 | 3:11 | 2:03 | 0:57 | 1:30 | 2:41 | 2:28 | 1:10 | 2:27 | 0:47 | 0:25 | |||||
5 | 33 | 25:56 | 1(132) | 2(134) | 3(135) | 4(136) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
2 | 2:07 | 4:24 | 5:55 | 8:37 | 11:09 | 12:12 | 13:47 | 16:41 | 20:57 | 21:59 | 24:35 | 25:28 | 25:56 | ||||
2:07 | 2:17 | 1:31 | 2:42 | 2:32 | 1:03 | 1:35 | 2:54 | 4:16 | 1:02 | 2:36 | 0:53 | 0:28 | |||||
Strecke 3 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 1 | 15:50 | 1(133) | 2(134) | 3(135) | 4(136) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
3 | 1:08 | 2:52 | 3:42 | 5:07 | 6:44 | 7:26 | 8:32 | 10:12 | 12:28 | 13:07 | 14:57 | 15:32 | 15:50 | ||||
1:08 | 1:44 | 0:50 | 1:25 | 1:37 | 0:42 | 1:06 | 1:40 | 2:16 | 0:39 | 1:50 | 0:35 | 0:18 | |||||
2 | 2 | 16:38 | 1(131) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
3 | 1:03 | 2:30 | 3:44 | 6:14 | 7:36 | 8:21 | 9:30 | 11:22 | 13:03 | 13:48 | 15:49 | 16:22 | 16:38 | ||||
1:03 | 1:27 | 1:14 | 2:30 | 1:22 | 0:45 | 1:09 | 1:52 | 1:41 | 0:45 | 2:01 | 0:33 | 0:16 | |||||
3 | 3 | 18:11 | 1(132) | 2(134) | 3(135) | 4(138) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
3 | 1:20 | 2:50 | 4:19 | 7:07 | 8:57 | 9:39 | 10:44 | 12:35 | 14:29 | 15:09 | 17:09 | 17:50 | 18:11 | ||||
1:20 | 1:30 | 1:29 | 2:48 | 1:50 | 0:42 | 1:05 | 1:51 | 1:54 | 0:40 | 2:00 | 0:41 | 0:21 | |||||
4 | 4 | 18:57 | 1(133) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
3 | 1:13 | 3:02 | 4:21 | 6:42 | 8:25 | 9:17 | 10:45 | 12:56 | 15:02 | 15:55 | 17:50 | 18:36 | 18:57 | ||||
1:13 | 1:49 | 1:19 | 2:21 | 1:43 | 0:52 | 1:28 | 2:11 | 2:06 | 0:53 | 1:55 | 0:46 | 0:21 | |||||
5 | 33 | 23:25 | 1(131) | 2(134) | 3(135) | 4(138) | 5(140) | 6(139) | 7(141) | 8(145) | 9(146) | 10(143) | 11(147) | 12(170) | Ziel | ||
3 | 2:45 | 5:01 | 6:30 | 9:30 | 11:29 | 12:12 | 13:45 | 16:57 | 19:35 | 20:21 | 22:22 | 23:01 | 23:25 | ||||
2:45 | 2:16 | 1:29 | 3:00 | 1:59 | 0:43 | 1:33 | 3:12 | 2:38 | 0:46 | 2:01 | 0:39 | 0:24 | |||||
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 7 | 19:11 | 1(131) | 2(136) | 3(142) | 4(141) | 5(145) | 6(144) | 7(147) | 8(170) | Ziel | ||||||
1 | 3:42 | 6:29 | 8:11 | 10:23 | 13:26 | 15:43 | 17:44 | 18:45 | 19:11 | ||||||||
3:42 | 2:47 | 1:42 | 2:12 | 3:03 | 2:17 | 2:01 | 1:01 | 0:26 | |||||||||
2 | 5 | 25:05 | 1(133) | 2(136) | 3(142) | 4(141) | 5(145) | 6(144) | 7(147) | 8(170) | Ziel | ||||||
1 | 2:45 | 6:43 | 9:18 | 12:45 | 16:11 | 20:22 | 22:40 | 24:36 | 25:05 | ||||||||
2:45 | 3:58 | 2:35 | 3:27 | 3:26 | 4:11 | 2:18 | 1:56 | 0:29 | |||||||||
3 | 8 | 28:40 | 1(133) | 2(136) | 3(142) | 4(141) | 5(145) | 6(144) | 7(147) | 8(170) | Ziel | ||||||
1 | 3:06 | 7:32 | 9:47 | 13:57 | 18:21 | 23:04 | 26:15 | 28:09 | 28:40 | ||||||||
3:06 | 4:26 | 2:15 | 4:10 | 4:24 | 4:43 | 3:11 | 1:54 | 0:31 | |||||||||
4 | 6 | 38:05 | 1(131) | 2(136) | 3(142) | 4(141) | 5(145) | 6(144) | 7(147) | 8(170) | Ziel | ||||||
1 | 4:12 | 9:17 | 12:05 | 21:59 | 27:16 | 32:48 | 36:19 | 37:37 | 38:05 | ||||||||
4:12 | 5:05 | 2:48 | 9:54 | 5:17 | 5:32 | 3:31 | 1:18 | 0:28 | |||||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 7 | 15:12 | 1(133) | 2(136) | 3(142) | 4(141) | 5(145) | 6(144) | 7(147) | 8(170) | Ziel | ||||||
2 | 1:27 | 3:45 | 5:04 | 7:12 | 9:47 | 12:23 | 13:59 | 14:48 | 15:12 | ||||||||
1:27 | 2:18 | 1:19 | 2:08 | 2:35 | 2:36 | 1:36 | 0:49 | 0:24 | |||||||||
2 | 5 | 22:45 | 1(131) | 2(136) | 3(142) | 4(141) | 5(145) | 6(144) | 7(147) | 8(170) | Ziel | ||||||
2 | 2:00 | 5:53 | 8:52 | 11:37 | 15:16 | 18:21 | 21:00 | 22:12 | 22:45 | ||||||||
2:00 | 3:53 | 2:59 | 2:45 | 3:39 | 3:05 | 2:39 | 1:12 | 0:33 | |||||||||
3 | 8 | 33:15 | 1(131) | 2(136) | 3(142) | 4(141) | 5(145) | 6(144) | 7(147) | 8(170) | Ziel | ||||||
2 | 3:06 | 7:34 | 10:28 | 15:52 | 21:36 | 28:09 | 31:23 | 32:38 | 33:15 | ||||||||
3:06 | 4:28 | 2:54 | 5:24 | 5:44 | 6:33 | 3:14 | 1:15 | 0:37 | |||||||||
4 | 6 | 33:34 | 1(133) | 2(136) | 3(142) | 4(141) | 5(145) | 6(144) | 7(147) | 8(170) | Ziel | ||||||
2 | 3:00 | 5:52 | 12:50 | 15:17 | 23:37 | 27:49 | 31:51 | 32:48 | 33:34 | ||||||||
3:00 | 2:52 | 6:58 | 2:27 | 8:20 | 4:12 | 4:02 | 0:57 | 0:46 | |||||||||
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 11 | 22:33 | 1(133) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(142) | 6(141) | 7(145) | 8(144) | 9(143) | 10(147) | 11(170) | Ziel | |||
1 | 2:14 | 3:38 | 5:04 | 7:46 | 8:57 | 11:14 | 15:12 | 17:43 | 18:36 | 21:20 | 22:12 | 22:33 | |||||
2:14 | 1:24 | 1:26 | 2:42 | 1:11 | 2:17 | 3:58 | 2:31 | 0:53 | 2:44 | 0:52 | 0:21 | ||||||
9 | Fehlst | 1(132) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(142) | 6(141) | 7(145) | 8(144) | 9(143) | 10(147) | 11(170) | Ziel | *161 | |||
1 | 1:11 | 2:56 | 4:19 | 7:01 | 8:00 | 10:01 | 12:39 | 15:01 | ----- | 18:57 | 19:53 | 20:14 | 16:17 | ||||
1:11 | 1:45 | 1:23 | 2:42 | 0:59 | 2:01 | 2:38 | 2:22 | 3:56 | 0:56 | 0:21 | |||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 9 | 18:26 | 1(133) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(142) | 6(141) | 7(145) | 8(144) | 9(143) | 10(147) | 11(170) | Ziel | |||
2 | 1:27 | 2:57 | 4:04 | 6:31 | 7:56 | 9:31 | 12:02 | 13:52 | 15:15 | 17:27 | 18:06 | 18:26 | |||||
1:27 | 1:30 | 1:07 | 2:27 | 1:25 | 1:35 | 2:31 | 1:50 | 1:23 | 2:12 | 0:39 | 0:20 | ||||||
2 | 11 | 28:58 | 1(132) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(142) | 6(141) | 7(145) | 8(144) | 9(143) | 10(147) | 11(170) | Ziel | *159 | ||
2 | 1:14 | 4:26 | 6:10 | 10:06 | 11:44 | 14:43 | 18:43 | 22:46 | 24:03 | 27:23 | 28:33 | 28:58 | 9:08 | ||||
1:14 | 3:12 | 1:44 | 3:56 | 1:38 | 2:59 | 4:00 | 4:03 | 1:17 | 3:20 | 1:10 | 0:25 | ||||||
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 13 | 22:00 | 1(137) | 2(140) | 3(139) | 4(141) | 5(145) | 6(146) | 7(143) | 8(147) | 9(170) | Ziel | |||||
1 | 3:39 | 6:13 | 7:27 | 9:46 | 13:38 | 17:00 | 18:01 | 20:47 | 21:35 | 22:00 | |||||||
3:39 | 2:34 | 1:14 | 2:19 | 3:52 | 3:22 | 1:01 | 2:46 | 0:48 | 0:25 | ||||||||
2 | 14 | 35:29 | 1(138) | 2(140) | 3(139) | 4(141) | 5(145) | 6(146) | 7(143) | 8(147) | 9(170) | Ziel | |||||
1 | 6:12 | 11:30 | 12:49 | 17:06 | 20:51 | 27:50 | 29:41 | 33:30 | 34:57 | 35:29 | |||||||
6:12 | 5:18 | 1:19 | 4:17 | 3:45 | 6:59 | 1:51 | 3:49 | 1:27 | 0:32 | ||||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 13 | 17:04 | 1(138) | 2(140) | 3(139) | 4(141) | 5(145) | 6(146) | 7(143) | 8(147) | 9(170) | Ziel | |||||
2 | 3:28 | 5:30 | 6:34 | 8:15 | 10:34 | 12:58 | 13:55 | 16:00 | 16:40 | 17:04 | |||||||
3:28 | 2:02 | 1:04 | 1:41 | 2:19 | 2:24 | 0:57 | 2:05 | 0:40 | 0:24 | ||||||||
2 | 14 | 25:43 | 1(137) | 2(140) | 3(139) | 4(141) | 5(145) | 6(146) | 7(143) | 8(147) | 9(170) | Ziel | |||||
2 | 4:19 | 7:26 | 8:41 | 13:05 | 16:18 | 20:17 | 21:24 | 24:26 | 25:20 | 25:43 | |||||||
4:19 | 3:07 | 1:15 | 4:24 | 3:13 | 3:59 | 1:07 | 3:02 | 0:54 | 0:23 | ||||||||
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 21 | 20:30 | 1(132) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(142) | 6(141) | 7(145) | 8(144) | 9(143) | 10(147) | 11(170) | Ziel | |||
1 | 1:58 | 3:54 | 5:29 | 8:10 | 9:09 | 11:06 | 13:46 | 16:16 | 17:11 | 19:27 | 20:09 | 20:30 | |||||
1:58 | 1:56 | 1:35 | 2:41 | 0:59 | 1:57 | 2:40 | 2:30 | 0:55 | 2:16 | 0:42 | 0:21 | ||||||
2 | 19 | 30:47 | 1(133) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(142) | 6(141) | 7(145) | 8(144) | 9(143) | 10(147) | 11(170) | Ziel | |||
1 | 2:36 | 4:43 | 6:42 | 10:21 | 11:29 | 17:34 | 21:37 | 25:14 | 26:24 | 29:22 | 30:19 | 30:47 | |||||
2:36 | 2:07 | 1:59 | 3:39 | 1:08 | 6:05 | 4:03 | 3:37 | 1:10 | 2:58 | 0:57 | 0:28 | ||||||
3 | 22 | 42:28 | 1(133) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(142) | 6(141) | 7(145) | 8(144) | 9(143) | 10(147) | 11(170) | Ziel | |||
1 | 3:31 | 6:35 | 9:20 | 15:18 | 17:32 | 22:30 | 27:40 | 33:07 | 35:46 | 40:11 | 41:49 | 42:28 | |||||
3:31 | 3:04 | 2:45 | 5:58 | 2:14 | 4:58 | 5:10 | 5:27 | 2:39 | 4:25 | 1:38 | 0:39 | ||||||
20 | Fehlst | 1(132) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(142) | 6(141) | 7(145) | 8(144) | 9(143) | 10(147) | 11(170) | Ziel | *134 | |||
1 | 5:49 | 7:48 | 9:10 | 11:43 | 15:32 | 17:37 | 20:42 | 23:24 | 24:46 | 26:51 | ----- | 28:04 | 3:17 | ||||
5:49 | 1:59 | 1:22 | 2:33 | 3:49 | 2:05 | 3:05 | 2:42 | 1:22 | 2:05 | 1:13 | |||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 19 | 18:06 | 1(132) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(142) | 6(141) | 7(145) | 8(144) | 9(143) | 10(147) | 11(170) | Ziel | |||
2 | 1:16 | 3:13 | 4:52 | 7:25 | 8:24 | 9:57 | 12:01 | 14:12 | 15:01 | 17:11 | 17:45 | 18:06 | |||||
1:16 | 1:57 | 1:39 | 2:33 | 0:59 | 1:33 | 2:04 | 2:11 | 0:49 | 2:10 | 0:34 | 0:21 | ||||||
2 | 20 | 20:52 | 1(133) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(142) | 6(141) | 7(145) | 8(144) | 9(143) | 10(147) | 11(170) | Ziel | *159 | ||
2 | 1:17 | 4:39 | 6:14 | 9:26 | 10:28 | 12:11 | 14:21 | 16:35 | 17:28 | 20:02 | 20:33 | 20:52 | 8:33 | ||||
1:17 | 3:22 | 1:35 | 3:12 | 1:02 | 1:43 | 2:10 | 2:14 | 0:53 | 2:34 | 0:31 | 0:19 | ||||||
*154 | |||||||||||||||||
19:24 | |||||||||||||||||
3 | 21 | 23:02 | 1(133) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(142) | 6(141) | 7(145) | 8(144) | 9(143) | 10(147) | 11(170) | Ziel | |||
2 | 1:35 | 3:34 | 5:11 | 8:29 | 9:34 | 11:55 | 14:40 | 17:53 | 18:59 | 21:35 | 22:36 | 23:02 | |||||
1:35 | 1:59 | 1:37 | 3:18 | 1:05 | 2:21 | 2:45 | 3:13 | 1:06 | 2:36 | 1:01 | 0:26 | ||||||
22 | Fehlst | 1(132) | 2(134) | 3(135) | 4(137) | 5(142) | 6(141) | 7(145) | 8(144) | 9(143) | 10(147) | 11(170) | Ziel | ||||
2 | 1:40 | 5:01 | 9:14 | 16:59 | 18:46 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 22:43 | |||||
1:40 | 3:21 | 4:13 | 7:45 | 1:47 | 3:57 | ||||||||||||
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 25 | 16:57 | 1(137) | 2(140) | 3(139) | 4(141) | 5(145) | 6(146) | 7(143) | 8(147) | 9(170) | Ziel | |||||
1 | 2:41 | 4:24 | 5:29 | 7:16 | 10:07 | 12:30 | 13:16 | 15:42 | 16:35 | 16:57 | |||||||
2:41 | 1:43 | 1:05 | 1:47 | 2:51 | 2:23 | 0:46 | 2:26 | 0:53 | 0:22 | ||||||||
2 | 24 | 23:08 | 1(137) | 2(140) | 3(139) | 4(141) | 5(145) | 6(146) | 7(143) | 8(147) | 9(170) | Ziel | *144 | ||||
1 | 3:40 | 6:16 | 7:32 | 10:07 | 12:58 | 17:07 | 18:20 | 21:31 | 22:35 | 23:08 | 15:47 | ||||||
3:40 | 2:36 | 1:16 | 2:35 | 2:51 | 4:09 | 1:13 | 3:11 | 1:04 | 0:33 | ||||||||
3 | 27 | 25:55 | 1(138) | 2(140) | 3(139) | 4(141) | 5(145) | 6(146) | 7(143) | 8(147) | 9(170) | Ziel | |||||
1 | 4:03 | 7:16 | 9:40 | 12:31 | 16:50 | 20:25 | 21:25 | 24:36 | 25:28 | 25:55 | |||||||
4:03 | 3:13 | 2:24 | 2:51 | 4:19 | 3:35 | 1:00 | 3:11 | 0:52 | 0:27 | ||||||||
4 | 26 | 32:50 | 1(138) | 2(140) | 3(139) | 4(141) | 5(145) | 6(146) | 7(143) | 8(147) | 9(170) | Ziel | |||||
1 | 4:29 | 7:49 | 9:57 | 12:47 | 17:53 | 24:24 | 27:54 | 31:13 | 32:26 | 32:50 | |||||||
4:29 | 3:20 | 2:08 | 2:50 | 5:06 | 6:31 | 3:30 | 3:19 | 1:13 | 0:24 | ||||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 27 | 16:25 | 1(137) | 2(140) | 3(139) | 4(141) | 5(145) | 6(146) | 7(143) | 8(147) | 9(170) | Ziel | *161 | ||||
2 | 2:27 | 4:13 | 5:11 | 6:28 | 9:02 | 11:50 | 13:08 | 15:27 | 16:06 | 16:25 | 12:42 | ||||||
2:27 | 1:46 | 0:58 | 1:17 | 2:34 | 2:48 | 1:18 | 2:19 | 0:39 | 0:19 | ||||||||
2 | 25 | 16:49 | 1(138) | 2(140) | 3(139) | 4(141) | 5(145) | 6(146) | 7(143) | 8(147) | 9(170) | Ziel | |||||
2 | 3:05 | 5:27 | 6:22 | 8:06 | 10:27 | 12:35 | 13:23 | 15:37 | 16:25 | 16:49 | |||||||
3:05 | 2:22 | 0:55 | 1:44 | 2:21 | 2:08 | 0:48 | 2:14 | 0:48 | 0:24 | ||||||||
3 | 26 | 28:23 | 1(137) | 2(140) | 3(139) | 4(141) | 5(145) | 6(146) | 7(143) | 8(147) | 9(170) | Ziel | |||||
2 | 3:38 | 7:39 | 8:59 | 12:12 | 16:51 | 22:31 | 23:46 | 26:45 | 27:57 | 28:23 | |||||||
3:38 | 4:01 | 1:20 | 3:13 | 4:39 | 5:40 | 1:15 | 2:59 | 1:12 | 0:26 | ||||||||
4 | 24 | 29:42 | 1(138) | 2(140) | 3(139) | 4(141) | 5(145) | 6(146) | 7(143) | 8(147) | 9(170) | Ziel | |||||
2 | 7:03 | 11:02 | 12:44 | 15:36 | 18:53 | 23:22 | 24:33 | 28:17 | 29:15 | 29:42 | |||||||
7:03 | 3:59 | 1:42 | 2:52 | 3:17 | 4:29 | 1:11 | 3:44 | 0:58 | 0:27 | ||||||||