1 | Tobler Simon | | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 14:45,0 |
2 | DEGEN Kilian | | NMS Edlitz | 17:46,2 |
3 | CALVET Oliver | 04 | RG18 Wien | 18:20,7 |
4 | WIESER Lukas | | NMS Edlitz | 20:59,7 |
5 | Trimmel Philipp | | NMS Edlitz | 21:29,0 |
6 | BONFERT Fabian | 04 | RG18 Wien | 22:50,0 |
7 | WALDHERR Christian | | NMS Edlitz | 24:55,0 |
8 | Cozlean Elias | 03 | NMS Gloggnitz | 25:00,0 |
9 | HANSEN Thomas | 05 | RG18 Wien | 25:14,0 |
9 | BALLIK Simon | 06 | RG18 Wien | 25:14,0 |
11 | Ruthner Felix | | BJHS | 25:57,0 |
12 | NICKL Luis | 05 | RG18 Wien | 26:18,0 |
13 | Novotny Cosmin | 02 | NMS Gloggnitz | 26:46,0 |
14 | BERGER Andreas | | NÖMS Teesdorf | 26:57,0 |
15 | Steinbauer Jan | | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 27:04,0 |
16 | PETRIC Christoph | 04 | Alt Erlaa | 27:05,0 |
17 | ERNST Sebastian | | NMS Edlitz | 27:10,0 |
18 | STADLER Raphael | | NÖMS Teesdorf | 27:16,0 |
19 | LADICS Stephan | 05 | Alt Erlaa | 27:35,0 |
20 | LADICS Thomas | 04 | Alt Erlaa | 27:45,0 |
21 | TOTH Marcel | 06 | RG18 Wien | 27:53,0 |
22 | LAKITS Tobias | | NÖMS Teesdorf | 29:27,0 |
23 | Trausmuth Elias | | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 29:56,0 |
24 | NEUGEBAUER Thomas | 05 | Alt Erlaa | 30:28,0 |
25 | Frühberger Leonhard | | NMS-Furth bei Göttweig | 30:30,0 |
26 | Holzer Patrick | | BJHS | 31:02,0 |
27 | GALLEI Patrick | | NMS Edlitz | 32:09,0 |
27 | Hefler Bernd | | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 32:09,0 |
29 | Mata Julian | | NMS-Furth bei Göttweig | 32:19,0 |
30 | WANZ Merlin | | NMS Edlitz | 32:53,0 |
31 | Kreska Jonas | | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 33:17,0 |
32 | Figl Florian | | NMS-Furth bei Göttweig | 33:53,0 |
33 | NOVACSEK Philipp | | NMS Edlitz | 34:07,0 |
34 | Rainer Krishali | | BJHS | 34:30,0 |
35 | Weinart Alexander | | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 35:00,0 |
36 | FAHSL Max | | NMS Edlitz | 36:11,0 |
37 | Simon Belian | 02 | NMS Gloggnitz | 36:52,0 |
38 | HÖLLER Florian | | NMS Edlitz | 39:46,0 |
39 | Brodl Elias | | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 39:52,0 |
40 | Messina Paolo | 01 | NMS Gloggnitz | 39:56,0 |
41 | BEDA Michael | 05 | Alt Erlaa | 40:29,0 |
42 | DORAZIN Tobias | 04 | Alt Erlaa | 40:35,0 |
43 | Firtinger Florian | 01 | NMS Gloggnitz | 40:36,0 |
44 | Orth Lukas | 03 | NMS Gloggnitz | 40:51,0 |
45 | Degwerth Matthias | | BJHS | 41:32,0 |
46 | Kronister Alexander | | NMS-Furth bei Göttweig | 41:48,0 |
47 | Nikischer Dominik | | SMS Bad Vöslau | 42:08,0 |
48 | Haas Moritz | | SMS Bad Vöslau | 42:54,0 |
49 | ORLICKI Jakub | 05 | RG18 Wien | 45:24,0 |
50 | KNIELING Simon | | NÖMS Teesdorf | 45:34,0 |
51 | SPELLITZ Marvin | | NMS Edlitz | 46:38,0 |
52 | SHRIETEH Hassan | 05 | RG18 Wien | 46:58,0 |
53 | Cepissak Martin | | BJHS | 47:14,0 |
54 | KNEIS Jakob | | NMS Edlitz | 47:59,0 |
55 | Seiser Pascal | 01 | NMS Gloggnitz | 48:12,0 |
56 | Capusan Patrick-Tudor | | SMS Bad Vöslau | 48:19,0 |
57 | AHMETOVIC Aldin | | NÖMS Teesdorf | 48:23,0 |
58 | GALUS Konrad | 05 | RG18 Wien | 48:25,0 |
59 | Dogru Nazim | | NÖMS Teesdorf | 49:09,0 |
60 | Ucke Dante | 04 | Alt Erlaa | 50:07,0 |
61 | PICHLER Jakob | | NMS Edlitz | 50:22,0 |
62 | Schinzel Adam | | BJHS | 51:21,0 |
63 | Draxler Liam | 01 | NMS Gloggnitz | 52:11,0 |
64 | BAUER Dominik | | NÖMS Teesdorf | 52:31,0 |
65 | FRASL Fabio | 05 | RG18 Wien | 53:23,0 |
66 | Stoier Florian | 01 | NMS Gloggnitz | 54:10,0 |
67 | MAYRHOFER Alexander | | NMS Edlitz | 58:16,0 |
68 | FAHSL Jan | | NMS Edlitz | 1:00:18,0 |
69 | Rauch Michael | | SMS Bad Vöslau | 1:01:04,0 |
70 | Kriznik Lucky Dhillon | | BJHS | 1:09:33,0 |
71 | Heinrici Benedikt Lucas M | | SMS Bad Vöslau | 1:12:20,0 |
72 | Landl Matteo | | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 1:25:31,0 |
  |
| MAYERHOFER Lukas | | NMS Edlitz | Fehlst |
| NOTHBAUER Philipp | | NMS Edlitz | Fehlst |
| SPELLITZ Marlon | | NMS Edlitz | Fehlst |
| NIERER-JEITLER Philipp | | NMS Edlitz | Fehlst |
| KLÖCKL Raphael | | NMS Edlitz | Fehlst |
| Bilek Dominik | | SMS Bad Vöslau | Fehlst |
| McPartlin Louis Michael Jo | | SMS Bad Vöslau | Fehlst |
| Oberschmitt Marius | | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | Aufg |
| PICHLBAUER Julian | | NMS Edlitz | Aufg |
| Schlag Jonas | 02 | NMS Gloggnitz | Aufg |
  |
  |
  |