|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Staatsmeisterinnen 2018 | |||
19 | Naturfreunde Wien 1 | 1:46:26 |
99 | 40:01 | 4 | #1 AAAAaAA | 1 | 40:01 | 4 | ||
99 | 36:37 | 1 | #32 BBBBaB | 1 | 1:16:38 | 1 | ||
93 | 29:48 | 1 | #45 CCCCb | 1 | 1:46:26 | |||
2 | 20 | OLC Graz 1 | 1:50:27 |
99 | 39:57 | 3 | #32 BBBBaB | 2 | 39:57 | 3 | ||
98 | 40:41 | 2 | #1 AAAAaAA | 2 | 1:20:38 | 2 | ||
92 | 29:49 | 2 | #45 CCCCb | 2 | 1:50:27 | |||
3 | 21 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:33:38 |
94 | 36:55 | 1 | #18 CCCCaB | 1 | 36:55 | 1 | ||
90 | 59:06 | 5 | #22 ABABaA | 1 | 1:36:01 | 4 | ||
99 | 57:37 | 5 | #38 BABAb | 2 | 2:33:38 | |||
4 | 23 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 2:50:34 |
92 | 38:20 | 2 | #21 CACAaA | 1 | 38:20 | 2 | ||
80 | 53:17 | 4 | #17 BCBCaB | 1 | 1:31:37 | 3 | ||
91 | 1:18:57 | 6 | #40 ABABb | 2 | 2:50:34 | |||
5 | 22 | OLC Graz 2 | 3:26:23 |
67 | 1:32:15 | 6 | #22 ABABaA | 2 | 1:32:15 | 6 | ||
89 | 1:17:35 | 6 | #18 CCCCaB | 2 | 2:49:50 | 6 | ||
98 | 36:33 | 3 | #38 BABAb | 1 | 3:26:23 | |||
AK | 24 | HSV Pinkafeld 1 | 2:36:40 |
99 | 53:59 | 5 | #17 BCBCaB | 2 | 53:59 | 5 | ||
98 | 50:04 | 3 | #21 CACAaA | 2 | 1:44:03 | 5 | ||
98 | 52:37 | 4 | #40 ABABb | 1 | 2:36:40 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Staatsmeister 2018 | |||
2 | Naturfreunde Wien 1 | 1:54:29 |
97 | 39:21 | 3 | #35 BCBCaB | 1 | 39:21 | 3 | ||
98 | 38:33 | 1 | #3 CACAaAA | 1 | 1:17:54 | 1 | ||
99 | 36:35 | 3 | #40 ABABb | 1 | 1:54:29 | |||
2 | 1 | OLC Graz 1 | 1:56:14 |
99 | 39:07 | 2 | #1 AAAAaAA | 1 | 39:07 | 2 | ||
89 | 41:05 | 4 | #32 BBBBaB | 1 | 1:20:12 | 2 | ||
96 | 36:02 | 2 | #45 CCCCb | 1 | 1:56:14 | |||
3 | 5 | HSV Pinkafeld 1 | 1:59:39 |
83 | 38:39 | 1 | #23 BBBBaA | 1 | 38:39 | 1 | ||
90 | 45:25 | 6 | #12 CACAaB | 1 | 1:24:04 | 4 | ||
83 | 35:35 | 1 | #43 ACACb | 1 | 1:59:39 | |||
4 | 7 | WAT-OL 1 | 2:06:00 |
87 | 43:11 | 5 | #3 CACAaAA | 2 | 43:11 | 5 | ||
91 | 40:17 | 3 | #31 ABABaB | 1 | 1:23:28 | 3 | ||
88 | 42:32 | 5 | #44 BCBCb | 1 | 2:06:00 | |||
5 | 15 | Leibnitzer AC Orientierungslau 1 | 2:19:01 |
95 | 47:20 | 11 | #4 ABABaAA | 1 | 47:20 | 11 | ||
01 | 47:00 | 8 | #29 BABAaB | 2 | 1:34:20 | 9 | ||
96 | 44:41 | 6 | #45 CCCCb | 2 | 2:19:01 | |||
6 | 3 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:21:20 |
97 | 44:51 | 9 | #24 CBCBaA | 1 | 44:51 | 9 | ||
98 | 50:44 | 10 | #16 ACACaB | 1 | 1:35:35 | 10 | ||
94 | 45:45 | 7 | #38 BABAb | 1 | 2:21:20 | |||
7 | 6 | OLC Graz 2 | 2:25:24 |
92 | 51:40 | 12 | #18 CCCCaB | 1 | 51:40 | 12 | ||
92 | 39:00 | 2 | #23 BBBBaA | 2 | 1:30:40 | 6 | ||
97 | 54:44 | 8 | #37 AAAAb | 1 | 2:25:24 | |||
8 | 12 | Naturfreunde Wien 2 | 2:30:19 |
99 | 44:42 | 7 | #30 CACAaB | 1 | 44:42 | 7 | ||
01 | 46:03 | 7 | #8 BCBCaAA | 1 | 1:30:45 | 7 | ||
99 | 59:34 | 9 | #40 ABABb | 2 | 2:30:19 | |||
9 | 16 | OLC Wienerwald 1 | 2:35:55 |
89 | 42:06 | 4 | #29 BABAaB | 1 | 42:06 | 4 | ||
90 | 49:44 | 9 | #4 ABABaAA | 2 | 1:31:50 | 8 | ||
1:04:05 | 10 | #45 CCCCb | 3 | 2:35:55 | ||||
10 | 9 | OC Fürstenfeld 1 | 3:08:33 |
88 | 43:18 | 6 | #7 ACACaAA | 1 | 43:18 | 6 | ||
64 | 1:07:23 | 11 | #30 CACAaB | 2 | 1:50:41 | 11 | ||
95 | 1:17:52 | 13 | #41 BBBBb | 1 | 3:08:33 | |||
11 | 14 | OC Fürstenfeld 2 | 3:17:49 |
00 | 44:47 | 8 | #2 BABAaAA | 2 | 44:47 | 8 | ||
03 | 1:18:56 | 13 | #34 ACACaB | 1 | 2:03:43 | 12 | ||
00 | 1:14:06 | 11 | #42 CBCBb | 2 | 3:17:49 | |||
12 | 10 | SU Schöckl Orienteering 1 | 3:56:53 |
02 | 1:11:38 | 13 | #16 ACACaB | 2 | 1:11:38 | 13 | ||
87 | 1:11:42 | 12 | #24 CBCBaA | 2 | 2:23:20 | 13 | ||
84 | 1:33:33 | 15 | #38 BABAb | 2 | 3:56:53 | |||
AK | 13 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 2:44:56 |
02 | 44:57 | 10 | #31 ABABaB | 2 | 44:57 | 10 | ||
81 | 43:12 | 5 | #2 BABAaAA | 1 | 1:28:09 | 5 | ||
93 | 1:16:47 | 12 | #45 CCCCb | 4 | 2:44:56 | |||
8 | Naturfreunde Wien 3 | Fehlst |
1:20:26 | 15 | #32 BBBBaB | 2 | 1:20:26 | 15 | |||
01 | Fehlst | #7 ACACaAA | ||||||
03 | Fehlst | #39 CACAb | ||||||
11 | Orienteering Klosterneuburg 1 | Fehlst |
98 | 1:14:09 | 14 | #26 BCBCaA | 1 | 1:14:09 | 14 | ||
98 | Fehlst | #10 AAAAaB | ||||||
99 | 1:24:51 | 14 | #42 CBCBb | 3 | ||||
4 | ASKÖ Henndorf 1 | Disqu |
92 | Disqu | #10 AAAAaB | ||||||
88 | #26 BCBCaA | |||||||
91 | 38:03 | 4 | #42 CBCBb | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2018 | |||
28 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 1:46:40 |
06 | 20:11 | 2 | #5 BB | 1 | 20:11 | 2 | ||
06 | 56:01 | 2 | #9 CC | 3 | 1:16:12 | 1 | ||
08 | 30:28 | 2 | #1 AA | 2 | 1:46:40 | |||
2 | 27 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:01:20 |
07 | 21:12 | 4 | #9 CC | 1 | 21:12 | 4 | ||
07 | 55:32 | 1 | #1 AA | 3 | 1:16:44 | 2 | ||
07 | 44:36 | 3 | #5 BB | 2 | 2:01:20 | |||
26 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | Fehlst |
06 | 19:16 | 1 | #1 AA | 1 | 19:16 | 1 | ||
08 | Fehlst | #5 BB | ||||||
07 | 24:27 | 1 | #9 CC | 2 | ||||
29 | MTV Hernals 1 | Fehlst |
08 | 20:47 | 3 | #4 AB | 1 | 20:47 | 3 | ||
08 | 56:07 | 3 | #3 CA | 1 | 1:16:54 | 3 | ||
10 | Fehlst | #8 BC | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2018 | |||
34 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:25:32 |
05 | 33:56 | 1 | #2 BAaA | 2 | 33:56 | 1 | ||
05 | 27:45 | 1 | #18 CCaB | 1 | 1:01:41 | 1 | ||
04 | 23:51 | 1 | #22 ABb | 1 | 1:25:32 | |||
2 | 31 | SU Schöckl Orienteering 2 | 1:55:08 |
04 | 40:30 | 3 | #1 AAaA | 1 | 40:30 | 3 | ||
06 | 35:18 | 3 | #14 BBaB | 1 | 1:15:48 | 3 | ||
05 | 39:20 | 4 | #27 CCb | 2 | 1:55:08 | |||
3 | 32 | HSV Pinkafeld 2 | 2:27:27 |
03 | 50:08 | 5 | #14 BBaB | 2 | 50:08 | 5 | ||
03 | 1:04:05 | 4 | #1 AAaA | 2 | 1:54:13 | 4 | ||
07 | 33:14 | 3 | #27 CCb | 1 | 2:27:27 | |||
4 | 35 | HSV Pinkafeld 1 | 2:27:28 |
05 | 49:59 | 4 | #13 ABaB | 1 | 49:59 | 4 | ||
05 | 1:04:34 | 5 | #9 CCaA | 1 | 1:54:33 | 5 | ||
05 | 32:55 | 2 | #20 BAb | 1 | 2:27:28 | |||
AK | 33 | Naturfreunde Wien 1 | 2:01:55 |
05 | 35:39 | 2 | #18 CCaB | 2 | 35:39 | 2 | ||
05 | 33:22 | 2 | #2 BAaA | 1 | 1:09:01 | 2 | ||
52:54 | 5 | #22 ABb | 2 | 2:01:55 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2018 | |||
38 | HSV Pinkafeld 1 | 1:20:25 |
05 | 29:23 | 3 | #14 BBaB | 2 | 29:23 | 3 | ||
04 | 29:03 | 1 | #1 AAaA | 2 | 58:26 | 3 | ||
04 | 21:59 | 1 | #27 CCb | 1 | 1:20:25 | |||
2 | 37 | OC Fürstenfeld 1 | 1:23:16 |
05 | 29:00 | 2 | #1 AAaA | 1 | 29:00 | 2 | ||
05 | 29:11 | 2 | #14 BBaB | 1 | 58:11 | 2 | ||
04 | 25:05 | 2 | #27 CCb | 2 | 1:23:16 | |||
3 | 39 | Naturfreunde Wien 1 | 1:29:35 |
04 | 24:10 | 1 | #18 CCaB | 1 | 24:10 | 1 | ||
05 | 33:34 | 3 | #5 BBaA | 1 | 57:44 | 1 | ||
04 | 31:51 | 3 | #19 AAb | 1 | 1:29:35 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2018 | |||
44 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:48:32 |
02 | 35:13 | 2 | #38 BBABaB | 1 | 35:13 | 2 | ||
02 | 42:44 | 3 | #27 CCCCaA | 2 | 1:17:57 | 3 | ||
02 | 30:35 | 2 | #58 AABAb | 1 | 1:48:32 | |||
2 | 43 | OC Fürstenfeld 1 | 1:48:44 |
03 | 36:31 | 3 | #27 CCCCaA | 1 | 36:31 | 3 | ||
03 | 40:22 | 1 | #38 BBABaB | 2 | 1:16:53 | 1 | ||
02 | 31:51 | 3 | #58 AABAb | 2 | 1:48:44 | |||
3 | 45 | Naturfreunde Wien 1 | 2:00:02 |
34:59 | 1 | #36 ACCAaB | 1 | 34:59 | 1 | |||
41:57 | 2 | #22 CABCaA | 1 | 1:16:56 | 2 | |||
43:06 | 4 | #65 BBABb | 1 | 2:00:02 | ||||
4 | 41 | OLC Graz 1 | 2:11:34 |
02 | 38:13 | 4 | #1 AAAAaA | 1 | 38:13 | 4 | ||
1:04:20 | 4 | #41 BBBBaB | 1 | 1:42:33 | 4 | |||
02 | 29:01 | 1 | #81 CCCCb | 1 | 2:11:34 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2018 | |||
50 | OLC Graz 1 | 1:40:51 |
01 | 34:57 | 2 | #18 CCCaB | 1 | 34:57 | 2 | ||
00 | 33:42 | 1 | #5 BBBaA | 1 | 1:08:39 | 1 | ||
01 | 32:12 | 1 | #19 AAAb | 1 | 1:40:51 | |||
2 | 49 | OLT Transdanubien 1 | 3:02:27 |
02 | 35:33 | 3 | #10 AAAaB | 1 | 35:33 | 3 | ||
02 | 1:31:08 | 3 | #9 CCCaA | 2 | 2:06:41 | 2 | ||
02 | 55:46 | 3 | #23 BBBb | 1 | 3:02:27 | |||
48 | SU Klagenfurt 1 | Fehlst |
05 | 1:22:32 | 4 | #9 CCCaA | 1 | 1:22:32 | 4 | ||
01 | 1:08:25 | 2 | #10 AAAaB | 2 | 2:30:57 | 3 | ||
04 | Fehlst | #23 BBBb | ||||||
47 | Naturfreunde Wien 1 | Fehlst |
02 | 30:02 | 1 | #14 BBBaB | 1 | 30:02 | 1 | ||
01 | Fehlst | #1 AAAaA | ||||||
00 | 32:23 | 2 | #27 CCCb | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2018 | |||
58 | Naturfreunde Wien 1 | 1:35:15 |
64 | 30:27 | 1 | #12 CAaB | 1 | 30:27 | 1 | ||
70 | 36:31 | 1 | #8 BCaA | 1 | 1:06:58 | 1 | ||
70 | 28:17 | 1 | #22 ABb | 1 | 1:35:15 | |||
2 | 53 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:50:31 |
77 | 32:32 | 2 | #1 AAaA | 1 | 32:32 | 2 | ||
69 | 41:01 | 2 | #14 BBaB | 2 | 1:13:33 | 2 | ||
73 | 36:58 | 2 | #27 CCb | 1 | 1:50:31 | |||
3 | 54 | Leibnitzer AC Orientierungslau 1 | 2:14:21 |
75 | 35:16 | 3 | #14 BBaB | 1 | 35:16 | 3 | ||
73 | 41:13 | 3 | #1 AAaA | 2 | 1:16:29 | 3 | ||
75 | 57:52 | 4 | #27 CCb | 2 | 2:14:21 | |||
4 | 57 | Naturfreunde Linz 1 | 2:17:00 |
73 | 50:20 | 5 | #8 BCaA | 2 | 50:20 | 5 | ||
68 | 43:33 | 4 | #12 CAaB | 2 | 1:33:53 | 5 | ||
68 | 43:07 | 3 | #22 ABb | 2 | 2:17:00 | |||
5 | 55 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:32:02 |
69 | 40:32 | 4 | #9 CCaA | 1 | 40:32 | 4 | ||
73 | 47:17 | 5 | #13 ABaB | 1 | 1:27:49 | 4 | ||
69 | 1:04:13 | 6 | #20 BAb | 2 | 2:32:02 | |||
6 | 56 | OLT Transdanubien 1 | 2:49:56 |
75 | 56:02 | 6 | #13 ABaB | 2 | 56:02 | 6 | ||
70 | 55:05 | 6 | #9 CCaA | 2 | 1:51:07 | 6 | ||
71 | 58:49 | 5 | #20 BAb | 1 | 2:49:56 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2018 | |||
61 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:29:56 |
68 | 31:43 | 2 | #41 BBBBaB | 1 | 31:43 | 2 | ||
82 | 30:25 | 2 | #1 AAAAaA | 1 | 1:02:08 | 1 | ||
78 | 27:48 | 1 | #81 CCCCb | 1 | 1:29:56 | |||
2 | 65 | Leibnitzer AC Orientierungslau 1 | 1:44:20 |
67 | 40:24 | 7 | #12 BCABaA | 1 | 40:24 | 7 | ||
75 | 29:46 | 1 | #53 CBCCaB | 1 | 1:10:10 | 2 | ||
73 | 34:10 | 3 | #58 AABAb | 1 | 1:44:20 | |||
3 | 60 | OLC Wienerwald 1 | 1:44:28 |
71 | 32:02 | 4 | #1 AAAAaA | 2 | 32:02 | 4 | ||
72 | 39:46 | 4 | #41 BBBBaB | 2 | 1:11:48 | 4 | ||
70 | 32:40 | 2 | #81 CCCCb | 2 | 1:44:28 | |||
4 | 63 | HSV Ried 1 | 1:48:01 |
83 | 31:47 | 3 | #31 AABAaB | 1 | 31:47 | 3 | ||
68 | 38:32 | 3 | #27 CCCCaA | 2 | 1:10:19 | 3 | ||
66 | 37:42 | 6 | #65 BBABb | 2 | 1:48:01 | |||
5 | 64 | Naturfreunde Wien 1 | 1:51:31 |
79 | 30:40 | 1 | #53 CBCCaB | 2 | 30:40 | 1 | ||
77 | 41:58 | 5 | #12 BCABaA | 2 | 1:12:38 | 5 | ||
71 | 38:53 | 7 | #58 AABAb | 2 | 1:51:31 | |||
6 | 62 | OLT Transdanubien 1 | 1:59:36 |
66 | 36:47 | 5 | #27 CCCCaA | 1 | 36:47 | 5 | ||
77 | 45:53 | 8 | #31 AABAaB | 2 | 1:22:40 | 6 | ||
74 | 36:56 | 5 | #65 BBABb | 1 | 1:59:36 | |||
7 | 66 | WAT-OL 1 | 2:01:21 |
72 | 44:03 | 8 | #2 ABAAaA | 1 | 44:03 | 8 | ||
73 | 42:11 | 6 | #51 CCBCaB | 2 | 1:26:14 | 8 | ||
76 | 35:07 | 4 | #70 BACBb | 1 | 2:01:21 | |||
AK | 67 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:06:48 |
77 | 38:44 | 6 | #51 CCBCaB | 1 | 38:44 | 6 | ||
72 | 44:34 | 7 | #2 ABAAaA | 2 | 1:23:18 | 7 | ||
79 | 43:30 | 8 | #70 BACBb | 2 | 2:06:48 | |||
68 | MTV Hernals 1 | Fehlst |
72 | Fehlst | #16 BACBaA | ||||||
75 | 54:58 | 9 | #30 ACAAaB | 1 | ||||
72 | #77 CBBCb | |||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2018 | |||
75 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 1:28:11 |
66 | 26:39 | 2 | #18 CCCaB | 1 | 26:39 | 2 | ||
68 | 33:20 | 1 | #2 ABAaA | 1 | 59:59 | 1 | ||
66 | 28:12 | 1 | #22 BABb | 1 | 1:28:11 | |||
2 | 70 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 1:31:15 |
70 | 26:39 | 2 | #1 AAAaA | 1 | 26:39 | 2 | ||
52 | 34:27 | 2 | #14 BBBaB | 2 | 1:01:06 | 2 | ||
67 | 30:09 | 3 | #27 CCCb | 2 | 1:31:15 | |||
3 | 71 | Naturfreunde Wien 1 | 1:46:07 |
64 | 30:18 | 5 | #14 BBBaB | 1 | 30:18 | 5 | ||
63 | 45:42 | 6 | #1 AAAaA | 2 | 1:16:00 | 5 | ||
67 | 30:07 | 2 | #27 CCCb | 1 | 1:46:07 | |||
4 | 76 | OLC Wienerwald 1 | 1:53:51 |
68 | 26:38 | 1 | #3 ACAaA | 1 | 26:38 | 1 | ||
71 | 40:51 | 4 | #16 CACaB | 1 | 1:07:29 | 3 | ||
65 | 46:22 | 7 | #23 BBBb | 2 | 1:53:51 | |||
5 | 73 | WAT-OL 1 | 1:55:26 |
68 | 32:12 | 6 | #13 BABaB | 1 | 32:12 | 6 | ||
68 | 45:59 | 7 | #9 CCCaA | 2 | 1:18:11 | 7 | ||
60 | 37:15 | 4 | #20 ABAb | 1 | 1:55:26 | |||
6 | 77 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:57:44 |
69 | 41:42 | 7 | #16 CACaB | 2 | 41:42 | 7 | ||
64 | 34:38 | 3 | #3 ACAaA | 2 | 1:16:20 | 6 | ||
70 | 41:24 | 5 | #23 BBBb | 1 | 1:57:44 | |||
7 | 74 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:58:27 |
68 | 1:17:18 | 8 | #2 ABAaA | 2 | 1:17:18 | 8 | ||
71 | 55:33 | 8 | #18 CCCaB | 2 | 2:12:51 | 8 | ||
59 | 45:36 | 6 | #22 BABb | 2 | 2:58:27 | |||
72 | OLC Graz 1 | Fehlst |
64 | 26:50 | 4 | #9 CCCaA | 1 | 26:50 | 4 | ||
68 | 44:25 | 5 | #13 BABaB | 2 | 1:11:15 | 4 | ||
65 | Fehlst | #20 ABAb | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2018 | |||
79 | Naturfreunde Wien 5 | 1:31:00 |
66 | 31:13 | 2 | #1 AAAaA | 1 | 31:13 | 2 | ||
64 | 32:11 | 2 | #14 BBBaB | 1 | 1:03:24 | 1 | ||
66 | 27:36 | 1 | #27 CCCb | 1 | 1:31:00 | |||
2 | 86 | OLC Graz 1 | 1:38:52 |
67 | 35:29 | 6 | #15 BCBaB | 1 | 35:29 | 6 | ||
66 | 35:39 | 5 | #8 CBCaA | 1 | 1:11:08 | 5 | ||
69 | 27:44 | 2 | #19 AAAb | 1 | 1:38:52 | |||
3 | 83 | Naturfreunde Wien 1 | 1:39:49 |
62 | 31:29 | 3 | #3 ACAaA | 2 | 31:29 | 3 | ||
66 | 36:17 | 6 | #17 CBCaB | 1 | 1:07:46 | 3 | ||
64 | 32:03 | 4 | #22 BABb | 2 | 1:39:49 | |||
4 | 84 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:42:27 |
61 | 40:14 | 10 | #17 CBCaB | 2 | 40:14 | 10 | ||
70 | 30:50 | 1 | #3 ACAaA | 1 | 1:11:04 | 4 | ||
66 | 31:23 | 3 | #22 BABb | 1 | 1:42:27 | |||
5 | 90 | Naturfreunde Wien 2 | 1:46:25 |
69 | 33:04 | 4 | #16 CACaB | 1 | 33:04 | 4 | ||
59 | 34:34 | 4 | #2 ABAaA | 1 | 1:07:38 | 2 | ||
64 | 38:47 | 6 | #24 BCBb | 1 | 1:46:25 | |||
6 | 82 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:53:23 |
68 | 30:56 | 1 | #4 BABaA | 1 | 30:56 | 1 | ||
68 | 42:27 | 11 | #18 CCCaB | 1 | 1:13:23 | 6 | ||
66 | 40:00 | 7 | #20 ABAb | 1 | 1:53:23 | |||
7 | 94 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:00:10 |
72 | 39:52 | 8 | #9 CCCaA | 1 | 39:52 | 8 | ||
59 | 33:42 | 3 | #11 ABAaB | 1 | 1:13:34 | 7 | ||
58 | 46:36 | 10 | #22 BABb | 3 | 2:00:10 | |||
8 | 93 | Naturfreunde Wien 4 | 2:01:59 |
64 | 35:19 | 5 | #5 BBBaA | 1 | 35:19 | 5 | ||
65 | 39:02 | 9 | #16 CACaB | 2 | 1:14:21 | 9 | ||
62 | 47:38 | 11 | #21 ACAb | 1 | 2:01:59 | |||
9 | 85 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:02:18 |
68 | 40:07 | 9 | #8 CBCaA | 2 | 40:07 | 9 | ||
69 | 44:55 | 12 | #15 BCBaB | 2 | 1:25:02 | 10 | ||
66 | 37:16 | 5 | #19 AAAb | 2 | 2:02:18 | |||
10 | 89 | Orienteering Klosterneuburg 3 | 2:22:17 |
55 | 50:57 | 13 | #2 ABAaA | 2 | 50:57 | 13 | ||
61 | 39:41 | 10 | #16 CACaB | 3 | 1:30:38 | 11 | ||
63 | 51:39 | 12 | #24 BCBb | 2 | 2:22:17 | |||
11 | 88 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 2:28:44 |
65 | 41:04 | 11 | #6 BCBaA | 1 | 41:04 | 11 | ||
66 | 49:46 | 13 | #10 AAAaB | 1 | 1:30:50 | 12 | ||
67 | 57:54 | 13 | #26 CBCb | 1 | 2:28:44 | |||
12 | 81 | OLC Graz 2 | 2:32:58 |
67 | 48:40 | 12 | #18 CCCaB | 2 | 48:40 | 12 | ||
65 | 57:59 | 15 | #4 BABaA | 2 | 1:46:39 | 13 | ||
64 | 46:19 | 9 | #20 ABAb | 2 | 2:32:58 | |||
13 | 91 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 2:58:19 |
68 | 1:03:40 | 14 | #12 ACAaB | 2 | 1:03:40 | 14 | ||
65 | 51:14 | 14 | #7 CACaA | 1 | 1:54:54 | 14 | ||
71 | 1:03:25 | 14 | #23 BBBb | 2 | 2:58:19 | |||
80 | Naturfreunde Linz 1 | Fehlst |
63 | 35:42 | 7 | #14 BBBaB | 2 | 35:42 | 7 | ||
67 | 37:54 | 7 | #1 AAAaA | 2 | 1:13:36 | 8 | ||
69 | Fehlst | #27 CCCb | ||||||
92 | Naturfreunde Linz 2 | Fehlst |
61 | Fehlst | #7 CACaA | ||||||
58 | 38:50 | 8 | #12 ACAaB | 1 | ||||
61 | 45:32 | 8 | #23 BBBb | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2018 | |||
105 | OC Fürstenfeld 1 | 1:30:45 |
55 | 33:10 | 5 | #16 ACaB | 1 | 33:10 | 5 | ||
60 | 31:05 | 1 | #3 CAaA | 1 | 1:04:15 | 2 | ||
58 | 26:30 | 1 | #23 BBb | 1 | 1:30:45 | |||
2 | 99 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:31:20 |
52 | 32:00 | 2 | #4 ABaA | 1 | 32:00 | 2 | ||
51 | 31:12 | 2 | #18 CCaB | 1 | 1:03:12 | 1 | ||
59 | 28:08 | 3 | #20 BAb | 1 | 1:31:20 | |||
3 | 103 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 1:43:30 |
56 | 32:42 | 3 | #2 BAaA | 1 | 32:42 | 3 | ||
57 | 37:41 | 5 | #13 ABaB | 2 | 1:10:23 | 6 | ||
46 | 33:07 | 5 | #27 CCb | 3 | 1:43:30 | |||
4 | 102 | WAT-OL 1 | 1:47:24 |
52 | 37:02 | 8 | #13 ABaB | 1 | 37:02 | 8 | ||
57 | 40:48 | 7 | #2 BAaA | 2 | 1:17:50 | 7 | ||
59 | 29:34 | 4 | #27 CCb | 2 | 1:47:24 | |||
5 | 97 | HSV Wals 1 | 1:52:32 |
53 | 34:40 | 7 | #14 BBaB | 1 | 34:40 | 7 | ||
47 | 31:35 | 3 | #1 AAaA | 1 | 1:06:15 | 3 | ||
46 | 46:17 | 7 | #27 CCb | 4 | 1:52:32 | |||
6 | 104 | Naturfreunde Wien 1 | 1:57:55 |
54 | 34:23 | 6 | #3 CAaA | 2 | 34:23 | 6 | ||
42 | 43:45 | 8 | #16 ACaB | 2 | 1:18:08 | 8 | ||
54 | 39:47 | 6 | #23 BBb | 2 | 1:57:55 | |||
7 | 101 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:23:25 |
48 | 39:31 | 9 | #9 CCaA | 1 | 39:31 | 9 | ||
56 | 52:52 | 9 | #11 BAaB | 2 | 1:32:23 | 9 | ||
49 | 51:02 | 8 | #22 ABb | 1 | 2:23:25 | |||
8 | 98 | WAT-OL 2 | 3:00:52 |
47 | 44:51 | 10 | #18 CCaB | 2 | 44:51 | 10 | ||
42 | 1:22:29 | 10 | #4 ABaA | 2 | 2:07:20 | 10 | ||
50 | 53:32 | 9 | #20 BAb | 2 | 3:00:52 | |||
AK | 96 | OLC Graz 1 | 1:36:16 |
63 | 33:01 | 4 | #1 AAaA | 2 | 33:01 | 4 | ||
61 | 36:38 | 4 | #14 BBaB | 2 | 1:09:39 | 5 | ||
49 | 26:37 | 2 | #27 CCb | 1 | 1:36:16 | |||
100 | Leibnitzer AC Orientierungslau 1 | Fehlst |
53 | 29:19 | 1 | #11 BAaB | 1 | 29:19 | 1 | ||
50 | 39:47 | 6 | #9 CCaA | 2 | 1:09:06 | 4 | ||
63 | Fehlst | #22 ABb | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 109 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:26:50 |
01 | 24:02 | 2 | #17 BCaB | 1 | 24:02 | 2 | ||
99 | 39:16 | 1 | #3 CAaA | 1 | 1:03:18 | 1 | ||
01 | 23:32 | 1 | #22 ABb | 1 | 1:26:50 | |||
107 | OLT Transdanubien 1 | Fehlst |
