| | | | | 1(52) | | | 2(51) | | | 3(59) | | | 4(62) | | | 5(56) | | | 6(58) | | | 7(53) | | | 8(57) | | |
| | | | | 9(54) | | | 10(55) | | | 11(61) | | | 12(60) | | | 13(63) | | | 14(65) | | | 15(67) | | | 16(100) | | |
| | | | | Ziel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | 47 | Wolfgang Siegert | HA | 11:32 | 0:27 | +0:03 | (5) | 1:04 | +0:03 | (3) | 2:20 | +0:07 | (2) | 2:56 | +0:08 | (2) | 3:13 | +0:10 | (2) | 3:41 | +0:10 | (2) | 4:11 | +0:11 | (2) | 4:57 | +0:02 | (2) |
| | WAT | | | 0:27 | +0:03 | (5) | 0:37 | 0:00 | (1) | 1:16 | +0:04 | (2) | 0:36 | +0:01 | (2) | 0:17 | +0:02 | (2) | 0:28 | 0:00 | (1) | 0:30 | +0:01 | (2) | 0:46 | 0:00 | (1) |
| | | | | 5:55 | +0:03 | (2) | 6:55 | +0:04 | (2) | 8:06 | 0:00 | (1) | 8:57 | 0:00 | (1) | 9:18 | 0:00 | (1) | 10:21 | 0:00 | (1) | 10:41 | 0:00 | (1) | 11:16 | 0:00 | (1) |
| | | | | 0:58 | +0:01 | (2) | 1:00 | +0:01 | (2) | 1:11 | 0:00 | (1) | 0:51 | 0:00 | (1) | 0:21 | +0:01 | (2) | 1:03 | +0:01 | (2) | 0:20 | 0:00 | (1) | 0:35 | +0:03 | (2) |
| | | | | 11:31 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:15 | +0:02 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
2 | | Franz Glaner | HA | 11:34 | 0:23 | 0:00 | (1) | 1:00 | 0:00 | (1) | 2:12 | 0:00 | (1) | 2:47 | 0:00 | (1) | 3:02 | 0:00 | (1) | 3:30 | 0:00 | (1) | 3:59 | 0:00 | (1) | 4:54 | 0:00 | (1) |
| | WAT | | | 0:23 | 0:00 | (1) | 0:37 | 0:00 | (1) | 1:12 | 0:00 | (1) | 0:35 | 0:00 | (1) | 0:15 | 0:00 | (1) | 0:28 | 0:00 | (1) | 0:29 | 0:00 | (1) | 0:55 | +0:09 | (5) |
| | | | | 5:51 | 0:00 | (1) | 6:50 | 0:00 | (1) | 8:09 | +0:03 | (2) | 9:05 | +0:08 | (2) | 9:25 | +0:07 | (2) | 10:27 | +0:06 | (2) | 10:48 | +0:07 | (2) | 11:20 | +0:04 | (2) |
| | | | | 0:57 | 0:00 | (1) | 0:59 | 0:00 | (1) | 1:19 | +0:08 | (4) | 0:56 | +0:05 | (2) | 0:20 | 0:00 | (1) | 1:02 | 0:00 | (1) | 0:21 | +0:01 | (2) | 0:32 | 0:00 | (1) |
| | | | | 11:33 | +0:02 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:13 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
3 | 36 | Thomas Radon | HA | 12:49 | 0:25 | +0:02 | (4) | 1:05 | +0:05 | (4) | 2:27 | +0:15 | (3) | 3:06 | +0:19 | (3) | 3:26 | +0:24 | (3) | 4:03 | +0:33 | (4) | 4:36 | +0:37 | (4) | 5:32 | +0:38 | (5) |
| | Naturfreunde Wien | | | 0:25 | +0:02 | (4) | 0:40 | +0:03 | (4) | 1:22 | +0:10 | (3) | 0:39 | +0:04 | (7) | 0:20 | +0:05 | (9) | 0:37 | +0:09 | (14) | 0:33 | +0:04 | (4) | 0:56 | +0:10 | (7) |
| | | | | 6:35 | +0:44 | (5) | 7:41 | +0:51 | (5) | 8:59 | +0:53 | (3) | 9:59 | +1:02 | (3) | 10:23 | +1:05 | (3) | 11:31 | +1:10 | (3) | 11:54 | +1:13 | (3) | 12:31 | +1:15 | (3) |
| | | | | 1:03 | +0:06 | (5) | 1:06 | +0:07 | (4) | 1:18 | +0:07 | (2) | 1:00 | +0:09 | (5) | 0:24 | +0:04 | (3) | 1:08 | +0:06 | (5) | 0:23 | +0:03 | (4) | 0:37 | +0:05 | (3) |
| | | | | 12:49 | +1:17 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:17 | +0:04 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
4 | 22 | Michael Stockmayer | HA | 12:55 | 0:32 | +0:08 | (19) | 1:14 | +0:13 | (12) | 2:40 | +0:27 | (8) | 3:17 | +0:29 | (7) | 3:36 | +0:33 | (8) | 4:05 | +0:34 | (5) | 4:40 | +0:40 | (7) | 5:32 | +0:37 | (4) |
| | HSV OL Wiener Neustadt | | | 0:32 | +0:08 | (19) | 0:42 | +0:05 | (6) | 1:26 | +0:14 | (5) | 0:37 | +0:02 | (5) | 0:19 | +0:04 | (6) | 0:29 | +0:01 | (3) | 0:35 | +0:06 | (11) | 0:52 | +0:06 | (3) |
| | | | | 6:34 | +0:42 | (4) | 7:36 | +0:45 | (3) | 9:08 | +1:01 | (4) | 10:04 | +1:06 | (4) | 10:28 | +1:09 | (4) | 11:35 | +1:13 | (4) | 11:56 | +1:14 | (4) | 12:36 | +1:19 | (4) |
| | | | | 1:02 | +0:05 | (3) | 1:02 | +0:03 | (3) | 1:32 | +0:21 | (9) | 0:56 | +0:05 | (2) | 0:24 | +0:04 | (3) | 1:07 | +0:05 | (4) | 0:21 | +0:01 | (2) | 0:40 | +0:08 | (6) |
| | | | | 12:54 | +1:23 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:18 | +0:05 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | 30 | Ingo Achilles | HA | 13:09 | 0:23 | +0:00 | (3) | 1:07 | +0:07 | (6) | 2:34 | +0:22 | (5) | 3:16 | +0:29 | (6) | 3:34 | +0:32 | (6) | 4:08 | +0:38 | (7) | 4:39 | +0:40 | (6) | 5:42 | +0:48 | (7) |
| | WAT | | | 0:23 | +0:00 | (3) | 0:44 | +0:07 | (11) | 1:27 | +0:15 | (6) | 0:42 | +0:07 | (13) | 0:18 | +0:03 | (4) | 0:34 | +0:06 | (5) | 0:31 | +0:02 | (3) | 1:03 | +0:17 | (17) |
| | | | | 6:44 | +0:53 | (6) | 7:54 | +1:04 | (6) | 9:12 | +1:06 | (5) | 10:14 | +1:17 | (5) | 10:39 | +1:21 | (5) | 11:48 | +1:27 | (5) | 12:12 | +1:31 | (5) | 12:52 | +1:36 | (5) |
| | | | | 1:02 | +0:05 | (3) | 1:10 | +0:11 | (7) | 1:18 | +0:07 | (2) | 1:02 | +0:11 | (9) | 0:25 | +0:05 | (5) | 1:09 | +0:07 | (6) | 0:24 | +0:04 | (5) | 0:40 | +0:08 | (6) |
| | | | | 13:09 | +1:37 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:16 | +0:03 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
6 | 33 | Marius Poirson | HA | 13:19 | 0:23 | +0:00 | (2) | 1:00 | +0:00 | (2) | 2:35 | +0:23 | (6) | 3:11 | +0:24 | (5) | 3:28 | +0:26 | (4) | 3:59 | +0:29 | (3) | 4:32 | +0:33 | (3) | 5:28 | +0:34 | (3) |
| | WAT | | | 0:23 | +0:00 | (2) | 0:37 | 0:00 | (1) | 1:35 | +0:23 | (13) | 0:36 | +0:01 | (2) | 0:17 | +0:02 | (2) | 0:31 | +0:03 | (4) | 0:33 | +0:04 | (4) | 0:56 | +0:10 | (7) |
| | | | | 6:32 | +0:41 | (3) | 7:39 | +0:49 | (4) | 9:15 | +1:09 | (6) | 10:16 | +1:19 | (6) | 10:41 | +1:23 | (6) | 11:58 | +1:37 | (6) | 12:23 | +1:42 | (6) | 13:02 | +1:46 | (6) |
| | | | | 1:04 | +0:07 | (6) | 1:07 | +0:08 | (5) | 1:36 | +0:25 | (14) | 1:01 | +0:10 | (6) | 0:25 | +0:05 | (5) | 1:17 | +0:15 | (12) | 0:25 | +0:05 | (6) | 0:39 | +0:07 | (5) |
| | | | | 13:19 | +1:47 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:16 | +0:03 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | 23 | Florian Tesarek | HA | 13:34 | 0:34 | +0:10 | (23) | 1:19 | +0:18 | (18) | 2:46 | +0:33 | (12) | 3:23 | +0:35 | (10) | 3:42 | +0:39 | (10) | 4:16 | +0:45 | (9) | 4:54 | +0:54 | (10) | 5:47 | +0:52 | (10) |
| | Naturfreunde Wien | | | 0:34 | +0:10 | (23) | 0:45 | +0:08 | (12) | 1:27 | +0:15 | (6) | 0:37 | +0:02 | (5) | 0:19 | +0:04 | (6) | 0:34 | +0:06 | (5) | 0:38 | +0:09 | (15) | 0:53 | +0:07 | (4) |
| | | | | 6:53 | +1:01 | (8) | 8:00 | +1:09 | (7) | 9:23 | +1:16 | (7) | 10:24 | +1:26 | (7) | 10:49 | +1:30 | (7) | 12:01 | +1:39 | (7) | 12:28 | +1:46 | (7) | 13:15 | +1:58 | (7) |
| | | | | 1:06 | +0:09 | (8) | 1:07 | +0:08 | (5) | 1:23 | +0:12 | (5) | 1:01 | +0:10 | (6) | 0:25 | +0:05 | (5) | 1:12 | +0:10 | (10) | 0:27 | +0:07 | (11) | 0:47 | +0:15 | (18) |
| | | | | 13:33 | +2:02 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:18 | +0:04 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
8 | 55 | Tina Tiefenböck | DA | 13:47 | 0:28 | +0:05 | (8) | 1:10 | +0:10 | (7) | 2:38 | +0:26 | (7) | 3:20 | +0:33 | (9) | 3:41 | +0:39 | (9) | 4:16 | +0:46 | (10) | 4:50 | +0:51 | (8) | 5:45 | +0:51 | (9) |
| | Naturfreunde Wien | | | 0:28 | +0:05 | (8) | 0:42 | +0:05 | (6) | 1:28 | +0:16 | (8) | 0:42 | +0:07 | (13) | 0:21 | +0:06 | (14) | 0:35 | +0:07 | (7) | 0:34 | +0:05 | (6) | 0:55 | +0:09 | (5) |
| | | | | 6:55 | +1:04 | (9) | 8:11 | +1:21 | (10) | 9:38 | +1:32 | (8) | 10:39 | +1:42 | (8) | 11:05 | +1:47 | (8) | 12:22 | +2:01 | (8) | 12:48 | +2:07 | (8) | 13:29 | +2:13 | (8) |
| | | | | 1:10 | +0:13 | (10) | 1:16 | +0:17 | (12) | 1:27 | +0:16 | (6) | 1:01 | +0:10 | (6) | 0:26 | +0:06 | (8) | 1:17 | +0:15 | (12) | 0:26 | +0:06 | (8) | 0:41 | +0:09 | (9) |
| | | | | 13:47 | +2:15 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:17 | +0:04 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
9 | 45 | Günther Kroupa | HA | 14:05 | 0:29 | +0:06 | (9) | 1:14 | +0:14 | (13) | 2:45 | +0:33 | (11) | 3:25 | +0:38 | (12) | 3:46 | +0:44 | (12) | 4:22 | +0:52 | (12) | 4:56 | +0:57 | (12) | 5:55 | +1:01 | (12) |
| | Naturfreunde Wien | | | 0:29 | +0:06 | (9) | 0:45 | +0:08 | (12) | 1:31 | +0:19 | (10) | 0:40 | +0:05 | (9) | 0:21 | +0:06 | (14) | 0:36 | +0:08 | (11) | 0:34 | +0:05 | (6) | 0:59 | +0:13 | (11) |
| | | | | 7:05 | +1:14 | (12) | 8:18 | +1:28 | (11) | 9:55 | +1:49 | (11) | 11:01 | +2:04 | (11) | 11:27 | +2:09 | (11) | 12:45 | +2:24 | (11) | 13:13 | +2:32 | (11) | 13:50 | +2:34 | (10) |
| | | | | 1:10 | +0:13 | (10) | 1:13 | +0:14 | (10) | 1:37 | +0:26 | (16) | 1:06 | +0:15 | (13) | 0:26 | +0:06 | (8) | 1:18 | +0:16 | (15) | 0:28 | +0:08 | (15) | 0:37 | +0:05 | (3) |
| | | | | 14:05 | +2:33 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:14 | +0:01 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
10 | 54 | Josef Zapletal | HA | 14:12 | 0:31 | +0:07 | (16) | 1:13 | +0:12 | (8) | 2:44 | +0:31 | (10) | 3:23 | +0:35 | (11) | 3:42 | +0:39 | (11) | 4:19 | +0:48 | (11) | 4:53 | +0:53 | (9) | 5:49 | +0:54 | (11) |
| | Naturfreunde Wien | | | 0:31 | +0:07 | (16) | 0:42 | +0:05 | (6) | 1:31 | +0:19 | (10) | 0:39 | +0:04 | (7) | 0:19 | +0:04 | (6) | 0:37 | +0:09 | (14) | 0:34 | +0:05 | (6) | 0:56 | +0:10 | (7) |
| | | | | 6:56 | +1:04 | (10) | 8:06 | +1:15 | (8) | 9:40 | +1:33 | (9) | 10:49 | +1:51 | (10) | 11:18 | +1:59 | (10) | 12:24 | +2:02 | (9) | 12:52 | +2:10 | (9) | 13:50 | +2:33 | (9) |
| | | | | 1:07 | +0:10 | (9) | 1:10 | +0:11 | (7) | 1:34 | +0:23 | (13) | 1:09 | +0:18 | (16) | 0:29 | +0:09 | (19) | 1:06 | +0:04 | (3) | 0:28 | +0:08 | (15) | 0:58 | +0:26 | (30) |
| | | | | 14:11 | +2:40 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:21 | +0:08 | (24) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
11 | 59 | Samuel Imriska | HA | 14:16 | 0:28 | +0:05 | (7) | 1:13 | +0:13 | (9) | 2:41 | +0:29 | (9) | 3:17 | +0:30 | (8) | 3:35 | +0:33 | (7) | 4:14 | +0:44 | (8) | 4:55 | +0:56 | (11) | 5:45 | +0:51 | (8) |
| | Naturfreunde Wien | | | 0:28 | +0:05 | (7) | 0:45 | +0:08 | (12) | 1:28 | +0:16 | (8) | 0:36 | +0:01 | (2) | 0:18 | +0:03 | (4) | 0:39 | +0:11 | (19) | 0:41 | +0:12 | (20) | 0:50 | +0:04 | (2) |
| | | | | 6:56 | +1:05 | (11) | 8:35 | +1:45 | (13) | 10:14 | +2:08 | (14) | 11:13 | +2:16 | (12) | 11:39 | +2:21 | (12) | 12:50 | +2:29 | (12) | 13:15 | +2:34 | (12) | 13:55 | +2:39 | (11) |
| | | | | 1:11 | +0:14 | (13) | 1:39 | +0:40 | (24) | 1:39 | +0:28 | (19) | 0:59 | +0:08 | (4) | 0:26 | +0:06 | (8) | 1:11 | +0:09 | (7) | 0:25 | +0:05 | (6) | 0:40 | +0:08 | (6) |
| | | | | 14:15 | +2:44 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:20 | +0:06 | (19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
12 | 27 | Vito Satrapa | HA | 14:19 | 0:27 | +0:04 | (6) | 1:07 | +0:07 | (5) | 2:29 | +0:17 | (4) | 3:10 | +0:23 | (4) | 3:30 | +0:28 | (5) | 4:05 | +0:35 | (6) | 4:39 | +0:40 | (5) | 5:38 | +0:44 | (6) |
| | OLC Wienerwald | | | 0:27 | +0:04 | (6) | 0:40 | +0:03 | (4) | 1:22 | +0:10 | (3) | 0:41 | +0:06 | (10) | 0:20 | +0:05 | (9) | 0:35 | +0:07 | (7) | 0:34 | +0:05 | (6) | 0:59 | +0:13 | (11) |
| | | | | 6:49 | +0:58 | (7) | 8:07 | +1:17 | (9) | 9:43 | +1:37 | (10) | 10:47 | +1:50 | (9) | 11:16 | +1:58 | (9) | 12:40 | +2:19 | (10) | 13:12 | +2:31 | (10) | 14:00 | +2:44 | (12) |
| | | | | 1:11 | +0:14 | (13) | 1:18 | +0:19 | (13) | 1:36 | +0:25 | (14) | 1:04 | +0:13 | (10) | 0:29 | +0:09 | (19) | 1:24 | +0:22 | (20) | 0:32 | +0:12 | (24) | 0:48 | +0:16 | (20) |
| | | | | 14:18 | +2:47 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:18 | +0:04 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
13 | 39 | Tom Ballik | HA | 14:27 | 0:29 | +0:06 | (9) | 1:15 | +0:15 | (14) | 2:46 | +0:34 | (13) | 3:30 | +0:43 | (13) | 3:51 | +0:49 | (13) | 4:27 | +0:57 | (13) | 5:01 | +1:02 | (13) | 6:03 | +1:09 | (13) |
| | WAT | | | 0:29 | +0:06 | (9) | 0:46 | +0:09 | (15) | 1:31 | +0:19 | (10) | 0:44 | +0:09 | (17) | 0:21 | +0:06 | (14) | 0:36 | +0:08 | (11) | 0:34 | +0:05 | (6) | 1:02 | +0:16 | (15) |
| | | | | 7:18 | +1:27 | (14) | 8:29 | +1:39 | (12) | 10:09 | +2:03 | (12) | 11:18 | +2:21 | (14) | 11:44 | +2:26 | (14) | 12:55 | +2:34 | (13) | 13:22 | +2:41 | (13) | 14:07 | +2:51 | (13) |
| | | | | 1:15 | +0:18 | (21) | 1:11 | +0:12 | (9) | 1:40 | +0:29 | (20) | 1:09 | +0:18 | (16) | 0:26 | +0:06 | (8) | 1:11 | +0:09 | (7) | 0:27 | +0:07 | (11) | 0:45 | +0:13 | (16) |
| | | | | 14:27 | +2:55 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:19 | +0:06 | (16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
14 | 21 | Roland Reisenberger | HA | 14:48 | 0:29 | +0:06 | (13) | 1:19 | +0:19 | (19) | 2:55 | +0:43 | (15) | 3:36 | +0:49 | (15) | 3:57 | +0:55 | (15) | 4:34 | +1:04 | (15) | 5:12 | +1:13 | (15) | 6:15 | +1:21 | (15) |
| | Orienteering Klosterneuburg | | | 0:29 | +0:06 | (13) | 0:50 | +0:13 | (20) | 1:36 | +0:24 | (14) | 0:41 | +0:06 | (10) | 0:21 | +0:06 | (14) | 0:37 | +0:09 | (14) | 0:38 | +0:09 | (15) | 1:03 | +0:17 | (17) |
| | | | | 7:32 | +1:41 | (17) | 8:50 | +2:00 | (15) | 10:23 | +2:17 | (15) | 11:33 | +2:36 | (15) | 11:59 | +2:41 | (15) | 13:22 | +3:01 | (15) | 13:50 | +3:09 | (15) | 14:32 | +3:16 | (14) |
| | | | | 1:17 | +0:20 | (22) | 1:18 | +0:19 | (13) | 1:33 | +0:22 | (11) | 1:10 | +0:19 | (18) | 0:26 | +0:06 | (8) | 1:23 | +0:21 | (19) | 0:28 | +0:08 | (15) | 0:42 | +0:10 | (10) |
| | | | | 14:48 | +3:16 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:15 | +0:02 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
15 | 52 | Thomas Neuhold | HA | 14:51 | 0:31 | +0:08 | (18) | 1:13 | +0:13 | (10) | 3:05 | +0:53 | (19) | 3:48 | +1:01 | (19) | 4:08 | +1:06 | (19) | 4:43 | +1:13 | (18) | 5:20 | +1:21 | (18) | 6:27 | +1:33 | (18) |
| | Orienteering Klosterneuburg | | | 0:31 | +0:08 | (18) | 0:42 | +0:05 | (6) | 1:52 | +0:40 | (21) | 0:43 | +0:08 | (16) | 0:20 | +0:05 | (9) | 0:35 | +0:07 | (7) | 0:37 | +0:08 | (14) | 1:07 | +0:21 | (23) |
| | | | | 7:32 | +1:41 | (16) | 9:04 | +2:14 | (17) | 10:35 | +2:29 | (16) | 11:46 | +2:49 | (17) | 12:12 | +2:54 | (16) | 13:23 | +3:02 | (16) | 13:49 | +3:08 | (14) | 14:33 | +3:17 | (15) |
| | | | | 1:05 | +0:08 | (7) | 1:32 | +0:33 | (22) | 1:31 | +0:20 | (8) | 1:11 | +0:20 | (19) | 0:26 | +0:06 | (8) | 1:11 | +0:09 | (7) | 0:26 | +0:06 | (8) | 0:44 | +0:12 | (12) |
| | | | | 14:51 | +3:19 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:17 | +0:04 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
16 | 25 | Martin Marksteiner | HA | 15:20 | 0:30 | +0:07 | (14) | 1:13 | +0:13 | (11) | 2:53 | +0:41 | (14) | 3:34 | +0:47 | (14) | 3:55 | +0:53 | (14) | 4:31 | +1:01 | (14) | 5:07 | +1:08 | (14) | 6:05 | +1:11 | (14) |
| | WAT | | | 0:30 | +0:07 | (14) | 0:43 | +0:06 | (10) | 1:40 | +0:28 | (16) | 0:41 | +0:06 | (10) | 0:21 | +0:06 | (14) | 0:36 | +0:08 | (11) | 0:36 | +0:07 | (12) | 0:58 | +0:12 | (10) |
| | | | | 7:16 | +1:25 | (13) | 9:09 | +2:19 | (19) | 10:41 | +2:35 | (18) | 11:45 | +2:48 | (16) | 12:22 | +3:04 | (18) | 13:47 | +3:26 | (18) | 14:16 | +3:35 | (16) | 15:00 | +3:44 | (16) |
| | | | | 1:11 | +0:14 | (13) | 1:53 | +0:54 | (30) | 1:32 | +0:21 | (9) | 1:04 | +0:13 | (10) | 0:37 | +0:17 | (34) | 1:25 | +0:23 | (22) | 0:29 | +0:09 | (19) | 0:44 | +0:12 | (12) |
| | | | | 15:19 | +3:48 | (16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:19 | +0:05 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
17 | 58 | Hannes Kolar | HA | 15:26 | 0:31 | +0:08 | (17) | 1:20 | +0:20 | (20) | 3:04 | +0:52 | (18) | 3:46 | +0:59 | (18) | 4:07 | +1:05 | (18) | 4:50 | +1:20 | (19) | 5:28 | +1:29 | (19) | 6:34 | +1:40 | (19) |
| | Naturfreunde Wien | | | 0:31 | +0:08 | (17) | 0:49 | +0:12 | (18) | 1:44 | +0:32 | (20) | 0:42 | +0:07 | (13) | 0:21 | +0:06 | (14) | 0:43 | +0:15 | (27) | 0:38 | +0:09 | (15) | 1:06 | +0:20 | (21) |
| | | | | 7:47 | +1:56 | (19) | 9:07 | +2:17 | (18) | 10:48 | +2:42 | (19) | 11:59 | +3:02 | (19) | 12:27 | +3:09 | (19) | 13:47 | +3:26 | (17) | 14:20 | +3:39 | (17) | 15:05 | +3:49 | (17) |
| | | | | 1:13 | +0:16 | (17) | 1:20 | +0:21 | (15) | 1:41 | +0:30 | (21) | 1:11 | +0:20 | (19) | 0:28 | +0:08 | (17) | 1:20 | +0:18 | (16) | 0:33 | +0:13 | (26) | 0:45 | +0:13 | (16) |
| | | | | 15:25 | +3:54 | (17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:20 | +0:07 | (21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
18 | 67 | Thomas Hlosta | HA | 15:31 | 0:34 | +0:10 | (22) | 1:25 | +0:24 | (21) | 3:07 | +0:54 | (20) | 3:53 | +1:05 | (20) | 4:14 | +1:11 | (20) | 5:08 | +1:37 | (22) | 5:50 | +1:50 | (22) | 6:53 | +1:58 | (21) |
| | Naturfreunde Wien | | | 0:34 | +0:10 | (22) | 0:51 | +0:14 | (21) | 1:42 | +0:30 | (17) | 0:46 | +0:11 | (22) | 0:21 | +0:06 | (14) | 0:54 | +0:26 | (37) | 0:42 | +0:13 | (23) | 1:03 | +0:17 | (17) |
| | | | | 8:05 | +2:13 | (21) | 9:26 | +2:35 | (20) | 10:59 | +2:52 | (20) | 12:04 | +3:06 | (20) | 12:39 | +3:20 | (20) | 13:59 | +3:37 | (20) | 14:26 | +3:44 | (19) | 15:10 | +3:53 | (18) |
| | | | | 1:12 | +0:15 | (16) | 1:21 | +0:22 | (16) | 1:33 | +0:22 | (11) | 1:05 | +0:14 | (12) | 0:35 | +0:15 | (28) | 1:20 | +0:18 | (16) | 0:27 | +0:07 | (11) | 0:44 | +0:12 | (12) |
| | | | | 15:30 | +3:59 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:20 | +0:06 | (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
19 | 28 | Barbara Kastner | DA | 15:32 | 0:29 | +0:06 | (12) | 1:18 | +0:18 | (16) | 3:01 | +0:49 | (17) | 3:45 | +0:58 | (17) | 4:05 | +1:03 | (17) | 4:40 | +1:10 | (17) | 5:19 | +1:20 | (17) | 6:18 | +1:24 | (16) |
| | Naturfreunde Wien | | | 0:29 | +0:06 | (12) | 0:49 | +0:12 | (18) | 1:43 | +0:31 | (19) | 0:44 | +0:09 | (17) | 0:20 | +0:05 | (9) | 0:35 | +0:07 | (7) | 0:39 | +0:10 | (18) | 0:59 | +0:13 | (11) |
| | | | | 7:28 | +1:37 | (15) | 8:41 | +1:51 | (14) | 10:09 | +2:03 | (13) | 11:15 | +2:18 | (13) | 11:41 | +2:23 | (13) | 12:58 | +2:37 | (14) | 14:31 | +3:50 | (20) | 15:14 | +3:58 | (20) |
| | | | | 1:10 | +0:13 | (10) | 1:13 | +0:14 | (10) | 1:28 | +0:17 | (7) | 1:06 | +0:15 | (13) | 0:26 | +0:06 | (8) | 1:17 | +0:15 | (12) | 1:33 | +1:13 | (38) | 0:43 | +0:11 | (11) |
| | | | | 15:32 | +4:00 | (19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:17 | +0:04 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
20 | 57 | Rita Tiefenböck | DA | 15:34 | 0:29 | +0:06 | (11) | 1:17 | +0:17 | (15) | 2:56 | +0:44 | (16) | 3:40 | +0:53 | (16) | 4:00 | +0:58 | (16) | 4:38 | +1:08 | (16) | 5:14 | +1:15 | (16) | 6:19 | +1:25 | (17) |
| | Naturfreunde Wien | | | 0:29 | +0:06 | (11) | 0:48 | +0:11 | (17) | 1:39 | +0:27 | (15) | 0:44 | +0:09 | (17) | 0:20 | +0:05 | (9) | 0:38 | +0:10 | (18) | 0:36 | +0:07 | (12) | 1:05 | +0:19 | (20) |
| | | | | 7:33 | +1:42 | (18) | 8:57 | +2:07 | (16) | 10:38 | +2:32 | (17) | 11:52 | +2:55 | (18) | 12:22 | +3:04 | (17) | 13:50 | +3:29 | (19) | 14:20 | +3:39 | (18) | 15:10 | +3:54 | (19) |
| | | | | 1:14 | +0:17 | (18) | 1:24 | +0:25 | (17) | 1:41 | +0:30 | (21) | 1:14 | +0:23 | (22) | 0:30 | +0:10 | (21) | 1:28 | +0:26 | (23) | 0:30 | +0:10 | (20) | 0:50 | +0:18 | (22) |
| | | | | 15:34 | +4:02 | (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:23 | +0:10 | (32) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
21 | 15 | Stefan Drage | HA | 16:15 | 0:39 | +0:15 | (28) | 1:32 | +0:31 | (24) | 3:45 | +1:32 | (30) | 4:31 | +1:43 | (28) | 4:55 | +1:52 | (26) | 5:32 | +2:01 | (25) | 6:12 | +2:12 | (24) | 7:11 | +2:16 | (24) |
| | HSV OL Wiener Neustadt | | | 0:39 | +0:15 | (28) | 0:53 | +0:16 | (23) | 2:13 | +1:01 | (33) | 0:46 | +0:11 | (22) | 0:24 | +0:09 | (24) | 0:37 | +0:09 | (14) | 0:40 | +0:11 | (19) | 0:59 | +0:13 | (11) |
| | | | | 8:25 | +2:33 | (24) | 10:13 | +3:22 | (24) | 11:51 | +3:44 | (24) | 12:59 | +4:01 | (23) | 13:26 | +4:07 | (23) | 14:38 | +4:16 | (22) | 15:06 | +4:24 | (22) | 15:54 | +4:37 | (21) |
