|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 1 | OLC Graz 1 | 41:06 |
10:20 | ||
9:50 | ||
10:25 | ||
10:31 | ||
2 | 11 | Naturfreunde Wien 2 | 42:24 |
10:21 | ||
10:31 | ||
10:23 | ||
11:09 | ||
3 | 8 | OLC Graz 2 | 43:57 |
10:41 | ||
10:18 | ||
11:26 | ||
11:32 | ||
4 | 2 | Naturfreunde Wien 1 | 44:49 |
11:07 | ||
11:23 | ||
10:35 | ||
11:44 | ||
5 | 4 | OLC Wienerwald 1 | 45:31 |
13:07 | ||
10:58 | ||
10:32 | ||
10:54 | ||
6 | 22 | SU Schöckl Orienteering 1 | 52:34 |
13:22 | ||
11:33 | ||
14:11 | ||
13:28 | ||
7 | 12 | HSV Pinkafeld 1 | 54:08 |
15:12 | ||
12:59 | ||
10:56 | ||
15:01 | ||
8 | 17 | OLT Transdanubien 1 | 55:40 |
13:45 | ||
12:16 | ||
14:19 | ||
15:20 | ||
9 | 14 | OC Fürstenfeld 1 | 57:59 |
14:10 | ||
15:12 | ||
11:10 | ||
17:27 | ||
10 | 21 | Naturfreunde Wien 3 | 58:08 |
17:00 | ||
13:03 | ||
12:20 | ||
15:45 | ||
11 | 13 | OLC Wienerwald 2 | 58:46 |
15:09 | ||
14:17 | ||
15:13 | ||
14:07 | ||
12 | 23 | Orienteering Klosterneuburg 3 | 59:32 |
14:53 | ||
14:27 | ||
13:07 | ||
17:05 | ||
13 | 10 | OLC Graz 4 | 1:01:08 |
13:09 | ||
13:43 | ||
13:49 | ||
20:27 | ||
14 | 7 | SU Schöckl Orienteering 2 | 1:03:13 |
14:54 | ||
16:04 | ||
17:46 | ||
14:29 | ||
15 | 15 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 1:09:32 |
14:31 | ||
16:34 | ||
17:45 | ||
20:42 | ||
25 | HSV Großmittel 1 | Fehlst |
Fehlst | ||
12:10 | ||
Fehlst | ||
16:48 | ||
20 | SU Klagenfurt 1 | Fehlst |
10:33 | ||
Fehlst | ||
12:11 | ||
14:12 | ||
3 | Orienteering Klosterneuburg 1 | Fehlst |
11:44 | ||
9:09 | ||
Fehlst | ||
12:39 | ||
19 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | Fehlst |
Fehlst | ||
10:55 | ||
Fehlst | ||
19:19 | ||
6 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
Fehlst | ||
10:41 | ||
10:37 | ||
16:30 | ||
9 | ASKÖ Henndorf 1 | Fehlst |
Fehlst | ||
10:02 | ||
9:30 | ||
13:56 | ||
18 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | Fehlst |
15:13 | ||
17:15 | ||
15:33 | ||
Fehlst | ||
16 | OLC Graz 3 | Fehlst |
11:03 | ||
Fehlst | ||
14:24 | ||
12:06 | ||
5 | Naturfreunde Wien 4 | Fehlst |
15:11 | ||
12:47 | ||
Fehlst | ||
17:53 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 43 | ASKÖ Henndorf 1 | 31:19 |
10:34 | ||
10:23 | ||
10:22 | ||
2 | 46 | OLC Graz 1 | 33:24 |
14:07 | ||
9:39 | ||
9:38 | ||
3 | 40 | Naturfreunde Wien 1 | 34:34 |
10:35 | ||
11:48 | ||
12:11 | ||
4 | 53 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 35:04 |
12:00 | ||
11:35 | ||
11:29 | ||
5 | 48 | OC Fürstenfeld 2 | 35:24 |
11:27 | ||
13:33 | ||
10:24 | ||
6 | 49 | Naturfreunde Wien 2 | 36:04 |
11:05 | ||
13:40 | ||
11:19 | ||
7 | 56 | SU Schöckl Orienteering 1 | 36:32 |
12:32 | ||
11:00 | ||
13:00 | ||
8 | 50 | OLT Transdanubien 1 | 39:51 |
11:04 | ||
13:57 | ||
14:50 | ||
9 | 45 | SU Schöckl Orienteering 2 | 41:37 |
13:07 | ||
12:50 | ||
15:40 | ||
10 | 44 | SU Klagenfurt 1 | 43:18 |
14:05 | ||
13:59 | ||
15:14 | ||
11 | 55 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 45:30 |
13:23 | ||
12:37 | ||
19:30 | ||
12 | 52 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 50:36 |
20:06 | ||
16:03 | ||
14:27 | ||
13 | 51 | SU Klagenfurt 2 | 57:17 |
15:30 | ||
14:28 | ||
27:19 | ||
41 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
Fehlst | ||
14:39 | ||
10:24 | ||
54 | OC Fürstenfeld 3 | Fehlst |
11:58 | ||
Fehlst | ||
14:39 | ||
42 | Naturfreunde Wien 3 | Aufg |
16:30 | ||
15:46 | ||
N Ang | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 70 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 34:59 |
10:49 | ||
12:50 | ||
11:20 | ||
2 | 77 | Sprint Addicts 1 | 38:16 |
13:05 | ||
11:32 | ||
13:39 | ||
3 | 81 | ASKÖ Henndorf 1 | 39:40 |
11:08 | ||
14:49 | ||
13:43 | ||
4 | 80 | OC Fürstenfeld 1 | 41:15 |
14:10 | ||
12:54 | ||
14:11 | ||
5 | 92 | Leibnitzer AC Orientierungslau 1 | 41:16 |
14:38 | ||
14:48 | ||
11:50 | ||
6 | 82 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 41:36 |
13:09 | ||
14:57 | ||
13:30 | ||
7 | 90 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 42:14 |
13:17 | ||
13:31 | ||
15:26 | ||
8 | 75 | WAT-OL 1 | 42:18 |
14:49 | ||
14:59 | ||
12:30 | ||
9 | 78 | OLC Wienerwald 1 | 43:45 |
11:08 | ||
15:55 | ||
16:42 | ||
10 | 86 | GOs Harzberg - Gruppe Orientie 1 | 45:19 |
14:16 | ||
12:45 | ||
18:18 | ||
11 | 88 | OLT Transdanubien 2 | 46:00 |
13:19 | ||
14:09 | ||
18:32 | ||
12 | 83 | OLT Transdanubien 1 | 46:02 |
12:05 | ||
15:25 | ||
18:32 | ||
13 | 87 | HSV Langenlebarn 1 | 50:46 |
18:07 | ||
17:36 | ||
15:03 | ||
14 | 84 | HSV Pinkafeld 1 | 57:38 |
16:52 | ||
18:18 | ||
22:28 | ||
15 | 94 | Naturfreunde Wien 3 | 1:00:49 |
15:36 | ||
30:27 | ||
14:46 | ||
16 | 71 | OLT Transdanubien 3 | 1:09:39 |
25:43 | ||
18:05 | ||
25:51 | ||
72 | Naturfreunde Wien 1 | Fehlst |
13:22 | ||
Fehlst | ||
12:53 | ||
89 | WAT-OL 2 | Fehlst |
13:05 | ||
16:28 | ||
Fehlst | ||
73 | GOs Harzberg - Gruppe Orientie 2 | Fehlst |
14:42 | ||
18:28 | ||
Fehlst | ||
79 | Naturfreunde Wien 2 | Fehlst |
12:51 | ||
Fehlst | ||
13:46 | ||
74 | SU Klagenfurt 1 | Fehlst |
14:06 | ||
18:31 | ||
Fehlst | ||
93 | SU Klagenfurt 2 | Aufg |
24:29 | ||
26:49 | ||
N Ang | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 106 | Naturfreunde Wien 2 | 35:49 |
12:02 | ||
12:13 | ||
11:34 | ||
2 | 103 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 35:56 |
12:48 | ||
11:23 | ||
11:45 | ||
3 | 119 | Naturfreunde Wien 4 | 37:56 |
12:09 | ||
12:11 | ||
13:36 | ||
4 | 110 | Naturfreunde Wien 3 | 38:27 |
13:02 | ||
12:58 | ||
12:27 | ||
5 | 113 | OLC Wienerwald 1 | 39:23 |
12:51 | ||
15:27 | ||
11:05 | ||
6 | 104 | OLC Graz 1 | 39:30 |
12:31 | ||
12:37 | ||
14:22 | ||
7 | 101 | ASKÖ Henndorf 1 | 40:49 |
13:27 | ||
13:28 | ||
13:54 | ||
8 | 124 | Naturfreunde Wien 5 | 40:54 |
13:20 | ||
13:54 | ||
13:40 | ||
9 | 107 | WAT-OL 1 | 41:39 |
15:16 | ||
12:20 | ||
14:03 | ||
9 | 105 | OC Fürstenfeld 1 | 41:39 |
11:52 | ||
17:02 | ||
12:45 | ||
11 | 108 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 43:12 |
16:17 | ||
12:27 | ||
14:28 | ||
12 | 116 | OLC Graz 2 | 43:51 |
14:42 | ||
12:46 | ||
16:23 | ||
13 | 109 | HSV Langenlebarn 1 | 46:31 |
15:37 | ||
16:51 | ||
14:03 | ||
14 | 130 | Naturfreunde Wien 6 | 47:18 |
15:05 | ||
16:06 | ||
16:07 | ||
15 | 117 | Orienteering Klosterneuburg 3 | 47:33 |
15:07 | ||
14:10 | ||
18:16 | ||
16 | 114 | Orienteering Innsbruck Imst 1 | 47:37 |
17:48 | ||
14:36 | ||
15:13 | ||
17 | 120 | OC Fürstenfeld 2 | 50:16 |
14:36 | ||
18:05 | ||
17:35 | ||
18 | 121 | OLT Transdanubien 1 | 53:34 |
18:42 | ||
17:09 | ||
17:43 | ||
19 | 123 | SU Schöckl Orienteering 2 | 55:07 |
18:16 | ||
16:34 | ||
20:17 | ||
111 | SU Schöckl Orienteering 1 | Fehlst |
Fehlst | ||
16:09 | ||
Fehlst | ||
112 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | Fehlst |
Fehlst | ||
14:26 | ||
15:47 | ||
115 | ASKÖ Henndorf 2 | Fehlst |
Fehlst | ||
15:11 | ||
17:40 | ||
127 | WAT-OL 2 | Fehlst |
18:50 | ||
Fehlst | ||
20:45 | ||
100 | Naturfreunde Wien 1 | Fehlst |
Fehlst | ||
11:04 | ||
13:11 | ||
128 | Naturfreunde Linz 2 | Fehlst |
12:49 | ||
16:45 | ||
Fehlst | ||
125 | OLC Graz 3 | Fehlst |
14:45 | ||
Fehlst | ||
Fehlst | ||
118 | Naturfreunde Linz 1 | Fehlst |
14:01 | ||
12:42 | ||
Fehlst | ||
122 | ASKÖ Henndorf 3 | Fehlst |
Fehlst | ||
21:54 | ||
Fehlst | ||
126 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
14:57 | ||
14:35 | ||
Fehlst | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 178 | WAT-OL | 29:49 |
10:43 | ||
9:19 | ||
9:47 | ||
2 | 150 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 35:48 |
11:25 | ||
12:24 | ||
11:59 | ||
3 | 177 | WAT-OL | 36:08 |
10:20 | ||
13:16 | ||
12:32 | ||
4 | 179 | WAT-OL | 36:10 |
12:18 | ||
11:49 | ||
12:03 | ||
5 | 165 | Habt Spaß | 37:48 |
10:26 | ||
13:06 | ||
14:16 | ||
6 | 157 | Great Britain | 38:58 |
9:02 | ||
10:00 | ||
19:56 | ||
7 | 161 | Habt Spaß | 40:07 |
13:26 | ||
13:20 | ||
13:21 | ||
8 | 160 | OLC Stubai 1 | 40:51 |
13:32 | ||
10:31 | ||
16:48 | ||
9 | 158 | OC Munchen | 43:09 |
14:46 | ||
16:24 | ||
11:59 | ||
10 | 154 | SU Klagenfurt 1 | 45:54 |
14:13 | ||
14:24 | ||
17:17 | ||
11 | 156 | OLESKER Trondheim 1 | 48:12 |
12:05 | ||
16:55 | ||
19:12 | ||
12 | 159 | SU Klagenfurt 2 | 50:38 |
15:31 | ||
14:34 | ||
20:33 | ||
13 | 153 | OLT Transdanubien 1 | 51:21 |
14:20 | ||
15:02 | ||
21:59 | ||
14 | 151 | Naturfreunde Wien 1 | 55:02 |
16:18 | ||
18:08 | ||
20:36 | ||
15 | 162 | SSV Hallein | 1:00:08 |
15:57 | ||
21:15 | ||
22:56 | ||
155 | SU Schöckl Orienteering 1 | ZeitÜb |
15:27 | ||
ZeitÜb | ||
N Ang | ||
152 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
12:35 | ||
31:08 | ||
Fehlst | ||
164 | OC Fürstenfeld | Fehlst |
18:52 | ||
Fehlst | ||
N Ang | ||
163 | HSV OL Wiener Neustadt | Aufg |
41:11 | ||
24:28 | ||
N Ang | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Zeit |
---|
  |
1 | 143 | WGSC 1901 1 | 39:09 |
9:26 | ||
29:43 | ||
10:56 | ||
2 | 142 | NÖ Süd GHSK/SEGK Kärnten 2 | 40:29 |
28:55 | ||
9:50 | ||
11:34 | ||
3 | 141 | WGSC 1901 2 | 48:49 |
15:28 | ||
8:28 | ||
14:44 | ||
10:09 | ||
140 | NÖ Süd GHSK/SEGK Kärnten 1 | Fehlst |
Fehlst | ||
7:06 | ||
11:19 | ||
8:15 | ||