1,9 km 50 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 21:37 | |||
2 | 06 | 22:50 | ||
3 | 05 | 24:10 | ||
4 | 07 | 52:12 | ||
3,6 km 150 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 02 | 36:48 | ||
2 | 41:32 | |||
3 | 49:27 | |||
4 | 50:00 | |||
5 | 04 | 56:22 | ||
5,0 km 200 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 33:30 | |||
2 | 68 | 39:27 | ||
3 | 39:51 | |||
4 | 39:57 | |||
5 | 44:10 | |||
6 | 71 | 44:54 | ||
7 | 45:53 | |||
8 | 82 | 46:35 | ||
9 | 84 | 49:53 | ||
10 | 82 | 59:06 | ||
11 | 79 | 1:18:54 | ||
4,5 km 200 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 70 | 50:12 | ||
2 | 68 | 50:32 | ||
3 | 51:20 | |||
4 | 54:49 | |||
5 | 75 | 1:04:26 | ||
3,9 km 180 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 66 | 40:41 | ||
2 | 67 | 44:31 | ||
3 | 67 | 44:55 | ||
4 | 53:13 | |||
5 | 63 | 55:09 | ||
6 | 66 | 1:03:56 | ||
7 | 60 | 1:08:16 | ||
3,9 km 180 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 61 | 46:23 | ||
2 | 59 | 49:47 | ||
3 | 55:08 | |||
4 | 61 | 56:07 | ||
5 | 57:50 | |||
6 | 55 | 1:16:37 | ||
3,6 km 150 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 54 | 40:56 | ||
2 | 55 | 45:19 | ||
3 | 51 | 52:05 | ||
4 | 50 | 1:11:41 | ||
5 | 53 | 1:13:14 | ||
6 | 43 | 1:15:02 | ||
7 | 48 | 1:18:22 | ||
8 | 52 | 1:28:33 | ||
2,4 km 90 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 40 | 1:04:01 | ||
2 | 47 | 1:10:44 | ||
36 | nfb | |||
0,5 km 5 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 0:34 | |||
2 | 10 | 0:39 | ||
3 | 12 | 0:56 | ||
3,1 km 120 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 03 | 29:18 | ||
2 | 03 | 32:28 | ||
3 | 99 | 53:40 | ||
4 | 54:46 | |||
3,9 km 180 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 92 | 47:01 | ||
2 | 53:20 | |||
85 | hiba | |||
3,6 km 90 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 69 | 36:24 | ||
2 | 73 | 42:29 | ||
3 | 58:33 | |||
4 | 64 | 1:02:01 | ||
5 | 72 | 1:02:45 | ||
6 | 71 | 1:15:35 | ||
7 | 69 | 1:16:46 | ||
8 | 69 | 1:23:54 | ||
9 | 1:27:53 | |||
10 | 74 | 2:06:07 | ||
3,1 km 120 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 51:55 | |||
2 | 56:35 | |||
3 | 1:01:46 | |||
4 | 55 | 1:04:24 | ||
5 | 52 | 1:09:22 | ||
6 | 1:15:04 | |||
1,9 km 50 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 05 | 29:35 | ||
2 | 04 | 31:28 | ||
3 | 34:03 | |||
4 | 47 | 35:06 | ||
5 | 03 | 36:23 | ||
6 | 73 | 38:16 | ||
7 | 60 | 39:10 | ||
8 | 05 | 40:33 | ||
9 | 52 | 43:16 | ||
10 | 49:28 | |||
11 | 08 | 52:52 | ||
3,6 km 90 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 74 | 38:31 | ||
2 | 74 | 51:19 | ||
3 | 56:17 | |||
4 | 75 | 57:42 | ||
5 | 1:08:15 | |||
6 | 96 | 1:11:41 | ||
7 | 52 | 1:13:31 | ||
8 | 1:17:16 | |||
9 | 80 | 1:33:53 | ||
10 | 53 | 1:37:11 | ||
78 | hiba | |||
91 | hiba | |||
96 | hiba | |||