Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 06 | 20:42 | ||
2 | 05 | 22:37 | ||
3 | 05 | 28:38 | ||
4 | 07 | 30:26 | ||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 02 | 27:12 | ||
2 | 04 | 35:08 | ||
3 | 04 | 40:09 | ||
4 | 41:26 | |||
5 | 50:36 | |||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 90 | 30:26 | ||
2 | 33:21 | |||
3 | 82 | 33:35 | ||
4 | 68 | 35:26 | ||
5 | 97 | 36:39 | ||
6 | 83 | 37:50 | ||
7 | 84 | 41:54 | ||
8 | 71 | 42:22 | ||
9 | 85 | 43:49 | ||
10 | 82 | 47:12 | ||
11 | 48:12 | |||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 77 | 32:55 | ||
2 | 74 | 33:47 | ||
3 | 70 | 37:44 | ||
4 | 68 | 39:35 | ||
5 | 40:34 | |||
6 | 68 | 46:39 | ||
7 | 75 | 47:26 | ||
8 | 63 | 47:46 | ||
9 | 48 | 50:00 | ||
10 | 68 | 51:40 | ||
11 | 52:44 | |||
12 | 69 | 53:40 | ||
77 | hiba | |||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 66 | 33:12 | ||
2 | 67 | 33:54 | ||
3 | 67 | 34:24 | ||
4 | 60 | 37:52 | ||
5 | 38:38 | |||
6 | 63 | 41:34 | ||
7 | 42:30 | |||
8 | 64 | 46:38 | ||
9 | 66 | 53:49 | ||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 61 | 37:56 | ||
2 | 37:58 | |||
3 | 61 | 38:24 | ||
4 | 59 | 41:17 | ||
5 | 55 | 45:19 | ||
6 | 57 | 47:43 | ||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 54 | 34:45 | ||
2 | 51 | 36:51 | ||
3 | 39:41 | |||
4 | 53 | 41:55 | ||
5 | 50 | 43:01 | ||
6 | 43 | 45:15 | ||
7 | 52 | 49:00 | ||
8 | 48 | 59:37 | ||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 47 | 41:54 | ||
2 | 40 | 1:10:30 | ||
3 | 36 | 2:10:40 | ||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 0:48 | |||
1 | 04 | 0:48 | ||
3 | 07 | 1:03 | ||
4 | 11 | 1:21 | ||
5 | 10 | 1:22 | ||
6 | 12 | 2:10 | ||
7 | 12 | 2:11 | ||
8 | 13 | 2:15 | ||
9 | 15 | 6:00 | ||
10 | 15 | 6:11 | ||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 03 | 24:33 | ||
2 | 03 | 26:51 | ||
3 | 99 | 44:30 | ||
4 | 03 | 57:10 | ||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 92 | 31:40 | ||
2 | 85 | 33:13 | ||
3 | 36:25 | |||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 69 | 28:42 | ||
2 | 75 | 34:13 | ||
3 | 73 | 34:44 | ||
4 | 37:07 | |||
5 | 72 | 40:59 | ||
6 | 64 | 44:58 | ||
7 | 69 | 46:50 | ||
8 | 70 | 48:35 | ||
9 | 74 | 1:32:50 | ||
10 | 69 | 1:34:33 | ||
11 | 2:03:29 | |||
71 | hiba | |||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 35:07 | |||
2 | 58 | 44:27 | ||
3 | 45:39 | |||
4 | 61 | 47:16 | ||
5 | 52 | 47:40 | ||
6 | 1:00:30 | |||
7 | 1:00:34 | |||
55 | hiba | |||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 04 | 23:43 | ||
2 | 03 | 26:46 | ||
3 | 05 | 28:18 | ||
4 | 80 | 29:22 | ||
5 | 29:32 | |||
6 | 06 | 31:26 | ||
7 | 05 | 34:48 | ||
8 | 47 | 35:27 | ||
9 | 36:21 | |||
10 | 60 | 36:26 | ||
11 | 08 | 40:54 | ||
12 | 73 | 44:25 | ||
13 | 58:37 | |||
14 | 11 | 1:03:54 | ||
Állapot: 12:53 |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 74 | 33:31 | ||
2 | 78 | 34:17 | ||
3 | 75 | 40:50 | ||
4 | 74 | 41:38 | ||
5 | 96 | 1:01:53 | ||
6 | 1:07:43 | |||
7 | 52 | 1:10:53 | ||
8 | 69 | 1:10:55 | ||
9 | 80 | 1:19:10 | ||
10 | 53 | 1:37:42 | ||