2,1 km 60 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 08 | 31:30 | ||
2 | 05 | 35:26 | ||
3 | 06 | 39:20 | ||
2,9 km 120 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 20:28 | |||
2 | 02 | 24:11 | ||
3 | 05 | 38:14 | ||
4 | 04 | 39:33 | ||
5 | 02 | 47:07 | ||
6 | 1:11:11 | |||
4,2 km 200 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 90 | 26:20 | ||
2 | 97 | 31:14 | ||
3 | 97 | 36:13 | ||
4 | 36:26 | |||
5 | 79 | 40:53 | ||
6 | 71 | 45:54 | ||
3,9 km 170 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 70 | 37:14 | ||
2 | 77 | 39:08 | ||
3 | 68 | 40:09 | ||
4 | 75 | 49:58 | ||
5 | 66 | 52:05 | ||
6 | 53:22 | |||
7 | 73 | 1:12:26 | ||
3,1 km 140 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 66 | 33:20 | ||
2 | 67 | 36:21 | ||
3 | 37:05 | |||
4 | 66 | 48:05 | ||
3,1 km 140 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 61 | 31:48 | ||
2 | 56 | 33:54 | ||
3 | 35:57 | |||
4 | 36:13 | |||
5 | 59 | 36:51 | ||
6 | 61 | 37:17 | ||
7 | 57 | 41:06 | ||
8 | 1:01:19 | |||
2,9 km 120 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 54 | 28:56 | ||
2 | 38:01 | |||
3 | 53 | 41:32 | ||
4 | 51 | 44:51 | ||
5 | 45:37 | |||
6 | 48 | 45:45 | ||
7 | 43 | 46:34 | ||
8 | 48 | 46:59 | ||
9 | 54 | 55:34 | ||
10 | 42 | 1:04:33 | ||
11 | 53 | 1:42:00 | ||
50 | hiba | |||
hiba | ||||
52 | hiba | |||
2,4 km 100 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 42 | 38:36 | ||
2 | 47 | 53:05 | ||
3 | 40 | 1:28:12 | ||
2,8 km 120 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 99 | 42:24 | ||
2 | 01 | 54:15 | ||
3 | 1:10:13 | |||
3,9 km 170 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 92 | 37:59 | ||
nfb | ||||
3,0 km 150 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 69 | 35:33 | ||
2 | 73 | 36:26 | ||
3 | 70 | 46:41 | ||
4 | 68 | 1:06:54 | ||
72 | hiba | |||
69 | hiba | |||
2,4 km 100 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 58 | 34:37 | ||
2 | 36:42 | |||
3 | 55 | 36:53 | ||
4 | 39:52 | |||
5 | 52 | 42:38 | ||
6 | 51:09 | |||
7 | 53 | 54:28 | ||
2,1 km 60 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 04 | 28:01 | ||
2 | 08 | 31:33 | ||
3 | 47 | 35:14 | ||
4 | 05 | 35:19 | ||
5 | 94 | 35:45 | ||
6 | 60 | 35:59 | ||
7 | 03 | 36:45 | ||
8 | 37:52 | |||
9 | 52:18 | |||
10 | 1:25:38 | |||
3,4 km 150 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 53 | 1:46:27 | ||