2,6 km 50 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 06 | 21:10 | ||
2 | 05 | 24:57 | ||
3 | 25:06 | |||
4 | 08 | 43:19 | ||
5,7 km 210 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 39:15 | |||
2 | 02 | 42:29 | ||
3 | 47:39 | |||
4 | 53:50 | |||
5 | 04 | 1:01:46 | ||
6 | 02 | 1:32:12 | ||
8,5 km 280 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 90 | 52:28 | ||
2 | 97 | 56:53 | ||
3 | 1:04:21 | |||
4 | 71 | 1:12:28 | ||
5 | 1:15:35 | |||
6,7 km 230 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 68 | 54:53 | ||
2 | 77 | 56:15 | ||
3 | 70 | 57:03 | ||
4 | 75 | 1:02:17 | ||
5,6 km 210 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 66 | 41:31 | ||
2 | 67 | 49:42 | ||
3 | 57:47 | |||
4 | 66 | 1:13:48 | ||
5,6 km 210 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 52:06 | |||
2 | 56 | 54:46 | ||
3 | 61 | 55:24 | ||
4 | 61 | 57:37 | ||
5 | 59 | 1:00:46 | ||
6 | 57 | 1:02:23 | ||
7 | 1:45:22 | |||
nfb | ||||
4,5 km 140 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 54 | 37:48 | ||
2 | 48 | 47:15 | ||
3 | 52 | 48:16 | ||
4 | 51 | 50:10 | ||
5 | 51:41 | |||
6 | 50 | 52:18 | ||
7 | 53 | 53:55 | ||
8 | 54 | 55:59 | ||
9 | 43 | 57:21 | ||
10 | 48 | 58:02 | ||
11 | 53 | 2:35:00 | ||
3,7 km 90 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 42 | 44:16 | ||
2 | 47 | 57:16 | ||
3 | 40 | 1:00:46 | ||
3,7 km 90 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 99 | 46:08 | ||
2 | 01 | 54:27 | ||
5,9 km 170 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 92 | 50:56 | ||
4,4 km 140 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 69 | 37:26 | ||
2 | 73 | 40:22 | ||
3 | 41:55 | |||
4 | 72 | 50:20 | ||
5 | 68 | 1:07:38 | ||
6 | 70 | 1:17:03 | ||
69 | hiba | |||
3,5 km 70 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 39:00 | |||
2 | 55 | 47:13 | ||
3 | 52 | 59:14 | ||
4 | 53 | 1:01:27 | ||
5 | 58 | 1:06:06 | ||
6 | 1:06:26 | |||
7 | 42 | 1:32:18 | ||
nfb | ||||
2,2 km 20 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 03 | 19:38 | ||
2 | 04 | 21:53 | ||
3 | 60 | 29:23 | ||
4 | 47 | 30:50 | ||
5 | 94 | 30:57 | ||
6 | 08 | 31:21 | ||
7 | 31:50 | |||
8 | 37:04 | |||
9 | 05 | 40:46 | ||
10 | 44:12 | |||
5,9 km 170 m |
Hely | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 96 | 1:13:30 | ||
2 | 1:25:39 | |||
3 | 53 | 2:55:40 | ||