|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 70 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 2:16:10 |
76 | 39:39 | 2 | 39:39 | 2 | ||
73 | 32:58 | 1 | 1:12:37 | 1 | ||
35:25 | 2 | 1:48:02 | 1 | |||
28:08 | 1 | 2:16:10 | ||||
2 | 69 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims Youngster 1 | 2:28:30 |
94 | 36:16 | 1 | 36:16 | 1 | ||
56 | 43:04 | 2 | 1:19:20 | 2 | ||
34:07 | 1 | 1:53:27 | 2 | |||
35:03 | 2 | 2:28:30 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 67 | HSV WALS 1 | 2:18:18 |
53 | 29:03 | 1 | 29:03 | 1 | ||
46 | 36:38 | 1 | 1:05:41 | 1 | ||
28:21 | 2 | 1:34:02 | 1 | |||
44:16 | 2 | 2:18:18 | ||||
2 | 66 | HSV Absam OL HSV Absam | 2:38:45 |
65 | 44:54 | 2 | 44:54 | 2 | ||
67 | 49:17 | 2 | 1:34:11 | 2 | ||
26:21 | 1 | 2:00:32 | 2 | |||
38:13 | 1 | 2:38:45 | ||||
3 | 75 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 2 | 3:34:55 |
66 | 45:07 | 3 | 45:07 | 3 | ||
64 | 1:14:41 | 3 | 1:59:48 | 3 | ||
34:30 | 3 | 2:34:18 | 3 | |||
1:00:37 | 3 | 3:34:55 | ||||
68 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims Gentlemen 1 | Aufg |
73 | Aufg | |||||
72 | Aufg | |||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 71 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | 2:01:37 |
00 | 37:40 | 1 | 37:40 | 1 | ||
01 | 32:25 | 2 | 1:10:05 | 1 | ||
22:05 | 1 | 1:32:10 | 1 | |||
29:27 | 2 | 2:01:37 | ||||
72 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 2 | Fehlst |
00 | Fehlst | |||||
01 | 23:07 | 1 | ||||
31:13 | 2 | |||||
26:58 | 1 | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 64 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | 1:29:07 |
05 | 16:24 | 1 | 16:24 | 1 | ||
05 | 20:27 | 1 | 36:51 | 1 | ||
14:59 | 2 | 51:50 | 1 | |||
37:17 | 2 | 1:29:07 | ||||
2 | 65 | OL Kufstein OLK 1 | 2:34:25 |
06 | 24:08 | 2 | 24:08 | 2 | ||
06 | 1:24:39 | 2 | 1:48:47 | 2 | ||
14:30 | 1 | 2:03:17 | 2 | |||
31:08 | 1 | 2:34:25 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 78 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | 1:49:36 |
02 | 30:39 | 2 | 30:39 | 2 | ||
02 | 24:26 | 1 | 55:05 | 1 | ||
29:33 | 1 | 1:24:38 | 1 | |||
24:58 | 1 | 1:49:36 | ||||
2 | 85 | OL Kufstein OLK 3 | 2:27:23 |
30:26 | 1 | 30:26 | 1 | |||
38:51 | 2 | 1:09:17 | 2 | |||
40:23 | 2 | 1:49:40 | 2 | |||
37:43 | 2 | 2:27:23 | ||||
76 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | Aufg |
02 | Aufg | |||||
87 | Aufg | |||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 77 | OL Kufstein OLK 4 | 1:51:54 |
77 | 27:36 | 1 | 27:36 | 1 | ||
77 | 22:12 | 1 | 49:48 | 1 | ||
22:12 | 1 | 1:12:00 | 1 | |||
39:54 | 2 | 1:51:54 | ||||
2 | 83 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims LKII - Damen1 | 2:25:27 |
57 | 48:06 | 2 | 48:06 | 2 | ||
64 | 27:25 | 2 | 1:15:31 | 2 | ||
44:21 | 2 | 1:59:52 | 2 | |||
25:35 | 1 | 2:25:27 | ||||
84 | OL Kufstein OLK 2 | Fehlst |
72 | 55:36 | 3 | 55:36 | 3 | ||
68 | Fehlst | |||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
91 | OL Kufstein OLK 3 | Aufg |
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Aufg | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
82 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 2 | Fehlst |
06 | 1:03:25 | 2 | 1:03:25 | 2 | ||
06 | Fehlst | |||||
Fehlst | ||||||
Aufg | ||||||
81 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | Fehlst |
05 | 25:30 | 1 | 25:30 | 1 | ||
01 | 34:18 | 1 | 59:48 | 1 | ||
19:22 | 1 | 1:19:10 | 1 | |||
Fehlst | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 73 | HSV Absam OL HSV offen | 2:19:26 |
90 | 37:44 | 1 | 37:44 | 1 | ||
92 | 27:18 | 1 | 1:05:02 | 1 | ||
25:29 | 1 | 1:30:31 | 1 | |||
48:55 | 1 | 2:19:26 | ||||
74 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | Fehlst |
78 | 39:39 | 2 | 39:39 | 2 | ||
01 | 33:21 | 2 | 1:13:00 | 2 | ||
37:05 | 2 | 1:50:05 | 2 | |||
Fehlst | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 61 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | 1:20:23 |
04 | 24:45 | 1 | 24:45 | 1 | ||
03 | 15:07 | 1 | 39:52 | 1 | ||
17:58 | 1 | 57:50 | 1 | |||
22:33 | 3 | 1:20:23 | ||||
2 | 62 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 2 | 1:28:54 |
07 | 31:37 | 3 | 31:37 | 3 | ||
03 | 15:15 | 2 | 46:52 | 3 | ||
22:35 | 2 | 1:09:27 | 2 | |||
19:27 | 1 | 1:28:54 | ||||
3 | 63 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 1:46:04 |
05 | 29:49 | 2 | 29:49 | 2 | ||
04 | 17:01 | 3 | 46:50 | 2 | ||
39:35 | 3 | 1:26:25 | 3 | |||
19:39 | 2 | 1:46:04 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 79 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | 2:05:24 |
03 | 41:44 | 1 | 41:44 | 1 | ||
03 | 21:34 | 1 | 1:03:18 | 1 | ||
34:45 | 1 | 1:38:03 | 1 | |||
27:21 | 1 | 2:05:24 | ||||