|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2017 | |||
1 | LZ OMAHA 1 | 56:49 |
81 | 9:15 | 2 | A | 2 | 9:15 | 2 | ||
00 | 9:52 | 2 | A | 5 | 19:07 | 2 | ||
81 | 9:08 | 2 | B | 2 | 28:15 | 2 | ||
10:13 | 7 | B | 5 | 38:28 | 2 | |||
81 | 9:18 | 1 | C | 1 | 47:46 | 2 | ||
9:03 | 1 | C | 1 | 56:49 | ||||
2 | 11 | OLC Wienerwald 1 | 57:00 |
93 | 9:10 | 1 | A | 1 | 9:10 | 1 | ||
89 | 9:49 | 1 | A | 3 | 18:59 | 1 | ||
93 | 9:06 | 1 | B | 1 | 28:05 | 1 | ||
9:35 | 4 | B | 3 | 37:40 | 1 | |||
93 | 10:04 | 4 | C | 3 | 47:44 | 1 | ||
9:16 | 2 | C | 2 | 57:00 | ||||
3 | 13 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:04:31 |
00 | 11:52 | 6 | B | 6 | 11:52 | 6 | ||
59 | 10:38 | 8 | B | 8 | 22:30 | 5 | ||
00 | 10:44 | 5 | A | 5 | 33:14 | 4 | ||
10:09 | 6 | A | 7 | 43:23 | 4 | |||
00 | 11:09 | 6 | C | 5 | 54:32 | 5 | ||
9:59 | 5 | C | 3 | 1:04:31 | ||||
4 | 12 | SU Klagenfurt 1 | 1:07:41 |
63 | 10:30 | 3 | C | 4 | 10:30 | 3 | ||
91 | 12:55 | 9 | C | 10 | 23:25 | 8 | ||
63 | 9:55 | 3 | B | 3 | 33:20 | 5 | ||
11:07 | 8 | B | 9 | 44:27 | 6 | |||
63 | 9:24 | 2 | A | 3 | 53:51 | 4 | ||
13:50 | 11 | A | 10 | 1:07:41 | ||||
5 | 7 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:08:51 |
89 | 12:44 | 7 | C | 6 | 12:44 | 7 | ||
78 | 10:33 | 7 | C | 7 | 23:17 | 7 | ||
89 | 12:17 | 7 | B | 7 | 35:34 | 8 | ||
9:15 | 1 | B | 1 | 44:49 | 7 | |||
89 | 14:31 | 9 | A | 8 | 59:20 | 7 | ||
9:31 | 3 | A | 1 | 1:08:51 | ||||
6 | 6 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:17:33 |
88 | 15:19 | 9 | A | 9 | 15:19 | 9 | ||
88 | 10:04 | 3 | A | 6 | 25:23 | 9 | ||
88 | 15:21 | 9 | B | 10 | 40:44 | 9 | ||
9:40 | 5 | B | 4 | 50:24 | 8 | |||
88 | 17:07 | 10 | C | 10 | 1:07:31 | 8 | ||
10:02 | 6 | C | 4 | 1:17:33 | ||||
7 | 5 | Naturfreunde Wien 2 | 2:03:31 |
86 | 29:03 | 10 | B | 11 | 29:03 | 10 | ||
66 | 13:30 | 11 | A | 9 | 42:33 | 10 | ||
86 | 29:59 | 11 | C | 11 | 1:12:32 | 10 | ||
12:51 | 10 | C | 9 | 1:25:23 | 9 | |||
86 | 24:36 | 11 | A | 10 | 1:49:59 | 9 | ||
13:32 | 10 | B | 11 | 2:03:31 | ||||
AK | 8 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | 1:02:23 |
01 | 11:40 | 5 | B | 5 | 11:40 | 5 | ||
01 | 10:19 | 4 | B | 6 | 21:59 | 4 | ||
01 | 10:13 | 4 | A | 4 | 32:12 | 3 | ||
9:33 | 3 | A | 2 | 41:45 | 3 | |||
01 | 9:44 | 3 | C | 2 | 51:29 | 3 | ||
10:54 | 8 | C | 8 | 1:02:23 | ||||
AK | 2 | LZ OMAHA 2 | 1:04:44 |
72 | 12:50 | 8 | C | 7 | 12:50 | 8 | ||
66 | 10:24 | 5 | C | 5 | 23:14 | 6 | ||
72 | 11:25 | 6 | B | 4 | 34:39 | 7 | ||
9:28 | 2 | B | 2 | 44:07 | 5 | |||
72 | 10:46 | 5 | A | 6 | 54:53 | 6 | ||
9:51 | 4 | A | 4 | 1:04:44 | ||||
9 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | Fehlst |
87 | 10:48 | 4 | A | 7 | 10:48 | 4 | ||
00 | 10:26 | 6 | B | 7 | 21:14 | 3 | ||
87 | 13:22 | 8 | C | 8 | 34:36 | 6 | ||
Fehlst | A | |||||||
87 | 14:11 | 7 | B | 8 | ||||
10:27 | 7 | C | 6 | |||||
4 | Naturfreunde Wien 1 | Fehlst |
75 | Fehlst | A | ||||||
82 | 13:25 | 10 | B | 10 | ||||
75 | 15:55 | 10 | C | 9 | ||||
12:28 | 9 | A | 8 | |||||
75 | 14:28 | 8 | B | 9 | ||||
13:00 | 9 | C | 11 | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2017 | |||
22 | OLT Transdanubien 1 | 33:49 |
02 | 9:10 | 3 | B | 1 | 9:10 | 3 | ||
04 | 7:55 | 1 | A | 2 | 17:05 | 1 | ||
8:02 | 1 | A | 1 | 25:07 | 1 | |||
8:42 | 2 | B | 2 | 33:49 | ||||
2 | 23 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 7 | 37:31 |
8:23 | 1 | A | 2 | 8:23 | 1 | |||
9:37 | 4 | A | 3 | 18:00 | 2 | |||
9:26 | 2 | B | 2 | 27:26 | 2 | |||
10:05 | 5 | B | 4 | 37:31 | ||||
3 | 21 | LZ OMAHA 1 | 39:01 |
03 | 10:19 | 5 | A | 4 | 10:19 | 5 | ||
00 | 8:16 | 2 | B | 1 | 18:35 | 4 | ||
13:18 | 5 | B | 5 | 31:53 | 5 | |||
7:08 | 1 | A | 1 | 39:01 | ||||
4 | 15 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | 42:23 |
02 | 8:49 | 2 | A | 3 | 8:49 | 2 | ||
02 | 10:50 | 5 | A | 7 | 19:39 | 5 | ||
10:16 | 3 | B | 4 | 29:55 | 4 | |||
12:28 | 8 | B | 6 | 42:23 | ||||
5 | 17 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 3 | 49:50 |
98 | 12:01 | 6 | A | 6 | 12:01 | 6 | ||
50 | 13:14 | 7 | B | 7 | 25:15 | 6 | ||
14:20 | 6 | B | 6 | 39:35 | 6 | |||
10:15 | 6 | A | 6 | 49:50 | ||||
6 | 16 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 2 | 55:08 |
01 | 14:49 | 7 | B | 7 | 14:49 | 7 | ||
01 | 13:24 | 8 | B | 8 | 28:13 | 8 | ||
16:56 | 7 | A | 7 | 45:09 | 7 | |||
9:59 | 3 | A | 4 | 55:08 | ||||
7 | 18 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 4 | 57:18 |
75 | 14:49 | 7 | B | 7 | 14:49 | 7 | ||
70 | 12:59 | 6 | A | 8 | 27:48 | 7 | ||
17:26 | 8 | A | 8 | 45:14 | 8 | |||
12:04 | 7 | B | 5 | 57:18 | ||||
AK | 20 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 6 | 39:12 |
69 | 9:44 | 4 | B | 3 | 9:44 | 4 | ||
66 | 8:46 | 3 | B | 3 | 18:30 | 3 | ||
10:42 | 4 | A | 5 | 29:12 | 3 | |||
10:00 | 4 | A | 5 | 39:12 | ||||
AK | 19 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 5 | Aufg |
95 | 19:45 | 9 | A | 9 | 19:45 | 9 | ||
01 | 30:53 | 9 | A | 9 | 50:38 | 9 | ||
17:34 | 9 | B | 9 | 1:08:12 | 9 | |||
Aufg | B | |||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2017 | |||
38 | SU Klagenfurt 1 | 39:08 |
63 | 10:18 | 1 | A | 1 | 10:18 | 1 | ||
62 | 10:39 | 4 | B | 5 | 20:57 | 1 | ||
8:39 | 1 | B | 1 | 29:36 | 1 | |||
9:32 | 3 | A | 2 | 39:08 | ||||
2 | 37 | OLT Transdanubien 1 | 43:34 |
68 | 12:16 | 3 | A | 3 | 12:16 | 3 | ||
68 | 9:32 | 1 | A | 2 | 21:48 | 2 | ||
12:31 | 4 | B | 4 | 34:19 | 2 | |||
9:15 | 1 | B | 1 | 43:34 | ||||
3 | 36 | OLC Wienerwald 1 | 44:29 |
65 | 12:33 | 4 | B | 5 | 12:33 | 4 | ||
72 | 10:36 | 3 | B | 4 | 23:09 | 3 | ||
11:21 | 2 | A | 2 | 34:30 | 3 | |||
9:59 | 5 | A | 4 | 44:29 | ||||
4 | 30 | GO Harzberg 1 | 46:00 |
65 | 14:35 | 11 | A | 12 | 14:35 | 11 | ||
65 | 9:38 | 2 | B | 2 | 24:13 | 6 | ||
12:30 | 3 | B | 3 | 36:43 | 4 | |||
9:17 | 2 | A | 1 | 46:00 | ||||
5 | 24 | OLC Graz 1 | 47:24 |
64 | 12:50 | 5 | B | 6 | 12:50 | 5 | ||
61 | 10:39 | 4 | B | 5 | 23:29 | 4 | ||
13:36 | 7 | A | 9 | 37:05 | 6 | |||
10:19 | 6 | A | 5 | 47:24 | ||||
6 | 28 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 48:42 |
67 | 12:12 | 2 | B | 2 | 12:12 | 2 | ||
69 | 11:47 | 7 | B | 8 | 23:59 | 5 | ||
13:04 | 5 | A | 4 | 37:03 | 5 | |||
11:39 | 7 | A | 7 | 48:42 | ||||
7 | 35 | Naturfreunde Wien 1 | 49:26 |
64 | 14:46 | 12 | B | 13 | 14:46 | 12 | ||
59 | 11:01 | 6 | A | 6 | 25:47 | 7 | ||
13:49 | 9 | A | 11 | 39:36 | 7 | |||
9:50 | 4 | B | 3 | 49:26 | ||||
8 | 31 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | 51:40 |
57 | 13:42 | 10 | B | 8 | 13:42 | 10 | ||
56 | 13:09 | 9 | A | 9 | 26:51 | 8 | ||
13:04 | 5 | A | 4 | 39:55 | 8 | |||
11:45 | 8 | B | 7 | 51:40 | ||||
9 | 25 | OLC Graz 2 | 55:12 |
68 | 13:08 | 7 | A | 6 | 13:08 | 7 | ||
65 | 14:27 | 10 | B | 12 | 27:35 | 9 | ||
13:49 | 9 | B | 9 | 41:24 | 9 | |||
13:48 | 12 | A | 10 | 55:12 | ||||
10 | 26 | OLC Graz 3 | 57:23 |
67 | 13:22 | 9 | A | 8 | 13:22 | 9 | ||
67 | 16:09 | 12 | A | 12 | 29:31 | 10 | ||
14:10 | 11 | B | 10 | 43:41 | 10 | |||
13:42 | 11 | B | 11 | 57:23 | ||||
11 | 32 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 59:43 |
66 | 14:58 | 13 | B | 14 | 14:58 | 13 | ||
67 | 15:10 | 11 | B | 14 | 30:08 | 12 | ||
13:37 | 8 | A | 10 | 43:45 | 11 | |||
15:58 | 14 | A | 11 | 59:43 | ||||
12 | 29 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 1:05:18 |
66 | 13:11 | 8 | A | 7 | 13:11 | 8 | ||
69 | 20:13 | 14 | A | 14 | 33:24 | 13 | ||
14:40 | 13 | B | 12 | 48:04 | 12 | |||
17:14 | 15 | B | 15 | 1:05:18 | ||||
13 | 27 | OLC Graz 4 | 1:06:44 |
65 | 12:56 | 6 | B | 7 | 12:56 | 6 | ||
64 | 16:35 | 13 | A | 13 | 29:31 | 10 | ||
24:15 | 15 | A | 14 | 53:46 | 13 | |||
12:58 | 10 | B | 10 | 1:06:44 | ||||
39 | SU Schöckl Orienteering 1 | Fehlst |
68 | Fehlst | B | ||||||
66 | 20:59 | 15 | A | 15 | ||||
16:22 | 14 | A | 13 | |||||
15:01 | 13 | B | 13 | |||||
33 | LZ OMAHA 1 | Fehlst |
62 | Fehlst | A | ||||||
56 | 12:50 | 8 | A | 8 | ||||
14:13 | 12 | B | 11 | |||||
12:35 | 9 | B | 9 | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 41 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 39:41 |
87 | 10:10 | 4 | C | 3 | 10:10 | 4 | ||
68 | 9:53 | 1 | B | 1 | 20:03 | 1 | ||
10:42 | 3 | D | 4 | 30:45 | 1 | |||
8:56 | 1 | A | 1 | 39:41 | ||||
2 | 52 | HSE Szentendre 1 | 41:56 |
10:04 | 3 | D | 3 | 10:04 | 3 | |||
10:18 | 2 | A | 3 | 20:22 | 2 | |||
10:57 | 4 | C | 4 | 31:19 | 2 | |||
10:37 | 3 | B | 2 | 41:56 | ||||
3 | 44 | SU Klagenfurt 1 | 44:44 |
93 | 13:42 | 6 | C | 6 | 13:42 | 6 | ||
62 | 10:42 | 4 | B | 3 | 24:24 | 3 | ||
11:09 | 5 | D | 5 | 35:33 | 4 | |||
9:11 | 2 | A | 2 | 44:44 | ||||
4 | 43 | OLCU Viktring 1 | 48:30 |
02 | 14:18 | 7 | B | 5 | 14:18 | 7 | ||
55 | 10:32 | 3 | A | 4 | 24:50 | 5 | ||
12:20 | 6 | D | 7 | 37:10 | 5 | |||
11:20 | 4 | C | 5 | 48:30 | ||||
5 | 48 | OLC Graz 1 | 48:34 |
9:49 | 2 | D | 2 | 9:49 | 2 | |||
14:47 | 5 | A | 5 | 24:36 | 4 | |||
10:09 | 2 | C | 2 | 34:45 | 3 | |||
13:49 | 5 | B | 4 | 48:34 | ||||
6 | 47 | OLC Wienerwald 1 | 56:47 |
9:43 | 1 | C | 1 | 9:43 | 1 | |||
20:06 | 7 | B | 6 | 29:49 | 7 | |||
9:03 | 1 | D | 1 | 38:52 | 6 | |||
17:55 | 6 | A | 7 | 56:47 | ||||
42 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | Fehlst |
11:51 | 5 | D | 6 | 11:51 | 5 | |||
51 | 16:50 | 6 | A | 6 | 28:41 | 6 | ||
Fehlst | C | |||||||
B | ||||||||