|
5,7 km 210 Hm | 26 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 1 | 91 | 34:01 | ||
2 | 21 | 83 | 34:14 | ||
3 | 4 | 88 | 35:20 | ||
4 | 30 | 89 | 35:26 | ||
5 | 18 | 36:49 | |||
6 | 29 | 90 | 37:34 | ||
7 | 3 | 94 | 37:46 | ||
8 | 17 | 88 | 38:43 | ||
9 | 27 | 92 | 39:19 | ||
10 | 14 | 94 | 42:03 | ||
11 | 9 | 89 | 42:44 | ||
12 | 5 | 43:12 | |||
13 | 13 | 83 | 44:10 | ||
13 | 24 | 91 | 44:10 | ||
15 | 16 | 94 | 44:48 | ||
16 | 31 | 84 | 44:59 | ||
17 | 6 | 91 | 47:49 | ||
18 | 20 | 95 | 51:17 | ||
19 | 32 | 88 | 52:34 | ||
20 | 15 | 88 | 53:39 | ||
21 | 8 | 92 | 55:38 | ||
22 | 25 | 87 | 57:39 | ||
23 | 22 | 72 | 1:09:04 | ||
24 | 26 | 72 | 1:16:14 | ||
12 | 94 | Fehlst | |||
10 | 81 | Fehlst | |||
7 | 80 | N Ang | |||
11 | 82 | N Ang | |||
28 | 90 | N Ang | |||
19 | 94 | N Ang | |||
5,7 km 210 Hm | 26 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 37 | 97 | 41:55 | ||
2 | 33 | 96 | 43:58 | ||
3 | 35 | 97 | 44:11 | ||
4 | 36 | 97 | 44:36 | ||
4,4 km 180 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 45 | 98 | 30:31 | ||
2 | 47 | 99 | 31:27 | ||
3 | 43 | 99 | 34:56 | ||
4 | 41 | 98 | 37:40 | ||
5 | 40 | 98 | 39:39 | ||
6 | 39 | 98 | 40:52 | ||
7 | 44 | 98 | 42:46 | ||
8 | 48 | 99 | 46:18 | ||
9 | 42 | 99 | 46:20 | ||
4,0 km 170 Hm | 16 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meister 2016 |
61 | 00 | 27:50 | |||
2 | 60 | 01 | 31:56 | ||
3 | 62 | 01 | 35:17 | ||
4 | 58 | 01 | 35:22 | ||
5 | 51 | 00 | 35:36 | ||
6 | 50 | 01 | 37:30 | ||
7 | 54 | 00 | 37:35 | ||
8 | 53 | 01 | 40:01 | ||
9 | 56 | 01 | 1:07:40 | ||
49 | 00 | Aufg | |||
57 | 00 | N Ang | |||
59 | 01 | N Ang | |||
1,1 km 35 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
66 | 08 | Gut | |||
65 | 08 | Gut | |||
685 | Gut | ||||
68 | 07 | Gut | |||
69 | 07 | Gut | |||
67 | 08 | Fehlst | |||
733 | 10 | N Ang | |||
64 | 64 | N Ang | |||
0,0 km 60 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meister 2016 |
  | 89 | 05 | 14:22 | ||
2 | 94 | 04 | 14:36 | ||
3 | 88 | 05 | 16:23 | ||
4 | 93 | 04 | 16:33 | ||
5 | 77 | 17:07 | |||
6 | 87 | 04 | 18:22 | ||
7 | 95 | 05 | 20:03 | ||
8 | 91 | 05 | 20:32 | ||
9 | 86 | 04 | 21:09 | ||
10 | 85 | 05 | 23:07 | ||
11 | 90 | 04 | 29:14 | ||
12 | 78 | 29:31 | |||
13 | 80 | 05 | 34:33 | ||
14 | 92 | 01 | 35:49 | ||
15 | 84 | 04 | 56:33 | ||
16 | 81 | 04 | 1:14:44 | ||
82 | 05 | N Ang | |||
79 | 04 | N Ang | |||
2,6 km 110 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meister 2016 |
  | 105 | 02 | 21:32 | ||
2 | 100 | 03 | 27:35 | ||
3 | 96 | 02 | 29:19 | ||
4 | 104 | 03 | 31:57 | ||
5 | 101 | 02 | 35:07 | ||
6 | 103 | 02 | 40:35 | ||
7 | 97 | 41:02 | |||
8 | 112 | 03 | 42:29 | ||
9 | 98 | 02 | 45:53 | ||
10 | 110 | 03 | 47:00 | ||
11 | 108 | 02 | 47:31 | ||
12 | 109 | 03 | 49:05 | ||
13 | 107 | 02 | 49:29 | ||
14 | 111 | 03 | 1:18:39 | ||
99 | 02 | Fehlst | |||
106 | 02 | N Ang | |||
3,0 km 140 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 125 | 99 | 26:38 | ||
2 | 124 | 99 | 27:48 | ||
3 | 114 | 01 | 29:31 | ||
4 | 115 | 99 | 31:21 | ||
5 | 126 | 99 | 32:01 | ||
6 | 119 | 99 | 33:20 | ||
7 | 123 | 98 | 34:27 | ||
8 | 129 | 99 | 40:02 | ||
9 | 128 | 01 | 42:36 | ||
10 | 120 | 01 | 45:51 | ||
11 | 116 | 48:22 | |||
12 | 122 | 98 | 51:13 | ||
127 | 01 | Aufg | |||
121 | 99 | N Ang | |||
5,1 km 190 Hm | 22 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 132 | 91 | 49:10 | ||
2 | 135 | 82 | 53:29 | ||
3 | 130 | 87 | 55:00 | ||
4 | 133 | 86 | 1:44:45 | ||
4,1 km 160 Hm | 17 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 148 | 89 | 39:18 | ||
2 | 146 | 90 | 40:34 | ||
3 | 140 | 91 | 44:21 | ||
4 | 147 | 75 | 46:24 | ||
5 | 145 | 98 | 47:50 | ||
6 | 142 | 88 | 49:27 | ||
7 | 141 | 94 | 50:38 | ||
8 | 150 | 86 | 52:54 | ||
9 | 149 | 96 | 54:20 | ||
10 | 138 | 83 | 56:23 | ||
11 | 144 | 97 | 1:02:45 | ||
12 | 137 | 95 | 1:07:01 | ||
13 | 139 | 84 | 1:08:16 | ||
14 | 151 | 01 | 1:25:47 | ||
734 | 94 | N Ang | |||
5,1 km 190 Hm | 22 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meister 2016 |
  | 163 | 78 | 40:45 | ||
2 | 160 | 80 | 42:05 | ||
3 | 159 | 77 | 43:50 | ||
4 | 158 | 79 | 54:47 | ||
5 | 154 | 1:05:26 | |||
6 | 161 | 77 | 1:20:51 | ||
155 | 77 | Fehlst | |||
156 | 77 | Aufg | |||
153 | 81 | N Ang | |||
4,8 km 180 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meister 2016 |
  | 166 | 74 | 40:51 | ||
2 | 171 | 75 | 44:23 | ||
3 | 167 | 76 | 45:40 | ||
4 | 172 | 72 | 45:41 | ||
5 | 181 | 76 | 47:48 | ||
6 | 164 | 48:02 | |||
7 | 173 | 74 | 51:03 | ||
8 | 177 | 76 | 51:32 | ||
9 | 179 | 74 | 51:57 | ||
10 | 170 | 73 | 55:42 | ||
11 | 169 | 71 | 57:36 | ||
12 | 176 | 72 | 59:59 | ||
13 | 175 | 72 | 1:09:09 | ||
14 | 180 | 01 | 1:12:16 | ||
15 | 168 | 68 | 1:12:40 | ||
16 | 174 | 74 | 1:14:38 | ||
17 | 182 | 72 | 1:26:05 | ||
0,0 km 170 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meister 2016 |
  | 184 | 68 | 32:42 | ||
2 | 206 | 71 | 34:56 | ||
3 | 194 | 70 | 35:59 | ||
4 | 205 | 67 | 37:32 | ||
5 | 204 | 68 | 38:58 | ||
6 | 192 | 67 | 39:37 | ||
7 | 195 | 69 | 39:59 | ||
8 | 190 | 40:08 | |||
9 | 183 | 69 | 41:29 | ||
10 | 189 | 69 | 42:13 | ||
11 | 203 | 69 | 42:58 | ||
12 | 202 | 71 | 43:02 | ||
13 | 193 | 66 | 43:24 | ||
14 | 201 | 69 | 45:37 | ||
15 | 200 | 69 | 45:44 | ||
16 | 196 | 68 | 46:30 | ||
17 | 185 | 68 | 47:51 | ||
18 | 191 | 67 | 47:59 | ||
19 | 186 | 70 | 56:59 | ||
20 | 188 | 67 | 57:15 | ||
21 | 187 | 66 | 59:35 | ||
198 | 69 | N Ang | |||
4,1 km 160 Hm | 17 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meister 2016 |
  | 231 | 64 | 33:09 | ||
2 | 213 | 66 | 34:11 | ||
3 | 243 | 63 | 35:11 | ||
4 | 230 | 64 | 35:13 | ||
5 | 232 | 65 | 36:39 | ||
6 | 211 | 64 | 36:43 | ||
7 | 207 | 66 | 38:01 | ||
8 | 227 | 62 | 39:08 | ||
9 | 240 | 66 | 40:54 | ||
10 | 209 | 64 | 41:21 | ||
11 | 244 | 64 | 41:50 | ||
12 | 233 | 62 | 43:25 | ||
13 | 241 | 63 | 43:55 | ||
14 | 210 | 62 | 44:01 | ||
15 | 235 | 66 | 44:06 | ||
16 | 212 | 66 | 44:29 | ||
17 | 248 | 62 | 44:53 | ||
18 | 242 | 65 | 45:34 | ||
19 | 215 | 66 | 45:59 | ||
20 | 246 | 62 | 46:03 | ||
21 | 216 | 63 | 47:20 | ||
22 | 237 | 66 | 48:16 | ||
23 | 217 | 65 | 50:11 | ||
24 | 220 | 65 | 52:48 | ||
25 | 234 | 66 | 53:13 | ||
26 | 247 | 63 | 53:56 | ||
27 | 214 | 54:01 | |||
28 | 236 | 64 | 57:43 | ||
29 | 226 | 65 | 58:10 | ||
30 | 228 | 64 | 58:12 | ||
31 | 218 | 63 | 59:42 | ||
32 | 221 | 63 | 1:00:12 | ||
33 | 208 | 65 | 1:00:56 | ||
34 | 245 | 64 | 1:02:15 | ||
35 | 219 | 63 | 1:16:53 | ||
36 | 222 | 01 | 1:53:50 | ||
224 | 64 | N Ang | |||
229 | 63 | N Ang | |||
3,9 km 150 Hm | 16 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meister 2016 |
  | 254 | 59 | 34:37 | ||
2 | 264 | 58 | 38:06 | ||
3 | 251 | 61 | 38:49 | ||
4 | 258 | 59 | 39:19 | ||
5 | 267 | 58 | 40:53 | ||
6 | 262 | 60 | 41:18 | ||
7 | 261 | 61 | 43:13 | ||
8 | 256 | 61 | 43:32 | ||
9 | 263 | 60 | 51:30 | ||
10 | 252 | 59 | 52:24 | ||
11 | 253 | 59 | 54:56 | ||
12 | 260 | 59 | 56:25 | ||
13 | 249 | 61 | 1:01:19 | ||
14 | 257 | 61 | 1:03:32 | ||
15 | 255 | 59 | 1:17:56 | ||
16 | 266 | 58 | 1:18:38 | ||
259 | 57 | N Ang | |||
3,6 km 140 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meister 2016 |
  | 285 | 56 | 34:43 | ||
2 | 273 | 55 | 35:32 | ||
3 | 281 | 54 | 36:54 | ||
4 | 277 | 56 | 39:26 | ||
5 | 272 | 55 | 41:35 | ||
6 | 279 | 54 | 41:49 | ||
7 | 269 | 54 | 43:27 | ||
8 | 268 | 52 | 45:37 | ||
9 | 284 | 55 | 46:27 | ||
10 | 282 | 52 | 50:23 | ||
11 | 271 | 54 | 52:11 | ||
12 | 276 | 54 | 56:04 | ||
13 | 270 | 52 | 56:22 | ||
14 | 283 | 55 | 1:03:46 | ||
15 | 275 | 56 | 1:04:45 | ||
280 | 55 | N Ang | |||
3,2 km 130 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meister 2016 |
  | 297 | 51 | 32:24 | ||
2 | 298 | 51 | 34:59 | ||
3 | 294 | 48 | 37:29 | ||
4 | 296 | 50 | 39:09 | ||
5 | 290 | 49 | 39:25 | ||
6 | 293 | 49 | 39:56 | ||
7 | 289 | 47 | 40:43 | ||
8 | 295 | 50 | 41:05 | ||
9 | 291 | 47 | 42:32 | ||
10 | 300 | 51 | 43:52 | ||
11 | 288 | 48 | 45:36 | ||
12 | 287 | 50 | 47:36 | ||
286 | 49 | N Ang | |||
2,5 km 90 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meister 2016 |
  | 301 | 46 | 27:13 | ||
2 | 309 | 46 | 30:56 | ||
3 | 305 | 57 | 31:31 | ||
4 | 304 | 46 | 32:49 | ||
5 | 307 | 42 | 34:54 | ||
6 | 303 | 43 | 35:10 | ||
7 | 302 | 43 | 47:11 | ||
308 | 45 | Fehlst | |||
2,2 km 90 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meister 2016 |
  | 311 | 41 | 25:18 | ||
2 | 313 | 38 | 32:09 | ||
3 | 312 | 41 | 34:16 | ||
4 | 310 | 37 | 47:00 | ||
3,0 km 140 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 318 | 56 | 37:40 | ||
2 | 317 | 41:18 | |||
3 | 320 | 56 | 48:21 | ||
4 | 315 | 68 | 50:49 | ||
319 | 66 | Fehlst | |||
4,5 km 180 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 321 | 88 | 35:35 | ||
2 | 328 | 92 | 37:32 | ||
3 | 330 | 93 | 38:41 | ||
4 | 332 | 93 | 39:21 | ||
5 | 326 | 92 | 41:47 | ||
6 | 325 | 94 | 44:08 | ||
7 | 331 | 94 | 45:11 | ||
8 | 322 | 96 | 46:19 | ||
9 | 324 | 47:54 | |||
10 | 323 | 93 | 59:01 | ||
4,5 km 180 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 335 | 97 | 52:20 | ||
2 | 333 | 96 | 1:01:13 | ||
4,0 km 170 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 338 | 99 | 39:37 | ||
2 | 343 | 98 | 41:23 | ||
3 | 336 | 99 | 44:00 | ||
4 | 339 | 99 | 49:36 | ||
5 | 341 | 99 | 52:11 | ||
6 | 342 | 98 | 58:38 | ||
7 | 340 | 99 | 1:01:46 | ||
8 | 344 | 99 | 1:32:20 | ||
3,2 km 140 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meisterin 2016 |
  | 350 | 00 | 28:13 | ||
2 | 353 | 00 | 34:02 | ||
3 | 357 | 01 | 34:10 | ||
4 | 346 | 00 | 34:15 | ||
5 | 345 | 00 | 37:47 | ||
6 | 351 | 00 | 38:05 | ||
7 | 355 | 01 | 38:17 | ||
8 | 349 | 00 | 39:21 | ||
9 | 347 | 00 | 49:29 | ||
10 | 348 | 01 | 58:14 | ||
11 | 354 | 00 | 58:57 | ||
12 | 358 | 01 | 1:06:48 | ||
1,1 km 35 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
361 | 06 | Gut | |||
741 | Gut | ||||
740 | Gut | ||||
692 | Gut | ||||
364 | 09 | Gut | |||
359 | 06 | Gut | |||
362 | 06 | Fehlst | |||
363 | 07 | Fehlst | |||
732 | 12 | N Ang | |||
0,0 km 60 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meisterin 2016 |
  | 380 | 05 | 18:28 | ||
2 | 379 | 04 | 20:35 | ||
3 | 376 | 06 | 25:52 | ||
4 | 386 | 05 | 25:57 | ||
5 | 372 | 04 | 26:28 | ||
6 | 374 | 04 | 30:00 | ||
7 | 381 | 03 | 35:56 | ||
8 | 377 | 04 | 44:07 | ||
9 | 385 | 05 | 45:20 | ||
10 | 384 | 04 | 1:06:23 | ||
11 | 382 | 01 | 1:10:23 | ||
378 | 05 | N Ang | |||
373 | 05 | N Ang | |||
0,0 km 90 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meisterin 2016 |
  | 403 | 02 | 20:25 | ||
2 | 388 | 02 | 23:27 | ||
3 | 399 | 02 | 24:39 | ||
4 | 405 | 02 | 26:31 | ||
5 | 398 | 03 | 26:56 | ||
6 | 394 | 02 | 33:30 | ||
7 | 387 | 02 | 35:05 | ||
8 | 390 | 02 | 36:48 | ||
9 | 392 | 03 | 37:31 | ||
10 | 389 | 03 | 38:20 | ||
11 | 391 | 03 | 39:26 | ||
12 | 402 | 02 | 54:55 | ||
13 | 400 | 02 | 58:58 | ||
14 | 395 | 02 | 1:00:17 | ||
397 | 03 | N Ang | |||
393 | 02 | N Ang | |||
401 | 03 | N Ang | |||
2,8 km 120 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 415 | 99 | 37:10 | ||
2 | 413 | 98 | 40:57 | ||
2 | 409 | 98 | 40:57 | ||
4 | 412 | 05 | 43:02 | ||
5 | 410 | 99 | 47:22 | ||
6 | 406 | 00 | 50:35 | ||
7 | 408 | 01 | 57:16 | ||
407 | 01 | N Ang | |||
411 | 01 | N Ang | |||
3,7 km 160 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 423 | 90 | 40:53 | ||
2 | 420 | 91 | 41:06 | ||
3 | 421 | 88 | 44:41 | ||
4 | 422 | 88 | 50:25 | ||
5 | 418 | 89 | 52:40 | ||
416 | 89 | N Ang | |||
3,1 km 140 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 440 | 91 | 31:19 | ||
2 | 433 | 92 | 36:32 | ||
3 | 441 | 96 | 36:38 | ||
4 | 439 | 96 | 37:49 | ||
5 | 432 | 86 | 38:28 | ||
6 | 434 | 91 | 39:56 | ||
7 | 426 | 88 | 40:28 | ||
8 | 438 | 90 | 41:17 | ||
9 | 443 | 84 | 41:34 | ||
10 | 437 | 80 | 41:51 | ||
11 | 430 | 84 | 42:29 | ||
12 | 425 | 71 | 42:37 | ||
13 | 442 | 78 | 43:40 | ||
14 | 436 | 88 | 43:47 | ||
15 | 435 | 94 | 45:56 | ||
16 | 428 | 78 | 50:40 | ||
17 | 431 | 91 | 1:01:44 | ||
427 | 82 | N Ang | |||
3,7 km 160 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 444 | 79 | 35:40 | ||
2 | 447 | 77 | 49:00 | ||
3 | 445 | 77 | 1:25:50 | ||
3,6 km 140 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meisterin 2016 |
  | 448 | 74 | 27:37 | ||
2 | 458 | 72 | 38:06 | ||
3 | 451 | 73 | 41:54 | ||
4 | 449 | 75 | 42:04 | ||
5 | 461 | 70 | 43:19 | ||
6 | 463 | 66 | 47:10 | ||
7 | 462 | 75 | 49:34 | ||
8 | 457 | 67 | 51:32 | ||
9 | 465 | 74 | 52:09 | ||
10 | 452 | 73 | 58:24 | ||
11 | 453 | 71 | 1:00:25 | ||
12 | 450 | 72 | 1:02:32 | ||
13 | 455 | 73 | 1:04:24 | ||
464 | 71 | N Ang | |||
459 | 71 | N Ang | |||
456 | 73 | N Ang | |||
3,1 km 140 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meisterin 2016 |
  | 482 | 68 | 31:41 | ||
2 | 477 | 69 | 33:35 | ||
3 | 485 | 70 | 34:05 | ||
4 | 479 | 67 | 34:54 | ||
5 | 470 | 67 | 36:36 | ||
6 | 478 | 67 | 36:43 | ||
7 | 471 | 68 | 37:36 | ||
8 | 483 | 68 | 39:04 | ||
9 | 484 | 68 | 39:09 | ||
10 | 472 | 70 | 39:29 | ||
11 | 481 | 70 | 41:12 | ||
12 | 476 | 69 | 41:14 | ||
13 | 488 | 68 | 44:18 | ||
14 | 474 | 68 | 45:11 | ||
15 | 487 | 67 | 46:11 | ||
16 | 473 | 69 | 47:15 | ||
17 | 486 | 68 | 48:10 | ||
18 | 475 | 70 | 49:50 | ||
19 | 480 | 69 | 51:42 | ||
20 | 468 | 71 | 56:15 | ||
21 | 467 | 70 | 58:10 | ||
22 | 466 | 68 | 1:01:19 | ||
23 | 489 | 69 | 1:13:54 | ||
3,0 km 140 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meisterin 2016 |
  | 404 | 63 | 27:49 | ||
2 | 498 | 64 | 30:41 | ||
3 | 131 | 65 | 31:59 | ||
4 | 499 | 66 | 32:10 | ||
5 | 134 | 64 | 33:20 | ||
6 | 375 | 62 | 37:13 | ||
7 | 495 | 64 | 38:18 | ||
8 | 83 | 63 | 41:35 | ||
9 | 383 | 66 | 42:46 | ||
10 | 165 | 62 | 43:53 | ||
11 | 500 | 63 | 43:58 | ||
12 | 197 | 65 | 44:02 | ||
13 | 496 | 66 | 45:09 | ||
14 | 494 | 64 | 55:43 | ||
15 | 414 | 58:34 | |||
16 | 492 | 64 | 1:03:29 | ||
17 | 491 | 65 | 1:10:12 | ||
419 | Fehlst | ||||
102 | 64 | Fehlst | |||
497 | 65 | Fehlst | |||
396 | 63 | Fehlst | |||
2,5 km 90 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meisterin 2016 |
  | 314 | 60 | 35:40 | ||
2 | 446 | 60 | 36:58 | ||
3 | 469 | 60 | 40:05 | ||
4 | 429 | 57 | 40:34 | ||
5 | 417 | 58 | 41:58 | ||
6 | 460 | 58 | 44:27 | ||
7 | 424 | 60 | 1:42:27 | ||
334 | 57 | N Ang | |||
2,5 km 90 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meisterin 2016 |
  | 352 | 52 | 30:36 | ||
2 | 337 | 53 | 32:47 | ||
3 | 356 | 56 | 42:28 | ||
2,2 km 90 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1.und Österr. Meisterin 2016 |
  | 34 | 50 | 29:11 | ||
2 | 52 | 50 | 33:07 | ||
3 | 55 | 49 | 55:23 | ||
38 | 50 | N Ang | |||
46 | 48 | N Ang | |||
2,2 km 90 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 370 | 40 | 34:06 | ||
2 | 371 | 44 | 44:43 | ||
2,8 km 120 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 75 | 68 | 43:22 | ||
2 | 367 | 68 | 51:39 | ||
3 | 365 | 68 | 51:53 | ||
4 | 369 | 56 | 53:45 | ||
5 | 368 | 01 | 54:04 | ||
6 | 366 | 73 | 56:23 | ||
7 | 74 | 63 | 1:06:21 | ||
76 | 66 | Fehlst | |||
73 | 57 | N Ang | |||
3,6 km 140 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 71 | 92 | 1:04:06 | ||
2 | 72 | 1:14:21 | |||
3 | 704 | 1:50:38 | |||
2,6 km 100 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 715 | 57:59 | |||
2 | 716 | 1:10:24 | |||
3 | 136 | 79 | 1:59:00 | ||
0,0 km 60 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 728 | 48:07 | |||
2 | 729 | 48:26 | |||
3 | 727 | 54:34 | |||
4 | 360 | 1:08:54 | |||
5 | 726 | 1:10:28 | |||
70 | 00 | Fehlst | |||
730 | 89 | N Ang | |||