Wolv Sommercup 2016 Gesamtwertung

WOLV Sommercup 2016
Gesamtwertung nach dem 3. Lauf
HL 2 von 3
Rang Name Verein Gesamtpkt. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf Summe Anzahl
1 Siegert Wolfgang WAT 200,00 100,00   100,00 200 2
2 Gassner Ferri Naturfreunde Wien 195,01 95,01 100,00   195,01 2
3 Kastner Nicolas Naturfreunde Wien 195,00 96,32 98,68   195,00 2
4 Stockmayer Michael HSV OL Wiener Neustadt 187,14 91,26 95,88   187,14 2
5 Buchtele Markus OLCU Viktring 183,14 67,12 87,80 95,33 250,26 3
6 Waldmann Andreas OLT Transdanubien 180,43 95,82 84,61   180,43 2
7 Waldhäusl Wolfgang OLC Wienerwald 175,16 86,20 88,96   175,16 2
8 Sengstschmid Georg HSV OL Wiener Neustadt 168,69   82,16 86,53 168,69 2
9 Satrapa Vito OLC Wienerwald 168,60 73,83 71,80 94,77 240,40 3
10 Friedl Martin Naturfreunde Wien 164,13 71,66 0,00 92,47 164,13 3
11 Kroupa Günther Naturfreunde Wien 163,18 77,53 83,94 79,25 240,72 3
12 Altmann Benjamin OLC Wienerwald 160,06 59,77 79,60 80,46 219,83 3
13 Hlosta Thomas Naturfreunde Wien 159,84 73,54   86,30 159,84 2
14 Osadchuk Dmitry OLC Wienerwald 159,19 70,49 75,78 83,41 229,68 3
15 Fabian Thomas WAT 156,52 76,41 80,11   156,52 2
16 Samec Fabian WAT 156,44 76,46   79,98 156,44 2
17 Haring Alexander WAT 154,91 39,97 73,61 81,30 194,88 3
18 Zapletal Josef Naturfreunde Wien 146,44   66,38 80,06 146,44 2
19 Purgathofer Werner OLG Ströck 145,17   64,19 80,98 145,17 2
20 Haik Lorenz OLV Potsdam 141,13   60,13 81,00 141,13 2
21 Seiner Siegfried Orienteering Klosterneuburg 139,02 52,20 67,90 71,13 191,22 3
22 Adenstedt Erik Orienteering Klosterneuburg 137,42 64,61 72,80   137,42 2
23 Kern Florian Naturfreunde Steiermark 136,89 64,21 72,68   136,89 2
24 Pointner Werner Naturfreunde Steiermark 136,76 64,23 72,53   136,76 2
25 Matiasik Karol Vereinslos 135,32 53,41   81,90 135,32 2
26 Olearczick Erlefried HSV Langenlebarn 131,90   56,84 75,06 131,90 2
27 Hochwarter Rudolf HSV Pinkafeld 129,70 50,45   79,25 129,70 2
28 Arthofer Manuel Vereinslos 114,42 38,71   75,71 114,42 2
29 Schuller Georg GO Harzberg 106,39 32,88 30,25 73,51 136,65 3
30 Drage Stefan HSV OL Wiener Neustadt 95,27 27,55   67,72 95,27 2
31 Bosina Joachim Naturfreunde Wien 94,06     94,06 94,06 1
32 Auer Michael HSV OL Wiener Neustadt 91,96   91,96   91,96 1
33 Pietsch Werner Naturfreunde Wien 90,94     90,94 90,94 1
34 Schmid Martin Leibnitzer AC 89,58     89,58 89,58 1
35 Radon Thomas Naturfreunde Wien 87,96   87,96   87,96 1
36 Kolar Hannes Naturfreunde Wien 87,30     87,30 87,30 1
37 Veitsberger Thomas OC Fürstenfeld 86,11     86,11 86,11 1
38 Seeböck Stephan HSV OL Wiener Neustadt 85,32   85,32   85,32 1
39 Neuhold Thomas Vereinslos 84,64     84,64 84,64 1
40 Kradischnig Wolfgang Naturfreunde Wien 84,35   84,35   84,35 1
41 Biel Axel Naturfreunde Wien 81,30     81,30 81,30 1
42 Koiser Bernhard HSV OL Wiener Neustadt 80,84   80,84   80,84 1
43 Langthaler Andreas HSV Langenlebarn 79,71 12,82   66,88 79,71 2
44 Dobler Georg MTV Hernals 77,95   77,95   77,95 1
45 Hermann Claus HSV OL Wiener Neustadt 77,89 77,89     77,89 1
46 Ballik Thomas WAT 77,83   77,83   77,83 1
47 Lemmel Hartmut WAT 77,46 77,46     77,46 1
48 Stiedl Matthias Vereinslos 75,65     75,65 75,65 1
49 Cart Andreas OLC Wienerwald 74,48     74,48 74,48 1
50 Deubel Jonas Naturfreunde Wien 74,16   74,16   74,16 1
51 Tesarek Julius Naturfreunde Wien 71,99 71,99 0,00   71,99 2
52 Habicher Alexander HSV Tauchen WrNS 68,14     68,14 68,14 1
53 Hnilica Thomas OLT Transdanubien 67,48 67,48     67,48 1
54 Werther Wolfgang WATV 63,40   63,40   63,40 1
55 Gartner Georg Naturfreunde Wien 59,21     59,21 59,21 1
56 Bonek Ernst Naturfreunde Wien 56,86   56,86   56,86 1
57 Grill Michael Naturfreunde Wien 54,85 54,85 0,00   54,85 2
58 Pölzelbauer Michael OLG Ströck 54,14   54,14   54,14 1
59 Hilbert Josef Naturfreunde Wien 53,19   53,19   53,19 1
60 Lipphart-Kirchmeir Harald HSV OL Wiener Neustadt 47,75   47,75   47,75 1
61 Leitner Johann Vereinslos 43,42   43,42 0,00 43,42 2
62 Lang Robert Vereinslos 35,27 0,00   35,27 35,27 2
63 Warmuth Thomas Vereinslos 0   0,00   0 1
63 Tesch Stefan Vereinslos 0   0,00   0 1
63 Sramek Michael Vereinslos 0 0,00     0 1
63 Slateff Andreas OLC Wienerwald 0 0,00     0 1
63 Pietsch Wolfgang Naturfreunde Wien 0 0,00     0 1
63 Horvat Jakob Vereinslos 0   0,00   0 1
63 Gartner Maximilian Vereinslos 0     0,00 0 1
             
DL 2 von 3
Rang Name Verein Gesamtpkt. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf Summe Anzahl
1 Seeböck Anita HSV OL Wiener Neustadt 200,00 96,88 100,00 100,00 296,88 3
2 Berger Anni Orienteering Klosterneuburg 190,74 95,98 94,76   190,74 2
3 Tiefenböck Tina Naturfreunde Wien 190,00 97,65 92,34   190,00 2
4 Kastner Barbara Naturfreunde Wien 185,46 89,72 95,74   185,46 2
5 Berger Hedi Orienteering Klosterneuburg 177,26 85,24 92,02   177,26 2
6 Skern Marina Naturfreunde Wien 174,70 84,89 88,93 85,77 259,58 3
7 Friedl Christina Naturfreunde Wien 160,54   69,71 90,82 160,54 2
8 Fabian Kathrin WAT 153,97 69,40   84,57 153,97 2
9 Gassner Anika Naturfreunde Wien 100,00 100,00     100,00 1
10 Englmaier Gudrun OLC Wienerwald 93,67     93,67 93,67 1
11 Berger Marlene Orienteering Klosterneuburg 89,93   89,93   89,93 1
12 Ginzel Marianne OLT Transdanubien 88,98     88,98 88,98 1
13 Bogataj Tajda OK Azimut 83,68     83,68 83,68 1
14 Haring Julia WAT 78,69     78,69 78,69 1
15 Waldmann Brigitte OLT Transdanubien 0   0,00   0,00 1
15 Aylmer Reagan USA 0     0 0,00 1
15 Adenstedt Ingrid Orienteering Klosterneuburg 0 0,00     0,00 1
             
HM 2 von 3
Rang Name Verein Gesamtpkt. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf Summe Anzahl
1 Göschl Erich OLC Wienerwald 196,84 97,29 95,14 99,55 291,97 3
2 Tesarek Florian Naturfreunde Wien 193,93 100,00 93,93   193,93 2
3 Ditz Robert Naturfreunde Wien 193,47 93,50 89,95 99,97 283,42 3
4 Genevois Frédéric Naturfreunde Wien 180,85   80,85 100,00 180,85 2
5 Kellner Gottfried HSV OL Wiener Neustadt 179,26   81,64 97,62 179,26 2
6 Lukaseder Hubert HSV Langenlebarn 175,87 94,24 80,63 81,63 256,50 3
7 Mörth Markus OLT Transdanubien 173,41   76,07 97,35 173,41 2
8 Friedinger Christian HSV Langenlebarn 172,52 84,12   88,40 172,52 2
9 Kotylo Volodymyr Vereinslos 169,43   77,08 92,35 169,43 2
10 Deubel Dirk Naturfreunde Wien 168,76 78,38 90,38   168,76 2
11 Kühnel Ralf Naturfreunde Wien 167,59 80,73 86,86   167,59 2
12 Schweifer Erwin HSV OL Wiener Neustadt 164,73   84,67 80,06 164,73 2
13 Werther Wolfgang WATV 162,96 73,95   89,01 162,96 2
14 Juraszovich Johannes OLC Wienerwald 154,99   67,76 87,23 154,99 2
15 Siegert Reinhard WAT 153,96 72,36 79,54 74,43 226,32 3
16 Fabian Wolfgang WAT 147,86 70,33 70,08 77,53 217,94 3
17 Kemppainen Markku OLC Wienerwald 144,29   71,09 73,19 144,29 2
18 Altmann Robert Vereinslos 140,65 56,50   84,16 140,65 2
19 Blauensteiner Harald Vereinslos 128,41 55,00   73,40 128,41 2
20 Skern Tim Naturfreunde Wien 121,24   36,45 84,79 121,24 2
21 Guggenberger Thomas Naturfreunde Wien 112,19   45,08 67,11 112,19 2
22 Grünberger Martin Orienteering Klosterneuburg 100,00   100,00   100 1
23 Micko Tobias GO Harzberg 99,61     99,61 99,61 1
24 Fetz Martin Vereinslos 99,47 24,95   74,52 99,47 2
25 Grill Michael Naturfreunde Wien 98,61     98,61 98,61 1
26 Smrz Jürgen Vereinslos 96,05     96,05 96,05 1
27 Hlosta Thomas Naturfreunde Wien 95,16   95,16   95,16 1
28 Wölfler Rolland Naturfreunde Wien 92,77     92,77 92,77 1
29 Billroth Georg Orienteering Klosterneuburg 91,75   91,75   91,75 1
30 Hnilica Hannes OLT Transdanubien 90,89 90,89     90,89 1
31 Kratky Paul OLT Transdanubien 89,96 89,96     89,96 1
32 Burmann Werner OLC Wienerwald 88,98     88,98 88,98 1
33 Schinnerer Florian OLG Ströck Wien 88,25     88,25 88,25 1
34 Neuhold Thomas Vereinslos 85,35 85,35     85,35 1
35 Hilbert Josef Naturfreunde Wien 85,30     85,30 85,30 1
36 Bonek Ernst Naturfreunde Wien 84,99 84,99     84,99 1
37 Holländer Peter HSV OL Wiener Neustadt 81,55 81,55     81,55 1
38 Kolesnik Michael Vereinslos 78,98     78,98 78,98 1
39 Kracker Martin Naturfreunde Wien 68,02 45,18 22,84   68,02 2
40 Blauensteiner Alex Vereinslos 63,86     63,86 63,86 1
41 Sterba Markus Orienteering Klosterneuburg 63,52   63,52   63,52 1
42 Gartner Georg Naturfreunde Wien 61,78   61,78   61,78 1
43 Berger Peter Orienteering Klosterneuburg 61,26 61,26     61,26 1
44 Ruttner Martin Vereinslos 58,96   58,96   58,96 1
45 Gössl Thomas OLT Transdanubien 58,25     58,25 58,25 1
46 Radil Klaus WAT 53,49 0   53,49 53,49 2
47 Berger Helmut OLC Wienerwald 51,17   51,17   51,17 1
48 Herbst Werner OL Carnuntum 24,31     24,31 24,31 1
49 Wamprechtshammer Benedikt ULC Mödling 0,00 0     0 1
49 Kastner-Jirka Boris Naturfreunde Wien 0 0 0   0 2
         
DM 2 von 3
Rang Name Verein Gesamtpkt. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf Summe Anzahl
1 Knapp Elisabeth Orienteering Klosterneuburg 199,16 100,00 97,35 99,16 296,507 3
2 Calvet Christine Naturfreunde Wien 186,30 86,30 74,54 100,00 260,845 3
3 Krautheim Luminita Vereinslos 154,34 51,37 67,45 86,88 205,70 3
4 Kratky Doris OLT Transdanubien 153,89 67,61   86,28 153,89 2
5 Gaudernak Elisabeth Vereinslos 152,63   69,92 82,71 152,63 2
6 Türk Eva HSV Großmittel 146,68 67,70 78,98   146,68 2
7 Schuller Petra GO Harzberg 135,05 54,39 56,04 79,01 189,44 3
8 Fabian Irmgard WAT 120,83 46,85 29,46 73,98 150,29 3
9 Rebisant Julia Vereinslos 113,73   30,86 82,87 113,73 2
10 Kröppl Elke HSV Großmittel 108,01 38,36   69,65 108,01 2
11 Fabian Kathrin WAT 100,00   100,00   100,00 1
12 Hnilica Jana OLT Transdanubien 97,65 97,65     97,65 1
13 Hnilica Sonja OLT Transdanubien 95,96 95,96     95,96 1
14 Hnilica Lea OLT Transdanubien 95,72 95,72     95,72 1
15 Marti Felicitas HSV Pinkafeld 93,86     93,86 93,86 1
16 Berger Marlene Orienteering Klosterneuburg 93,83 93,83     93,83 1
17 Urbanek Dinah OLT Transdanubien 92,47   92,47   92,47 1
18 Mayer Brigitta Vereinslos 90,39 36,07 0,00 54,33 90,39 3
19 Berger Gislind Orienteering Klosterneuburg 89,50   89,50   89,50 1
20 Kröppl Katrin HSV Großmittel 87,85     87,85 87,85 1
21 Tiefenböck Riki Naturfreunde Wien 87,37   87,37   87,37 1
22 Mayer Julia HSV Großmittel 86,16 86,16     86,16 1
23 Ecke-Wihan Sonja WAT 86,05 86,05     86,05 1
24 Rymarz Valerie Vereinslos 84,76 0,00   84,76 84,76 2
25 Hufnagel Magdalena Naturfreunde Wien 79,76 79,76     79,76 1
26 Gollmann Birgit Naturfreunde Wien 78,21 78,21     78,21 1
27 Petersson Ingrid OLT Transdanubien 77,05     77,05 77,05 1
28 Ehrenhauser Barbara Vereinslos 70,91     70,91 70,91 1
29 Gassner Irene Naturfreunde Wien 69,91     69,91 69,91 1
30 Schreiber Hannelore HSV Langenlebarn 69,75     69,75 69,75 1
31 Hilbert Sabine Naturfreunde Wien 60,73   60,73   60,73 1
32 Naskau Veronika HSV Pinkafeld 58,76   58,76   58,76 1
33 Schweder Barbara OLCU Viktring 38,29   38,29   38,29 1
34 Altmann Sabine Vereinslos 0 0,00     0,00 1
             
HK 2 von 3
Rang Name Verein Gesamtpkt. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf Summe Anzahl
1 Chudoba Klaus OLCU Viktring 145,17 45,17 100,00   145,169 2
2 Altmann Florian Vereinslos 133,58 32,61 48,76 84,82 166,194 3
3 Guggenberger David Naturfreunde Wien 100,00     100,00 100,00 1
3 Adenstedt Nikolaus Orienteering Klosterneuburg 100,00 100,00     100,00 1
5 Nikolai Iliadis Vereinslos 95,92     95,92 95,92 1
6 Gaudernak Benjamin Vereinslos 93,16   93,16   93,16 1
7 Leitner Mario OLT Transdanubien 92,86     92,86 92,8571 1
8 Schinnerer Florian Wr. Gehörlosen Sportclub 1901 89,08 89,08     89,08 1
9 Lajtha Julius Vereinslos 77,95     77,95 77,95 1
10 Wamprechtshammer Klaus Vereinslos 72,52   72,52   72,52 1
11 Seeger Nikolaus Vereinslos 70,63   70,63   70,63 1
12 Wamprechtshammer Benedikt Vereinslos 70,44   70,44   70,44 1
13 Radil Klaus WAT 67,43   67,43   67,43 1
14 Berger Helmut OLC Wienerwald 63,26 63,26     63,26 1
15 Mittendorfer Roman Vereinslos 61,53   61,53   61,53 1
16 Bossert Hans OL Zimmerberg 58,67 58,67     58,67 1
17 Haring Karl WAT 56,79     56,79 56,79 1
18 Gassner Ferdinand Naturfreunde Wien 55,93 0,00 55,93   55,93 2
19 Rovensky Milan Vereinslos 19,19 19,19     19,19 1
20 Iliadis Nikolai Vereinslos 0 0,00     0,00 1
             
DK 2 von 3
Rang Name Verein Gesamtpkt. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf Summe Anzahl
1 Hochwieser Silke OLT Transdanubien 193,88   100,00 93,88 193,88 2
2 Pietsch Silvia Naturfreunde Wien 188,85   91,02 97,83 188,848 2
3 Oswald Katharina Vereinslos 180,60   96,35 84,25 180,599 2
4 Bruchbacher Ilse Naturfreunde Wien 166,24 72,71   93,52 166,24 2
5 Obsieger Alexa Vereinslos 150,13   69,40 80,74 150,13 2
6 Veitsberger Carina OLT Transdanubien 100,00     100,00 100,00 1
6 Lassl Christa Vereinslos 100,00 100,00     100,00 1
8 Tiefenböck Riki Naturfreunde Wien 99,91 99,91     99,91 1
9 Kovacs Margit OLT Transdanubien 97,86   97,86   97,86 1
10 Biel Corinna Naturfreunde Wien 95,39     95,39 95,39 1
11 Kapeller Gabi Vereinslos 61,84   61,84   61,84 1
12 Altmann Sabine Vereinslos 57,88     57,88 57,88 1
13 Reichl Ronja WAT 31,87   31,87   31,87 1
14 Weissenbäck Ursula Vereinslos 29,75   29,75   29,75 1
15 Iliadis Sophie Vereinslos 0 0,00     0,00 1
15 Gaudernak Carina Vereinslos 0   0,00   0,00 1
15 Chudoba Fenella Agathe Vereinslos 0   0,00   0,00 1