|
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 111 | 17:27 | 1(101) | 2(113) | 3(118) | 4(125) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *123 | |||||||
1 | 0:37 | 2:13 | 3:59 | 14:11 | 15:26 | 16:48 | 17:27 | 10:17 | |||||||||
0:37 | 1:36 | 1:46 | 10:12 | 1:15 | 1:22 | 0:39 | |||||||||||
2 | 112 | 23:39 | 1(104) | 2(107) | 3(125) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *122 | ||||||||
1 | 2:15 | 6:54 | 9:18 | 19:55 | 22:53 | 23:39 | 15:24 | ||||||||||
2:15 | 4:39 | 2:24 | 10:37 | 2:58 | 0:46 | ||||||||||||
3 | 113 | 27:45 | 1(102) | 2(113) | 3(118) | 4(124) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *123 | |||||||
1 | 3:08 | 5:19 | 8:55 | 21:22 | 24:33 | 26:59 | 27:45 | 18:23 | |||||||||
3:08 | 2:11 | 3:36 | 12:27 | 3:11 | 2:26 | 0:46 | |||||||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 111 | 15:47 | 1(102) | 2(113) | 3(118) | 4(124) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *123 | *123 | ||||||
2 | 2:15 | 4:02 | 6:06 | 11:16 | 13:20 | 15:05 | 15:47 | 8:53 | 9:20 | ||||||||
2:15 | 1:47 | 2:04 | 5:10 | 2:04 | 1:45 | 0:42 | |||||||||||
2 | 112 | 21:10 | 1(103) | 2(107) | 3(124) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *122 | ||||||||
2 | 3:44 | 9:51 | 12:53 | 17:20 | 20:27 | 21:10 | 14:39 | ||||||||||
3:44 | 6:07 | 3:02 | 4:27 | 3:07 | 0:43 | ||||||||||||
3 | 113 | 24:36 | 1(101) | 2(113) | 3(118) | 4(125) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *123 | |||||||
2 | 1:58 | 6:07 | 12:19 | 19:31 | 21:55 | 24:00 | 24:36 | 14:52 | |||||||||
1:58 | 4:09 | 6:12 | 7:12 | 2:24 | 2:05 | 0:36 | |||||||||||
Strecke 3 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 111 | 13:02 | 1(104) | 2(107) | 3(125) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *122 | ||||||||
3 | 2:25 | 5:05 | 6:35 | 10:27 | 12:24 | 13:02 | 8:27 | ||||||||||
2:25 | 2:40 | 1:30 | 3:52 | 1:57 | 0:38 | ||||||||||||
2 | 112 | 18:15 | 1(101) | 2(113) | 3(118) | 4(125) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *104 | *107 | *125 | *122 | *128 | *99 | ||
3 | 2:09 | 4:33 | 7:22 | 13:19 | 15:18 | 17:35 | 18:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2:09 | 2:24 | 2:49 | 5:57 | 1:59 | 2:17 | 0:40 | |||||||||||
*123 | |||||||||||||||||
10:23 | |||||||||||||||||
3 | 113 | 29:46 | 1(103) | 2(107) | 3(124) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *122 | ||||||||
3 | 6:47 | 11:55 | 15:28 | 25:44 | 28:59 | 29:46 | 18:24 | ||||||||||
6:47 | 5:08 | 3:33 | 10:16 | 3:15 | 0:47 | ||||||||||||
Strecke 4 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 111 | 15:07 | 1(103) | 2(107) | 3(124) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *122 | *122 | |||||||
4 | 2:33 | 6:12 | 8:28 | 12:13 | 14:25 | 15:07 | 9:53 | 10:05 | |||||||||
2:33 | 3:39 | 2:16 | 3:45 | 2:12 | 0:42 | ||||||||||||
2 | 113 | 19:55 | 1(104) | 2(107) | 3(125) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *122 | ||||||||
4 | 2:52 | 7:09 | 10:03 | 16:54 | 19:14 | 19:55 | 13:36 | ||||||||||
2:52 | 4:17 | 2:54 | 6:51 | 2:20 | 0:41 | ||||||||||||
3 | 112 | 20:22 | 1(102) | 2(113) | 3(118) | 4(124) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *103 | *107 | *124 | *122 | *128 | *99 | ||
4 | 3:05 | 5:14 | 8:35 | 15:04 | 17:23 | 19:42 | 20:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3:05 | 2:09 | 3:21 | 6:29 | 2:19 | 2:19 | 0:40 | |||||||||||
*123 | |||||||||||||||||
12:32 | |||||||||||||||||
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 133 | 34:49 | 1(151) | 2(153) | 3(155) | 4(111) | 5(112) | 6(115) | 7(127) | 8(99) | Ziel | ||||||
1 | 5:52 | 11:08 | 13:32 | 16:07 | 18:37 | 20:17 | 31:06 | 33:57 | 34:49 | ||||||||
5:52 | 5:16 | 2:24 | 2:35 | 2:30 | 1:40 | 10:49 | 2:51 | 0:52 | |||||||||
2 | 134 | 55:18 | 1(105) | 2(134) | 3(130) | 4(132) | 5(120) | 6(126) | 7(99) | Ziel | |||||||
1 | 2:53 | 11:10 | 17:25 | 41:24 | 46:01 | 51:13 | 54:25 | 55:18 | |||||||||
2:53 | 8:17 | 6:15 | 23:59 | 4:37 | 5:12 | 3:12 | 0:53 | ||||||||||
132 | Fehlst | 1(109) | 2(135) | 3(131) | 4(132) | 5(121) | 6(126) | 7(99) | Ziel | ||||||||
1 | 11:26 | 25:18 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:12:01 | |||||||||
11:26 | 13:52 | 46:43 | |||||||||||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 133 | 25:30 | 1(150) | 2(152) | 3(154) | 4(111) | 5(112) | 6(116) | 7(127) | 8(99) | Ziel | ||||||
2 | 5:05 | 6:03 | 8:23 | 11:17 | 13:10 | 16:44 | 22:24 | 24:54 | 25:30 | ||||||||
5:05 | 0:58 | 2:20 | 2:54 | 1:53 | 3:34 | 5:40 | 2:30 | 0:36 | |||||||||
2 | 134 | 44:08 | 1(109) | 2(135) | 3(131) | 4(132) | 5(121) | 6(126) | 7(99) | Ziel | |||||||
2 | 5:57 | 11:45 | 20:30 | 26:28 | 34:27 | 40:21 | 43:17 | 44:08 | |||||||||
5:57 | 5:48 | 8:45 | 5:58 | 7:59 | 5:54 | 2:56 | 0:51 | ||||||||||
3 | 132 | 44:54 | 1(105) | 2(134) | 3(130) | 4(132) | 5(120) | 6(126) | 7(99) | Ziel | |||||||
2 | 5:22 | 14:44 | 19:29 | 27:16 | 38:17 | 41:36 | 44:09 | 44:54 | |||||||||
5:22 | 9:22 | 4:45 | 7:47 | 11:01 | 3:19 | 2:33 | 0:45 | ||||||||||
Strecke 3 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 133 | 40:17 | 1(109) | 2(135) | 3(131) | 4(132) | 5(121) | 6(126) | 7(99) | Ziel | |||||||
3 | 5:59 | 11:22 | 18:08 | 23:22 | 32:39 | 36:44 | 39:21 | 40:17 | |||||||||
5:59 | 5:23 | 6:46 | 5:14 | 9:17 | 4:05 | 2:37 | 0:56 | ||||||||||
2 | 134 | 47:18 | 1(150) | 2(152) | 3(154) | 4(111) | 5(112) | 6(116) | 7(127) | 8(99) | Ziel | ||||||
3 | 7:59 | 9:27 | 18:05 | 22:32 | 26:07 | 30:51 | 42:33 | 46:20 | 47:18 | ||||||||
7:59 | 1:28 | 8:38 | 4:27 | 3:35 | 4:44 | 11:42 | 3:47 | 0:58 | |||||||||
132 | Aufg | 1(151) | 2(153) | 3(155) | 4(111) | 5(112) | 6(115) | 7(127) | 8(99) | Ziel | |||||||
3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
Strecke 4 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 133 | 35:00 | 1(105) | 2(134) | 3(130) | 4(132) | 5(120) | 6(126) | 7(99) | Ziel | *150 | *152 | *154 | *111 | *112 | ||
4 | 3:15 | 9:45 | 15:25 | 21:24 | 29:23 | 32:22 | 34:20 | 35:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3:15 | 6:30 | 5:40 | 5:59 | 7:59 | 2:59 | 1:58 | 0:40 | ||||||||||
*116 | *127 | *99 | |||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2 | 134 | 42:53 | 1(151) | 2(153) | 3(155) | 4(111) | 5(112) | 6(115) | 7(127) | 8(99) | Ziel | *109 | *135 | *131 | *132 | ||
4 | 7:35 | 9:24 | 13:27 | 16:51 | 19:31 | 21:56 | 38:16 | 41:53 | 42:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7:35 | 1:49 | 4:03 | 3:24 | 2:40 | 2:25 | 16:20 | 3:37 | 1:00 | |||||||||
*121 | *126 | *99 | |||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
132 | Aufg | 1(150) | 2(152) | 3(154) | 4(111) | 5(112) | 6(116) | 7(127) | 8(99) | Ziel | *105 | *134 | *130 | *132 | |||
4 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:21:10 | 2:21:55 | 1:42:23 | 1:51:45 | 1:56:30 | 2:04:17 | ||||
2:21:10 | 0:45 | ||||||||||||||||
*120 | *126 | ||||||||||||||||
2:15:18 | 2:18:37 | ||||||||||||||||
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 142 | 26:23 | 1(118) | 2(132) | 3(134) | 4(133) | 5(138) | 6(141) | 7(126) | 8(99) | Ziel | ||||||
1 | 4:07 | 9:02 | 12:25 | 13:13 | 18:31 | 21:53 | 23:35 | 25:51 | 26:23 | ||||||||
4:07 | 4:55 | 3:23 | 0:48 | 5:18 | 3:22 | 1:42 | 2:16 | 0:32 | |||||||||
2 | 141 | 45:40 | 1(112) | 2(115) | 3(133) | 4(132) | 5(99) | Ziel | *123 | ||||||||
1 | 3:34 | 16:08 | 27:08 | 31:18 | 44:53 | 45:40 | 22:23 | ||||||||||
3:34 | 12:34 | 11:00 | 4:10 | 13:35 | 0:47 | ||||||||||||
3 | 143 | 52:07 | 1(110) | 2(116) | 3(142) | 4(133) | 5(132) | 6(99) | Ziel | ||||||||
1 | 3:33 | 7:21 | 27:07 | 33:36 | 43:07 | 51:18 | 52:07 | ||||||||||
3:33 | 3:48 | 19:46 | 6:29 | 9:31 | 8:11 | 0:49 | |||||||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 142 | 23:39 | 1(121) | 2(132) | 3(134) | 4(133) | 5(137) | 6(141) | 7(126) | 8(99) | Ziel | ||||||
2 | 6:18 | 9:09 | 13:18 | 14:18 | 16:23 | 18:30 | 20:34 | 22:56 | 23:39 | ||||||||
6:18 | 2:51 | 4:09 | 1:00 | 2:05 | 2:07 | 2:04 | 2:22 | 0:43 | |||||||||
2 | 143 | 39:41 | 1(112) | 2(115) | 3(133) | 4(132) | 5(99) | Ziel | *123 | ||||||||
2 | 5:43 | 9:36 | 21:43 | 27:05 | 39:00 | 39:41 | 15:54 | ||||||||||
5:43 | 3:53 | 12:07 | 5:22 | 11:55 | 0:41 | ||||||||||||
3 | 141 | 45:34 | 1(110) | 2(116) | 3(142) | 4(133) | 5(132) | 6(99) | Ziel | ||||||||
2 | 4:24 | 8:12 | 16:23 | 20:12 | 33:02 | 44:35 | 45:34 | ||||||||||
4:24 | 3:48 | 8:11 | 3:49 | 12:50 | 11:33 | 0:59 | |||||||||||
Strecke 3 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 142 | 26:53 | 1(110) | 2(116) | 3(142) | 4(133) | 5(132) | 6(99) | Ziel | ||||||||
3 | 2:58 | 6:27 | 12:28 | 15:32 | 19:48 | 26:21 | 26:53 | ||||||||||
2:58 | 3:29 | 6:01 | 3:04 | 4:16 | 6:33 | 0:32 | |||||||||||
2 | 143 | 32:25 | 1(121) | 2(132) | 3(134) | 4(133) | 5(137) | 6(141) | 7(126) | 8(99) | Ziel | ||||||
3 | 7:45 | 10:58 | 18:13 | 21:57 | 24:43 | 27:13 | 29:20 | 31:42 | 32:25 | ||||||||
7:45 | 3:13 | 7:15 | 3:44 | 2:46 | 2:30 | 2:07 | 2:22 | 0:43 | |||||||||
3 | 141 | 32:27 | 1(118) | 2(132) | 3(134) | 4(133) | 5(138) | 6(141) | 7(126) | 8(99) | Ziel | ||||||
3 | 7:23 | 13:10 | 18:40 | 21:16 | 24:02 | 27:09 | 29:24 | 31:43 | 32:27 | ||||||||
7:23 | 5:47 | 5:30 | 2:36 | 2:46 | 3:07 | 2:15 | 2:19 | 0:44 | |||||||||
Strecke 4 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 142 | 24:48 | 1(112) | 2(115) | 3(133) | 4(132) | 5(99) | Ziel | *123 | ||||||||
4 | 3:57 | 5:40 | 13:20 | 16:28 | 24:07 | 24:48 | 9:52 | ||||||||||
3:57 | 1:43 | 7:40 | 3:08 | 7:39 | 0:41 | ||||||||||||
2 | 141 | 33:56 | 1(121) | 2(132) | 3(134) | 4(133) | 5(137) | 6(141) | 7(126) | 8(99) | Ziel | ||||||
4 | 7:47 | 12:36 | 18:44 | 20:18 | 23:18 | 27:07 | 30:02 | 33:03 | 33:56 | ||||||||
7:47 | 4:49 | 6:08 | 1:34 | 3:00 | 3:49 | 2:55 | 3:01 | 0:53 | |||||||||
3 | 143 | 45:43 | 1(118) | 2(132) | 3(134) | 4(133) | 5(138) | 6(141) | 7(126) | 8(99) | Ziel | ||||||
4 | 10:44 | 17:24 | 27:30 | 29:48 | 34:53 | 38:43 | 41:44 | 44:51 | 45:43 | ||||||||
10:44 | 6:40 | 10:06 | 2:18 | 5:05 | 3:50 | 3:01 | 3:07 | 0:52 | |||||||||
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 163 | 17:23 | 1(104) | 2(107) | 3(124) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *122 | ||||||||
1 | 2:57 | 7:44 | 9:49 | 14:29 | 16:47 | 17:23 | 11:27 | ||||||||||
2:57 | 4:47 | 2:05 | 4:40 | 2:18 | 0:36 | ||||||||||||
2 | 165 | 17:48 | 1(102) | 2(113) | 3(118) | 4(125) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *123 | |||||||
1 | 2:25 | 3:49 | 5:43 | 13:51 | 15:28 | 17:08 | 17:48 | 10:57 | |||||||||
2:25 | 1:24 | 1:54 | 8:08 | 1:37 | 1:40 | 0:40 | |||||||||||
3 | 162 | 18:15 | 1(103) | 2(107) | 3(125) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *122 | *99 | |||||||
1 | 3:14 | 8:07 | 10:00 | 15:01 | 17:32 | 18:15 | 12:41 | 17:33 | |||||||||
3:14 | 4:53 | 1:53 | 5:01 | 2:31 | 0:43 | ||||||||||||
4 | 161 | 19:23 | 1(101) | 2(113) | 3(118) | 4(124) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *123 | |||||||
1 | 2:05 | 4:19 | 6:26 | 14:34 | 16:33 | 18:40 | 19:23 | 11:00 | |||||||||
2:05 | 2:14 | 2:07 | 8:08 | 1:59 | 2:07 | 0:43 | |||||||||||
5 | 164 | 21:02 | 1(102) | 2(113) | 3(118) | 4(125) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *123 | |||||||
1 | 2:42 | 4:34 | 7:26 | 16:45 | 18:40 | 20:24 | 21:02 | 13:34 | |||||||||
2:42 | 1:52 | 2:52 | 9:19 | 1:55 | 1:44 | 0:38 | |||||||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 162 | 16:46 | 1(101) | 2(113) | 3(118) | 4(124) | 5(129) | 6(99) | Ziel | ||||||||
2 | 2:22 | 4:36 | 6:59 | 12:09 | 14:09 | 15:59 | 16:46 | ||||||||||
2:22 | 2:14 | 2:23 | 5:10 | 2:00 | 1:50 | 0:47 | |||||||||||
2 | 161 | 17:08 | 1(104) | 2(107) | 3(124) | 4(128) | 5(99) | Ziel | |||||||||
2 | 3:35 | 5:36 | 7:50 | 14:41 | 16:35 | 17:08 | |||||||||||
3:35 | 2:01 | 2:14 | 6:51 | 1:54 | 0:33 | ||||||||||||
3 | 163 | 17:39 | 1(102) | 2(113) | 3(118) | 4(125) | 5(129) | 6(99) | Ziel | ||||||||
2 | 2:29 | 3:57 | 6:01 | 13:38 | 15:17 | 17:02 | 17:39 | ||||||||||
2:29 | 1:28 | 2:04 | 7:37 | 1:39 | 1:45 | 0:37 | |||||||||||
4 | 165 | 21:20 | 1(104) | 2(107) | 3(124) | 4(128) | 5(99) | Ziel | |||||||||
2 | 3:29 | 6:56 | 9:22 | 18:06 | 20:42 | 21:20 | |||||||||||
3:29 | 3:27 | 2:26 | 8:44 | 2:36 | 0:38 | ||||||||||||
5 | 164 | 36:31 | 1(103) | 2(107) | 3(125) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *122 | ||||||||
2 | 3:28 | 9:36 | 28:09 | 33:14 | 35:45 | 36:31 | 30:33 | ||||||||||
3:28 | 6:08 | 18:33 | 5:05 | 2:31 | 0:46 | ||||||||||||
Strecke 3 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 163 | 14:42 | 1(101) | 2(113) | 3(118) | 4(124) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *123 | |||||||
3 | 1:53 | 3:41 | 6:05 | 10:27 | 12:27 | 14:04 | 14:42 | 8:23 | |||||||||
1:53 | 1:48 | 2:24 | 4:22 | 2:00 | 1:37 | 0:38 | |||||||||||
2 | 161 | 17:30 | 1(103) | 2(107) | 3(125) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *122 | ||||||||
3 | 3:31 | 6:50 | 8:59 | 14:08 | 16:58 | 17:30 | 11:31 | ||||||||||
3:31 | 3:19 | 2:09 | 5:09 | 2:50 | 0:32 | ||||||||||||
3 | 165 | 17:59 | 1(103) | 2(107) | 3(125) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *102 | *122 | |||||||
3 | 4:18 | 8:26 | 10:26 | 15:07 | 17:21 | 17:59 | 2:29 | 12:24 | |||||||||
4:18 | 4:08 | 2:00 | 4:41 | 2:14 | 0:38 | ||||||||||||
4 | 164 | 19:36 | 1(104) | 2(107) | 3(124) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *122 | ||||||||
3 | 2:53 | 9:59 | 12:17 | 16:43 | 19:00 | 19:36 | 13:46 | ||||||||||
2:53 | 7:06 | 2:18 | 4:26 | 2:17 | 0:36 | ||||||||||||
5 | 162 | 21:16 | 1(102) | 2(113) | 3(118) | 4(125) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *123 | *99 | ||||||
3 | 2:39 | 4:24 | 7:19 | 17:08 | 18:41 | 20:35 | 21:16 | 13:36 | 20:36 | ||||||||
2:39 | 1:45 | 2:55 | 9:49 | 1:33 | 1:54 | 0:41 | |||||||||||
Strecke 4 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 161 | 14:50 | 1(102) | 2(113) | 3(118) | 4(125) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *123 | |||||||
4 | 2:12 | 3:42 | 5:47 | 11:03 | 12:22 | 13:57 | 14:50 | 7:52 | |||||||||
2:12 | 1:30 | 2:05 | 5:16 | 1:19 | 1:35 | 0:53 | |||||||||||
2 | 163 | 16:24 | 1(103) | 2(107) | 3(125) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *102 | *113 | *118 | *125 | *129 | *99 | *122 | ||
4 | 2:52 | 5:57 | 8:02 | 13:27 | 15:48 | 16:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10:24 | ||||
2:52 | 3:05 | 2:05 | 5:25 | 2:21 | 0:36 | ||||||||||||
3 | 162 | 18:05 | 1(104) | 2(107) | 3(124) | 4(128) | 5(99) | Ziel | *122 | ||||||||
4 | 3:13 | 6:15 | 8:41 | 14:36 | 17:20 | 18:05 | 10:35 | ||||||||||
3:13 | 3:02 | 2:26 | 5:55 | 2:44 | 0:45 | ||||||||||||
4 | 165 | 19:15 | 1(101) | 2(113) | 3(118) | 4(124) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *123 | |||||||
4 | 2:23 | 4:57 | 8:43 | 14:28 | 16:44 | 18:35 | 19:15 | 11:36 | |||||||||
2:23 | 2:34 | 3:46 | 5:45 | 2:16 | 1:51 | 0:40 | |||||||||||
5 | 164 | 21:20 | 1(101) | 2(113) | 3(118) | 4(124) | 5(129) | 6(99) | Ziel | *123 | |||||||
4 | 2:11 | 4:41 | 7:13 | 16:09 | 18:34 | 20:40 | 21:20 | 13:30 | |||||||||
2:11 | 2:30 | 2:32 | 8:56 | 2:25 | 2:06 | 0:40 | |||||||||||
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 171 | 27:21 | 1(116) | 2(117) | 3(121) | 4(134) | 5(140) | 6(141) | 7(99) | Ziel | *123 | ||||||
1 | 5:38 | 7:19 | 10:15 | 15:49 | 17:41 | 22:23 | 26:50 | 27:21 | 11:33 | ||||||||
5:38 | 1:41 | 2:56 | 5:34 | 1:52 | 4:42 | 4:27 | 0:31 | ||||||||||
2 | 172 | 33:53 | 1(114) | 2(119) | 3(142) | 4(135) | 5(133) | 6(120) | 7(124) | 8(99) | Ziel | ||||||
1 | 5:21 | 7:57 | 13:26 | 15:09 | 17:39 | 27:27 | 30:25 | 33:25 | 33:53 | ||||||||
5:21 | 2:36 | 5:29 | 1:43 | 2:30 | 9:48 | 2:58 | 3:00 | 0:28 | |||||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 171 | 27:04 | 1(117) | 2(121) | 3(133) | 4(137) | 5(142) | 6(99) | Ziel | *123 | |||||||
2 | 6:46 | 9:01 | 17:01 | 19:03 | 21:47 | 26:35 | 27:04 | 10:24 | |||||||||
6:46 | 2:15 | 8:00 | 2:02 | 2:44 | 4:48 | 0:29 | |||||||||||
2 | 172 | 34:19 | 1(115) | 2(119) | 3(142) | 4(136) | 5(133) | 6(120) | 7(125) | 8(99) | Ziel | ||||||
2 | 5:13 | 8:50 | 15:43 | 20:18 | 22:16 | 26:55 | 31:19 | 33:45 | 34:19 | ||||||||
5:13 | 3:37 | 6:53 | 4:35 | 1:58 | 4:39 | 4:24 | 2:26 | 0:34 | |||||||||
Strecke 3 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 172 | 25:16 | 1(117) | 2(121) | 3(133) | 4(137) | 5(142) | 6(99) | Ziel | *123 | |||||||
3 | 5:59 | 8:16 | 15:27 | 17:44 | 20:04 | 24:31 | 25:16 | 9:44 | |||||||||
5:59 | 2:17 | 7:11 | 2:17 | 2:20 | 4:27 | 0:45 | |||||||||||
2 | 171 | 28:57 | 1(114) | 2(119) | 3(142) | 4(135) | 5(133) | 6(120) | 7(124) | 8(99) | Ziel | ||||||
3 | 5:49 | 8:34 | 11:39 | 14:24 | 16:40 | 21:50 | 25:24 | 28:30 | 28:57 | ||||||||
5:49 | 2:45 | 3:05 | 2:45 | 2:16 | 5:10 | 3:34 | 3:06 | 0:27 | |||||||||
Strecke 4 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 172 | 23:53 | 1(116) | 2(117) | 3(121) | 4(134) | 5(140) | 6(141) | 7(99) | Ziel | *115 | *119 | *142 | *136 | *133 | ||
4 | 4:43 | 6:08 | 8:59 | 12:50 | 15:25 | 19:33 | 23:15 | 23:53 | 11:05:38 | 11:09:15 | 11:16:08 | 11:20:43 | 11:22:41 | ||||
4:43 | 1:25 | 2:51 | 3:51 | 2:35 | 4:08 | 3:42 | 0:38 | ||||||||||
*120 | *125 | *99 | *123 | ||||||||||||||
11:27:20 | 11:31:44 | 11:34:10 | 10:06 | ||||||||||||||
2 | 171 | 36:44 | 1(115) | 2(119) | 3(142) | 4(136) | 5(133) | 6(120) | 7(125) | 8(99) | Ziel | *117 | *121 | *123 | *133 | ||
4 | 8:55 | 15:14 | 19:21 | 21:24 | 23:00 | 29:02 | 33:16 | 36:15 | 36:44 | 11:10:45 | 11:13:00 | 11:14:23 | 11:21:00 | ||||
8:55 | 6:19 | 4:07 | 2:03 | 1:36 | 6:02 | 4:14 | 2:59 | 0:29 | |||||||||
*137 | *142 | *99 | |||||||||||||||
11:23:02 | 11:25:46 | 11:30:34 | |||||||||||||||
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 181 | 26:00 | 1(150) | 2(153) | 3(155) | 4(111) | 5(112) | 6(116) | 7(127) | 8(99) | Ziel | ||||||
1 | 5:08 | 6:35 | 9:22 | 12:15 | 14:20 | 16:43 | 22:58 | 25:20 | 26:00 | ||||||||
5:08 | 1:27 | 2:47 | 2:53 | 2:05 | 2:23 | 6:15 | 2:22 | 0:40 | |||||||||
2 | 182 | 32:08 | 1(109) | 2(134) | 3(137) | 4(131) | 5(132) | 6(120) | 7(126) | 8(99) | Ziel | ||||||
1 | 3:48 | 8:26 | 9:25 | 16:15 | 21:00 | 26:08 | 28:54 | 31:25 | 32:08 | ||||||||
3:48 | 4:38 | 0:59 | 6:50 | 4:45 | 5:08 | 2:46 | 2:31 | 0:43 | |||||||||
3 | 184 | 42:24 | 1(151) | 2(152) | 3(154) | 4(111) | 5(112) | 6(117) | 7(127) | 8(99) | Ziel | ||||||
1 | 7:36 | 8:29 | 12:09 | 17:13 | 20:25 | 26:46 | 38:30 | 41:38 | 42:24 | ||||||||
7:36 | 0:53 | 3:40 | 5:04 | 3:12 | 6:21 | 11:44 | 3:08 | 0:46 | |||||||||
4 | 183 | 42:41 | 1(105) | 2(135) | 3(138) | 4(130) | 5(132) | 6(121) | 7(126) | 8(99) | Ziel | *134 | |||||
1 | 5:48 | 12:28 | 14:55 | 25:55 | 31:23 | 36:17 | 39:59 | 42:05 | 42:41 | 11:55 | |||||||
5:48 | 6:40 | 2:27 | 11:00 | 5:28 | 4:54 | 3:42 | 2:06 | 0:36 | |||||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 181 | 23:56 | 1(151) | 2(152) | 3(154) | 4(111) | 5(112) | 6(117) | 7(127) | 8(99) | Ziel | ||||||
2 | 5:16 | 5:51 | 7:45 | 11:28 | 12:54 | 15:58 | 21:05 | 23:14 | 23:56 | ||||||||
5:16 | 0:35 | 1:54 | 3:43 | 1:26 | 3:04 | 5:07 | 2:09 | 0:42 | |||||||||
2 | 182 | 25:33 | 1(105) | 2(135) | 3(138) | 4(130) | 5(132) | 6(121) | 7(126) | 8(99) | Ziel | ||||||
2 | 2:21 | 7:05 | 8:07 | 12:03 | 17:07 | 20:21 | 23:06 | 24:59 | 25:33 | ||||||||
2:21 | 4:44 | 1:02 | 3:56 | 5:04 | 3:14 | 2:45 | 1:53 | 0:34 | |||||||||
3 | 183 | 30:55 | 1(109) | 2(134) | 3(137) | 4(131) | 5(132) | 6(120) | 7(126) | 8(99) | Ziel | ||||||
2 | 3:39 | 8:06 | 10:22 | 17:05 | 21:08 | 24:59 | 28:19 | 30:22 | 30:55 | ||||||||
3:39 | 4:27 | 2:16 | 6:43 | 4:03 | 3:51 | 3:20 | 2:03 | 0:33 | |||||||||
184 | Fehlst | 1(150) | 2(153) | 3(155) | 4(111) | 5(112) | 6(116) | 7(127) | 8(99) | Ziel | *152 | ||||||
2 | 6:23 | ----- | 13:41 | 16:59 | 18:57 | 21:36 | 28:42 | 31:10 | 31:48 | 10:56 | |||||||
6:23 | 7:18 | 3:18 | 1:58 | 2:39 | 7:06 | 2:28 | 0:38 | ||||||||||
Strecke 3 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 182 | 24:23 | 1(151) | 2(152) | 3(154) | 4(111) | 5(112) | 6(117) | 7(127) | 8(99) | Ziel | ||||||
3 | 6:09 | 6:55 | 9:34 | 11:26 | 12:58 | 16:26 | 21:21 | 23:46 | 24:23 | ||||||||
6:09 | 0:46 | 2:39 | 1:52 | 1:32 | 3:28 | 4:55 | 2:25 | 0:37 | |||||||||
2 | 181 | 28:58 | 1(105) | 2(135) | 3(138) | 4(130) | 5(132) | 6(121) | 7(126) | 8(99) | Ziel | ||||||
