|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 111 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | 1:01:23 |
02 | 17:27 | 1 | 17:27 | 1 | ||
02 | 15:47 | 1 | 33:14 | 1 | ||
02 | 13:02 | 1 | 46:16 | 1 | ||
02 | 15:07 | 1 | 1:01:23 | |||
2 | 112 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 2 | 1:23:26 |
03 | 23:39 | 2 | 23:39 | 2 | ||
03 | 21:10 | 2 | 44:49 | 2 | ||
03 | 18:15 | 2 | 1:03:04 | 2 | ||
03 | 20:22 | 3 | 1:23:26 | |||
3 | 113 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 1:42:02 |
03 | 27:45 | 3 | 27:45 | 3 | ||
02 | 24:36 | 3 | 52:21 | 3 | ||
03 | 29:46 | 3 | 1:22:07 | 3 | ||
02 | 19:55 | 2 | 1:42:02 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 133 | OL Kufstein OLK 1 | 2:15:36 |
77 | 34:49 | 1 | 34:49 | 1 | ||
87 | 25:30 | 1 | 1:00:19 | 1 | ||
77 | 40:17 | 1 | 1:40:36 | 1 | ||
87 | 35:00 | 1 | 2:15:36 | |||
2 | 134 | OL Kufstein OLK 2 | 3:09:37 |
77 | 55:18 | 2 | 55:18 | 2 | ||
60 | 44:08 | 2 | 1:39:26 | 2 | ||
77 | 47:18 | 2 | 2:26:44 | 2 | ||
60 | 42:53 | 2 | 3:09:37 | |||
132 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | Fehlst |
65 | Fehlst | |||||
87 | 44:54 | 3 | ||||
65 | Aufg | |||||
87 | Aufg | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 142 | CO Engiadina | 1:41:43 |
71 | 26:23 | 1 | 26:23 | 1 | ||
74 | 23:39 | 1 | 50:02 | 1 | ||
71 | 26:53 | 1 | 1:16:55 | 1 | ||
24:48 | 1 | 1:41:43 | ||||
2 | 141 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims LKI-40er | 2:37:37 |
57 | 45:40 | 2 | 45:40 | 2 | ||
64 | 45:34 | 3 | 1:31:14 | 2 | ||
57 | 32:27 | 3 | 2:03:41 | 2 | ||
64 | 33:56 | 2 | 2:37:37 | |||
3 | 143 | HSV Absam OL | 2:49:56 |
52:07 | 3 | 52:07 | 3 | |||
39:41 | 2 | 1:31:48 | 3 | |||
32:25 | 2 | 2:04:13 | 3 | |||
45:43 | 3 | 2:49:56 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 163 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 1:06:08 |
05 | 17:23 | 1 | 17:23 | 1 | ||
04 | 17:39 | 3 | 35:02 | 2 | ||
05 | 14:42 | 1 | 49:44 | 1 | ||
04 | 16:24 | 2 | 1:06:08 | |||
2 | 161 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | 1:08:51 |
03 | 19:23 | 4 | 19:23 | 4 | ||
03 | 17:08 | 2 | 36:31 | 3 | ||
03 | 17:30 | 2 | 54:01 | 2 | ||
03 | 14:50 | 1 | 1:08:51 | |||
3 | 162 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 2 | 1:14:22 |
01 | 18:15 | 3 | 18:15 | 3 | ||
04 | 16:46 | 1 | 35:01 | 1 | ||
01 | 21:16 | 5 | 56:17 | 3 | ||
04 | 18:05 | 3 | 1:14:22 | |||
4 | 165 | OL Kufstein OLK III | 1:16:22 |
06 | 17:48 | 2 | 17:48 | 2 | ||
07 | 21:20 | 4 | 39:08 | 4 | ||
06 | 17:59 | 3 | 57:07 | 4 | ||
07 | 19:15 | 4 | 1:16:22 | |||
5 | 164 | Naturfreunde Kitzbühel 2 | 1:38:29 |
04 | 21:02 | 5 | 21:02 | 5 | ||
04 | 36:31 | 5 | 57:33 | 5 | ||
04 | 19:36 | 4 | 1:17:09 | 5 | ||
04 | 21:20 | 5 | 1:38:29 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 172 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 2 | 1:57:21 |
00 | 33:53 | 2 | 33:53 | 2 | ||
00 | 34:19 | 2 | 1:08:12 | 2 | ||
00 | 25:16 | 1 | 1:33:28 | 2 | ||
00 | 23:53 | 1 | 1:57:21 | |||
2 | 171 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | 2:00:06 |
99 | 27:21 | 1 | 27:21 | 1 | ||
00 | 27:04 | 1 | 54:25 | 1 | ||
99 | 28:57 | 2 | 1:23:22 | 1 | ||
00 | 36:44 | 2 | 2:00:06 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 182 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims 1 | 1:43:53 |
94 | 32:08 | 2 | 32:08 | 2 | ||
86 | 25:33 | 2 | 57:41 | 2 | ||
94 | 24:23 | 1 | 1:22:04 | 2 | ||
86 | 21:49 | 1 | 1:43:53 | |||
2 | 181 | HSV Absam OL 1 | 1:51:56 |
65 | 26:00 | 1 | 26:00 | 1 | ||
65 | 23:56 | 1 | 49:56 | 1 | ||
65 | 28:58 | 2 | 1:18:54 | 1 | ||
65 | 33:02 | 3 | 1:51:56 | |||
3 | 183 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 2:07:56 |
76 | 42:41 | 4 | 42:41 | 4 | ||
97 | 30:55 | 3 | 1:13:36 | 3 | ||
76 | 29:49 | 3 | 1:43:25 | 3 | ||
97 | 24:31 | 2 | 2:07:56 | |||
184 | Laufklub Kompass Innsbruck Ims | Fehlst |
98 | 42:24 | 3 | 42:24 | 3 | ||
00 | Fehlst | |||||
98 | 1:36:43 | 4 | ||||
00 | 50:54 | 4 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 193 | CO Engiadina | 1:37:29 |
58 | 31:05 | 1 | 31:05 | 1 | ||
74 | 24:17 | 1 | 55:22 | 1 | ||
58 | 25:02 | 1 | 1:20:24 | 1 | ||
74 | 17:05 | 1 | 1:37:29 | |||
2 | 192 | Naturfreunde Kitzbühel 1 | 2:41:42 |
66 | 49:52 | 2 | 49:52 | 2 | ||
51 | 32:31 | 2 | 1:22:23 | 2 | ||
66 | 39:21 | 3 | 2:01:44 | 2 | ||
51 | 39:58 | 2 | 2:41:42 | |||
191 | HSV Absam OL 1 | Aufg |
54 | 51:16 | 3 | 51:16 | 3 | ||
56 | 46:01 | 3 | 1:37:17 | 3 | ||
54 | 35:19 | 2 | 2:12:36 | 3 | ||
56 | Aufg | |||||