|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 92 | Naturfreunde Wien 1 | 47:50 |
3 | 13:46 | 3 | 13:46 | ||
1 | 10:34 | 1 | 24:20 | ||
2 | 11:47 | 1 | 36:07 | ||
1 | 11:43 | 47:50 | |||
2 | 105 | Naturfreunde Wien 2 | 53:55 |
4 | 14:25 | 4 | 14:25 | ||
5 | 15:11 | 4 | 29:36 | ||
3 | 12:19 | 3 | 41:55 | ||
2 | 12:00 | 53:55 | |||
3 | 96 | OC Fürstenfeld 1 | 58:27 |
7 | 17:15 | 7 | 17:15 | ||
2 | 12:33 | 5 | 29:48 | ||
1 | 10:58 | 2 | 40:46 | ||
9 | 17:41 | 58:27 | |||
4 | 99 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:00:08 |
1 | 11:59 | 1 | 11:59 | ||
7 | 15:31 | 2 | 27:30 | ||
8 | 18:03 | 5 | 45:33 | ||
5 | 14:35 | 1:00:08 | |||
5 | 103 | Naturfreunde Wien 3 | 1:02:02 |
5 | 14:52 | 5 | 14:52 | ||
3 | 13:58 | 3 | 28:50 | ||
7 | 16:04 | 4 | 44:54 | ||
7 | 17:08 | 1:02:02 | |||
6 | 97 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:08:01 |
8 | 17:22 | 8 | 17:22 | ||
8 | 16:24 | 8 | 33:46 | ||
9 | 18:34 | 7 | 52:20 | ||
6 | 15:41 | 1:08:01 | |||
7 | 91 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 1:15:49 |
11 | 18:57 | 11 | 18:57 | ||
12 | 22:43 | 11 | 41:40 | ||
10 | 19:41 | 10 | 1:01:21 | ||
4 | 14:28 | 1:15:49 | |||
8 | 100 | Naturfreunde Wien 4 | 1:18:01 |
10 | 17:39 | 10 | 17:39 | ||
6 | 15:14 | 7 | 32:53 | ||
12 | 24:09 | 9 | 57:02 | ||
11 | 20:59 | 1:18:01 | |||
9 | 93 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 1:22:19 |
6 | 15:49 | 6 | 15:49 | ||
4 | 14:54 | 6 | 30:43 | ||
6 | 15:34 | 6 | 46:17 | ||
13 | 36:02 | 1:22:19 | |||
10 | 98 | SV Mietraching 1 | 1:25:51 |
12 | 19:24 | 12 | 19:24 | ||
10 | 20:01 | 9 | 39:25 | ||
14 | 28:13 | 12 | 1:07:38 | ||
10 | 18:13 | 1:25:51 | |||
11 | 102 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 1:50:42 |
14 | 26:00 | 14 | 26:00 | ||
11 | 20:21 | 12 | 46:21 | ||
11 | 20:57 | 11 | 1:07:18 | ||
14 | 43:24 | 1:50:42 | |||
12 | 101 | SV Mietraching 2 | 2:01:50 |
15 | 26:10 | 15 | 26:10 | ||
13 | 41:32 | 13 | 1:07:42 | ||
13 | 27:31 | 13 | 1:35:13 | ||
12 | 26:37 | 2:01:50 | |||
AK | 94 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Fehlst |
13 | 23:52 | 13 | 23:52 | ||
9 | 17:44 | 10 | 41:36 | ||
4 | 12:25 | 8 | 54:01 | ||
Fehlst | |||||
AK | 104 | OC Fürstenfeld 2 | Fehlst |
9 | 17:28 | 9 | 17:28 | ||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
8 | 17:15 | ||||
95 | OLC Graz 1 | Fehlst |
2 | 12:16 | 2 | 12:16 | ||
Fehlst | |||||
5 | 13:20 | ||||
3 | 13:09 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 9 | OLC Graz 1 | 43:43 |
2 | 12:22 | 2 | 12:22 | ||
6 | 10:48 | 2 | 23:10 | ||
1 | 9:48 | 1 | 32:58 | ||
2 | 10:45 | 43:43 | |||
2 | 25 | Naturfreunde Wien 2 | 44:18 |
7 | 12:44 | 7 | 12:44 | ||
5 | 10:45 | 4 | 23:29 | ||
2 | 10:08 | 3 | 33:37 | ||
1 | 10:41 | 44:18 | |||
3 | 18 | SK Zabovresky Brno 1 | 44:24 |
6 | 12:40 | 6 | 12:40 | ||
3 | 10:28 | 1 | 23:08 | ||
6 | 10:20 | 2 | 33:28 | ||
4 | 10:56 | 44:24 | |||
4 | 17 | ASKÖ Henndorf 1 | 45:31 |
5 | 12:37 | 5 | 12:37 | ||
13 | 11:44 | 8 | 24:21 | ||
5 | 10:18 | 6 | 34:39 | ||
3 | 10:52 | 45:31 | |||
5 | 4 | Naturfreunde Wien 1 | 45:44 |
4 | 12:33 | 4 | 12:33 | ||
8 | 10:52 | 3 | 23:25 | ||
7 | 11:10 | 5 | 34:35 | ||
5 | 11:09 | 45:44 | |||
6 | 12 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 45:50 |
15 | 13:33 | 15 | 13:33 | ||
1 | 10:17 | 6 | 23:50 | ||
2 | 10:08 | 4 | 33:58 | ||
7 | 11:52 | 45:50 | |||
7 | 1 | SU Klagenfurt 1 | 47:39 |
12 | 13:22 | 12 | 13:22 | ||
2 | 10:25 | 5 | 23:47 | ||
11 | 12:42 | 8 | 36:29 | ||
6 | 11:10 | 47:39 | |||
8 | 22 | Naturfreunde Wien 3 | 51:47 |
10 | 13:07 | 10 | 13:07 | ||
10 | 11:22 | 10 | 24:29 | ||
16 | 14:07 | 9 | 38:36 | ||
10 | 13:11 | 51:47 | |||
9 | 39 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 52:00 |
14 | 13:32 | 14 | 13:32 | ||
7 | 10:51 | 9 | 24:23 | ||
8 | 11:31 | 7 | 35:54 | ||
23 | 16:06 | 52:00 | |||
10 | 6 | WAT 1 | 52:39 |
22 | 15:20 | 22 | 15:20 | ||
12 | 11:37 | 15 | 26:57 | ||
9 | 12:09 | 10 | 39:06 | ||
13 | 13:33 | 52:39 | |||
11 | 11 | OLC Wienerwald 1 | 55:05 |
19 | 14:31 | 19 | 14:31 | ||
4 | 10:34 | 12 | 25:05 | ||
24 | 15:27 | 12 | 40:32 | ||
16 | 14:33 | 55:05 | |||
12 | 14 | SV Mietraching 1 | 56:06 |
16 | 13:34 | 16 | 13:34 | ||
31 | 15:18 | 18 | 28:52 | ||
18 | 14:10 | 19 | 43:02 | ||
9 | 13:04 | 56:06 | |||
13 | 32 | Naturfreunde Wien 4 | 56:09 |
20 | 14:44 | 20 | 14:44 | ||
15 | 12:03 | 14 | 26:47 | ||
12 | 13:11 | 11 | 39:58 | ||
24 | 16:11 | 56:09 | |||
14 | 40 | OLC Graz 3 | 56:30 |
3 | 12:26 | 3 | 12:26 | ||
14 | 11:49 | 7 | 24:15 | ||
29 | 17:13 | 13 | 41:28 | ||
20 | 15:02 | 56:30 | |||
15 | 5 | SU Schöckl Orienteering 1 | 57:38 |
11 | 13:21 | 11 | 13:21 | ||
25 | 14:21 | 16 | 27:42 | ||
21 | 14:26 | 14 | 42:08 | ||
21 | 15:30 | 57:38 | |||
16 | 30 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 57:41 |
9 | 13:05 | 9 | 13:05 | ||
19 | 13:37 | 13 | 26:42 | ||
27 | 16:01 | 15 | 42:43 | ||
18 | 14:58 | 57:41 | |||
17 | 10 | Team Schweiz Senioren 1 | 57:44 |
18 | 14:09 | 18 | 14:09 | ||
26 | 14:26 | 17 | 28:35 | ||
20 | 14:25 | 17 | 43:00 | ||
17 | 14:44 | 57:44 | |||
18 | 34 | Orienteering Klosterneuburg 3 | 58:16 |
13 | 13:26 | 13 | 13:26 | ||
34 | 16:12 | 23 | 29:38 | ||
23 | 15:15 | 22 | 44:53 | ||
11 | 13:23 | 58:16 | |||
19 | 21 | WAT 2 | 1:01:20 |
30 | 16:25 | 30 | 16:25 | ||
16 | 12:37 | 20 | 29:02 | ||
15 | 13:52 | 16 | 42:54 | ||
33 | 18:26 | 1:01:20 | |||
20 | 19 | Naturfreunde Wien 5 | 1:01:37 |
23 | 15:37 | 23 | 15:37 | ||
30 | 15:10 | 27 | 30:47 | ||
19 | 14:22 | 23 | 45:09 | ||
25 | 16:28 | 1:01:37 | |||
21 | 36 | OLC Wienerwald 2 | 1:01:39 |
27 | 16:19 | 27 | 16:19 | ||
18 | 13:05 | 22 | 29:24 | ||
14 | 13:36 | 17 | 43:00 | ||
35 | 18:39 | 1:01:39 | |||
22 | 8 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 1:02:22 |
1 | 12:15 | 1 | 12:15 | ||
36 | 16:44 | 19 | 28:59 | ||
33 | 19:16 | 27 | 48:15 | ||
14 | 14:07 | 1:02:22 | |||
23 | 23 | ASKÖ Henndorf 3 | 1:02:59 |
24 | 15:50 | 24 | 15:50 | ||
32 | 15:40 | 29 | 31:30 | ||
13 | 13:21 | 21 | 44:51 | ||
30 | 18:08 | 1:02:59 | |||
24 | 26 | HSV OL Wiener Neustadt 3 | 1:05:42 |
27 | 16:19 | 27 | 16:19 | ||
23 | 14:10 | 25 | 30:29 | ||
30 | 17:28 | 26 | 47:57 | ||
28 | 17:45 | 1:05:42 | |||
25 | 7 | OLT Transdanubien 1 | 1:06:56 |
36 | 22:07 | 36 | 22:07 | ||
22 | 14:08 | 35 | 36:15 | ||
26 | 15:41 | 30 | 51:56 | ||
19 | 15:00 | 1:06:56 | |||
26 | 50 | Naturfreunde Linz 1 | 1:07:08 |
25 | 15:52 | 25 | 15:52 | ||
27 | 14:42 | 26 | 30:34 | ||
34 | 19:43 | 29 | 50:17 | ||
26 | 16:51 | 1:07:08 | |||
27 | 33 | Naturfreunde Wien 6 | 1:07:10 |
34 | 18:13 | 34 | 18:13 | ||
35 | 16:30 | 32 | 34:43 | ||
17 | 14:09 | 28 | 48:52 | ||
32 | 18:18 | 1:07:10 | |||
28 | 29 | SU Klagenfurt 2 | 1:08:11 |
35 | 21:41 | 35 | 21:41 | ||
24 | 14:19 | 34 | 36:00 | ||
31 | 17:44 | 34 | 53:44 | ||
15 | 14:27 | 1:08:11 | |||
29 | 20 | SV Mietraching 2 | 1:08:41 |
26 | 16:17 | 26 | 16:17 | ||
33 | 15:49 | 30 | 32:06 | ||
37 | 20:31 | 32 | 52:37 | ||
22 | 16:04 | 1:08:41 | |||
30 | 38 | Naturfreunde Wien 8 | 1:08:58 |
31 | 16:41 | 31 | 16:41 | ||
28 | 14:47 | 28 | 31:28 | ||
36 | 20:30 | 31 | 51:58 | ||
27 | 17:00 | 1:08:58 | |||
31 | 15 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 1:11:19 |
17 | 13:59 | 17 | 13:59 | ||
38 | 18:48 | 31 | 32:47 | ||
35 | 20:05 | 33 | 52:52 | ||
34 | 18:27 | 1:11:19 | |||
32 | 31 | SU Schöckl Orienteering 2 | 1:24:34 |
38 | 22:55 | 38 | 22:55 | ||
40 | 23:02 | 37 | 45:57 | ||
32 | 17:55 | 36 | 1:03:52 | ||
38 | 20:42 | 1:24:34 | |||
AK | 41 | WAT 3 | 1:05:30 |
37 | 22:17 | 37 | 22:17 | ||
20 | 13:40 | 33 | 35:57 | ||
4 | 10:12 | 25 | 46:09 | ||
36 | 19:21 | 1:05:30 | |||
35 | Naturfreunde Wien 7 | Fehlst |
29 | 16:20 | 29 | 16:20 | ||
39 | 21:28 | 36 | 37:48 | ||
27 | 16:01 | 35 | 53:49 | ||
Fehlst | |||||
2 | Naturfreunde Villach 1 | Fehlst |
Fehlst | |||||
21 | 13:43 | ||||
38 | 21:51 | ||||
37 | 19:50 | ||||
24 | ASKÖ Henndorf 2 | Fehlst |
Fehlst | |||||
17 | 13:01 | ||||
10 | 12:36 | ||||
29 | 18:05 | ||||
27 | OLC Graz 2 | Fehlst |
8 | 13:04 | 8 | 13:04 | ||
11 | 11:35 | 11 | 24:39 | ||
Fehlst | |||||
8 | 12:09 | ||||
28 | Orienteering Klosterneuburg 4 | Fehlst |
32 | 16:42 | 32 | 16:42 | ||
Fehlst | |||||
40 | 32:34 | ||||
12 | 13:30 | ||||
37 | Orienteering Klosterneuburg 5 | Fehlst |
Fehlst | |||||
37 | 18:27 | ||||
39 | 23:05 | ||||
31 | 18:16 | ||||
13 | Orienteering Klosterneuburg 1 | Fehlst |
21 | 14:47 | 21 | 14:47 | ||
29 | 14:55 | 24 | 29:42 | ||
25 | 15:32 | 24 | 45:14 | ||
Fehlst | |||||
3 | OC Fürstenfeld 1 | Aufg |
33 | 17:57 | 33 | 17:57 | ||
9 | 11:09 | 21 | 29:06 | ||
22 | 14:34 | 20 | 43:40 | ||
N Ang | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 52 | Naturfreunde Wien 1 | 33:17 |
2 | 10:23 | 2 | 10:23 | ||
1 | 12:41 | 1 | 23:04 | ||
2 | 10:13 | 33:17 | |||
2 | 66 | Naturfreunde Wien 2 | 35:10 |
1 | 10:17 | 1 | 10:17 | ||
3 | 13:44 | 2 | 24:01 | ||
3 | 11:09 | 35:10 | |||
3 | 55 | OLC Wienerwald 1 | 37:51 |
8 | 12:04 | 8 | 12:04 | ||
4 | 14:05 | 5 | 26:09 | ||
6 | 11:42 | 37:51 | |||
4 | 51 | ASKÖ Henndorf 1 | 38:40 |
4 | 11:04 | 4 | 11:04 | ||
7 | 14:53 | 3 | 25:57 | ||
10 | 12:43 | 38:40 | |||
5 | 74 | Naturfreunde Wien 3 | 39:54 |
5 | 11:30 | 5 | 11:30 | ||
14 | 17:01 | 9 | 28:31 | ||
4 | 11:23 | 39:54 | |||
6 | 71 | Orienteering Klosterneuburg 3 | 40:02 |
11 | 12:39 | 11 | 12:39 | ||
2 | 13:19 | 4 | 25:58 | ||
15 | 14:04 | 40:02 | |||
7 | 53 | OLC Graz 1 | 41:47 |
7 | 11:44 | 7 | 11:44 | ||
18 | 17:46 | 13 | 29:30 | ||
8 | 12:17 | 41:47 | |||
8 | 67 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 43:21 |
19 | 14:54 | 19 | 14:54 | ||
4 | 14:05 | 12 | 28:59 | ||
16 | 14:22 | 43:21 | |||
9 | 56 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 43:22 |
6 | 11:40 | 6 | 11:40 | ||
13 | 16:55 | 10 | 28:35 | ||
17 | 14:47 | 43:22 | |||
10 | 58 | SU Schöckl Orienteering 1 | 44:20 |
23 | 17:27 | 23 | 17:27 | ||
9 | 15:04 | 17 | 32:31 | ||
7 | 11:49 | 44:20 | |||
11 | 60 | OLT Transdanubien 1 | 44:26 |
10 | 12:29 | 10 | 12:29 | ||
10 | 15:39 | 7 | 28:08 | ||
21 | 16:18 | 44:26 | |||
12 | 65 | ULU's Reisewelt 1 | 45:17 |
13 | 13:00 | 13 | 13:00 | ||
22 | 19:49 | 19 | 32:49 | ||
9 | 12:28 | 45:17 | |||
13 | 63 | WAT 1 | 45:24 |
17 | 14:10 | 17 | 14:10 | ||
19 | 17:57 | 14 | 32:07 | ||
12 | 13:17 | 45:24 | |||
14 | 73 | OLC Graz 2 | 46:19 |
24 | 17:29 | 24 | 17:29 | ||
8 | 14:58 | 16 | 32:27 | ||
13 | 13:52 | 46:19 | |||
15 | 78 | OC Fürstenfeld 2 | 47:37 |
12 | 12:44 | 12 | 12:44 | ||
24 | 20:59 | 20 | 33:43 | ||
14 | 13:54 | 47:37 | |||
16 | 64 | SK Zabovresky Brno 1 | 48:08 |
18 | 14:40 | 18 | 14:40 | ||
17 | 17:39 | 15 | 32:19 | ||
19 | 15:49 | 48:08 | |||
17 | 75 | Naturfreunde Wien 6 | 52:36 |
20 | 14:58 | 20 | 14:58 | ||
25 | 21:40 | 22 | 36:38 | ||
20 | 15:58 | 52:36 | |||
18 | 62 | SV Mietraching 1 | 54:37 |
21 | 15:57 | 21 | 15:57 | ||
23 | 20:44 | 23 | 36:41 | ||
23 | 17:56 | 54:37 | |||
19 | 69 | Naturfreunde Wien 5 | 1:06:37 |
14 | 13:19 | 14 | 13:19 | ||
26 | 22:52 | 21 | 36:11 | ||
25 | 30:26 | 1:06:37 | |||
AK | 68 | SK Zabovresky Brno 2 | 37:36 |
3 | 10:32 | 3 | 10:32 | ||
15 | 17:08 | 6 | 27:40 | ||
1 | 9:56 | 37:36 | |||
AK | 72 | ASKÖ Henndorf 3 | 58:12 |
26 | 22:48 | 26 | 22:48 | ||
20 | 18:22 | 24 | 41:10 | ||
22 | 17:02 | 58:12 | |||
59 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | Fehlst |
25 | 20:57 | 25 | 20:57 | ||
Fehlst | |||||
18 | 15:31 | ||||
61 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
Fehlst | |||||
16 | 17:17 | ||||
5 | 11:40 | ||||
70 | Laufklub Kompass Innsbruck 2 | Fehlst |
Fehlst | |||||
21 | 19:24 | ||||
24 | 19:32 | ||||
77 | ASKÖ Henndorf 2 | Fehlst |
22 | 16:23 | 22 | 16:23 | ||
11 | 16:14 | 18 | 32:37 | ||
Fehlst | |||||
57 | Orienteering Klosterneuburg 1 | Fehlst |
16 | 13:59 | 16 | 13:59 | ||
6 | 14:28 | 8 | 28:27 | ||
Fehlst | |||||
54 | OLG Ströck Wien 1 | Fehlst |
15 | 13:37 | 15 | 13:37 | ||
Fehlst | |||||
11 | 12:56 | ||||
76 | Naturfreunde Wien 4 | Fehlst |
9 | 12:21 | 9 | 12:21 | ||
12 | 16:27 | 11 | 28:48 | ||
Fehlst | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | EPl | Zeit | WPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 115 | WAT 3 | 36:09 |
5 | 12:19 | 5 | 12:19 | ||
1 | 12:19 | 1 | 24:38 | ||
3 | 11:31 | 36:09 | |||
2 | 123 | Leibnitzer AC 1 | 39:56 |
1 | 10:50 | 1 | 10:50 | ||
4 | 17:27 | 3 | 28:17 | ||
4 | 11:39 | 39:56 | |||
3 | 113 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 42:32 |
2 | 11:13 | 2 | 11:13 | ||
9 | 19:34 | 4 | 30:47 | ||
5 | 11:45 | 42:32 | |||
4 | 116 | OLC Graz 1 | 44:54 |
9 | 14:49 | 9 | 14:49 | ||
11 | 20:11 | 8 | 35:00 | ||
1 | 9:54 | 44:54 | |||
5 | 120 | WAT 2 | 47:11 |
6 | 12:55 | 6 | 12:55 | ||
10 | 19:45 | 5 | 32:40 | ||
6 | 14:31 | 47:11 | |||
6 | 125 | OLC Graz 2 | 49:47 |
10 | 16:08 | 10 | 16:08 | ||
5 | 17:32 | 6 | 33:40 | ||
8 | 16:07 | 49:47 | |||
7 | 114 | WAT 4 | 49:49 |
7 | 13:34 | 7 | 13:34 | ||
12 | 20:35 | 7 | 34:09 | ||
7 | 15:40 | 49:49 | |||
8 | 111 | Naturfreunde Wien 2 | 58:02 |
13 | 17:34 | 13 | 17:34 | ||
6 | 17:43 | 9 | 35:17 | ||
14 | 22:45 | 58:02 | |||
9 | 121 | OLT Transdanubien 1 | 59:53 |
12 | 16:57 | 12 | 16:57 | ||
8 | 19:21 | 10 | 36:18 | ||
15 | 23:35 | 59:53 | |||
10 | 118 | SU Klagenfurt 1 | 1:01:30 |
14 | 19:26 | 14 | 19:26 | ||
14 | 23:46 | 11 | 43:12 | ||
10 | 18:18 | 1:01:30 | |||
11 | 137 | OLC Graz 3 | 1:02:10 |
16 | 27:13 | 16 | 27:13 | ||
7 | 18:12 | 13 | 45:25 | ||
9 | 16:45 | 1:02:10 | |||
12 | 117 | WAT 1 | 1:03:47 |
11 | 16:26 | 11 | 16:26 | ||
15 | 27:34 | 12 | 44:00 | ||
12 | 19:47 | 1:03:47 | |||
13 | 138 | HSV OL WN + OLCU Viktring 1 | 1:06:09 |
15 | 23:51 | 15 | 23:51 | ||
13 | 23:09 | 14 | 47:00 | ||
11 | 19:09 | 1:06:09 | |||
AK | 128 | NF Kitzbühel 1 | 35:14 |
3 | 11:45 | 3 | 11:45 | ||
2 | 13:21 | 2 | 25:06 | ||
2 | 10:08 | 35:14 | |||
122 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
Fehlst | |||||
3 | 15:53 | ||||
13 | 20:00 | ||||
112 | Naturfreunde Wien 1 | Fehlst |
4 | 12:05 | 4 | 12:05 | ||
Fehlst | |||||
N Ang | |||||
126 | SU Schöckl Orienteering 1 | Aufg |
17 | 31:45 | 17 | 31:45 | ||
N Ang | |||||
N Ang | |||||
119 | GO Harzberg 1 | Aufg |
8 | 13:53 | 8 | 13:53 | ||
N Ang | |||||
N Ang | |||||