|
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Staatsmeister 2016 | ||
HSV Pinkafeld 1 | 1:39:36 |
83 | 35:18 | ||
90 | 33:03 | ||
83 | 31:15 | ||
2 | OLC Graz 1 | 1:42:17 |
96 | 32:39 | ||
80 | 34:59 | ||
95 | 34:39 | ||
3 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:44:59 |
79 | 36:15 | ||
88 | 35:11 | ||
91 | 33:33 | ||
4 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:47:33 |
36:11 | |||
94 | 36:57 | ||
34:25 | |||
5 | WAT WAT#1 | 1:53:35 |
87 | 40:19 | ||
91 | 37:31 | ||
88 | 35:45 | ||
6 | OLC Graz 3 | 1:54:21 |
92 | 35:28 | ||
91 | 38:22 | ||
99 | 40:31 | ||
7 | SU Klagenfurt 1 | 1:58:04 |
81 | 43:00 | ||
93 | 40:21 | ||
84 | 34:43 | ||
8 | OLC Graz 2 | 2:03:24 |
92 | 41:21 | ||
89 | 37:47 | ||
88 | 44:16 | ||
9 | Naturfreunde Villach - Oriente 1 | 2:07:53 |
94 | 32:35 | ||
89 | 47:48 | ||
00 | 47:30 | ||
10 | OLT Transdanubien 1 | 2:13:21 |
94 | 38:46 | ||
80 | 48:17 | ||
92 | 46:18 | ||
11 | OLC Wienerwald 1 | 2:17:11 |
37:10 | |||
90 | 50:36 | ||
90 | 49:25 | ||
12 | HSV Ried 1 | 2:23:10 |
83 | 42:49 | ||
91 | 49:18 | ||
68 | 51:03 | ||
13 | Naturfreunde Wien 1 | 2:25:27 |
97 | 39:03 | ||
82 | 1:01:28 | ||
79 | 44:56 | ||
14 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 2:28:41 |
78 | 40:02 | ||
40:29 | |||
1:08:10 | |||
15 | HSV OL Wiener Neustadt 3 | 2:42:50 |
50:49 | |||
52:25 | |||
59:36 | |||
16 | Leibnitzer AC 1 | 2:51:15 |
96 | 40:13 | ||
55:24 | |||
97 | 1:15:38 | ||
17 | WAT WAT#2 | 2:51:49 |
85 | 1:00:31 | ||
88 | 50:59 | ||
86 | 1:00:19 | ||
18 | HSV Spittal / Drau 1 | 3:01:16 |
55:43 | |||
96 | 59:03 | ||
1:06:30 | |||
19 | SU Schöckl Orienteering 1 | 3:18:38 |
87 | 1:13:22 | ||
1:00:50 | |||
1:04:26 | |||
20 | SU Klagenfurt | 3:27:27 |
56:25 | |||
1:04:39 | |||
1:26:23 | |||
21 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 4:02:16 |
78 | 1:13:44 | ||
86 | 1:13:27 | ||
95 | 1:35:05 | ||
AK | HSV Großmittel 1 | Fehlst |
46:08 | |||
56:05 | |||
Fehlst | |||
OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
94 | 36:10 | ||
94 | Fehlst | ||
88 | 42:10 | ||
ASKÖ Henndorf 2 | Aufg |
79 | 44:06 | ||
N Ang | |||
99 | N Ang | ||
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Meister 2016 | ||
Naturfreunde Wien 1 | 1:21:52 |
05 | 22:45 | ||
05 | 32:55 | ||
05 | 26:12 | ||
2 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 1:38:35 |
08 | 24:29 | ||
49:28 | |||
04 | 24:38 | ||
SU Klagenfurt 1 | Fehlst |
04 | Fehlst | ||
07 | 31:34 | ||
04 | N Ang | ||
OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
04 | 29:55 | ||
04 | Fehlst | ||
05 | 18:29 | ||
OC Fürstenfeld 2 | Aufg |
42:39 | |||
N Ang | |||
N Ang | |||
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Meister 2016 | ||
Naturfreunde Wien 1 | 1:22:59 |
04 | 29:37 | ||
03 | 27:16 | ||
03 | 26:06 | ||
2 | OLC Graz 1 | 1:33:30 |
02 | 27:46 | ||
05 | 37:23 | ||
02 | 28:21 | ||
3 | OLT Transdanubien 1 | 1:39:45 |
04 | 29:33 | ||
02 | 39:52 | ||
02 | 30:20 | ||
4 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:15:53 |
02 | 33:43 | ||
02 | 1:03:01 | ||
02 | 39:09 | ||
5 | OC Fürstenfeld 1 | 2:30:25 |
1:09:11 | |||
44:53 | |||
03 | 36:21 | ||
AK | SU Schöckl Orienteering 1 | Aufg |
30:03 | |||
29:03 | |||
N Ang | |||
OC Fürstenfeld 2 | Aufg |
1:09:33 | |||
N Ang | |||
N Ang | |||
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Meister 2016 | ||
Naturfreunde Wien 1 | 1:34:00 |
01 | 34:53 | ||
01 | 26:48 | ||
01 | 32:19 | ||
2 | OC Fürstenfeld 1 | 1:49:54 |
00 | 34:57 | ||
44:07 | |||
01 | 30:50 | ||
3 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:12:28 |
02 | 43:44 | ||
01 | 48:16 | ||
40:28 | |||
4 | GO Harzberg 1 | 2:13:05 |
00 | 48:08 | ||
00 | 53:44 | ||
00 | 31:13 | ||
5 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 2:44:11 |
00 | 58:36 | ||
03 | 56:00 | ||
00 | 49:35 | ||
OLC Wienerwald 1 | Fehlst |
01 | 36:26 | ||
01 | Fehlst | ||
02 | 1:24:36 | ||
SU Klagenfurt 1 | N Ang | |
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Meister 2016 | ||
Naturfreunde Wien 1 | 1:44:30 |
98 | 38:04 | ||
99 | 34:52 | ||
99 | 31:34 | ||
2 | Team Israel 1 | 1:59:04 |
38:32 | |||
42:48 | |||
37:44 | |||
2 | Team Israel 2 | 1:59:04 |
37:20 | |||
39:59 | |||
41:44 | |||
4 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:26:04 |
99 | 48:38 | ||
46:48 | |||
98 | 50:38 | ||
5 | Team Israel 3 | 2:28:53 |
50:17 | |||
45:39 | |||
52:57 | |||
6 | WAT 1 | 2:36:48 |
00 | 46:43 | ||
99 | 59:57 | ||
01 | 50:08 | ||
7 | OC Fürstenfeld 1 | 2:50:09 |
98 | 48:13 | ||
98 | 54:17 | ||
99 | 1:07:39 | ||
Leibnitzer AC 1 | Fehlst |
99 | Fehlst | ||
01 | 50:05 | ||
98 | 48:09 | ||
Team Slovenia 1 | Fehlst |
98 | 34:55 | ||
00 | 35:28 | ||
00 | Fehlst | ||
Naturfreunde Wien 2 | N Ang | |
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Meister 2016 | ||
OLCU Viktring 1 | 2:00:33 |
73 | 37:58 | ||
67 | 45:28 | ||
74 | 37:07 | ||
2 | Leibnitzer AC 1 | 2:02:01 |
67 | 41:33 | ||
75 | 39:31 | ||
73 | 40:57 | ||
3 | OLC Wienerwald 1 | 2:02:12 |
71 | 38:17 | ||
72 | 41:45 | ||
70 | 42:10 | ||
4 | OLC Graz 1 | 2:04:53 |
71 | 38:22 | ||
66 | 44:39 | ||
69 | 41:52 | ||
5 | WAT 1 | 2:06:45 |
72 | 41:25 | ||
73 | 44:13 | ||
76 | 41:07 | ||
6 | OLT Transdanubien 1 | 2:16:27 |
68 | 47:32 | ||
66 | 48:13 | ||
74 | 40:42 | ||
7 | Naturfreunde Wien 1 | 2:21:28 |
67 | 43:40 | ||
69 | 52:12 | ||
71 | 45:36 | ||
8 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:31:18 |
72 | 51:43 | ||
63 | 52:31 | ||
66 | 47:04 | ||
9 | HSV Pinkafeld 1 | 2:32:22 |
74 | 49:33 | ||
69 | 55:15 | ||
61 | 47:34 | ||
10 | Leibnitzer AC 2 | 2:53:05 |
68 | 1:00:37 | ||
53 | 51:34 | ||
63 | 1:00:54 | ||
11 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 3:04:42 |
53:47 | |||
52:02 | |||
68 | 1:18:53 | ||
AK | Naturfreunde Wien 2 | 3:16:14 |
47:20 | |||
1:02:57 | |||
62 | 1:25:57 | ||
HSV OL Wiener Neustadt 1 | N Ang | |
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Meister 2016 | ||
Naturfreunde Wien 1 | 1:49:17 |
64 | 37:01 | ||
66 | 35:22 | ||
66 | 36:54 | ||
2 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:06:48 |
66 | 38:24 | ||
47:12 | |||
41:12 | |||
3 | Naturfreunde Linz NFL 2 | 2:13:55 |
65 | 46:33 | ||
61 | 45:39 | ||
63 | 41:43 | ||
4 | HSV Ried 1 | 2:15:57 |
54 | 43:27 | ||
55 | 48:45 | ||
66 | 43:45 | ||
5 | Naturfreunde Wien 2 | 2:16:44 |
62 | 42:08 | ||
59 | 54:16 | ||
64 | 40:20 | ||
6 | OC Fürstenfeld 1 | 2:21:14 |
64 | 45:40 | ||
60 | 46:00 | ||
58 | 49:34 | ||
7 | OLC Wienerwald 1 | 2:28:00 |
45:27 | |||
55:48 | |||
46:45 | |||
8 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:33:27 |
1:00:22 | |||
43:24 | |||
61 | 49:41 | ||
9 | Naturfreunde Wien 3 | 2:33:40 |
48:17 | |||
55:55 | |||
64 | 49:28 | ||
10 | OLC Graz 1 | 2:37:54 |
64 | 58:18 | ||
61 | 44:23 | ||
65 | 55:13 | ||
11 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 2:41:06 |
58 | 41:40 | ||
58 | 49:55 | ||
63 | 1:09:31 | ||
12 | Orienteering Klosterneuburg 2 | 2:52:45 |
63 | 52:34 | ||
63 | 50:39 | ||
55 | 1:09:32 | ||
13 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 2:46:39 |
65 | 58:05 | ||
57 | 1:02:09 | ||
62 | 46:25 | ||
14 | OLC Graz 2 | 3:14:07 |
63 | 58:13 | ||
68 | 1:05:01 | ||
49 | 1:10:53 | ||
15 | WAT 1 | 3:19:24 |
59 | 48:35 | ||
59 | 1:07:09 | ||
47 | 1:24:40 | ||
HSV Spittal / Drau 1 | N Ang | |
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Meister 2016 | ||
HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:58:54 |
52 | 33:54 | ||
56 | 41:58 | ||
46 | 43:02 | ||
2 | Naturfreunde Wien 1 | 2:06:45 |
55 | 39:23 | ||
54 | 41:24 | ||
54 | 45:58 | ||
3 | Naturfreunde Steiermark 1 | 2:08:55 |
54 | 39:57 | ||
54 | 37:04 | ||
56 | 51:54 | ||
4 | HSV WALS 1 | 2:17:55 |
47 | 35:48 | ||
53 | 41:19 | ||
46 | 1:00:48 | ||
5 | HSV Pinkafeld 1 | 2:20:13 |
56 | 39:04 | ||
55 | 50:47 | ||
52 | 50:22 | ||
6 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:45:32 |
48 | 54:06 | ||
1:00:59 | |||
49 | 50:27 | ||
OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
55 | Fehlst | ||
51 | N Ang | ||
48 | N Ang | ||
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Staatsmeister 2016 | ||
Naturfreunde Wien 1 | 1:54:59 |
96 | 38:49 | ||
99 | 38:41 | ||
93 | 37:29 | ||
2 | OLC Graz 1 | 1:58:48 |
97 | 42:13 | ||
95 | 43:47 | ||
92 | 32:48 | ||
3 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:07:59 |
35:57 | |||
41:57 | |||
50:05 | |||
4 | SU Klagenfurt 1 | 2:12:40 |
77 | 51:52 | ||
44:15 | |||
96 | 36:33 | ||
5 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 2:19:59 |
97 | 42:45 | ||
85 | 43:24 | ||
86 | 53:50 | ||
6 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn SVDK1 | 2:50:47 |
92 | 34:39 | ||
90 | 49:04 | ||
94 | 1:27:04 | ||
7 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn SKVOLG2 | 2:51:51 |
88 | 1:01:49 | ||
80 | 1:01:46 | ||
91 | 48:16 | ||
8 | OLT Transdanubien 1 | 2:52:53 |
96 | 52:08 | ||
97 | 52:40 | ||
94 | 1:08:05 | ||
9 | OLC Wienerwald 1 | 2:56:29 |
93 | 33:27 | ||
89 | 49:43 | ||
90 | 1:33:19 | ||
10 | Naturfreunde Wien 2 | 2:58:52 |
96 | 56:17 | ||
79 | 59:12 | ||
1:03:23 | |||
11 | SU Schöckl Orienteering 2 | 3:15:49 |
1:01:40 | |||
53:21 | |||
1:20:48 | |||
12 | OLC Graz 2 | 5:26:37 |
1:53:39 | |||
1:53:10 | |||
1:39:48 | |||
SU Klagenfurt 2 | Fehlst |
81 | 43:23 | ||
82 | 1:09:27 | ||
88 | Fehlst | ||
HSV OL Wiener Neustadt 1 | Aufg |
52:14 | |||
59:05 | |||
N Ang | |||
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Meister 2016 | ||
Naturfreunde Wien 1 | 1:42:10 |
02 | 37:20 | ||
02 | 39:45 | ||
02 | 25:05 | ||
2 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 1:48:55 |
02 | 37:26 | ||
02 | 39:40 | ||
02 | 31:49 | ||
3 | HSV Pinkafeld 1 | 1:52:02 |
37:24 | |||
39:50 | |||
03 | 34:48 | ||
4 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:18:51 |
03 | 37:23 | ||
03 | 43:01 | ||
02 | 58:27 | ||
Laufklub Kompass Innsbruck 2 | Aufg |
1:37:10 | |||
33:11 | |||
N Ang | |||
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Meister 2016 | ||
OLC Graz 1 | 1:45:54 |
99 | 37:05 | ||
98 | 34:43 | ||
00 | 34:06 | ||
2 | Naturfreunde Wien 1 | 1:51:08 |
30:29 | |||
42:56 | |||
37:43 | |||
3 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:59:50 |
99 | 37:03 | ||
00 | 33:22 | ||
00 | 49:25 | ||
4 | HSV Pinkafeld 1 | 2:05:19 |
99 | 39:58 | ||
98 | 44:38 | ||
98 | 40:43 | ||
5 | OC Fürstenfeld 1 | 2:52:18 |
98 | 54:35 | ||
01 | 1:06:01 | ||
99 | 51:42 | ||
6 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 2:56:22 |
00 | 38:34 | ||
1:12:08 | |||
98 | 1:05:40 | ||
7 | SU Schöckl Orienteering 2 | 3:20:46 |
00 | 54:37 | ||
00 | 1:01:23 | ||
00 | 1:24:46 | ||
8 | OLC Graz 2 | 3:21:39 |
01 | 38:37 | ||
01 | 1:05:43 | ||
01 | 1:37:19 | ||
Naturfreunde Wien 2 | N Ang | |
Orienteering Klosterneuburg 1 | N Ang | |
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Meister 2016 | ||
Naturfreunde Wien 2 | 1:52:40 |
69 | 35:10 | ||
67 | 36:52 | ||
64 | 40:38 | ||
2 | Naturfreunde Wien 1 | 2:09:06 |
75 | 33:20 | ||
70 | 54:05 | ||
70 | 41:41 | ||
3 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:18:00 |
51:08 | |||
45:20 | |||
41:32 | |||
4 | OLC Wienerwald 1 | 2:22:08 |
39:27 | |||
48:53 | |||
53:48 | |||
5 | Naturfreunde Linz NFL 1 | 2:30:39 |
73 | 55:48 | ||
68 | 40:11 | ||
68 | 54:40 | ||
6 | OLT Transdanubien 1 | 2:31:02 |
68 | 39:34 | ||
68 | 52:53 | ||
70 | 58:35 | ||
7 | OLC Graz 1 | 2:47:08 |
64 | 41:44 | ||
67 | 59:32 | ||
68 | 1:05:52 | ||
8 | WAT 1 | 3:04:46 |
68 | 55:42 | ||
68 | 51:17 | ||
69 | 1:17:47 | ||
9 | Leibnitzer AC 1 | 3:05:50 |
73 | 56:04 | ||
75 | 46:10 | ||
75 | 1:23:36 | ||
10 | ASKÖ Henndorf 1 | 3:06:42 |
68 | 46:04 | ||
64 | 1:02:22 | ||
1:18:16 | |||
11 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:37:54 |
67 | 1:12:47 | ||
52:27 | |||
32:40 | |||
12 | Naturfreunde Wien 3 | 3:14:59 |
54:56 | |||
1:08:56 | |||
62 | 1:11:07 | ||
13 | OLT Transdanubien 2 | 4:08:32 |
71 | 1:01:46 | ||
72 | 1:08:28 | ||
45 | 1:58:18 | ||
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und österr. Meister 2016 | ||
Orienteering Klosterneuburg 1 | 1:43:08 |
33:57 | |||
66 | 34:22 | ||
34:49 | |||
2 | Naturfreunde Wien 1 | 2:00:00 |
63 | 41:57 | ||
64 | 34:18 | ||
64 | 43:45 | ||
3 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:21:55 |
56 | 42:19 | ||
53 | 42:46 | ||
53 | 56:50 | ||
Pl | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | Naturfreunde Linz NFL 3 | 1:26:22 |
67 | 31:54 | ||
63 | 26:44 | ||
96 | 27:44 | ||
2 | HSV Pinkafeld 1 | 1:51:17 |
97 | 28:19 | ||
58 | 38:10 | ||
69 | 44:48 | ||
3 | Die Kerschis 1 | 1:55:46 |
33:43 | |||
31:07 | |||
50:56 | |||
4 | SU Klagenfurt 1 | 2:09:16 |
01 | 39:52 | ||
73 | 45:33 | ||
56 | 43:51 | ||
5 | Naturfreunde Villach - Oriente 1 | 2:09:31 |
81 | 46:33 | ||
79 | 41:19 | ||
50 | 41:39 | ||
6 | OLT Transdanubien 1 | 2:10:14 |
75 | 44:50 | ||
03 | 45:32 | ||
97 | 39:52 | ||
7 | Naturfreunde Wien 1 | 2:14:33 |
35:40 | |||
86 | 38:43 | ||
56 | 1:00:10 | ||
8 | WAT 1 | 2:15:53 |
75 | 31:46 | ||
88 | 34:46 | ||
85 | 1:09:21 | ||
9 | OC Fürstenfeld 1 | 2:28:23 |
72 | 37:17 | ||
01 | 46:47 | ||
01 | 1:04:19 | ||
10 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:43:11 |
69 | 51:04 | ||
06 | 51:10 | ||
71 | 1:00:57 | ||
11 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 2:58:21 |
29:07 | |||
1:16:00 | |||
1:13:14 | |||
12 | Leibnitzer AC 1 | 2:55:24 |
83 | 1:04:35 | ||
01 | 48:36 | ||
66 | 1:02:13 | ||
13 | Laufklub Kompass Innsbruck 2 | 3:52:30 |
1:24:56 | |||
1:00:20 | |||
1:27:14 | |||
OLC Graz 1 | Fehlst |
45:00 | |||
44:29 | |||
Fehlst | |||
HSV Villach 1 | N Ang | |