|
Stand von: 9:16 PM |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 145 | 52:28 | |||
2 | 1010 | 56:07 | |||
3 | 1022 | 1:02:26 | |||
4 | 147 | 1:10:32 | |||
5 | 1019 | 1:12:55 | |||
6 | 146 | 1:15:19 | |||
Stand von: 9:16 PM |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 1013 | 57:29 | |||
2 | 139 | 1:27:34 | |||
Stand von: 9:16 PM |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 1017 | 42:07 | |||
2 | 149 | 48:12 | |||
3 | 1012 | 52:31 | |||
4 | 1014 | 53:13 | |||
5 | 1002 | 54:00 | |||
6 | 151 | 55:04 | |||
7 | 150 | 56:49 | |||
8 | 148 | 1:01:32 | |||
9 | 1005 | 1:17:27 | |||
Stand von: 9:16 PM |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 140 | 1:01:50 | |||
2 | 1021 | 1:09:22 | |||
3 | 1006 | 1:09:25 | |||
4 | 1004 | 1:15:26 | |||
1000 | Aufg | ||||
Stand von: 9:16 PM |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 1011 | 35:00 | |||
2 | 1015 | 38:00 | |||
3 | 1007 | 38:25 | |||
4 | 1016 | 40:53 | |||
5 | 152 | 41:37 | |||
6 | 1020 | 47:22 | |||
7 | 1009 | 52:31 | |||
8 | 130 | 59:54 | |||
9 | 127 | 59:57 | |||
10 | 126 | 1:00:06 | |||
11 | 1018 | 1:04:48 | |||
12 | 129 | 1:38:20 | |||
13 | 133 | 1:38:26 | |||
14 | 128 | 1:38:33 | |||
154 | N Ang | ||||
153 | N Ang | ||||
158 | N Ang | ||||
155 | N Ang | ||||
Stand von: 9:16 PM |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 32 | 47:17 | |||
2 | 142 | 51:39 | |||
3 | 1003 | 54:26 | |||
4 | 1008 | 55:33 | |||
5 | 141 | 1:07:40 | |||
157 | N Ang | ||||
Stand von: 9:16 PM |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 48 | 29:41 | |||
2 | 46 | 29:44 | |||
3 | 156 | 31:04 | |||
4 | 107 | 31:15 | |||
5 | 101 | 31:19 | |||
6 | 115 | 32:11 | |||
7 | 136 | 32:20 | |||
8 | 10 | 35:31 | |||
9 | 112 | 35:34 | |||
10 | 105 | 37:14 | |||
11 | 138 | 37:25 | |||
12 | 102 | 38:07 | |||
13 | 114 | 38:10 | |||
14 | 1001 | 38:43 | |||
15 | 7 | 39:08 | |||
16 | 82 | 39:40 | |||
17 | 83 | 40:04 | |||
18 | 11 | 42:26 | |||
19 | 131 | 42:29 | |||
19 | 134 | 42:29 | |||
21 | 28 | 43:42 | |||
22 | 22 | 44:36 | |||
23 | 13 | 46:13 | |||
24 | 81 | 46:53 | |||
25 | 106 | 46:55 | |||
26 | 77 | 47:44 | |||
27 | 74 | 47:46 | |||
28 | 1 | 47:54 | |||
29 | 113 | 48:05 | |||
30 | 3 | 48:25 | |||
31 | 4 | 48:33 | |||
32 | 6 | 48:35 | |||
33 | 2 | 48:40 | |||
34 | 12 | 49:37 | |||
35 | 75 | 50:34 | |||
36 | 24 | 50:47 | |||
37 | 27 | 50:52 | |||
38 | 40 | 52:47 | |||
39 | 47 | 53:32 | |||
40 | 9 | 54:21 | |||
41 | 5 | 54:33 | |||
42 | 8 | 55:46 | |||
43 | 25 | 1:03:46 | |||
44 | 26 | 1:03:54 | |||
45 | 23 | 1:05:57 | |||
100 | Fehlst | ||||
79 | Fehlst | ||||
108 | Fehlst | ||||
103 | Fehlst | ||||
111 | Fehlst | ||||
45 | Fehlst | ||||
137 | Aufg | ||||
132 | Aufg | ||||
110 | N Ang | ||||
109 | N Ang | ||||
135 | N Ang | ||||
72 | N Ang | ||||
71 | N Ang | ||||
76 | N Ang | ||||
73 | N Ang | ||||
50 | N Ang | ||||
49 | N Ang | ||||
70 | N Ang | ||||
69 | N Ang | ||||
78 | N Ang | ||||
94 | N Ang | ||||
93 | N Ang | ||||
104 | N Ang | ||||
95 | N Ang | ||||
89 | N Ang | ||||
80 | N Ang | ||||
91 | N Ang | ||||
90 | N Ang | ||||
Stand von: 9:16 PM |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 121 | 42:20 | |||
2 | 120 | 42:23 | |||
3 | 122 | 42:28 | |||
4 | 29 | 43:37 | |||
5 | 125 | 45:19 | |||
6 | 119 | 45:45 | |||
7 | 124 | 45:51 | |||
8 | 14 | 47:01 | |||
9 | 17 | 47:09 | |||
10 | 20 | 1:00:48 | |||
11 | 19 | 1:00:52 | |||
116 | Fehlst | ||||
144 | Aufg | ||||
117 | Aufg | ||||
123 | Aufg | ||||
18 | Aufg | ||||
118 | Aufg | ||||
21 | Aufg | ||||
15 | N Ang | ||||
143 | N Ang | ||||
16 | N Ang | ||||
Stand von: 9:16 PM |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 96 | 36:42 | |||
2 | 92 | 36:58 | |||
3 | 97 | 37:00 | |||
4 | 98 | 37:01 | |||
5 | 65 | 43:36 | |||
57 | Fehlst | ||||
66 | Fehlst | ||||
68 | Fehlst | ||||
37 | Fehlst | ||||
43 | Fehlst | ||||
41 | Fehlst | ||||
39 | Fehlst | ||||
42 | Fehlst | ||||
38 | Aufg | ||||
64 | N Ang | ||||
99 | N Ang | ||||
67 | N Ang | ||||
63 | N Ang | ||||
36 | N Ang | ||||
44 | N Ang | ||||
35 | N Ang | ||||
33 | N Ang | ||||
34 | N Ang | ||||
61 | N Ang | ||||
62 | N Ang | ||||
60 | N Ang | ||||
58 | N Ang | ||||
59 | N Ang | ||||
Stand von: 9:16 PM |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 52 | 45:17 | |||
1 | 56 | 45:17 | |||
3 | 54 | 45:20 | |||
51 | Fehlst | ||||
87 | Fehlst | ||||
86 | Fehlst | ||||
88 | Fehlst | ||||
85 | N Ang | ||||
84 | N Ang | ||||
31 | N Ang | ||||
30 | N Ang | ||||
55 | N Ang | ||||
53 | N Ang | ||||