1 | Schneider/Stögerer Daniel/David | 02 | NMS Pinggau | St | 19:22 |
2 | Fodor/Berger/Felsleitner Akos/Felix/Julia | 05 | BRG Oberschützen | B | 22:11 |
3 | Gabauer/Baldasti Christoph/Rene | 02 | NMS Pinggau | St | 23:57 |
4 | Hutter/Reithmeier Jana/Alina/Rebec | 05 | Wimmergymnasium | B | 24:16 |
5 | Reitinger Hannah | 04 | WIKU Graz | St | 28:07 |
6 | Hönigschnabl/Prenner Andreas/Christop | | NMS Pinggau | St | 28:31 |
7 | David/Pelzmann Martin/Jason | 05 | NMS Oberschützen | B | 29:08 |
8 | Schöpf Maja | 04 | WIKU Graz | St | 29:34 |
9 | Piff Stefan | 05 | NMS Oberschützen | B | 29:58 |
10 | Bauer Marlene / Draxler Liliane | 03 | Gymn. Ursulinen | St | 30:22 |
11 | Sturm Florian | 05 | BGBRG Seebacher | St | 31:28 |
12 | Lehner/Wallner Livia/Johanna | 05 | BRG Oberschützen | B | 33:27 |
13 | Pertl/Gyaky Lena/Hannah | 02 | Wimmergymnasium | B | 33:31 |
14 | Krutzler/König Leni/Lisa | 05 | NMS Markt Allhau | B | 34:21 |
15 | Oberisser/Fleck Jana/Stella | 05 | Wimmergymnasium | B | 35:05 |
16 | Szalay Rózsa | | HALADÁS VSE | U | 36:08 |
17 | Maier Thomas | | BRG Fürstenfeld | St | 36:50 |
18 | Mahmood/Grabenhofer/Gutt Asam/Manuel/Jan | 05 | BRG Oberschützen | B | 37:08 |
19 | Orban/Benedek Panna/Lisa | 04 | NMS Markt Allhau | B | 37:46 |
20 | Färber/Horvath/Hutter | 04 | NMS Oberschützen | B | 40:46 |
21 | Beer Oskar / Jauk Ferdinand | 04 | Gymn. Ursulinen | St | 41:54 |
22 | Mandler/Wagner/Klass Matthias/Felix/M | 05 | BRG Oberschützen | B | 42:59 |
23 | Guidassoni Chiara | 05 | BGBRG Seebacher | St | 43:41 |
24 | Mujic/Krammer/Laschober Amina/Mayra/Anni | 02 | Wimmergymnasium | B | 43:46 |
25 | Winter Christoph | | BRG Fürstenfeld | St | 45:25 |
26 | Sauhammel/Pathe Florian/Vin | 04 | NMS Markt Allhau | B | 47:57 |
27 | Halwachs/Romires Caroline/Stephan | 04 | BRG Oberschützen | B | 56:10 |
28 | Grandits/Seidl Jan/Mark | 04 | NMS Markt Allhau | B | 58:44 |
29 | Klein/Latifaj Leonie/Meri | 05 | NMS Oberschützen | B | 1:00:17 |
30 | Sommer/Matyas Nico/Jan | 05 | NMS Markt Allhau | B | 1:00:54 |
31 | Lind/Gremsl Andreas/Sebastia | 02 | NMS Pinggau | St | 1:04:43 |
32 | Zink/Pusch Theresa/Rosalie | 05 | Wimmergymnasium | B | 1:08:13 |
33 | Berk/Ringbauer Riccarda/Miriam | 05 | NMS Markt Allhau | B | 1:08:23 |
34 | Schiller/Knotzer Philipp/Max | 05 | NMS Markt Allhau | B | 1:11:51 |
35 | Graf/Katz David/Selina | 04 | NMS Markt Allhau | B | 1:20:58 |
36 | Heged?s-Szíjj Fanni | | HALADÁS VSE | U | 1:22:26 |
37 | Marth/Ziermann Bernhard/Julian | 05 | NMS Markt Allhau | B | 1:25:59 |
38 | Puchegger/Konrath Cheyenne/Lena | 05 | NMS Markt Allhau | B | 1:30:09 |
39 | PomperKoller Tabea/Hannah | 05 | NMS Markt Allhau | B | 1:32:14 |
40 | Höller/Schütter Eva/Emma | 05 | NMS Markt Allhau | B | 1:36:16 |
  |
| Dorr Sophie / Hanselmayer Johanna | 05 | Gymn. Ursulinen | St | Aufg |
  |
  |
  |