1 | 167 | Ciroglanu Jessica | | BG/BRG Fürstenfeld | St | 29:08 |
2 | 166 | Trauntschnig Ilia | 02 | Kirchengasse | St | 31:21 |
3 | 170 | Jensen Niklas | 03 | Kirchengasse | St | 31:40 |
4 | 159 | Mannsberger/Mannsberger Jakob/Tobi | 04 | BRG Oberschützen | B | 34:01 |
5 | | Konrath/Kramer Thomas/Marc | | BG/BRG Fürstenfeld | St | 34:51 |
6 | 151 | Portschy/Ochsenhofer Felix/Oskar | 04 | BRG Oberschützen | B | 41:11 |
7 | 150 | Bodendorfer /Kölbl Paul/Jonathan | 02 | NMS Markt Allhau | B | 43:19 |
8 | 177 | Ernst/Neuherz Domi/Johannes | | BG/BRG Fürstenfeld | St | 43:45 |
9 | 162 | Kober/Sitte/Sitzenfrei Riccarda/Lilo/La | 02 | Kirchengasse | St | 46:34 |
10 | 172 | Hofbauer/Trummler Alexander/Paul | 03 | Kirchengasse | St | 48:27 |
11 | 171 | Carlich/Wenzl Anna-Lea/Sandra | 00 | BRG Eisenstadt | B | 55:19 |
12 | 169 | Sedlacek/Stübegger Noah/Dennis | 03 | BRG Oberschützen | B | 1:00:21 |
13 | 152 | Grandits/Lammer Laura/Chiara | 02 | NMS Markt Allhau | B | 1:06:59 |
14 | 163 | Mock /Rivalta Julia/Lea | 01 | BRG Eisenstadt | B | 1:11:04 |
15 | 148 | Zölß/Ostanek Leot/Felix | 04 | Ursulinen | St | 1:15:02 |
16 | 147 | Remschmith/Alitsch Tessa/Jana | | Kirchengasse | St | 1:17:45 |
17 | 154 | Lenhard/Schmidt Janik/Roland | 03 | Kirchengasse | St | 1:19:04 |
18 | 158 | Thier/Reigl Marc/David | | BG/BRG Fürstenfeld | St | 1:22:10 |
19 | 180 | Taibinger/Spielhofer Julia/Anna | 02 | Kirchengasse | St | 1:42:16 |
20 | 176 | Hadas Daniel | | Kirchengasse | St | 1:50:04 |
  |
| | Pelzmann Gregor | | BG/BRG Fürstenfeld | St | Fehlst |
| 156 | Marth Raphael | | BG/BRG Fürstenfeld | St | Fehlst |
| | Steiner/Neuherz Christine/Christ | | BG/BRG Fürstenfeld | St | Aufg |
| 161 | Halwachs/Kiss Sebastian/Simon | 04 | BRG Oberschützen | B | Aufg |
| 168 | Schober/Achmed/Stojanovi Laura/Sanna/Kris | | Kirchengasse | St | Aufg |
| 155 | Zehetner/Szorger Simon/Jakob | 02 | Gym. der Erzdiözese | B | Aufg |
| 175 | Kraus/Sauer Larissa/Lara | 01 | Gym. der Erzdiözese | B | Aufg |
| 174 | Lenhard/Amrhein FlorianKerstin | 03 | Kirchengasse | St | Aufg |
| 164 | Winkler Paul | 03 | Kirchengasse | St | Aufg |
| 160 | Theißl/Koschak Simon/Moritz | | Kirchengasse | St | Aufg |
| 149 | Kleinschrodt/Theiler Leon/Felix | 03 | Kirchengasse | St | Aufg |
| 209 | Jammer Lukas | | Kirchengasse | St | N Ang |
| 210 | Spahiu Fabian | | Kirchengasse | St | N Ang |
| 179 | Sanaa Achmed | | Kirchengasse | St | N Ang |
| 178 | Beit Elias | 02 | Kirchengasse | St | N Ang |
| 165 | Neubauer/Deutsch Elias/Nicolas | | BG/BRG Fürstenfeld | St | N Ang |
| 173 | Weinek Laurids | | BG/BRG Fürstenfeld | St | N Ang |
| 153 | Koschak Moritz | | Kirchengasse | St | N Ang |
| 157 | Stojanovic Kristina | | Kirchengasse | St | N Ang |
  |
  |
  |