1 | 37 | Waldmann Andreas | 20:32 | 1(31) | 2(48) | 3(37) | 4(50) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | *42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | OLT Transdanubien | | 2:34 | 5:45 | 9:27 | 11:50 | 14:17 | 16:32 | 17:54 | 18:22 | 18:56 | 19:57 | 20:32 | | 17:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #30 2DB 5,470 km | | 2:34 | 3:11 | 3:42 | 2:23 | 2:27 | 2:15 | 1:22 | 0:28 | 0:34 | 1:01 | 0:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 35 | Rózsa László | 21:35 | 1(31) | 2(48) | 3(37) | 4(40) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(44) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DEN / HUN MIX | | 2:30 | 5:37 | 9:47 | 11:55 | 14:22 | 16:59 | 18:02 | 18:47 | 19:48 | 20:53 | 21:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #63 4DC 5,630 km | | 2:30 | 3:07 | 4:10 | 2:08 | 2:27 | 2:37 | 1:03 | 0:45 | 1:01 | 1:05 | 0:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 24 | Haselsberger Kevin | 21:39 | 1(34) | 2(47) | 3(37) | 4(40) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Naturfreunde Villach - Oriente | | 3:30 | 5:33 | 11:30 | 13:25 | 15:49 | 17:56 | 19:06 | 19:35 | 20:09 | 21:06 | 21:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #19 2AC 5,540 km | | 3:30 | 2:03 | 5:57 | 1:55 | 2:24 | 2:07 | 1:10 | 0:29 | 0:34 | 0:57 | 0:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 33 | Rief Andreas | 22:07 | 1(32) | 2(36) | 3(37) | 4(39) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(44) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AUT MIX | | 2:45 | 5:18 | 9:42 | 12:53 | 15:39 | 18:01 | 18:59 | 19:37 | 20:34 | 21:36 | 22:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #60 4CD 6,140 km | | 2:45 | 2:33 | 4:24 | 3:11 | 2:46 | 2:22 | 0:58 | 0:38 | 0:57 | 1:02 | 0:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 24 | Haselsberger Kevin | 22:25 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(44) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Naturfreunde Villach - Oriente | | 2:50 | 5:57 | 9:59 | 13:10 | 15:50 | 18:01 | 19:07 | 19:44 | 20:48 | 21:55 | 22:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #56 4BD 6,160 km | | 2:50 | 3:07 | 4:02 | 3:11 | 2:40 | 2:11 | 1:06 | 0:37 | 1:04 | 1:07 | 0:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 37 | Exler Florian | 22:49 | 1(34) | 2(47) | 3(37) | 4(40) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | OLT Transdanubien | | 3:11 | 5:16 | 11:18 | 13:21 | 15:48 | 18:28 | 19:48 | 20:21 | 20:54 | 22:12 | 22:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #3 1AC 5,540 km | | 3:11 | 2:05 | 6:02 | 2:03 | 2:27 | 2:40 | 1:20 | 0:33 | 0:33 | 1:18 | 0:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 37 | Waldmann Andreas | 22:51 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(44) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | OLT Transdanubien | | 3:07 | 6:36 | 10:41 | 13:45 | 16:29 | 18:36 | 19:33 | 20:12 | 21:09 | 22:17 | 22:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #56 4BD 6,160 km | | 3:07 | 3:29 | 4:05 | 3:04 | 2:44 | 2:07 | 0:57 | 0:39 | 0:57 | 1:08 | 0:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 37 | Exler Florian | 22:52 | 1(32) | 2(36) | 3(37) | 4(38) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(46) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | OLT Transdanubien | | 2:54 | 6:02 | 10:11 | 13:14 | 16:13 | 18:45 | 19:49 | 20:38 | 21:12 | 22:17 | 22:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #41 3CA 5,980 km | | 2:54 | 3:08 | 4:09 | 3:03 | 2:59 | 2:32 | 1:04 | 0:49 | 0:34 | 1:05 | 0:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 33 | Schachinger Bernhard | 23:26 | 1(34) | 2(47) | 3(37) | 4(50) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AUT MIX | | 3:09 | 5:20 | 11:44 | 14:02 | 16:36 | 19:23 | 20:36 | 21:07 | 21:42 | 22:49 | 23:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #2 1AB 5,640 km | | 3:09 | 2:11 | 6:24 | 2:18 | 2:34 | 2:47 | 1:13 | 0:31 | 0:35 | 1:07 | 0:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 33 | Schachinger Bernhard | 23:53 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(38) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(46) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AUT MIX | | 2:59 | 6:39 | 11:28 | 14:12 | 17:14 | 19:48 | 20:49 | 21:36 | 22:12 | 23:17 | 23:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #37 3BA 6,000 km | | 2:59 | 3:40 | 4:49 | 2:44 | 3:02 | 2:34 | 1:01 | 0:47 | 0:36 | 1:05 | 0:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 22 | Seppele Markus | 24:14 | 1(32) | 2(36) | 3(37) | 4(50) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Naturfreunde Villach - Oriente | | 2:40 | 6:07 | 11:22 | 14:03 | 16:43 | 19:42 | 21:11 | 21:43 | 22:20 | 23:37 | 24:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #10 1CB 5,500 km | | 2:40 | 3:27 | 5:15 | 2:41 | 2:40 | 2:59 | 1:29 | 0:32 | 0:37 | 1:17 | 0:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 33 | Rief Andreas | 24:14 | 1(31) | 2(48) | 3(37) | 4(40) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AUT MIX | | 2:36 | 5:56 | 13:55 | 15:36 | 18:03 | 20:32 | 21:38 | 22:09 | 22:44 | 23:41 | 24:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #31 2DC 5,360 km | | 2:36 | 3:20 | 7:59 | 1:41 | 2:27 | 2:29 | 1:06 | 0:31 | 0:35 | 0:57 | 0:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 35 | Rózsa László | 24:16 | 1(32) | 2(36) | 3(37) | 4(39) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DEN / HUN MIX | | 3:20 | 6:18 | 10:33 | 14:36 | 17:47 | 20:20 | 21:25 | 21:56 | 22:30 | 23:42 | 24:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #28 2CD 5,870 km | | 3:20 | 2:58 | 4:15 | 4:03 | 3:11 | 2:33 | 1:05 | 0:31 | 0:34 | 1:12 | 0:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 35 | Sommer Michael | 24:16 | 1(34) | 2(47) | 3(37) | 4(50) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(46) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DEN / HUN MIX | | 3:37 | 5:45 | 12:15 | 15:11 | 17:35 | 20:09 | 21:11 | 21:58 | 22:33 | 23:37 | 24:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #34 3AB 5,750 km | | 3:37 | 2:08 | 6:30 | 2:56 | 2:24 | 2:34 | 1:02 | 0:47 | 0:35 | 1:04 | 0:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 24 | Reiner Marina | 24:22 | 1(32) | 2(36) | 3(37) | 4(50) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(46) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Naturfreunde Villach - Oriente | | 3:09 | 6:41 | 11:34 | 14:34 | 17:13 | 19:59 | 21:05 | 22:02 | 22:38 | 23:46 | 24:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #42 3CB 5,610 km | | 3:09 | 3:32 | 4:53 | 3:00 | 2:39 | 2:46 | 1:06 | 0:57 | 0:36 | 1:08 | 0:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 32 | Tóth Zoltán | 24:24 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(40) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(46) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Garage Racing SC | | 3:36 | 7:48 | 12:23 | 15:16 | 17:34 | 19:55 | 21:18 | 22:14 | 22:45 | 23:51 | 24:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #39 3BC 5,520 km | | 3:36 | 4:12 | 4:35 | 2:53 | 2:18 | 2:21 | 1:23 | 0:56 | 0:31 | 1:06 | 0:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 32 | Tóth Zoltán | 24:42 | 1(32) | 2(36) | 3(37) | 4(39) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Garage Racing SC | | 2:31 | 5:43 | 10:12 | 14:48 | 17:59 | 20:32 | 22:00 | 22:32 | 23:03 | 24:05 | 24:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #12 1CD 5,870 km | | 2:31 | 3:12 | 4:29 | 4:36 | 3:11 | 2:33 | 1:28 | 0:32 | 0:31 | 1:02 | 0:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 35 | Sommer Michael | 24:53 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(38) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DEN / HUN MIX | | 3:18 | 6:45 | 11:31 | 14:16 | 17:43 | 20:28 | 21:59 | 22:30 | 23:02 | 24:09 | 24:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #5 1BA 5,890 km | | 3:18 | 3:27 | 4:46 | 2:45 | 3:27 | 2:45 | 1:31 | 0:31 | 0:32 | 1:07 | 0:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 8 | Vajda Zsolt | 24:57 | 1(31) | 2(48) | 3(37) | 4(40) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(44) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle (OB) | | 3:03 | 6:34 | 11:28 | 13:55 | 16:52 | 19:46 | 21:04 | 21:55 | 23:00 | 24:16 | 24:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #63 4DC 5,630 km | | 3:03 | 3:31 | 4:54 | 2:27 | 2:57 | 2:54 | 1:18 | 0:51 | 1:05 | 1:16 | 0:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 22 | Seppele Markus | 25:15 | 1(31) | 2(48) | 3(37) | 4(38) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(46) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Naturfreunde Villach - Oriente | | 3:11 | 6:32 | 11:07 | 14:14 | 17:44 | 20:29 | 21:53 | 22:52 | 23:30 | 24:41 | 25:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #45 3DA 5,950 km | | 3:11 | 3:21 | 4:35 | 3:07 | 3:30 | 2:45 | 1:24 | 0:59 | 0:38 | 1:11 | 0:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 24 | Reiner Marina | 26:54 | 1(31) | 2(48) | 3(37) | 4(38) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Naturfreunde Villach - Oriente | | 2:40 | 6:37 | 11:16 | 16:03 | 19:35 | 22:27 | 23:49 | 24:26 | 25:03 | 26:13 | 26:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #13 1DA 5,840 km | | 2:40 | 3:57 | 4:39 | 4:47 | 3:32 | 2:52 | 1:22 | 0:37 | 0:37 | 1:10 | 0:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 43 | Fekete Ágoston | 27:03 | 1(31) | 2(48) | 3(37) | 4(38) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | HUN MIX | | 2:43 | 6:54 | 11:41 | 15:25 | 19:28 | 22:26 | 23:53 | 24:29 | 25:08 | 26:23 | 27:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #13 1DA 5,840 km | | 2:43 | 4:11 | 4:47 | 3:44 | 4:03 | 2:58 | 1:27 | 0:36 | 0:39 | 1:15 | 0:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 22 | Pletzer Matthias | 27:44 | 1(34) | 2(47) | 3(37) | 4(40) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(44) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Naturfreunde Villach - Oriente | | 3:40 | 6:00 | 14:50 | 17:09 | 19:51 | 23:00 | 24:08 | 24:55 | 25:57 | 27:10 | 27:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #51 4AC 5,800 km | | 3:40 | 2:20 | 8:50 | 2:19 | 2:42 | 3:09 | 1:08 | 0:47 | 1:02 | 1:13 | 0:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 22 | Pletzer Matthias | 28:33 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Naturfreunde Villach - Oriente | | 3:24 | 6:55 | 12:56 | 17:41 | 21:08 | 24:18 | 25:35 | 26:07 | 26:44 | 27:57 | 28:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #24 2BD 5,890 km | | 3:24 | 3:31 | 6:01 | 4:45 | 3:27 | 3:10 | 1:17 | 0:32 | 0:37 | 1:13 | 0:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 8 | Vajda Zsolt | 28:36 | 1(34) | 2(47) | 3(37) | 4(50) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle (OB) | | 4:23 | 7:22 | 14:53 | 17:54 | 20:53 | 23:58 | 25:24 | 25:57 | 26:41 | 27:54 | 28:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #18 2AB 5,640 km | | 4:23 | 2:59 | 7:31 | 3:01 | 2:59 | 3:05 | 1:26 | 0:33 | 0:44 | 1:13 | 0:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 43 | Fekete Ágoston | 31:05 | 1(34) | 2(47) | 3(37) | 4(39) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(46) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | HUN MIX | | 4:46 | 7:45 | 15:12 | 19:45 | 23:26 | 26:17 | 27:32 | 28:33 | 29:13 | 30:28 | 31:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #36 3AD 6,130 km | | 4:46 | 2:59 | 7:27 | 4:33 | 3:41 | 2:51 | 1:15 | 1:01 | 0:40 | 1:15 | 0:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 1 | Tamás Bianka | 31:36 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(40) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | | 4:31 | 9:53 | 16:10 | 19:18 | 23:11 | 26:29 | 28:05 | 28:45 | 29:31 | 30:50 | 31:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #23 2BC 5,410 km | | 4:31 | 5:22 | 6:17 | 3:08 | 3:53 | 3:18 | 1:36 | 0:40 | 0:46 | 1:19 | 0:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 1 | Tamás Bianka | 31:37 | 1(31) | 2(48) | 3(37) | 4(38) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(44) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | | 3:15 | 7:39 | 13:19 | 18:02 | 22:32 | 25:45 | 27:17 | 28:16 | 29:34 | 30:57 | 31:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #61 4DA 6,100 km | | 3:15 | 4:24 | 5:40 | 4:43 | 4:30 | 3:13 | 1:32 | 0:59 | 1:18 | 1:23 | 0:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 1 | Jordán Soma | 32:15 | 1(32) | 2(36) | 3(37) | 4(39) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(46) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | | 3:23 | 7:00 | 13:38 | 18:47 | 22:31 | 26:28 | 28:07 | 29:25 | 30:07 | 31:36 | 32:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #44 3CD 5,980 km | | 3:23 | 3:37 | 6:38 | 5:09 | 3:44 | 3:57 | 1:39 | 1:18 | 0:42 | 1:29 | 0:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 8 | Domán Rajmund | 32:58 | 1(32) | 2(36) | 3(37) | 4(38) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle (OB) | | 3:26 | 7:14 | 13:35 | 18:44 | 23:34 | 27:28 | 29:18 | 29:57 | 30:43 | 32:10 | 32:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #9 1CA 5,870 km | | 3:26 | 3:48 | 6:21 | 5:09 | 4:50 | 3:54 | 1:50 | 0:39 | 0:46 | 1:27 | 0:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 43 | Nagy András | 33:16 | 1(32) | 2(36) | 3(37) | 4(50) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(44) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | HUN MIX | | 3:59 | 8:06 | 15:05 | 19:29 | 22:52 | 26:55 | 28:36 | 29:38 | 31:05 | 32:24 | 33:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #58 4CB 5,760 km | | 3:59 | 4:07 | 6:59 | 4:24 | 3:23 | 4:03 | 1:41 | 1:02 | 1:27 | 1:19 | 0:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 12 | Kinde Kálmán | 33:20 | 1(31) | 2(48) | 3(37) | 4(50) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(46) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn (OB, Family) | | 4:10 | 9:00 | 15:57 | 20:18 | 23:33 | 27:41 | 29:09 | 30:22 | 31:07 | 32:29 | 33:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #46 3DB 5,580 km | | 4:10 | 4:50 | 6:57 | 4:21 | 3:15 | 4:08 | 1:28 | 1:13 | 0:45 | 1:22 | 0:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 12 | Kinde Kálmán | 33:22 | 1(32) | 2(36) | 3(37) | 4(38) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn (OB, Family) | | 3:30 | 7:51 | 14:53 | 19:35 | 24:16 | 28:13 | 29:49 | 30:29 | 31:13 | 32:33 | 33:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #9 1CA 5,870 km | | 3:30 | 4:21 | 7:02 | 4:42 | 4:41 | 3:57 | 1:36 | 0:40 | 0:44 | 1:20 | 0:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 31 | Csordás Kornél | 33:37 | 1(31) | 2(48) | 3(37) | 4(38) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rehab SC | | 2:45 | 7:04 | 13:11 | 18:32 | 24:09 | 28:32 | 30:08 | 30:45 | 31:27 | 32:49 | 33:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #13 1DA 5,840 km | | 2:45 | 4:19 | 6:07 | 5:21 | 5:37 | 4:23 | 1:36 | 0:37 | 0:42 | 1:22 | 0:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 12 | Kinde Vanda | 33:40 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(40) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(44) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn (OB, Family) | | 4:53 | 9:41 | 16:57 | 20:06 | 23:51 | 27:27 | 28:58 | 30:02 | 31:29 | 32:57 | 33:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #55 4BC 5,680 km | | 4:53 | 4:48 | 7:16 | 3:09 | 3:45 | 3:36 | 1:31 | 1:04 | 1:27 | 1:28 | 0:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 9 | Zoboki Mihály | 33:56 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(40) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(46) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle (OB, Family) | | 5:06 | 11:16 | 18:07 | 21:09 | 24:33 | 28:14 | 29:46 | 31:03 | 31:44 | 33:10 | 33:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #39 3BC 5,520 km | | 5:06 | 6:10 | 6:51 | 3:02 | 3:24 | 3:41 | 1:32 | 1:17 | 0:41 | 1:26 | 0:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 1 | Jordán Soma | 33:58 | 1(34) | 2(47) | 3(37) | 4(50) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | | 4:02 | 7:08 | 17:55 | 21:54 | 25:15 | 28:51 | 30:41 | 31:16 | 31:59 | 33:18 | 33:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #2 1AB 5,640 km | | 4:02 | 3:06 | 10:47 | 3:59 | 3:21 | 3:36 | 1:50 | 0:35 | 0:43 | 1:19 | 0:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 42 | Finder Gaby | 34:49 | 1(32) | 2(36) | 3(37) | 4(50) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Team FINDER (Family) | | 3:46 | 8:25 | 16:06 | 20:39 | 24:20 | 28:55 | 30:53 | 31:33 | 32:19 | 33:59 | 34:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #10 1CB 5,500 km | | 3:46 | 4:39 | 7:41 | 4:33 | 3:41 | 4:35 | 1:58 | 0:40 | 0:46 | 1:40 | 0:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 43 | Nagy András | 35:04 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(40) | 5(51) | 6(49) | 7(43) | 8(44) | 9(46) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | HUN MIX | | 4:26 | 8:48 | 15:46 | 18:52 | 22:43 | 29:57 | 31:32 | 32:12 | 32:56 | 34:19 | 35:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #23 2BC 5,410 km | | 4:26 | 4:22 | 6:58 | 3:06 | 3:51 | 7:14 | 1:35 | 0:40 | 0:44 | 1:23 | 0:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 42 | Melcher Michael | 35:07 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(40) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(46) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Team FINDER (Family) | | 4:52 | 9:30 | 17:33 | 21:11 | 24:47 | 29:16 | 31:01 | 32:03 | 32:49 | 34:22 | 35:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #39 3BC 5,520 km | | 4:52 | 4:38 | 8:03 | 3:38 | 3:36 | 4:29 | 1:45 | 1:02 | 0:46 | 1:33 | 0:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 30 | Kratky Doris | 35:55 | 1(32) | 2(36) | 3(37) | 4(50) | 5(51) | 6(49) | 7(42) | 8(46) | 9(45) | 10(100) | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
