|
Pl | Stno | Team | Nat | Time |
---|
Leg | Name | YB | Chip | Time | LegPl | Comb. | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
28 | OLT Transdanubien | AUT | dnf |
1 | 97 | 2025486 | 35:12 | 1 | #14 1DB | 1 | 35:12 | 1 | |
2 | 01 | 7140301 | 53:55 | 3 | #20 2AD | 1 | 89:07 | 3 | |
3 | 97 | 2025486 | dns | #39 3BC | |||||
4 | 01 | 7140301 | dns | #57 4CA | |||||
41 | GO Harzberg | AUT | dnf |
1 | 05 | 2057940 | 58:41 | 4 | #4 1AD | 1 | 58:41 | 4 | |
2 | 03 | 2057939 | 64:32 | 4 | #26 2CB | 1 | 123:13 | 4 | |
3 | 05 | 2057940 | dns | #45 3DA | |||||
4 | 03 | 2057939 | dns | #55 4BC | |||||
26 | OLT Transdanubien | AUT | dnf |
1 | 00 | 7120500 | 46:38 | 3 | #8 1BD | 1 | 46:38 | 3 | |
2 | 00 | 9085009 | 24:21 | 1 | #25 2CA | 1 | 70:59 | 1 | |
3 | 00 | 7120500 | dns | #46 3DB | |||||
4 | 00 | 9085009 | dns | #51 4AC | |||||
27 | OLT Transdanubien | AUT | dnf |
1 | 02 | 7020124 | 44:53 | 2 | #9 1CA | 1 | 44:53 | 2 | |
2 | 99 | 7990729 | 26:25 | 2 | #30 2DB | 1 | 71:18 | 2 | |
3 | 02 | 7020124 | dns | #35 3AC | |||||
4 | 99 | 7990729 | dns | #56 4BD | |||||
Pl | Stno | Team | Nat | Time |
---|
Leg | Name | YB | Chip | Time | LegPl | Comb. | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 37 | OLT Transdanubien | AUT | 89:04 |
1 | 92 | 709792 | 22:49 | 1 | #3 1AC | 1 | 22:49 | 1 | |
2 | 94 | 7777711 | 20:32 | 1 | #30 2DB | 1 | 43:21 | 1 | |
3 | 92 | 709792 | 22:52 | 1 | #41 3CA | 1 | 66:13 | 1 | |
4 | 94 | 7777711 | 22:51 | 4 | #56 4BD | 2 | 89:04 | ||
2 | 33 | AUT MIX | AUT | 93:40 |
1 | 83 | 688888 | 23:26 | 2 | #2 1AB | 1 | 23:26 | 2 | |
2 | 76 | 7205028 | 24:14 | 3 | #31 2DC | 1 | 47:40 | 2 | |
3 | 83 | 688888 | 23:53 | 2 | #37 3BA | 1 | 71:33 | 2 | |
4 | 76 | 7205028 | 22:07 | 2 | #60 4CD | 1 | 93:40 | ||
3 | 35 | DEN / HUN MIX | 95:00 |
1 | 76 | 515121 | 24:53 | 5 | #5 1BA | 1 | 24:53 | 5 | |
2 | 83 | 1566998 | 24:16 | 4 | #28 2CD | 1 | 49:09 | 4 | |
3 | 76 | 515121 | 24:16 | 3 | #34 3AB | 1 | 73:25 | 4 | |
4 | 83 | 1566998 | 21:35 | 1 | #63 4DC | 1 | 95:00 | ||
4 | 24 | Naturfreunde Villach - Oriente | AUT | 95:20 |
1 | 91 | 9910325 | 26:54 | 6 | #13 1DA | 1 | 26:54 | 6 | |
2 | 89 | 680102 | 21:39 | 2 | #19 2AC | 1 | 48:33 | 3 | |
3 | 91 | 9910325 | 24:22 | 4 | #42 3CB | 1 | 72:55 | 3 | |
4 | 89 | 680102 | 22:25 | 3 | #56 4BD | 1 | 95:20 | ||
5 | 22 | Naturfreunde Villach - Oriente | AUT | 105:46 |
1 | 93 | 931019 | 24:14 | 3 | #10 1CB | 1 | 24:14 | 3 | |
2 | 94 | 9940716 | 28:33 | 5 | #24 2BD | 1 | 52:47 | 5 | |
3 | 93 | 931019 | 25:15 | 6 | #45 3DA | 1 | 78:02 | 5 | |
4 | 94 | 9940716 | 27:44 | 6 | #51 4AC | 1 | 105:46 | ||
6 | 43 | HUN MIX | HUN | 126:28 |
1 | 97 | 1396158 | 27:03 | 7 | #13 1DA | 2 | 27:03 | 7 | |
2 | 69 | 339805 | 35:04 | 8 | #23 2BC | 2 | 62:07 | 7 | |
3 | 97 | 1396158 | 31:05 | 7 | #36 3AD | 1 | 93:12 | 7 | |
4 | 69 | 339805 | 33:16 | 8 | #58 4CB | 1 | 126:28 | ||
7 | 8 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle (OB) | HUN | 126:54 |
1 | 88 | 2056158 | 32:58 | 8 | #9 1CA | 1 | 32:58 | 8 | |
2 | 78 | 888334 | 28:36 | 6 | #18 2AB | 1 | 61:34 | 6 | |
3 | 88 | 2056158 | 40:23 | 14 | #40 3BD | 1 | 101:57 | 9 | |
4 | 78 | 888334 | 24:57 | 5 | #63 4DC | 2 | 126:54 | ||
8 | 1 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | HUN | 129:26 |
1 | 98 | 222930 | 33:58 | 11 | #2 1AB | 2 | 33:58 | 11 | |
2 | 99 | 339806 | 31:36 | 7 | #23 2BC | 1 | 65:34 | 9 | |
3 | 98 | 222930 | 32:15 | 8 | #44 3CD | 1 | 97:49 | 8 | |
4 | 99 | 339806 | 31:37 | 7 | #61 4DA | 1 | 129:26 | ||
9 | 12 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn (OB, Family) | HUN | 140:53 |
1 | 68 | 700504 | 33:22 | 9 | #9 1CA | 2 | 33:22 | 9 | |
2 | 94 | 700024 | 40:31 | 13 | #20 2AD | 1 | 73:53 | 11 | |
3 | 68 | 700504 | 33:20 | 9 | #46 3DB | 1 | 107:13 | 11 | |
4 | 94 | 700024 | 33:40 | 9 | #55 4BC | 1 | 140:53 | ||
10 | 32 | Garage Racing SC | ROU | 143:28 |
1 | 78 | 7204998 | 24:42 | 4 | #12 1CD | 1 | 24:42 | 4 | |
2 | 81 | 208786 | 40:23 | 12 | #18 2AB | 2 | 65:05 | 8 | |
3 | 78 | 7204998 | 24:24 | 5 | #39 3BC | 1 | 89:29 | 6 | |
4 | 81 | 208786 | 53:59 | 13 | #61 4DA | 2 | 143:28 | ||
11 | 31 | Rehab SC | HUN | 167:31 |
1 | 77 | 222557 | 33:37 | 10 | #13 1DA | 3 | 33:37 | 10 | |
2 | 80 | 222559 | 56:41 | 15 | #26 2CB | 1 | 90:18 | 12 | |
3 | 77 | 222557 | 38:55 | 13 | #36 3AD | 2 | 129:13 | 12 | |
4 | 80 | 222559 | 38:18 | 11 | #55 4BC | 2 | 167:31 | ||
nc | 42 | Team FINDER (Family) | AUT | 145:46 |
1 | 65 | 9650628 | 34:49 | 12 | #10 1CB | 2 | 34:49 | 12 | |
2 | 98 | 808808 | 35:56 | 9 | #29 2DA | 1 | 70:45 | 10 | |
3 | 62 | 1409375 | 35:07 | 11 | #39 3BC | 3 | 105:52 | 10 | |
4 | 84 | 46392 | 39:54 | 12 | #52 4AD | 1 | 145:46 | ||
nc | 30 | OLT Transdanubien | AUT | 199:28 |
1 | 04 | 7052004 | 46:05 | 13 | #7 1BC | 1 | 46:05 | 13 | |
2 | 68 | 710414 | 53:09 | 14 | #29 2DA | 2 | 99:14 | 13 | |
3 | 71 | 680205 | 35:55 | 12 | #42 3CB | 2 | 135:09 | 13 | |
4 | 68 | 683108 | 64:19 | 14 | #52 4AD | 2 | 199:28 | ||
9 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle (OB, Family) | HUN | mp |
1 | 66 | 2050692 | mp | #4 1AD | |||||
2 | 92 | 4484 | 36:15 | 10 | #30 2DB | 2 | |||
3 | 66 | 2050692 | 33:56 | 10 | #39 3BC | 2 | |||
4 | 92 | 4484 | 37:46 | 10 | #57 4CA | 1 | |||
23 | Naturfreunde Villach - Oriente | AUT | mp |
1 | 90 | 900526 | mp | #8 1BD | |||||
2 | 60 | 46494 | mp | #29 2DA | |||||
3 | 90 | 900526 | dns | #35 3AC | |||||
4 | 60 | 46494 | dns | #58 4CB | |||||
11 | SAS Silvanus Sportegyesület (OB) | HUN | mp |
1 | 79 | 222554 | mp | #7 1BC | |||||
2 | 71 | 222556 | 36:52 | 11 | #25 2CA | 1 | |||
3 | 79 | 222554 | dns | #36 3AD | |||||
4 | 71 | 222556 | dns | #62 4DB | |||||
Pl | Stno | Team | Nat | Time |
---|
Leg | Name | YB | Chip | Time | LegPl | Comb. | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 3 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | HUN | 106:18 |
1 | 69 | 505300 | 26:25 | 2 | #12 1CD | 1 | 26:25 | 2 | |
2 | 73 | 307730 | 26:37 | 2 | #29 2DA | 1 | 53:02 | 1 | |
3 | 69 | 505300 | 27:00 | 1 | #34 3AB | 1 | 80:02 | 1 | |
4 | 73 | 307730 | 26:16 | 2 | #55 4BC | 1 | 106:18 | ||
2 | 25 | OLT Transdanubien | AUT | 111:50 |
1 | 77 | 7177777 | 27:24 | 3 | #3 1AC | 1 | 27:24 | 3 | |
2 | 68 | 681017 | 31:00 | 4 | #24 2BD | 1 | 58:24 | 4 | |
3 | 77 | 7177777 | 27:12 | 2 | #41 3CA | 1 | 85:36 | 3 | |
4 | 68 | 681017 | 26:14 | 1 | #62 4DB | 1 | 111:50 | ||
3 | 6 | OSC Orvosegyetem Sport Club (OB) | HUN | 113:33 |
1 | 76 | 1396279 | 29:25 | 4 | #8 1BD | 1 | 29:25 | 4 | |
2 | 55 | 4482 | 26:31 | 1 | #31 2DC | 1 | 55:56 | 3 | |
3 | 76 | 1396279 | 27:30 | 3 | #41 3CA | 2 | 83:26 | 2 | |
4 | 55 | 4482 | 30:07 | 3 | #50 4AB | 1 | 113:33 | ||
4 | 38 | HUN MIX | HUN | 137:32 |
1 | 77 | 222553 | 30:24 | 5 | #14 1DB | 1 | 30:24 | 5 | |
2 | 72 | 720605 | 36:37 | 8 | #25 2CA | 2 | 67:01 | 5 | |
3 | 77 | 222553 | 30:31 | 4 | #40 3BD | 1 | 97:32 | 4 | |
4 | 72 | 720605 | 40:00 | 6 | #51 4AC | 1 | 137:32 | ||
5 | 7 | OSC Orvosegyetem Sport Club (OB) | HUN | 139:21 |
1 | 45 | 9669966 | 32:08 | 6 | #15 1DC | 2 | 32:08 | 6 | |
2 | 61 | 7610506 | 35:04 | 7 | #25 2CA | 1 | 67:12 | 7 | |
3 | 45 | 9669966 | 34:36 | 6 | #34 3AB | 2 | 101:48 | 6 | |
4 | 61 | 7610506 | 37:33 | 5 | #56 4BD | 1 | 139:21 | ||
6 | 4 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle (OB) | HUN | 154:24 |
1 | 59 | 45533 | 46:11 | 8 | #13 1DA | 1 | 46:11 | 8 | |
2 | 58 | 7580930 | 31:20 | 5 | #18 2AB | 1 | 77:31 | 8 | |
3 | 59 | 45533 | 44:59 | 8 | #39 3BC | 1 | 122:30 | 7 | |
4 | 58 | 7580930 | 31:54 | 4 | #60 4CD | 1 | 154:24 | ||
nc | 36 | HSV Feldbach | AUT | 143:13 |
1 | 54 | 218852 | 34:19 | 7 | #12 1CD | 2 | 34:19 | 7 | |
2 | 53 | 46405 | 32:48 | 6 | #19 2AC | 1 | 67:07 | 6 | |
3 | 54 | 218852 | 33:26 | 5 | #46 3DB | 1 | 100:33 | 5 | |
4 | 54 | 218852 | 42:40 | 8 | #53 4BA | 1 | 143:13 | ||
40 | HUN MIX | HUN | mp |
1 | 65 | 2054402 | mp | #7 1BC | |||||
2 | 57 | 222555 | dns | #20 2AD | |||||
3 | 65 | 2054402 | dns | #46 3DB | |||||
4 | 57 | 222555 | dns | #57 4CA | |||||
34 | HUN MIX | HUN | mp |
1 | 71 | 46088 | 25:00 | 1 | #15 1DC | 1 | 25:00 | 1 | |
2 | 66 | 1396269 | 29:13 | 3 | #21 2BA | 1 | 54:13 | 2 | |
3 | 71 | 46088 | mp | #44 3CD | |||||
4 | 66 | 1396269 | mp | #50 4AB | |||||
5 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle (OB, Family) | HUN | mp |
1 | 63 | 2019916 | mp | #2 1AB | |||||
2 | 48 | 2015820 | 43:57 | 9 | #24 2BD | 2 | |||
3 | 63 | 2019916 | 40:50 | 7 | #47 3DC | 1 | |||
4 | 48 | 2015820 | 40:42 | 7 | #57 4CA | 1 | |||
Pl | Stno | Team | Nat | Time |
---|
Leg | Name | YB | Chip | Time | LegPl | Comb. | CsPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 2 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | HUN | 145:04 |
1 | 92 | 222951 | 35:06 | 1 | #7 1BC | 1 | 35:06 | 1 | |
2 | 70 | 7701019 | 35:27 | 1 | #28 2CD | 1 | 70:33 | 1 | |
3 | 92 | 222951 | 40:01 | 3 | #45 3DA | 2 | 110:34 | 1 | |
4 | 70 | 7701019 | 34:30 | 2 | #50 4AB | 1 | 145:04 | ||
2 | 29 | OLT Transdanubien | AUT | 159:11 |
1 | 95 | 518013 | 52:59 | 4 | #4 1AD | 1 | 52:59 | 4 | |
2 | 78 | 7170678 | 36:53 | 2 | #23 2BC | 1 | 89:52 | 2 | |
3 | 95 | 518013 | 36:16 | 1 | #45 3DA | 1 | 126:08 | 2 | |
4 | 78 | 7170678 | 33:03 | 1 | #58 4CB | 1 | 159:11 | ||
3 | 39 | HUN MIX | HUN | 166:15 |
1 | 85 | 222551 | 45:04 | 2 | #9 1CA | 1 | 45:04 | 2 | |
2 | 70 | 232801 | 44:55 | 4 | #24 2BD | 1 | 89:59 | 3 | |
3 | 85 | 222551 | 38:27 | 2 | #35 3AC | 1 | 128:26 | 3 | |
4 | 70 | 232801 | 37:49 | 3 | #62 4DB | 1 | 166:15 | ||
10 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle (OB) | HUN | mp |
1 | 72 | 416648 | mp | #14 1DB | |||||
2 | 68 | 2054401 | 44:00 | 3 | #23 2BC | 2 | |||
3 | 72 | 416648 | dns | #41 3CA | |||||
4 | 68 | 2054401 | dns | #52 4AD | |||||
21 | Naturfreunde Villach - Oriente (Family) | AUT | dnf |
1 | 89 | 892909 | 50:36 | 3 | #3 1AC | 1 | 50:36 | 3 | |
2 | 49 | 46202 | 70:47 | 5 | #26 2CB | 1 | 121:23 | 4 | |
3 | 89 | 892909 | dns | #40 3BD | |||||
4 | 49 | 46202 | dns | #61 4DA | |||||