|
Pl | Stnr | Staffel | Nat | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 13 | Steiermark 1 | AUT | 1:25:39 |
31:21 | |||
26:25 | |||
27:53 | |||
2 | 9 | Lillomarker OL 1 | NOR | 1:25:49 |
27:12 | |||
26:10 | |||
32:27 | |||
3 | 3 | Kärnten 1 | AUT | 1:31:37 |
33:51 | |||
29:27 | |||
28:19 | |||
4 | 15 | Slovenia 1 | SLO | 1:34:27 |
30:34 | |||
32:18 | |||
31:35 | |||
5 | 2 | Croatia 1 | CRO | 1:38:38 |
35:03 | |||
35:28 | |||
28:07 | |||
6 | 11 | Steiermark 2 | AUT | 1:40:47 |
29:55 | |||
34:38 | |||
36:14 | |||
7 | 1 | Slovenia 2 | SLO | 1:47:45 |
30:45 | |||
33:44 | |||
43:16 | |||
8 | 5 | Bayern 2 | GER | 1:47:52 |
35:59 | |||
38:36 | |||
33:17 | |||
9 | 10 | Veneto 1 | ITA | 1:49:03 |
36:52 | |||
37:35 | |||
34:36 | |||
10 | 7 | Bayern 1 | GER | 1:58:25 |
45:47 | |||
35:08 | |||
37:30 | |||
11 | 14 | Croatia 2 | CRO | 2:00:48 |
43:51 | |||
35:00 | |||
41:57 | |||
12 | 4 | Friuli Venezia Giulia 1 | ITA | 2:05:44 |
29:28 | |||
44:07 | |||
52:09 | |||
13 | 16 | Kärnten 2 | AUT | 2:08:31 |
56 | 45:56 | ||
68 | 43:55 | ||
88 | 38:40 | ||
14 | 8 | Croatia 3 | CRO | 2:09:29 |
35:54 | |||
47:18 | |||
46:17 | |||
15 | 17 | Veneto 2 | ITA | 2:13:21 |
54:55 | |||
36:53 | |||
41:33 | |||
16 | 12 | Bayern 3 | GER | 2:20:34 |
53:32 | |||
43:46 | |||
43:16 | |||
17 | 6 | SU Schöckl Orienteering 1 | AUT | 2:23:17 |
59 | 38:33 | ||
88 | 50:55 | ||
84 | 53:49 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Nat | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 33 | Steiermark 1 | AUT | 1:29:19 |
32:24 | |||
27:45 | |||
29:10 | |||
2 | 26 | Slovenia 1 | SLO | 1:51:41 |
34:23 | |||
34:49 | |||
42:29 | |||
3 | 29 | Slovenia 2 | SLO | 1:54:22 |
36:14 | |||
41:22 | |||
36:46 | |||
4 | 28 | Steiermark 2 | AUT | 2:03:29 |
35:36 | |||
41:55 | |||
45:58 | |||
5 | 30 | SU Schöckl Orienteering 1 | AUT | 2:06:14 |
92 | 35:15 | ||
94 | 44:37 | ||
91 | 46:22 | ||
6 | 24 | Bayern 1 | GER | 2:09:21 |
34:25 | |||
39:08 | |||
55:48 | |||
7 | 27 | SU Schöckl Orienteering 2 | AUT | 2:22:09 |
97 | 42:12 | ||
99 | 42:58 | ||
00 | 56:59 | ||
8 | 32 | Bayern 2 | GER | 2:24:37 |
53:22 | |||
44:52 | |||
46:23 | |||
9 | 31 | Croatia 1 | CRO | 2:25:15 |
45:05 | |||
56:45 | |||
43:25 | |||
10 | 22 | Croatia 2 | CRO | 2:28:04 |
40:03 | |||
55:02 | |||
52:59 | |||
11 | 23 | Friuli Venezia Giulia 1 | ITA | 3:04:47 |
49:06 | |||
1:33:58 | |||
41:43 | |||
25 | Veneto 1 | ITA | Fehlst |
35:56 | |||
Fehlst | |||
53:29 | |||
21 | Kärnten 1 | AUT | Fehlst |
Fehlst | |||
N Ang | |||
N Ang | |||
34 | Veneto 2 | ITA | Aufg |
59:20 | |||
N Ang | |||
N Ang | |||
Pl | Stnr | Staffel | Nat | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 39 | Turun Metsänkävijät 1 | FIN | 1:02:35 |
25:24 | |||
37:11 | |||
2 | 42 | Slovenia 1 | SLO | 1:06:00 |
33:06 | |||
32:54 | |||
3 | 45 | OC Fürstenfeld 3 | AUT | 1:11:09 |
97 | 35:58 | ||
98 | 35:11 | ||
4 | 49 | OC Fürstenfeld 2 | AUT | 1:11:17 |
99 | 38:29 | ||
00 | 32:48 | ||
5 | 54 | NF Wien | AUT | 1:13:03 |
37:51 | |||
35:12 | |||
6 | 41 | OC Fürstenfeld 6 | AUT | 1:15:50 |
98 | 40:22 | ||
94 | 35:28 | ||
7 | 51 | OC Fürstenfeld 7 | AUT | 1:15:53 |
95 | 34:21 | ||
99 | 41:32 | ||
8 | 52 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | AUT | 1:16:22 |
61 | 39:39 | ||
59 | 36:43 | ||
9 | 50 | Bayern 1 | GER | 1:23:25 |
36:17 | |||
47:08 | |||
10 | 43 | OC Fürstenfeld 1 | AUT | 1:23:27 |
00 | 44:15 | ||
00 | 39:12 | ||
11 | 44 | Bayern 2 | GER | 1:27:01 |
46:55 | |||
40:06 | |||
12 | 48 | NF Linz 1 | AUT | 1:35:57 |
40:22 | |||
55:35 | |||
13 | 38 | OC Fürstenfeld 4 | AUT | 1:36:51 |
99 | 41:56 | ||
98 | 54:55 | ||
14 | 47 | OC Fürstenfeld 5 | AUT | 1:40:50 |
98 | 50:48 | ||
99 | 50:02 | ||
15 | 40 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | AUT | 2:03:13 |
67 | 56:51 | ||
66 | 1:06:22 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Nat | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 74 | Slovenia 5 | SLO | 44:00 |
22:35 | |||
21:25 | |||
2 | 63 | Slovenia 3 | SLO | 50:41 |
24:57 | |||
25:44 | |||
3 | 64 | OC Fürstenfeld 4 | AUT | 52:18 |
01 | 27:09 | ||
01 | 25:09 | ||
4 | 66 | Slovenia 4 | SLO | 1:03:11 |
36:16 | |||
26:55 | |||
5 | 57 | Slovenia 6 | SLO | 1:03:54 |
32:56 | |||
30:58 | |||
6 | 70 | Veneto 1 | ITA | 1:04:21 |
31:48 | |||
32:33 | |||
7 | 71 | OC Fürstenfeld 1 | AUT | 1:10:09 |
03 | 32:37 | ||
02 | 37:32 | ||
8 | 58 | Bayern 1 | GER | 1:18:33 |
40:46 | |||
37:47 | |||
9 | 62 | Bayern 2 | GER | 1:20:25 |
37:48 | |||
42:37 | |||
10 | 73 | OC Fürstenfeld 2 | AUT | 1:21:48 |
01 | 32:56 | ||
01 | 48:52 | ||
11 | 59 | OLG Davos 1 | SUI | 1:26:07 |
29:14 | |||
56:53 | |||
12 | 67 | HSV Villach 1 | AUT | 1:28:15 |
62 | 41:08 | ||
91 | 47:07 | ||
13 | 77 | OC Fürstenfeld | AUT | 1:31:24 |
27:52 | |||
1:03:32 | |||
60 | OC Fürstenfeld 3 | AUT | Fehlst |
01 | Fehlst | ||
00 | Fehlst | ||
72 | Naturfreunde Villach - Oriente 1 | AUT | Fehlst |
66 | 25:41 | ||
00 | Fehlst | ||
61 | Slovenia 2 | SLO | Fehlst |
33:54 | |||
Fehlst | |||
65 | SU Schöckl Orienteering 2 | AUT | Aufg |
02 | 1:00:08 | ||
02 | N Ang | ||
75 | SU Schöckl Orienteering 1 | AUT | Aufg |
02 | 36:22 | ||
03 | N Ang | ||
Pl | Stnr | Staffel | Nat | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 91 | Naturfreunde Villach - Oriente 2 | AUT | 50:43 |
29:32 | |||
21:11 | |||
2 | 83 | HSV Spittal / Drau 1 | AUT | 1:04:36 |
62 | 32:09 | ||
96 | 32:27 | ||
3 | 90 | Slovenia 1 | SLO | 1:04:59 |
35:56 | |||
29:03 | |||
4 | 82 | Veneto 2 | ITA | 1:07:18 |
38:34 | |||
28:44 | |||
5 | 89 | Veneto 4 | ITA | 1:22:06 |
51:57 | |||
30:09 | |||
6 | 93 | OC Fürstenfeld | AUT | 1:29:43 |
51:31 | |||
38:12 | |||
7 | 92 | SKV OLG Dt. Kaltenbrunn | AUT | 1:30:07 |
1:02:16 | |||
27:51 | |||
8 | 88 | Naturfreunde Villach - Oriente 1 | AUT | 1:35:45 |
50 | 46:10 | ||
49 | 49:35 | ||
9 | 87 | OC Fürstenfeld 1 | AUT | 1:39:08 |
1:15:58 | |||
23:10 | |||
84 | Veneto 3 | ITA | Fehlst |
Fehlst | |||
N Ang | |||