28. Vöslauer StadtMS OL / 1. Vöslauer StadtMS MTBOSun 10/25/2015 4:30 PM
Ergebniserzeugt von OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Name                               Verein                  Pkt     Zeit    Str    Erg 



Herren1 MTBO  (1)            30:00 min  11 P  180 Pkt    

    1 Diesenreither, Ben                 GO Harzberg              90    32:44    -45     45 



Herren2 MTBO  (12)           20:00 min  11 P  180 Pkt    

    1 Exler, Florian                     OLT Transdanubien       180    20:49    -15    165 
    2 Waldmann, Andreas                  OLT Transdanubien       150    18:22           150 
    3 Abart, Theo                        MTBO Youth Austria      120    17:34           120 
    4 Stockmayer, Manfred                HSV OL Wr. Neustadt     180    24:09    -75    105 
    5 Finder, Markus                     MTBO Youth Austria      100    18:37           100 
    6 Kratky, Paul                       MTBO Youth Austria       90    19:31            90 
    7 Flachi, Jaki                       GO Harzberg             120    22:13    -45     75 
    8 Kroupa, Günther                    Naturfreunde Wien        90    21:17    -30     60 
    9 Finder, Bernhard                   MTBO Youth Austria      120    23:16    -60     60 
   10 Hlinka, Hansi                      MTBO Youth Austria       90    23:23    -60     30 
   11 Lipphart-Kirchmeir, Harald         HSV OL Wr. Neustadt      50    21:35    -30     20 
   12 Melcher, Michael                   MTBO Youth Austria      180    31:34   -180      0 



Damen1 MTBO  (3)             30:00 min  11 P  180 Pkt    

    1 Schnetz, Lena                      GO Harzberg              80    27:16            80 
    2 Hirschhofer, Andrea                HSV OL Wr. Neustadt     180    49:46   -300      0 
    3 Stockmayer, Josefine               HSV OL Wr. Neustadt     180    53:54   -360      0 



Damen2 MTBO  (6)             20:00 min  11 P  180 Pkt    

    1 Hnilica, Sonja                     OLT Transdanubien        80    20:14    -15     65 
    2 Finder, Gaby                       MTBO Youth Austria      120    23:14    -60     60 
    3 Hlinka, Plantschi                  Team47                   40    13:11            40 
    4 Waldmann, Brigitte                 OLT Transdanubien        80    22:01    -45     35 
    5 Kirchmeir, Elisabeth               HSV OL Wr. Neustadt      60    21:05    -30     30 
    6 Micko, Roswitha                    OLC Wienerwad           130    33:17   -210      0 



Herren -15 OL  (4)           40:00 min  20 P  360 Pkt    

    1 Leitner, Mario                     OLT Transdanubien       120    37:26           120 
    2 Mittermann, Moritz                                          90    33:44            90 
    3 Völkerer, Arthur                   Pfadfinder NÖ            40    33:14            40 
    4 Tobler, Simon                      HSV OL Wr. Neustadt     190    53:03   -210      0 



Herren 16- OL  (28)          40:00 min  20 P  360 Pkt    

    1 Stockmayer, Michael                HSV OL Wr. Neustadt     330    39:49           330 
    2 Dobnik, Raphael                    OLCU Viktring           320    38:39           320 
    3 Puchegger, Stephan                 WAT                     290    39:11           290 
    4 Kroupa, Günther                    Naturfreunde Wien       290    39:13           290 
    5 Braun, Emanuel Jun.                HSV OL Wr. Neustadt     260    35:55           260 
    6 Srb, Alexander                     WAT                     260    39:04           260 
    7 Grünberger, Martin                 Orienteering Kloster    250    37:56           250 
    8 Flachberger, Jakob                 GO Harzberg             240    38:14           240 
    9 Marksteiner, Martin                WAT                     240    40:07    -15    225 
   10 Göschl, Erich                      OLC Wienerwad           220    38:03           220 
   11 Rochford, Iain                     HSV OL Wr. Neustadt     210    39:43           210 
   12 Pietsch, Werner                    Naturfreunde Wien       250    42:48    -45    205 
   13 Mörth, Markus                      OLT Transdanubien       180    39:22           180 
   14 Gruber, Martin                     HSV Großmittel          190    40:21    -15    175 
   15 Reisenberger, Roland               Orienteering Kloster    190    40:37    -15    175 
   16 Zechner, Johannes                                          160    33:42           160 
   17 Lipphart-Kirchmeir, Harald         HSV OL Wr. Neustadt     170    41:00    -15    155 
   18 Rotheneder, Hannes                 HSV Großmittel          150    37:46           150 
   19 Siegert, Reinhard                  WAT                     160    40:47    -15    145 
   20 Billroth, Georg                    Orienteering Kloster    140    37:27           140 
   21 Hampl, Manfred                     WATV                    120    38:40           120 
   22 Blauensteiner, Harald                                      120    39:24           120 
   23 Skern, Tim                         Naturfreunde Wien       130    40:13    -15    115 
   24 Hierzegger, Herwig                 WATV                     80    39:30            80 
   25 Kratky, Alex                       OLT Transdanubien        70    35:11            70 
   26 Holzinger, Klaus                   HSV Großmittel          180    48:41   -135     45 
   27 Tobler, Gottfried                  HSV OL Wr. Neustadt     110    45:15    -90     20 
   28 Rotheneder, Hannes                 HSV Großmittel           10                      0 



Damen -15 OL  (4)            40:00 min  20 P  360 Pkt    

    1 Heinrici, Katharina                                        100    39:48           100 
    2 Hnilica, Jana                      MTBO Youth Austria       90    34:43            90 
    3 Grünberger, Pia                    Orienteering Kloster     90    36:32            90 
    4 Kirchmeir, Yolanda                 HSV OL Wr. Neustadt      70    39:48            70 



Damen 16- OL  (18)           40:00 min  20 P  360 Pkt    

    1 Skarkova, Katerina                 Naturfreunde Wien       210    41:51    -30    180 
    2 Mayer, Julia                       HSV Großmittel          190    40:21    -15    175 
    3 Rieger, Karin                      Pfadfinder NÖ           140    40:01    -15    125 
    4 Calvet, Christine                  Naturfreunde Wien       140    40:37    -15    125 
    5 Novak, Katharina                   HSV Großmittel          130    40:47    -15    115 
    6 Kratky, Doris                      OLT Transdanubien       110    33:33           110 
    7 Hochwieser, Silke                  OLT Transdanubien       110    36:33           110 
    8 Tezarek, Helga                     Orienteering Kloster    110    37:28           110 
    9 Palme, Gunhild                     OLC Wienerwad           110    37:40           110 
   10 Kirchmeir, Elisabeth               HSV OL Wr. Neustadt     110    38:03           110 
   11 Skern, Marina                      Naturfreunde Wien       110    39:32           110 
   12 Müller, Irene                                               80    27:01            80 
   13 Hofer, Saskia                      MTBO Youth Austria       80    30:47            80 
   14 Mayer, Brigitta                    HSV Großmittel           80    37:52            80 
   15 Fenk, Regina                       GO Harzberg              70    36:14            70 
   16 Tobler, Barbara                    HSV OL Wr. Neustadt      60    37:41            60 
   17 Pietsch, Silvia                    Naturfreunde Wien        50    30:53            50 
   18 Kröppl, Elke                       HSV Großmittel          100    43:13    -60     40 



Neulinge OL  (3)             40:00 min  20 P  360 Pkt    

    1 Kimla, Victoria                                             80    36:29            80 
    2 Böllengel, Bariktin                                         90    43:22    -60     30 
    3 Kimla, Antonia                                              10    37:04            10