|
4,1 km 45 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 29 | 13:57 | 0:00 | |||
2 | 28 | 92 | 15:18 | +1:21 | ||
3 | 20 | 68 | 16:32 | +2:35 | ||
4 | 27 | 66 | 16:44 | +2:47 | ||
5 | 10 | 87 | 16:47 | +2:50 | ||
6 | 25 | 79 | 17:12 | +3:15 | ||
7 | 7 | 72 | 17:35 | +3:38 | ||
8 | 9 | 83 | 17:52 | +3:55 | ||
9 | 5 | 63 | 18:10 | +4:13 | ||
10 | 1 | 73 | 18:26 | +4:29 | ||
11 | 22 | 18:31 | +4:34 | |||
12 | 21 | 59 | 19:29 | +5:32 | ||
13 | 13 | 88 | 19:50 | +5:53 | ||
14 | 4 | 89 | 19:51 | +5:54 | ||
15 | 3 | 83 | 20:26 | +6:29 | ||
16 | 18 | 00 | 20:32 | +6:35 | ||
17 | 6 | 83 | 21:25 | +7:28 | ||
18 | 14 | 71 | 22:06 | +8:09 | ||
19 | 19 | 72 | 22:18 | +8:21 | ||
20 | 17 | 94 | 22:24 | +8:27 | ||
21 | 11 | 88 | 25:22 | +11:25 | ||
22 | 16 | 92 | 27:16 | +13:19 | ||
23 | 2 | 95 | 29:19 | +15:22 | ||
23 | 94 | Fehlst | ||||
26 | 94 | Fehlst | ||||
12 | 97 | Aufg | ||||
24 | 86 | N Ang | ||||
8 | 72 | N Ang | ||||
1,7 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 37 | 01 | 13:16 | 0:00 | ||
2 | 32 | 13:51 | +0:35 | |||
3 | 35 | 04 | 14:37 | +1:21 | ||
4 | 34 | 14:40 | +1:24 | |||
5 | 33 | 04 | 16:40 | +3:24 | ||
6 | 36 | 02 | 19:23 | +6:07 | ||
3,1 km 35 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 42 | 99 | 16:47 | 0:00 | ||
2 | 40 | 00 | 17:25 | +0:38 | ||
39 | Fehlst | |||||
4,1 km 45 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 46 | 15:45 | 0:00 | |||
2 | 47 | 17:25 | +1:40 | |||
3 | 51 | 96 | 18:32 | +2:47 | ||
4 | 50 | 95 | 23:47 | +8:02 | ||
5 | 45 | 24:06 | +8:21 | |||
44 | Fehlst | |||||
48 | 95 | Fehlst | ||||
3,1 km 35 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 55 | 94 | 24:09 | 0:00 | ||
2 | 56 | 66 | 41:25 | +17:16 | ||
3 | 58 | 69 | 49:49 | +25:40 | ||
4,1 km 45 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 63 | 78 | 18:02 | 0:00 | ||
2 | 65 | 75 | 20:00 | +1:58 | ||
3 | 61 | 78 | 22:02 | +4:00 | ||
4 | 60 | 22:26 | +4:24 | |||
5 | 62 | 67 | 28:37 | +10:35 | ||
3,3 km 40 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 73 | 62 | 15:03 | 0:00 | ||
2 | 71 | 01 | 16:00 | +0:57 | ||
3 | 83 | 68 | 16:55 | +1:52 | ||
4 | 79 | 68 | 18:23 | +3:20 | ||
5 | 69 | 18:38 | +3:35 | |||
6 | 85 | 66 | 19:58 | +4:55 | ||
7 | 75 | 61 | 20:23 | +5:20 | ||
8 | 78 | 70 | 20:55 | +5:52 | ||
9 | 80 | 62 | 23:01 | +7:58 | ||
10 | 81 | 68 | 28:15 | +13:12 | ||
11 | 76 | 61 | 29:58 | +14:55 | ||
70 | 69 | N Ang | ||||
74 | 69 | N Ang | ||||
82 | 64 | N Ang | ||||
72 | 63 | N Ang | ||||
3,1 km 35 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 86 | 13:34 | 0:00 | |||
2 | 96 | 59 | 15:14 | +1:40 | ||
3 | 101 | 54 | 15:58 | +2:24 | ||
4 | 97 | 58 | 18:17 | +4:43 | ||
5 | 95 | 56 | 18:26 | +4:52 | ||
6 | 87 | 55 | 18:59 | +5:25 | ||
7 | 98 | 59 | 19:19 | +5:45 | ||
8 | 89 | 58 | 20:02 | +6:28 | ||
9 | 102 | 53 | 21:35 | +8:01 | ||
10 | 91 | 51 | 22:16 | +8:42 | ||
11 | 94 | 23:27 | +9:53 | |||
12 | 93 | 54 | 24:25 | +10:51 | ||
13 | 99 | 58 | 35:04 | +21:30 | ||
88 | 55 | Fehlst | ||||
100 | 51 | Fehlst | ||||
92 | 01 | N Ang | ||||
2,7 km 35 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 104 | 14:59 | 0:00 | |||
3,3 km 40 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 123 | 91 | 12:47 | 0:00 | ||
2 | 122 | 83 | 13:54 | +1:07 | ||
3 | 121 | 94 | 14:25 | +1:38 | ||
4 | 119 | 95 | 14:41 | +1:54 | ||
5 | 106 | 91 | 17:31 | +4:44 | ||
6 | 108 | 77 | 19:33 | +6:46 | ||
7 | 111 | 20:00 | +7:13 | |||
8 | 107 | 20:35 | +7:48 | |||
9 | 117 | 87 | 22:29 | +9:42 | ||
10 | 116 | 87 | 24:56 | +12:09 | ||
11 | 113 | 88 | 28:01 | +15:14 | ||
120 | 93 | Fehlst | ||||
118 | 94 | Fehlst | ||||
115 | 93 | Aufg | ||||
112 | 01 | N Ang | ||||
110 | 63 | N Ang | ||||
1,7 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 131 | 02 | 13:22 | 0:00 | ||
2 | 140 | 02 | 13:38 | +0:16 | ||
3 | 130 | 02 | 14:26 | +1:04 | ||
4 | 129 | 01 | 15:45 | +2:23 | ||
5 | 134 | 02 | 16:06 | +2:44 | ||
6 | 135 | 02 | 17:28 | +4:06 | ||
7 | 128 | 04 | 20:12 | +6:50 | ||
8 | 136 | 03 | 20:38 | +7:16 | ||
9 | 138 | 05 | 23:25 | +10:03 | ||
10 | 127 | 02 | 35:21 | +21:59 | ||
11 | 132 | 06 | 52:09 | +38:47 | ||
139 | 03 | N Ang | ||||
2,7 km 35 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 144 | 98 | 14:39 | 0:00 | ||
2 | 143 | 00 | 16:12 | +1:33 | ||
3 | 146 | 00 | 18:37 | +3:58 | ||
4 | 145 | 20:37 | +5:58 | |||
142 | 00 | Fehlst | ||||
3,3 km 40 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 148 | 17:02 | 0:00 | |||
3,1 km 35 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 156 | 75 | 24:32 | 0:00 | ||
2 | 154 | 73 | 25:17 | +0:45 | ||
3 | 158 | 78 | 28:27 | +3:55 | ||
4 | 155 | 63 | 38:22 | +13:50 | ||
3,1 km 35 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 168 | 70 | 20:00 | 0:00 | ||
2 | 162 | 64 | 21:04 | +1:04 | ||
3 | 166 | 68 | 22:45 | +2:45 | ||
4 | 164 | 67 | 25:38 | +5:38 | ||
5 | 163 | 65 | 27:55 | +7:55 | ||
6 | 167 | 65 | 30:46 | +10:46 | ||
7 | 160 | 68 | 32:44 | +12:44 | ||
165 | 60 | Fehlst | ||||
159 | 67 | N Ang | ||||
2,7 km 35 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 171 | 59 | 20:50 | 0:00 | ||
2 | 169 | 57 | 24:47 | +3:57 | ||
2,7 km 35 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 174 | 49 | 50:18 | 0:00 | ||
172 | 40 | N Ang | ||||
1,7 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 175 | 27:10 | 0:00 | |||
1,7 km 0 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 183 | 14:08 | 0:00 | |||
2 | 179 | 15:01 | +0:53 | |||
184 | Aufg | |||||
177 | 93 | N Ang | ||||
3,1 km 35 Hm |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 182 | 18:37 | 0:00 | |||
2 | 181 | 57:57 | +39:20 | |||