|
5,6 km 160 Hm | 19 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit | Text1 |
---|
1(69) | 2(60) | 3(87) | 4(93) | 5(105) | 6(79) | 7(98) | 8(88) | 9(89) | |||||||||||||||||||||||
10(41) | 11(122) | 12(37) | 13(94) | 14(73) | 15(63) | 16(104) | 17(44) | 18(34) | |||||||||||||||||||||||
19(99) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 88 | 30:38 | 1:37 | +0:23 | (14) | 4:58 | +0:15 | (2) | 6:09 | +0:19 | (2) | 6:39 | +0:16 | (2) | 9:04 | +0:18 | (2) | 9:44 | 0:00 | (1) | 15:44 | 0:00 | (1) | 17:11 | 0:00 | (1) | 18:14 | 0:00 | (1) | ||
1:37 | +0:23 | (14) | 3:21 | 0:00 | (1) | 1:11 | +0:06 | (6) | 0:30 | 0:00 | (1) | 2:25 | +0:02 | (2) | 0:40 | 0:00 | (1) | 6:00 | 0:00 | (1) | 1:27 | 0:00 | (1) | 1:03 | 0:00 | (1) | |||||
19:05 | 0:00 | (1) | 20:15 | 0:00 | (1) | 21:04 | 0:00 | (1) | 22:03 | 0:00 | (1) | 23:46 | 0:00 | (1) | 25:26 | 0:00 | (1) | 26:59 | 0:00 | (1) | 28:13 | 0:00 | (1) | 29:24 | 0:00 | (1) | |||||
0:51 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 0:49 | 0:00 | (1) | 0:59 | 0:00 | (1) | 1:43 | +0:11 | (10) | 1:40 | 0:00 | (1) | 1:33 | +0:25 | (10) | 1:14 | +0:08 | (3) | 1:11 | 0:00 | (1) | |||||
30:22 | 0:00 | (1) | 30:38 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
0:58 | +0:01 | (2) | 0:16 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 81 | 32:53 | 1:21 | +0:07 | (3) | 5:16 | +0:33 | (6) | 6:41 | +0:51 | (8) | 7:16 | +0:53 | (7) | 9:57 | +1:11 | (5) | 10:38 | +0:54 | (3) | 17:23 | +1:39 | (3) | 19:00 | +1:49 | (4) | 20:05 | +1:51 | (3) | ||
1:21 | +0:07 | (3) | 3:55 | +0:34 | (6) | 1:25 | +0:20 | (16) | 0:35 | +0:05 | (6) | 2:41 | +0:18 | (4) | 0:41 | +0:01 | (2) | 6:45 | +0:45 | (6) | 1:37 | +0:10 | (6) | 1:05 | +0:02 | (2) | |||||
21:02 | +1:57 | (2) | 22:13 | +1:58 | (2) | 23:22 | +2:18 | (4) | 24:25 | +2:22 | (4) | 26:20 | +2:34 | (4) | 28:08 | +2:42 | (4) | 29:16 | +2:17 | (3) | 30:22 | +2:09 | (2) | 31:36 | +2:12 | (2) | |||||
0:57 | +0:06 | (2) | 1:11 | +0:01 | (3) | 1:09 | +0:20 | (20) | 1:03 | +0:04 | (5) | 1:55 | +0:23 | (17) | 1:48 | +0:08 | (3) | 1:08 | 0:00 | (1) | 1:06 | 0:00 | (1) | 1:14 | +0:03 | (2) | |||||
32:36 | +2:14 | (2) | 32:53 | +2:15 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
1:00 | +0:03 | (5) | 0:17 | +0:01 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 74 | 33:07 | 1:22 | +0:08 | (5) | 5:15 | +0:32 | (5) | 6:35 | +0:45 | (6) | 7:10 | +0:47 | (5) | 9:56 | +1:10 | (4) | 10:39 | +0:55 | (4) | 17:22 | +1:38 | (2) | 18:58 | +1:47 | (3) | 20:10 | +1:56 | (5) | ||
1:22 | +0:08 | (5) | 3:53 | +0:32 | (5) | 1:20 | +0:15 | (12) | 0:35 | +0:05 | (6) | 2:46 | +0:23 | (6) | 0:43 | +0:03 | (3) | 6:43 | +0:43 | (3) | 1:36 | +0:09 | (5) | 1:12 | +0:09 | (9) | |||||
21:09 | +2:04 | (4) | 22:19 | +2:04 | (3) | 23:10 | +2:06 | (2) | 24:12 | +2:09 | (2) | 25:49 | +2:03 | (2) | 27:38 | +2:12 | (2) | 28:58 | +1:59 | (2) | 30:28 | +2:15 | (3) | 31:53 | +2:29 | (3) | |||||
0:59 | +0:08 | (3) | 1:10 | 0:00 | (1) | 0:51 | +0:02 | (2) | 1:02 | +0:03 | (2) | 1:37 | +0:05 | (4) | 1:49 | +0:09 | (4) | 1:20 | +0:12 | (6) | 1:30 | +0:24 | (11) | 1:25 | +0:14 | (9) | |||||
32:51 | +2:29 | (3) | 33:07 | +2:29 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
0:58 | +0:01 | (2) | 0:16 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 80 | 33:50 | 1:22 | +0:08 | (5) | 5:13 | +0:30 | (3) | 6:30 | +0:40 | (3) | 7:06 | +0:43 | (4) | 10:16 | +1:30 | (7) | 11:05 | +1:21 | (6) | 17:26 | +1:42 | (5) | 19:00 | +1:49 | (4) | 20:07 | +1:53 | (4) | ||
1:22 | +0:08 | (5) | 3:51 | +0:30 | (3) | 1:17 | +0:12 | (10) | 0:36 | +0:06 | (8) | 3:10 | +0:47 | (14) | 0:49 | +0:09 | (9) | 6:21 | +0:21 | (2) | 1:34 | +0:07 | (3) | 1:07 | +0:04 | (5) | |||||
21:07 | +2:02 | (3) | 22:29 | +2:14 | (4) | 23:20 | +2:16 | (3) | 24:23 | +2:20 | (3) | 26:17 | +2:31 | (3) | 28:06 | +2:40 | (3) | 29:54 | +2:55 | (4) | 31:18 | +3:05 | (4) | 32:37 | +3:13 | (4) | |||||
1:00 | +0:09 | (4) | 1:22 | +0:12 | (13) | 0:51 | +0:02 | (2) | 1:03 | +0:04 | (5) | 1:54 | +0:22 | (16) | 1:49 | +0:09 | (4) | 1:48 | +0:40 | (17) | 1:24 | +0:18 | (8) | 1:19 | +0:08 | (4) | |||||
33:34 | +3:12 | (4) | 33:50 | +3:12 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
0:57 | 0:00 | (1) | 0:16 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 71 | 34:37 | 1:14 | 0:00 | (1) | 5:13 | +0:30 | (3) | 6:33 | +0:43 | (4) | 7:05 | +0:42 | (3) | 9:47 | +1:01 | (3) | 10:35 | +0:51 | (2) | 17:23 | +1:39 | (3) | 18:56 | +1:45 | (2) | 20:01 | +1:47 | (2) | ||
1:14 | 0:00 | (1) | 3:59 | +0:38 | (9) | 1:20 | +0:15 | (12) | 0:32 | +0:02 | (2) | 2:42 | +0:19 | (5) | 0:48 | +0:08 | (8) | 6:48 | +0:48 | (7) | 1:33 | +0:06 | (2) | 1:05 | +0:02 | (2) | |||||
22:23 | +3:18 | (6) | 23:47 | +3:32 | (6) | 24:58 | +3:54 | (8) | 26:00 | +3:57 | (8) | 27:37 | +3:51 | (8) | 29:24 | +3:58 | (6) | 30:34 | +3:35 | (6) | 32:04 | +3:51 | (6) | 33:18 | +3:54 | (5) | |||||
2:22 | +1:31 | (26) | 1:24 | +0:14 | (17) | 1:11 | +0:22 | (21) | 1:02 | +0:03 | (2) | 1:37 | +0:05 | (4) | 1:47 | +0:07 | (2) | 1:10 | +0:02 | (2) | 1:30 | +0:24 | (11) | 1:14 | +0:03 | (2) | |||||
34:20 | +3:58 | (5) | 34:37 | +3:59 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||
1:02 | +0:05 | (6) | 0:17 | +0:01 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 34:44 | 1:26 | +0:12 | (9) | 5:18 | +0:35 | (7) | 6:34 | +0:44 | (5) | 7:13 | +0:50 | (6) | 10:02 | +1:16 | (6) | 10:54 | +1:10 | (5) | 17:38 | +1:54 | (6) | 19:20 | +2:09 | (6) | 20:29 | +2:15 | (6) | ||
1:26 | +0:12 | (9) | 3:52 | +0:31 | (4) | 1:16 | +0:11 | (8) | 0:39 | +0:09 | (17) | 2:49 | +0:26 | (7) | 0:52 | +0:12 | (12) | 6:44 | +0:44 | (4) | 1:42 | +0:15 | (10) | 1:09 | +0:06 | (7) | |||||
21:31 | +2:26 | (5) | 22:44 | +2:29 | (5) | 23:45 | +2:41 | (5) | 24:57 | +2:54 | (5) | 26:33 | +2:47 | (5) | 28:33 | +3:07 | (5) | 30:24 | +3:25 | (5) | 32:01 | +3:48 | (5) | 33:25 | +4:01 | (6) | |||||
1:02 | +0:11 | (6) | 1:13 | +0:03 | (4) | 1:01 | +0:12 | (13) | 1:12 | +0:13 | (14) | 1:36 | +0:04 | (2) | 2:00 | +0:20 | (11) | 1:51 | +0:43 | (18) | 1:37 | +0:31 | (17) | 1:24 | +0:13 | (8) | |||||
34:28 | +4:06 | (6) | 34:44 | +4:06 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||
1:03 | +0:06 | (7) | 0:16 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 68 | 34:47 | 1:46 | +0:32 | (19) | 5:43 | +1:00 | (12) | 7:07 | +1:17 | (14) | 7:41 | +1:18 | (14) | 10:16 | +1:30 | (7) | 11:43 | +1:59 | (11) | 18:48 | +3:04 | (10) | 20:23 | +3:12 | (9) | 21:31 | +3:17 | (9) | ||
1:46 | +0:32 | (19) | 3:57 | +0:36 | (7) | 1:24 | +0:19 | (15) | 0:34 | +0:04 | (4) | 2:35 | +0:12 | (3) | 1:27 | +0:47 | (20) | 7:05 | +1:05 | (9) | 1:35 | +0:08 | (4) | 1:08 | +0:05 | (6) | |||||
22:36 | +3:31 | (8) | 23:51 | +3:36 | (7) | 24:47 | +3:43 | (6) | 25:53 | +3:50 | (6) | 27:32 | +3:46 | (7) | 29:26 | +4:00 | (7) | 30:44 | +3:45 | (7) | 32:06 | +3:53 | (7) | 33:26 | +4:02 | (7) | |||||
1:05 | +0:14 | (8) | 1:15 | +0:05 | (7) | 0:56 | +0:07 | (5) | 1:06 | +0:07 | (8) | 1:39 | +0:07 | (7) | 1:54 | +0:14 | (9) | 1:18 | +0:10 | (3) | 1:22 | +0:16 | (7) | 1:20 | +0:09 | (5) | |||||
34:30 | +4:08 | (7) | 34:47 | +4:09 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||
1:04 | +0:07 | (9) | 0:17 | +0:01 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 65 | 35:05 | 1:21 | +0:07 | (3) | 5:23 | +0:40 | (8) | 6:48 | +0:58 | (10) | 7:25 | +1:02 | (10) | 10:33 | +1:47 | (11) | 11:25 | +1:41 | (9) | 18:37 | +2:53 | (9) | 20:29 | +3:18 | (10) | 21:44 | +3:30 | (10) | ||
1:21 | +0:07 | (3) | 4:02 | +0:41 | (11) | 1:25 | +0:20 | (16) | 0:37 | +0:07 | (10) | 3:08 | +0:45 | (13) | 0:52 | +0:12 | (12) | 7:12 | +1:12 | (12) | 1:52 | +0:25 | (20) | 1:15 | +0:12 | (12) | |||||
22:47 | +3:42 | (9) | 24:04 | +3:49 | (9) | 25:01 | +3:57 | (9) | 26:09 | +4:06 | (9) | 27:54 | +4:08 | (9) | 29:44 | +4:18 | (9) | 31:02 | +4:03 | (9) | 32:15 | +4:02 | (8) | 33:40 | +4:16 | (8) | |||||
1:03 | +0:12 | (7) | 1:17 | +0:07 | (9) | 0:57 | +0:08 | (7) | 1:08 | +0:09 | (12) | 1:45 | +0:13 | (12) | 1:50 | +0:10 | (6) | 1:18 | +0:10 | (3) | 1:13 | +0:07 | (2) | 1:25 | +0:14 | (9) | |||||
34:48 | +4:26 | (8) | 35:05 | +4:27 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
1:08 | +0:11 | (17) | 0:17 | +0:01 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 70 | 35:32 | 1:34 | +0:20 | (11) | 5:46 | +1:03 | (14) | 6:54 | +1:04 | (11) | 7:31 | +1:08 | (11) | 10:32 | +1:46 | (10) | 11:17 | +1:33 | (8) | 18:07 | +2:23 | (7) | 19:46 | +2:35 | (7) | 20:58 | +2:44 | (7) | ||
1:34 | +0:20 | (11) | 4:12 | +0:51 | (14) | 1:08 | +0:03 | (4) | 0:37 | +0:07 | (10) | 3:01 | +0:38 | (10) | 0:45 | +0:05 | (5) | 6:50 | +0:50 | (8) | 1:39 | +0:12 | (9) | 1:12 | +0:09 | (9) | |||||
22:34 | +3:29 | (7) | 23:52 | +3:37 | (8) | 24:52 | +3:48 | (7) | 25:55 | +3:52 | (7) | 27:27 | +3:41 | (6) | 29:30 | +4:04 | (8) | 30:56 | +3:57 | (8) | 32:29 | +4:16 | (9) | 34:06 | +4:42 | (9) | |||||
1:36 | +0:45 | (23) | 1:18 | +0:08 | (10) | 1:00 | +0:11 | (11) | 1:03 | +0:04 | (5) | 1:32 | 0:00 | (1) | 2:03 | +0:23 | (13) | 1:26 | +0:18 | (7) | 1:33 | +0:27 | (13) | 1:37 | +0:26 | (15) | |||||
35:13 | +4:51 | (9) | 35:32 | +4:54 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||
1:07 | +0:10 | (12) | 0:19 | +0:03 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 55 | 35:48 | 1:18 | +0:04 | (2) | 4:43 | 0:00 | (1) | 5:50 | 0:00 | (1) | 6:23 | 0:00 | (1) | 8:46 | 0:00 | (1) | 11:28 | +1:44 | (10) | 18:12 | +2:28 | (8) | 19:59 | +2:48 | (8) | 21:05 | +2:51 | (8) | ||
1:18 | +0:04 | (2) | 3:25 | +0:04 | (2) | 1:07 | +0:02 | (3) | 0:33 | +0:03 | (3) | 2:23 | 0:00 | (1) | 2:42 | +2:02 | (27) | 6:44 | +0:44 | (4) | 1:47 | +0:20 | (16) | 1:06 | +0:03 | (4) | |||||
23:18 | +4:13 | (11) | 24:32 | +4:17 | (11) | 25:28 | +4:24 | (11) | 26:35 | +4:32 | (11) | 28:11 | +4:25 | (11) | 30:02 | +4:36 | (11) | 31:47 | +4:48 | (11) | 33:04 | +4:51 | (10) | 34:26 | +5:02 | (10) | |||||
2:13 | +1:22 | (25) | 1:14 | +0:04 | (5) | 0:56 | +0:07 | (5) | 1:07 | +0:08 | (10) | 1:36 | +0:04 | (2) | 1:51 | +0:11 | (8) | 1:45 | +0:37 | (14) | 1:17 | +0:11 | (5) | 1:22 | +0:11 | (6) | |||||
35:31 | +5:09 | (10) | 35:48 | +5:10 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||
1:05 | +0:08 | (10) | 0:17 | +0:01 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 86 | 35:52 | 1:23 | +0:09 | (7) | 5:31 | +0:48 | (10) | 6:42 | +0:52 | (9) | 7:19 | +0:56 | (9) | 11:14 | +2:28 | (15) | 11:59 | +2:15 | (14) | 19:05 | +3:21 | (11) | 20:42 | +3:31 | (11) | 22:04 | +3:50 | (11) | ||
1:23 | +0:09 | (7) | 4:08 | +0:47 | (12) | 1:11 | +0:06 | (6) | 0:37 | +0:07 | (10) | 3:55 | +1:32 | (20) | 0:45 | +0:05 | (5) | 7:06 | +1:06 | (10) | 1:37 | +0:10 | (6) | 1:22 | +0:19 | (15) | |||||
23:10 | +4:05 | (10) | 24:24 | +4:09 | (10) | 25:16 | +4:12 | (10) | 26:18 | +4:15 | (10) | 27:59 | +4:13 | (10) | 30:00 | +4:34 | (10) | 31:29 | +4:30 | (10) | 33:06 | +4:53 | (11) | 34:29 | +5:05 | (11) | |||||
1:06 | +0:15 | (9) | 1:14 | +0:04 | (5) | 0:52 | +0:03 | (4) | 1:02 | +0:03 | (2) | 1:41 | +0:09 | (8) | 2:01 | +0:21 | (12) | 1:29 | +0:21 | (9) | 1:37 | +0:31 | (17) | 1:23 | +0:12 | (7) | |||||
35:35 | +5:13 | (11) | 35:52 | +5:14 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||
1:06 | +0:09 | (11) | 0:17 | +0:01 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 64 | 36:59 | 1:27 | +0:13 | (10) | 5:47 | +1:04 | (15) | 7:17 | +1:27 | (15) | 7:57 | +1:34 | (15) | 11:00 | +2:14 | (12) | 11:51 | +2:07 | (12) | 19:22 | +3:38 | (13) | 21:04 | +3:53 | (13) | 22:28 | +4:14 | (14) | ||
1:27 | +0:13 | (10) | 4:20 | +0:59 | (16) | 1:30 | +0:25 | (19) | 0:40 | +0:10 | (18) | 3:03 | +0:40 | (11) | 0:51 | +0:11 | (11) | 7:31 | +1:31 | (15) | 1:42 | +0:15 | (10) | 1:24 | +0:21 | (18) | |||||
23:42 | +4:37 | (13) | 25:04 | +4:49 | (13) | 26:05 | +5:01 | (13) | 27:19 | +5:16 | (13) | 29:38 | +5:52 | (15) | 31:41 | +6:15 | (14) | 32:59 | +6:00 | (13) | 34:13 | +6:00 | (12) | 35:39 | +6:15 | (12) | |||||
1:14 | +0:23 | (15) | 1:22 | +0:12 | (13) | 1:01 | +0:12 | (13) | 1:14 | +0:15 | (17) | 2:19 | +0:47 | (23) | 2:03 | +0:23 | (13) | 1:18 | +0:10 | (3) | 1:14 | +0:08 | (3) | 1:26 | +0:15 | (11) | |||||
36:42 | +6:20 | (12) | 36:59 | +6:21 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||
1:03 | +0:06 | (7) | 0:17 | +0:01 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 25 | 37:25 | 1:51 | +0:37 | (20) | 6:33 | +1:50 | (19) | 7:51 | +2:01 | (19) | 8:29 | +2:06 | (19) | 11:19 | +2:33 | (16) | 12:46 | +3:02 | (18) | 20:17 | +4:33 | (18) | 22:01 | +4:50 | (18) | 23:12 | +4:58 | (16) | ||
1:51 | +0:37 | (20) | 4:42 | +1:21 | (19) | 1:18 | +0:13 | (11) | 0:38 | +0:08 | (15) | 2:50 | +0:27 | (9) | 1:27 | +0:47 | (20) | 7:31 | +1:31 | (15) | 1:44 | +0:17 | (14) | 1:11 | +0:08 | (8) | |||||
24:20 | +5:15 | (16) | 25:43 | +5:28 | (16) | 26:42 | +5:38 | (16) | 27:49 | +5:46 | (16) | 29:32 | +5:46 | (13) | 31:26 | +6:00 | (13) | 32:52 | +5:53 | (12) | 34:20 | +6:07 | (13) | 36:00 | +6:36 | (13) | |||||
1:08 | +0:17 | (10) | 1:23 | +0:13 | (16) | 0:59 | +0:10 | (10) | 1:07 | +0:08 | (10) | 1:43 | +0:11 | (10) | 1:54 | +0:14 | (9) | 1:26 | +0:18 | (7) | 1:28 | +0:22 | (9) | 1:40 | +0:29 | (18) | |||||
37:07 | +6:45 | (13) | 37:25 | +6:47 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||
1:07 | +0:10 | (12) | 0:18 | +0:02 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 40 | 37:37 | 1:35 | +0:21 | (13) | 5:45 | +1:02 | (13) | 7:01 | +1:11 | (12) | 7:35 | +1:12 | (12) | 11:08 | +2:22 | (13) | 11:58 | +2:14 | (13) | 19:12 | +3:28 | (12) | 21:02 | +3:51 | (12) | 22:21 | +4:07 | (12) | ||
1:35 | +0:21 | (13) | 4:10 | +0:49 | (13) | 1:16 | +0:11 | (8) | 0:34 | +0:04 | (4) | 3:33 | +1:10 | (17) | 0:50 | +0:10 | (10) | 7:14 | +1:14 | (13) | 1:50 | +0:23 | (18) | 1:19 | +0:16 | (14) | |||||
23:21 | +4:16 | (12) | 24:37 | +4:22 | (12) | 25:34 | +4:30 | (12) | 26:42 | +4:39 | (12) | 28:32 | +4:46 | (12) | 31:17 | +5:51 | (12) | 33:12 | +6:13 | (14) | 34:33 | +6:20 | (14) | 36:13 | +6:49 | (14) | |||||
1:00 | +0:09 | (4) | 1:16 | +0:06 | (8) | 0:57 | +0:08 | (7) | 1:08 | +0:09 | (12) | 1:50 | +0:18 | (13) | 2:45 | +1:05 | (24) | 1:55 | +0:47 | (20) | 1:21 | +0:15 | (6) | 1:40 | +0:29 | (18) | |||||
37:20 | +6:58 | (14) | 37:37 | +6:59 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||
1:07 | +0:10 | (12) | 0:17 | +0:01 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 59 | 38:06 | 1:34 | +0:20 | (11) | 5:55 | +1:12 | (16) | 7:21 | +1:31 | (16) | 8:01 | +1:38 | (16) | 11:25 | +2:39 | (17) | 12:21 | +2:37 | (17) | 19:49 | +4:05 | (15) | 21:32 | +4:21 | (15) | 22:55 | +4:41 | (15) | ||
1:34 | +0:20 | (11) | 4:21 | +1:00 | (17) | 1:26 | +0:21 | (18) | 0:40 | +0:10 | (18) | 3:24 | +1:01 | (15) | 0:56 | +0:16 | (15) | 7:28 | +1:28 | (14) | 1:43 | +0:16 | (12) | 1:23 | +0:20 | (16) | |||||
24:18 | +5:13 | (15) | 25:40 | +5:25 | (15) | 26:38 | +5:34 | (15) | 27:44 | +5:41 | (15) | 29:36 | +5:50 | (14) | 31:52 | +6:26 | (15) | 33:38 | +6:39 | (16) | 35:11 | +6:58 | (15) | 36:37 | +7:13 | (15) | |||||
1:23 | +0:32 | (21) | 1:22 | +0:12 | (13) | 0:58 | +0:09 | (9) | 1:06 | +0:07 | (8) | 1:52 | +0:20 | (15) | 2:16 | +0:36 | (17) | 1:46 | +0:38 | (15) | 1:33 | +0:27 | (13) | 1:26 | +0:15 | (11) | |||||
37:50 | +7:28 | (15) | 38:06 | +7:28 | (15) | 37:24 | |||||||||||||||||||||||||
1:13 | +0:16 | (20) | 0:16 | 0:00 | (1) | *68 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 60 | 38:13 | 1:37 | +0:23 | (14) | 5:35 | +0:52 | (11) | 6:40 | +0:50 | (7) | 7:16 | +0:53 | (7) | 11:45 | +2:59 | (19) | 13:27 | +3:43 | (19) | 20:35 | +4:51 | (19) | 22:12 | +5:01 | (19) | 23:37 | +5:23 | (19) | ||
1:37 | +0:23 | (14) | 3:58 | +0:37 | (8) | 1:05 | 0:00 | (1) | 0:36 | +0:06 | (8) | 4:29 | +2:06 | (25) | 1:42 | +1:02 | (23) | 7:08 | +1:08 | (11) | 1:37 | +0:10 | (6) | 1:25 | +0:22 | (19) | |||||
24:47 | +5:42 | (19) | 26:05 | +5:50 | (19) | 27:05 | +6:01 | (19) | 28:17 | +6:14 | (18) | 30:16 | +6:30 | (18) | 32:06 | +6:40 | (17) | 33:44 | +6:45 | (17) | 35:19 | +7:06 | (17) | 36:58 | +7:34 | (16) | |||||
1:10 | +0:19 | (12) | 1:18 | +0:08 | (10) | 1:00 | +0:11 | (11) | 1:12 | +0:13 | (14) | 1:59 | +0:27 | (18) | 1:50 | +0:10 | (6) | 1:38 | +0:30 | (12) | 1:35 | +0:29 | (16) | 1:39 | +0:28 | (17) | |||||
37:56 | +7:34 | (16) | 38:13 | +7:35 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||
0:58 | +0:01 | (2) | 0:17 | +0:01 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 27 | 38:21 | 1:56 | +0:42 | (22) | 6:18 | +1:35 | (18) | 7:24 | +1:34 | (17) | 8:09 | +1:46 | (18) | 11:35 | +2:49 | (18) | 12:18 | +2:34 | (16) | 19:58 | +4:14 | (16) | 21:54 | +4:43 | (16) | 23:21 | +5:07 | (18) | ||
1:56 | +0:42 | (22) | 4:22 | +1:01 | (18) | 1:06 | +0:01 | (2) | 0:45 | +0:15 | (23) | 3:26 | +1:03 | (16) | 0:43 | +0:03 | (3) | 7:40 | +1:40 | (17) | 1:56 | +0:29 | (22) | 1:27 | +0:24 | (20) | |||||
24:33 | +5:28 | (18) | 25:57 | +5:42 | (18) | 26:59 | +5:55 | (17) | 28:15 | +6:12 | (17) | 29:52 | +6:06 | (16) | 32:03 | +6:37 | (16) | 33:36 | +6:37 | (15) | 35:14 | +7:01 | (16) | 36:58 | +7:34 | (16) | |||||
1:12 | +0:21 | (14) | 1:24 | +0:14 | (17) | 1:02 | +0:13 | (15) | 1:16 | +0:17 | (18) | 1:37 | +0:05 | (4) | 2:11 | +0:31 | (15) | 1:33 | +0:25 | (10) | 1:38 | +0:32 | (19) | 1:44 | +0:33 | (21) | |||||
38:05 | +7:43 | (17) | 38:21 | +7:43 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||
1:07 | +0:10 | (12) | 0:16 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 49 | 39:00 | 1:25 | +0:11 | (8) | 5:25 | +0:42 | (9) | 7:02 | +1:12 | (13) | 7:39 | +1:16 | (13) | 10:28 | +1:42 | (9) | 11:13 | +1:29 | (7) | 19:23 | +3:39 | (14) | 21:15 | +4:04 | (14) | 22:27 | +4:13 | (13) | ||
1:25 | +0:11 | (8) | 4:00 | +0:39 | (10) | 1:37 | +0:32 | (23) | 0:37 | +0:07 | (10) | 2:49 | +0:26 | (7) | 0:45 | +0:05 | (5) | 8:10 | +2:10 | (22) | 1:52 | +0:25 | (20) | 1:12 | +0:09 | (9) | |||||
23:47 | +4:42 | (14) | 25:24 | +5:09 | (14) | 26:27 | +5:23 | (14) | 27:39 | +5:36 | (14) | 29:59 | +6:13 | (17) | 32:13 | +6:47 | (18) | 34:07 | +7:08 | (18) | 35:59 | +7:46 | (18) | 37:34 | +8:10 | (18) | |||||
1:20 | +0:29 | (18) | 1:37 | +0:27 | (22) | 1:03 | +0:14 | (16) | 1:12 | +0:13 | (14) | 2:20 | +0:48 | (24) | 2:14 | +0:34 | (16) | 1:54 | +0:46 | (19) | 1:52 | +0:46 | (21) | 1:35 | +0:24 | (14) | |||||
38:41 | +8:19 | (18) | 39:00 | +8:22 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||
1:07 | +0:10 | (12) | 0:19 | +0:03 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 42 | 39:29 | 1:43 | +0:29 | (17) | 5:57 | +1:14 | (17) | 7:27 | +1:37 | (18) | 8:05 | +1:42 | (17) | 11:12 | +2:26 | (14) | 12:12 | +2:28 | (15) | 20:08 | +4:24 | (17) | 21:57 | +4:46 | (17) | 23:20 | +5:06 | (17) | ||
1:43 | +0:29 | (17) | 4:14 | +0:53 | (15) | 1:30 | +0:25 | (19) | 0:38 | +0:08 | (15) | 3:07 | +0:44 | (12) | 1:00 | +0:20 | (16) | 7:56 | +1:56 | (19) | 1:49 | +0:22 | (17) | 1:23 | +0:20 | (16) | |||||
24:30 | +5:25 | (17) | 25:55 | +5:40 | (17) | 26:59 | +5:55 | (17) | 28:37 | +6:34 | (19) | 30:39 | +6:53 | (19) | 33:08 | +7:42 | (19) | 34:51 | +7:52 | (19) | 36:20 | +8:07 | (19) | 37:54 | +8:30 | (19) | |||||
1:10 | +0:19 | (12) | 1:25 | +0:15 | (19) | 1:04 | +0:15 | (17) | 1:38 | +0:39 | (25) | 2:02 | +0:30 | (19) | 2:29 | +0:49 | (22) | 1:43 | +0:35 | (13) | 1:29 | +0:23 | (10) | 1:34 | +0:23 | (13) | |||||
39:12 | +8:50 | (19) | 39:29 | +8:51 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||
1:18 | +0:21 | (22) | 0:17 | +0:01 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 43:25 | 1:37 | +0:23 | (14) | 6:43 | +2:00 | (20) | 7:52 | +2:02 | (20) | 8:29 | +2:06 | (19) | 12:56 | +4:10 | (21) | 15:05 | +5:21 | (22) | 22:53 | +7:09 | (22) | 24:36 | +7:25 | (21) | 25:53 | +7:39 | (21) | ||
1:37 | +0:23 | (14) | 5:06 | +1:45 | (21) | 1:09 | +0:04 | (5) | 0:37 | +0:07 | (10) | 4:27 | +2:04 | (24) | 2:09 | +1:29 | (25) | 7:48 | +1:48 | (18) | 1:43 | +0:16 | (12) | 1:17 | +0:14 | (13) | |||||
