|
5.6 km 160 Hm | 19 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 90 | Möhlin | 28:23 | |||
2 | 83 | Herrenschwanden | 28:30 | |||
3 | 85 | Winterthur | 28:52 | |||
4 | 89 | Eschlikon TG | 30:04 | |||
5 | 91 | Oberönz | 30:14 | |||
6 | 82 | Boudevilliers | 30:16 | |||
7 | 83 | 30:38 | ||||
8 | 92 | Truttikon | 30:44 | |||
9 | 84 | Aarau | 31:01 | |||
10 | 88 | Hölstein | 31:02 | |||
11 | 85 | Winterthur | 31:04 | |||
12 | 93 | Lausen | 31:12 | |||
13 | 79 | Lamoura / Fra | 31:17 | |||
14 | 87 | Liebefeld | 31:29 | |||
15 | 80 | Cormondrèche | 31:44 | |||
16 | 88 | Hedingen | 32:03 | |||
17 | 82 | Winterthur | 32:23 | |||
18 | 90 | Turbenthal | 32:39 | |||
19 | 90 | 32:53 | ||||
20 | 92 | Gebenstorf | 33:03 | |||
21 | 89 | 33:07 | ||||
22 | 94 | Burgdorf | 33:26 | |||
23 | 94 | Riedstätt | 33:34 | |||
24 | 88 | 33:50 | ||||
25 | 92 | Goldau | 33:57 | |||
26 | 93 | Stettlen | 34:09 | |||
27 | 89 | Winterthur | 34:21 | |||
28 | 94 | Goldau | 34:28 | |||
29 | 91 | Freienwil | 34:35 | |||
30 | 94 | 34:37 | ||||
31 | 73 | Münsingen | 34:39 | |||
32 | 86 | Birsfelden | 34:42 | |||
33 | 91 | 34:44 | ||||
34 | 88 | 34:47 | ||||
35 | 94 | Truttikon | 34:59 | |||
36 | 89 | 35:05 | ||||
37 | 91 | Zürich | 35:17 | |||
38 | 94 | Hittnau | 35:20 | |||
39 | 85 | Büsserach | 35:25 | |||
40 | 95 | 35:29 | ||||
41 | 83 | 35:32 | ||||
42 | 84 | 35:48 | ||||
43 | 91 | 35:52 | ||||
44 | 94 | Lotzwil | 35:53 | |||
45 | 72 | Bern | 36:21 | |||
46 | 87 | Langnau im Emmental | 36:34 | |||
47 | 92 | Oberarth | 36:55 | |||
48 | 91 | 36:59 | ||||
49 | 82 | Thun | 37:00 | |||
50 | 85 | Domat/Ems | 37:05 | |||
51 | 68 | Bironico | 37:12 | |||
52 | 92 | Bern | 37:22 | |||
53 | 94 | 37:25 | ||||
54 | 94 | Hombrechtikon | 37:33 | |||
55 | 92 | 37:37 | ||||
56 | 77 | Baar | 37:38 | |||
57 | 92 | Hagendorn | 37:43 | |||
58 | 93 | Aarau | 37:45 | |||
59 | 84 | München | 37:57 | |||
60 | 90 | 38:06 | ||||
61 | 93 | Balterswil | 38:11 | |||
62 | 94 | 38:13 | ||||
63 | 91 | 38:21 | ||||
64 | 93 | Berg | 38:37 | |||
65 | 82 | 39:00 | ||||
66 | 90 | Unterohringen | 39:08 | |||
67 | 92 | Konolfingen | 39:11 | |||
68 | 92 | 39:29 | ||||
69 | 76 | Männedorf | 39:38 | |||
70 | 77 | Stallikon | 39:58 | |||
71 | 94 | St. Gallen | 40:00 | |||
72 | 90 | Buckten | 40:02 | |||
73 | 94 | Hagendorn | 40:10 | |||
74 | 92 | Affoltern am Albis | 40:14 | |||
75 | 94 | Schliern b. Köniz | 40:29 | |||
76 | 94 | Teufen | 41:45 | |||
77 | 94 | 43:25 | ||||
78 | 88 | 43:52 | ||||
79 | 81 | 44:33 | ||||
80 | 92 | Basel | 44:51 | |||
81 | 90 | 45:09 | ||||
82 | 88 | 46:36 | ||||
83 | 87 | 48:21 | ||||
84 | 91 | Reinach AG | 59:01 | |||
85 | 94 | Courtaman | 1:03:26 | |||
86 | 72 | 1:04:58 | ||||
87 | 86 | 1:08:48 | ||||
76 | Fehlst | |||||
87 | Rombach | Fehlst | ||||
4.7 km 145 Hm | 19 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 79 | Illnau | 32:16 | |||
2 | 89 | Neuhausen am Rheinfall | 32:33 | |||
3 | 88 | Langnau im Emmental | 32:57 | |||
4 | 88 | Egnach | 33:17 | |||
5 | 92 | Schwyz | 34:08 | |||
6 | 84 | Wil SG | 35:01 | |||
7 | 90 | Winterthur | 35:08 | |||
8 | 80 | Häuslenen | 35:14 | |||
9 | 91 | Aarau | 35:20 | |||
10 | 87 | Winterthur | 35:40 | |||
11 | 90 | Rothenthurm | 36:03 | |||
12 | 93 | Wolhusen | 36:32 | |||
13 | 88 | Winterthur | 36:39 | |||
14 | 90 | Ormalingen | 36:57 | |||
15 | 83 | Rombach | 37:03 | |||
16 | 80 | Bremgarten | 37:07 | |||
17 | 90 | Schaffhausen | 37:11 | |||
18 | 94 | Bonstetten | 37:24 | |||
19 | 92 | Hombrechtikon | 37:28 | |||
20 | 85 | Bern | 37:29 | |||
21 | 86 | Bronschhofen | 37:33 | |||
22 | 81 | Wettingen | 37:59 | |||
23 | 91 | Neuchâtel | 38:25 | |||
24 | 81 | Zürich | 38:28 | |||
25 | 94 | Ermensee | 38:58 | |||
26 | 83 | Aarau | 39:25 | |||
27 | 78 | Sargans | 39:33 | |||
28 | 72 | 40:20 | ||||
29 | 81 | Dübendorf | 41:29 | |||
30 | 86 | Zürich | 41:37 | |||
31 | 91 | Wolhusen | 44:18 | |||
32 | 86 | 46:08 | ||||
33 | 91 | Baar | 47:15 | |||
34 | 89 | Bülach | 47:40 | |||
4.1 km 80 Hm | 17 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 84 | Therwil | 28:09 | |||
2 | 86 | Porza | 28:44 | |||
3 | 86 | Holderbank AG | 29:01 | |||
4 | 79 | Thalwil | 29:22 | |||
5 | 92 | Zunzgen | 29:54 | |||
6 | 96 | Chur | 31:13 | |||
6 | 92 | Wädenswil | 31:13 | |||
8 | 90 | Oberentfelden | 32:06 | |||
9 | 83 | Goldau | 32:14 | |||
10 | 90 | Gattikon | 32:37 | |||
11 | 84 | Schaffhausen | 32:44 | |||
12 | 78 | Massagno | 35:18 | |||
13 | 80 | Bern | 35:34 | |||
14 | 88 | Birr | 37:53 | |||
15 | 81 | Wila | 38:09 | |||
16 | 84 | Mettmenstetten | 38:31 | |||
17 | 82 | Zürich | 38:35 | |||
18 | 75 | Môtiers | 38:48 | |||
19 | 75 | Pfäffikon ZH | 39:21 | |||
20 | 95 | Freienwil | 39:53 | |||
21 | 82 | Stäfa | 39:58 | |||
22 | 93 | Seelisberg | 40:13 | |||
23 | 90 | Winterthur | 40:47 | |||
24 | 92 | Obfelden | 44:08 | |||
25 | 96 | Freienwil | 45:52 | |||
26 | 82 | Stallikon | 46:10 | |||
27 | 91 | Windisch | 47:27 | |||
28 | 67 | Colombier NE | 47:55 | |||
29 | 70 | Lenzburg | 52:09 | |||
30 | 91 | Bern | 53:18 | |||
31 | 81 | Winterthur | 57:03 | |||
32 | 76 | Buchs SG | 1:07:05 | |||
33 | 95 | Sissach | 1:07:36 | |||
34 | 55 | Freienwil | 1:14:06 | |||
87 | Solothurn | Fehlst | ||||
3.4 km 15 Hm | 14 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 90 | Dietikon | 23:19 | |||
2 | 92 | Schaffhausen | 23:28 | |||
3 | 91 | Herisau | 24:14 | |||
4 | 25:52 | |||||
5 | 89 | Zürich | 26:15 | |||
6 | 81 | Aesch BL | 26:52 | |||
7 | 82 | Hagendorn | 27:47 | |||
8 | 92 | 29:12 | ||||
9 | 79 | 29:21 | ||||
10 | 76 | Frauenfeld | 30:40 | |||
11 | 88 | Brugg AG | 31:03 | |||
12 | 90 | 31:12 | ||||
13 | 91 | 31:30 | ||||
14 | 66 | 31:34 | ||||
15 | 68 | Rafz | 32:57 | |||
16 | 89 | 33:04 | ||||
17 | 61 | Goldau | 33:07 | |||
18 | 87 | 33:16 | ||||
19 | 66 | Zeglingen | 33:23 | |||
20 | 79 | Bern | 33:32 | |||
21 | 93 | 33:44 | ||||
21 | 94 | 33:44 | ||||
23 | 93 | 34:01 | ||||
24 | 77 | 34:30 | ||||
25 | 64 | Basel | 34:46 | |||
26 | 74 | Illnau | 34:50 | |||
27 | 64 | Bad Zurzach | 34:57 | |||
28 | 70 | Zollikon | 35:05 | |||
29 | 90 | 35:21 | ||||
30 | 67 | Solothurn | 35:27 | |||
31 | 94 | 36:08 | ||||
32 | 97 | Oftringen | 36:10 | |||
33 | 79 | Morges | 36:29 | |||
34 | 84 | Wolhusen | 37:08 | |||
35 | 65 | Schenkon | 37:38 | |||
36 | 72 | 37:43 | ||||
37 | 83 | 37:48 | ||||
38 | 74 | Gelterkinden | 37:56 | |||
39 | 66 | Samstagern | 39:01 | |||
40 | 69 | Suhr | 39:50 | |||
41 | 61 | Gränichen | 40:11 | |||
42 | 62 | Orbe | 40:28 | |||
43 | 62 | Luzern | 40:29 | |||
44 | 84 | 41:33 | ||||
45 | 65 | Oftringen | 41:38 | |||
46 | 74 | Tägerig | 42:02 | |||
47 | 66 | Gebenstorf | 42:12 | |||
48 | 91 | Langendorf | 42:28 | |||
49 | 59 | Münchenbuchsee | 42:30 | |||
50 | 92 | 42:34 | ||||
51 | 72 | Schwyz | 42:39 | |||
52 | 67 | Rheinfelden | 43:28 | |||
53 | 82 | Chiasso | 43:40 | |||
54 | 54 | Graltshausen | 43:57 | |||
55 | 79 | Hondrich | 43:58 | |||
56 | 66 | Langnau am Albis | 44:34 | |||
57 | 61 | Villmergen | 44:39 | |||
58 | 68 | Kirchdorf AG | 45:57 | |||
59 | 68 | Monte Carasso | 47:21 | |||
60 | 67 | Eggiwil | 47:27 | |||
61 | 70 | Landquart | 47:52 | |||
62 | 66 | Rütihof | 48:02 | |||
63 | 62 | Oftringen 2 | 49:39 | |||
64 | 67 | Seengen | 49:57 | |||
65 | 63 | Oftringen | 50:14 | |||
66 | 58 | Bonaduz | 51:29 | |||
67 | 65 | Alta | 51:39 | |||
68 | 87 | Zürich | 52:04 | |||
69 | 65 | Langenthal | 52:10 | |||
70 | 62 | Sursee | 52:27 | |||
71 | 92 | Zofingen | 52:56 | |||
72 | 62 | Oftringen | 54:06 | |||
73 | 69 | Männedorf | 56:05 | |||
74 | 65 | Oberkirch LU | 58:36 | |||
75 | 66 | Chur | 58:37 | |||
76 | 64 | Schaffhausen | 1:01:58 | |||
77 | 61 | Männedorf | 1:27:37 | |||
71 | Sursee | Fehlst | ||||
2.8 km 80 Hm | 13 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 85 | Bern | 24:09 | |||
2 | 65 | Bertschikon (Gossau ZH) | 25:55 | |||
3 | 51 | Burgdorf | 26:00 | |||
4 | 74 | Sursee | 28:13 | |||
5 | 70 | Langenbruck | 28:48 | |||
6 | 75 | Frauenfeld | 29:07 | |||
7 | 56 | 31:19 | ||||
8 | 82 | Turbenthal | 31:29 | |||
9 | 64 | Winterthur | 31:37 | |||
10 | 69 | 31:56 | ||||
11 | 54 | Unterkulm | 32:21 | |||
12 | 68 | 32:25 | ||||
13 | 75 | 33:11 | ||||
14 | 59 | Muttenz | 33:15 | |||
15 | 00 | Hinwil | 33:52 | |||
16 | 87 | Dübendorf | 34:02 | |||
17 | 54 | Büren an der Aare | 35:11 | |||
18 | 74 | Malters | 35:40 | |||
19 | 67 | Zuchwil | 37:15 | |||
20 | 46 | Brütten | 38:26 | |||
21 | 66 | Bassersdorf | 39:28 | |||
22 | 62 | Winterthur | 40:54 | |||
23 | 63 | 46:56 | ||||
58 | Sissach | Fehlst | ||||
66 | Stäfa | Fehlst | ||||
4.4 km 105 Hm | 18 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 78 | 29:25 | ||||
2 | 76 | Birmenstorf | 29:34 | |||
3 | 79 | 29:43 | ||||
4 | 79 | Bäretswil | 30:21 | |||
5 | 79 | Bern | 30:36 | |||
5 | 76 | Wittenbach | 30:36 | |||
7 | 78 | Bolligen | 31:11 | |||
8 | 79 | 31:12 | ||||
9 | 80 | Bern | 31:30 | |||
10 | 77 | Rain | 32:32 | |||
11 | 80 | Corserey | 32:59 | |||
12 | 77 | Berg | 33:16 | |||
13 | 78 | Ennetaach | 33:24 | |||
14 | 77 | Olten | 34:45 | |||
15 | 76 | Burgdorf | 37:10 | |||
16 | 78 | 37:23 | ||||
17 | 76 | 37:36 | ||||
18 | 76 | Rosshäusern | 38:37 | |||
19 | 77 | Unterentfelden | 38:42 | |||
20 | 80 | Zürich | 38:49 | |||
21 | 79 | 40:15 | ||||
22 | 77 | Ottenbach | 40:42 | |||
23 | 78 | Uster | 49:55 | |||
24 | 76 | 1:19:57 | ||||
25 | 77 | Seewen SZ | 1:35:41 | |||
4.4 km 95 Hm | 17 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 72 | Einsiedeln | 26:59 | |||
2 | 74 | Winterthur | 27:26 | |||
3 | 71 | Nidau | 28:42 | |||
4 | 74 | Zürich | 28:54 | |||
5 | 71 | 28:57 | ||||
6 | 73 | 28:59 | ||||
7 | 72 | Zürich | 29:06 | |||
8 | 73 | Einsiedeln | 29:08 | |||
9 | 72 | Aarau | 29:26 | |||
10 | 74 | Uhwiesen | 29:40 | |||
11 | 72 | Ponte Capriasca | 30:02 | |||
12 | 74 | Volketswil | 30:04 | |||
13 | 71 | Cadenazzo | 30:06 | |||
14 | 67 | Konolfingen | 30:08 | |||
15 | 71 | 30:42 | ||||
16 | 75 | Lugaggia | 30:46 | |||
17 | 72 | Luzern | 30:57 | |||
18 | 75 | Bern | 31:19 | |||
19 | 69 | Fahrni b. Thun | 31:20 | |||
20 | 71 | Zürich | 31:26 | |||
21 | 74 | 32:26 | ||||
22 | 74 | Oberentfelden | 32:52 | |||
23 | 73 | Burgdorf | 35:43 | |||
24 | 75 | Boll | 35:56 | |||
25 | 71 | 37:17 | ||||
26 | 72 | 38:34 | ||||
27 | 74 | Teufenthal AG | 38:37 | |||
28 | 72 | 39:47 | ||||
29 | 74 | Schliern b. Köniz | 40:36 | |||
30 | 73 | 41:16 | ||||
31 | 74 | Herlisberg | 41:44 | |||
32 | 72 | Gelterkinden | 41:52 | |||
33 | 75 | Wallisellen | 42:53 | |||
34 | 72 | Hinwil | 43:24 | |||
35 | 75 | 44:00 | ||||
36 | 74 | Sursee | 45:01 | |||
37 | 72 | Andelfingen | 49:16 | |||
38 | 72 | Winterthur | 50:44 | |||
39 | 71 | Mézières | 59:25 | |||
40 | 70 | 1:12:20 | ||||
41 | 74 | 1:21:14 | ||||
42 | 73 | Kaltbrunn | 1:23:52 | |||
72 | Rohr AG | Fehlst | ||||
71 | Niederhünigen | Fehlst | ||||
4.7 km 80 Hm | 18 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 66 | Wil SG | 30:33 | |||
2 | 70 | Steinen | 31:11 | |||
3 | 69 | Winterthur | 31:14 | |||
4 | 67 | Schafisheim | 32:00 | |||
5 | 68 | 32:15 | ||||
6 | 68 | Zürich | 32:35 | |||
7 | 66 | Langenthal | 33:13 | |||
8 | 69 | Belp | 33:19 | |||
9 | 66 | 33:46 | ||||
10 | 67 | Ormalingen | 33:56 | |||
11 | 67 | Hombrechtikon | 34:28 | |||
12 | 69 | Solothurn | 35:12 | |||
13 | 67 | Hilterfingen | 35:16 | |||
14 | 67 | 35:30 | ||||
15 | 67 | Chur | 37:02 | |||
16 | 67 | Häuslenen | 37:04 | |||
17 | 68 | Schwyz | 37:08 | |||
18 | 70 | Münsingen | 37:09 | |||
19 | 68 | Heiligenschwendi | 37:24 | |||
20 | 67 | Birmenstorf | 38:36 | |||
21 | 66 | Zürich | 38:55 | |||
22 | 67 | Goldau | 39:02 | |||
23 | 66 | 39:12 | ||||
24 | 66 | Saland | 39:15 | |||
25 | 66 | 39:37 | ||||
26 | 67 | Dietlikon | 40:16 | |||
27 | 66 | Hunzenschwil | 40:18 | |||
28 | 66 | 40:25 | ||||
29 | 69 | Rütihof | 40:54 | |||
30 | 68 | Murten | 41:31 | |||
31 | 67 | 42:15 | ||||
32 | 66 | Lachen SZ | 42:57 | |||
33 | 66 | Waldbronn | 43:45 | |||
34 | 70 | Rafz | 43:53 | |||
35 | 67 | Biberist | 44:00 | |||
36 | 66 | 44:11 | ||||
37 | 68 | 44:12 | ||||
38 | 66 | 44:41 | ||||
39 | 67 | Birmenstorf AG | 44:43 | |||
40 | 69 | Stäfa | 45:03 | |||
41 | 70 | 45:05 | ||||
42 | 69 | Pfäffikon ZH | 45:51 | |||
43 | 66 | 46:23 | ||||
44 | 68 | Schwyz | 46:28 | |||
45 | 69 | Hergiswil NW | 46:31 | |||
46 | 69 | Diepflingen | 47:02 | |||
47 | 68 | 47:08 | ||||
48 | 66 | 47:50 | ||||
49 | 69 | 48:16 | ||||
50 | 66 | Achberg | 48:29 | |||
51 | 67 | Richterswil | 49:25 | |||
52 | 67 | Muri AG | 49:32 | |||
53 | 70 | Meilen | 49:36 | |||
54 | 68 | Algetshausen | 49:58 | |||
55 | 66 | Mollis | 50:17 | |||
56 | 67 | Lenzburg | 50:18 | |||
57 | 69 | 51:12 | ||||
58 | 67 | Bellinzona | 52:07 | |||
59 | 70 | Pfyn | 52:08 | |||
60 | 67 | Rafz | 52:45 | |||
61 | 66 | Bülach | 52:47 | |||
62 | 66 | 55:37 | ||||
63 | 67 | Rossrüti | 57:12 | |||
64 | 69 | Liestal | 59:32 | |||
65 | 68 | Langrickenbach | 1:00:22 | |||
66 | 66 | Hüttwilen | 1:02:25 | |||
67 | 67 | 1:03:10 | ||||
68 | 69 | 1:07:20 | ||||
69 | 70 | Zug | 1:08:06 | |||
70 | 67 | Latterbach | 1:13:56 | |||
71 | 67 | 1:15:43 | ||||
69 | Hinwil | Fehlst | ||||
68 | Chur | Fehlst | ||||
4.4 km 70 Hm | 17 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 62 | Immensee | 27:45 | |||
2 | 63 | Sissach | 28:54 | |||
3 | 61 | Einsiedeln | 28:59 | |||
4 | 64 | Zug | 29:16 | |||
5 | 62 | Brügg BE | 29:51 | |||
6 | 61 | Bremgarten / BE | 30:19 | |||
7 | 61 | Liestal | 30:29 | |||
8 | 62 | Michelstadt | 30:52 | |||
9 | 65 | Seengen | 31:05 | |||
10 | 65 | Küsnacht ZH | 31:08 | |||
11 | 64 | 31:17 | ||||
12 | 65 | Unterentfelden | 31:23 | |||
13 | 65 | Rütihof | 31:26 | |||
14 | 64 | Münchenstein | 31:48 | |||
15 | 65 | Ormalingen | 32:01 | |||
16 | 65 | Unterägeri | 32:20 | |||
17 | 64 | Märwil | 32:41 | |||
18 | 65 | Lohn-Ammannsegg | 32:43 | |||
19 | 62 | Plaffeien | 32:55 | |||
20 | 64 | Kriens | 33:02 | |||
21 | 64 | Dotzigen | 33:04 | |||
22 | 62 | Winterthur | 33:17 | |||
23 | 65 | Neftenbach | 33:26 | |||
24 | 62 | 33:58 | ||||
24 | 64 | Gränichen | 33:58 | |||
26 | 64 | Buchs ZH | 34:03 | |||
27 | 64 | Weggis | 34:35 | |||
28 | 63 | Stäfa | 34:50 | |||
29 | 64 | Bollodingen | 34:56 | |||
30 | 65 | Thalwil | 35:02 | |||
31 | 61 | Ehrendingen | 35:19 | |||
32 | 62 | Bellikon | 35:58 | |||
33 | 63 | Fällanden | 36:06 | |||
34 | 63 | 36:15 | ||||
35 | 61 | Schliern b. Köniz | 36:18 | |||
36 | 63 | Oberarth | 36:34 | |||
37 | 64 | 36:52 | ||||
38 | 62 | Seon | 37:02 | |||
39 | 62 | Untersiggenthal | 37:07 | |||
40 | 65 | 37:23 | ||||
41 | 61 | Pfäffikon ZH | 37:36 | |||
42 | 62 | Adligenswil | 38:00 | |||
43 | 65 | Domat/Ems | 38:05 | |||
44 | 65 | Villa Luganese | 38:10 | |||
45 | 61 | Schattdorf | 38:23 | |||
46 | 65 | Cagiallo | 38:27 | |||
47 | 63 | Baden | 38:32 | |||
48 | 62 | Schaffhausen | 38:47 | |||
49 | 61 | Lengnau AG | 39:09 | |||
50 | 64 | 39:11 | ||||
51 | 65 | Sutz-Lattrigen | 39:12 | |||
52 | 64 | 39:25 | ||||
53 | 64 | Mettmenstetten | 39:28 | |||
54 | 61 | 39:29 | ||||
55 | 65 | Wil SG | 39:53 | |||
56 | 62 | Balterswil | 40:37 | |||
57 | 61 | Oftringen | 40:42 | |||
58 | 62 | Rudolfstetten | 40:59 | |||
59 | 61 | 41:52 | ||||
60 | 64 | Degersheim | 42:00 | |||
61 | 64 | 42:07 | ||||
62 | 65 | Opfikon | 42:23 | |||
63 | 65 | 42:29 | ||||
64 | 62 | Burgdorf | 42:49 | |||
65 | 64 | Nidau | 42:55 | |||
66 | 64 | Düdingen | 43:04 | |||
67 | 62 | Winterthur | 43:15 | |||
68 | 63 | Alpnach Dorf | 43:18 | |||
69 | 63 | Bern | 43:43 | |||
70 | 65 | Hombrechtikon | 43:47 | |||
71 | 65 | 44:03 | ||||
72 | 65 | Ottoberg | 44:16 | |||
73 | 63 | 44:20 | ||||
74 | 65 | Reutlingen | 44:23 | |||
75 | 64 | Hittnau | 44:30 | |||
76 | 62 | Sissach | 44:43 | |||
77 | 63 | Langenthal | 44:59 | |||
78 | 63 | Unteriberg | 45:06 | |||
79 | 64 | Gebenstorf | 45:17 | |||
80 | 65 | Huttwil | 45:34 | |||
81 | 61 | Steinhausen | 45:47 | |||
82 | 62 | St. Margrethen | 46:01 | |||
83 | 61 | Nänikon | 46:12 | |||
84 | 63 | Uster | 47:11 | |||
85 | 65 | Constantine | 47:15 | |||
86 | 63 | Rossrüti | 47:16 | |||
87 | 62 | Stäfa | 48:45 | |||
88 | 65 | Malters | 49:10 | |||
89 | 63 | 49:29 | ||||
90 | 62 | 50:08 | ||||
91 | 65 | 51:34 | ||||
92 | 65 | Finnland, Järvenpää | 51:35 | |||
93 | 64 | Uhwiesen | 51:47 | |||
94 | 61 | Ormalingen | 54:14 | |||
95 | 59 | 54:45 | ||||
96 | 62 | Stäfa | 56:18 | |||
97 | 63 | Hittnau | 58:43 | |||
98 | 62 | 1:01:56 | ||||
99 | 61 | 1:03:25 | ||||
100 | 65 | Cham | 1:09:12 | |||
101 | 62 | Olten | 1:11:40 | |||
01 | Fehlst | |||||
62 | Thalwil | Fehlst | ||||
4.1 km 45 Hm | 14 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 60 | Schwyz | 29:07 | |||
2 | 57 | Oberönz | 29:31 | |||
3 | 59 | Schinznach Dorf | 30:17 | |||
4 | 58 | Bern | 31:18 | |||
5 | 57 | Geroldswil | 32:05 | |||
6 | 57 | Bremgarten b. Bern | 32:48 | |||
7 | 59 | Wasen i.E. | 33:06 | |||
8 | 59 | 33:20 | ||||
9 | 58 | Ermatingen | 33:39 | |||
9 | 57 | Wolhusen | 33:39 | |||
11 | 60 | S.Antonino | 33:59 | |||
12 | 60 | Speicher | 34:06 | |||
13 | 57 | Baar | 34:15 | |||
14 | 57 | Seuzach | 34:35 | |||
14 | 59 | 34:35 | ||||
16 | 59 | Stäfa | 34:38 | |||
17 | 59 | Chur | 35:14 | |||
18 | 57 | St. Ursen | 37:08 | |||
19 | 60 | Schafisheim | 37:36 | |||
20 | 60 | 38:11 | ||||
21 | 56 | Zürich | 38:13 | |||
22 | 56 | Wettingen | 38:25 | |||
23 | 60 | Weiningen ZH | 38:38 | |||
24 | 59 | Bronschhofen | 38:48 | |||
25 | 60 | Wolfhausen | 38:51 | |||
26 | 56 | Tägerig | 39:01 | |||
27 | 58 | Richterswil | 39:05 | |||
28 | 60 | Kippenheim / BRD | 39:07 | |||
29 | 59 | Bettenhausen | 39:17 | |||
30 | 56 | Bättwil | 39:26 | |||
31 | 58 | St. Ursen | 39:27 | |||
32 | 56 | Steffisburg | 39:48 | |||
33 | 57 | Wetzikon ZH | 40:19 | |||
34 | 57 | Möhlin | 41:03 | |||
35 | 58 | Amriswil | 41:07 | |||
36 | 59 | Baar | 42:11 | |||
37 | 56 | Stäfa | 42:34 | |||
38 | 60 | Zürich | 42:52 | |||
39 | 60 | Tesserete | 43:11 | |||
40 | 56 | Langnau i.E. | 43:47 | |||
41 | 57 | Rombach | 44:38 | |||
42 | 60 | Frauenkappelen | 44:40 | |||
43 | 57 | Zug | 45:01 | |||
44 | 58 | Hinwil | 45:36 | |||
45 | 56 | Hörhausen | 45:47 | |||
46 | 59 | Marthalen | 45:55 | |||
47 | 56 | 47:35 | ||||
48 | 60 | Sagno | 47:41 | |||
49 | 56 | Henggart | 48:27 | |||
50 | 56 | Zufikon | 48:31 | |||
51 | 58 | Pfäffikon ZH | 49:14 | |||
52 | 56 | 49:27 | ||||
53 | 60 | 50:05 | ||||
54 | 56 | 50:52 | ||||
55 | 56 | Stockach / Deutschland | 51:25 | |||
56 | 57 | Richterswil | 51:28 | |||
57 | 60 | Freienwil | 51:29 | |||
58 | 57 | 51:39 | ||||
59 | 60 | Dietikon | 52:09 | |||
59 | 60 | Winterthur | 52:09 | |||
61 | 58 | Sursee | 52:43 | |||
62 | 60 | Sursee | 53:49 | |||
63 | 59 | Wolhusen | 54:40 | |||
64 | 59 | 59:20 | ||||
65 | 59 | Dietikon | 59:30 | |||
66 | 60 | Zofingen | 59:41 | |||
67 | 60 | Gebenstorf | 1:00:58 | |||
68 | 59 | Porza | 1:05:06 | |||
69 | 59 | Bedano | 1:07:40 | |||
70 | 56 | Stansstad | 1:14:11 | |||
71 | 60 | Horgen | 1:19:18 | |||
4.1 km 40 Hm | 14 P |
Pl | Name | Jg | Land | Wohnort | Verein | Zeit |
---|
1 | 54 | Manno | 28:59 | |||
2 | 55 | Niederweningen | 30:31 | |||
3 | 54 | Dörflingen | 31:49 | |||
4 | 55 | St. Margarethen TG | 32:42 | |||
5 | 54 | Hüntwangen | 34:54 | |||
6 | 53 | St-Blaise | 35:17 | |||
7 | 54 | Holderbank AG | 35:19 | |||
8 | 51 | Dielsdorf | 36:09 | |||
9 | 53 | Schlatt | 36:14 | |||
10 | 54 | 37:03 | ||||
11 | 55 | Hinterkappelen | 37:12 | |||
12 | 51 | Rothenthurm | 38:28 | |||
13 | 54 | 38:57 | ||||
14 | 54 | Wila | 39:05 | |||
15 | 52 | Chur | 39:18 | |||
16 | 53 | Wallisellen | 39:37 | |||
17 | 52 | Davos Platz | 40:28 | |||
17 | 54 | 40:28 | ||||
19 | 52 | Amriswil | 41:24 | |||
20 | 54 | Kottwil | 41:58 | |||
21 | 52 | St. Margarethen TG | 42:01 | |||
22 | 51 | 42:13 | ||||
23 | 52 | Nebikon | 42:33 | |||
24 | 52 | Muttenz | 42:57 | |||
25 | 51 | Niederönz | 43:10 | |||
26 | 53 | Kilchberg | 43:20 | |||
27 | 52 | Mühlrüti | 43:21 | |||
28 | 54 | Kloten | 43:34 | |||
29 | 51 | Engelburg | 44:01 | |||
30 | 54 | 44:50 | ||||
31 | 54 | Schnottwil | 44:56 | |||
32 | 53 | Baggwil/Seedorf | 45:00 | |||
33 | 55 | 45:21 | ||||
34 | 51 | Nottwil | 45:23 | |||
35 | 53 | Bauma | 45:48 | |||
36 | 55 | 45:56 | ||||
37 | 55 | Wädenswil | 46:08 | |||
