|
8 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 1:09:00 | 9170363 | ||
2 | 43:00 | 9499999 | ||
3 | 1:23:00 | 9000006 | ||
4 | 16:00 | 46201 | ||
5 | 1:16:00 | 230631 | ||
6 | 1:22:00 | 9600000 | ||
7 | 37:00 | 9980403 | ||
8 | 8:00 | 630317 | ||
9 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 11:00 | 2066892 | ||
2 | 14:00 | 2068128 | ||
3 | 3:00 | 206388 | ||
4 | 15:00 | 206393 | ||
5 | 55:00 | 7100970 | ||
6 | 1:00 | 2068126 | ||
7 | 10:00 | |||
8 | 7:00 | 7774000 | ||
9 | 22:00 | 6866 | ||
10 | 38:00 | 1080556 | ||
11 | 28:00 | 54654 | ||
12 | 18:00 | 1191292 | ||
13 | 26:00 | 211235 | ||
14 | 13:00 | 427682 | ||
15 | 23:00 | 427681 | ||
16 | 19:00 | 2068123 | ||
17 | 15:00 | 2084430 | ||
18 | 15:00 | 1708050 | ||
19 | 15:00 | 1070307 | ||
20 | 7:00 | 1160377 | ||
21 | 15:00 | |||
22 | 12:00 | 335593 | ||
23 | 18:00 | 335592 | ||
24 | 5:00 | 335591 | ||
25 | 28:00 | 335595 | ||
26 | 15:00 | 335599 | ||
27 | 15:00 | 46263 | ||
11 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 21:00 | 230656 | ||
2 | 36:00 | 411712 | ||
3 | 0:00 | 46202 | ||
4 | 12:00 | 230698 | ||
5 | 41:00 | 230697 | ||
6 | 25:00 | 230696 | ||
7 | 53:00 | 1409471 | ||
8 | 33:00 | 2069589 | ||
9 | 16:00 | |||
12 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 32:00 | 9696969 | ||
2 | 39:00 | 9666666 | ||
3 | 49:00 | 9428017 | ||
4 | 34:00 | 230585 | ||
5 | 40:00 | 7110000 | ||
6 | 22:00 | 7727722 | ||
7 | 11:00 | 46210 | ||
8 | 20:00 | |||
9 | 32:00 | 9900001 | ||
10 | 1:15:00 | 761026 | ||
14 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 1:11:00 | 691225 | ||
2 | 4:00 | 345954 | ||
3 | 15:00 | 237605 | ||
4 | 1:00 | 440352 | ||
5 | 0:00 | 438966 | ||
6 | 3:00 | 440351 | ||
7 | 1:07:00 | 9999900 | ||
8 | 1:01:00 | |||
9 | 1:18:00 | 230645 | ||
10 | 1:19:00 | 237649 | ||
11 | 1:21:00 | 237633 | ||
12 | 1:20:00 | 237635 | ||
13 | 9:00 | 206383 | ||
14 | 4:00 | 895110 | ||
15 | 1:00 | 504055 | ||
16 | 32:00 | 428018 | ||
17 | 1:19:00 | 9999001 | ||
18 | 17:00 | 46295 | ||
15 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 4:00 | 2066435 | ||
2 | 44:00 | 2066430 | ||
40 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 52:00 | 882000 | ||
2 | 2:00 | 49239 | ||
3 | 6:00 | 960201 | ||
4 | 26:00 | 7770770 | ||
5 | 59:00 | 1500557 | ||
6 | 51:00 | 418271 | ||
7 | 15:00 | 231959 | ||
8 | 54:00 | 345977 | ||
9 | 1:03:00 | 1200268 | ||
10 | 31:00 | 9171717 | ||
41 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 36:00 | 345960 | ||
2 | 42:00 | 9150954 | ||
3 | 14:00 | 46394 | ||
42 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 34:00 | 700333 | ||
2 | 58:00 | 46420 | ||
3 | 6:00 | |||
4 | 14:00 | |||
5 | 24:00 | |||
6 | 1:05:00 | 611028 | ||
7 | 15:00 | 410708 | ||
8 | 17:00 | 320248 | ||
9 | 10:00 | 700888 | ||
10 | 1:17:00 | 930310 | ||
11 | 30:00 | |||
12 | 2:00 | 1680808 | ||
13 | 19:00 | 230599 | ||
14 | 5:00 | 961994 | ||
15 | 57:00 | 600300 | ||
16 | 47:00 | 1680404 | ||
17 | 18:00 | 1690808 | ||
18 | 23:00 | 219334 | ||
19 | 9:00 | 1680303 | ||
20 | 10:00 | 442585 | ||
21 | 1:13:00 | 1399968 | ||
22 | 28:00 | 1399969 | ||
23 | 9:00 | 913902 | ||
24 | 0:00 | 7711177 | ||
25 | 15:00 | 46374 | ||
26 | 45:00 | 661206 | ||
27 | 20:00 | 1262002 | ||
28 | 24:00 | 1500333 | ||
29 | 29:00 | 991306 | ||
44 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 1:00:00 | 7170717 | ||
2 | 1:00:00 | |||
45 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 26:00 | 46254 | ||
2 | 12:00 | 46253 | ||
3 | 46:00 | 7770077 | ||
4 | 8:00 | 49296 | ||
5 | 7:00 | 2045150 | ||
6 | 1:21:00 | 2043838 | ||
58 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 21:00 | 7170678 | ||
2 | 15:00 | |||
3 | 15:00 | |||
63 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 48:00 | 423846 | ||
98 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 30:00 | 46452 | ||
2 | 8:00 | 9911111 | ||
99 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 30:00 | 1302717 | ||
2 | 5:00 | 337618 | ||