|
8 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 31:00 | 9170363 | ||
2 | 17:00 | 9499999 | ||
3 | 18:00 | 9980403 | ||
4 | 14:00 | 237638 | ||
5 | 29:00 | 46201 | ||
9 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 2:00 | 2068128 | ||
2 | 3:00 | 2066892 | ||
3 | 38:00 | 2056422 | ||
4 | 24:00 | 2068126 | ||
5 | 35:00 | 2050439 | ||
6 | 46:00 | 1404500 | ||
7 | 7:00 | 206388 | ||
8 | 0:00 | 206393 | ||
9 | 17:00 | 46263 | ||
10 | 43:00 | 7774000 | ||
11 | 34:00 | 335575 | ||
12 | 23:00 | 2068123 | ||
13 | 0:00 | 335576 | ||
14 | 13:00 | 335577 | ||
15 | 0:00 | 335579 | ||
16 | 0:00 | 335594 | ||
17 | 31:00 | 335595 | ||
18 | 6:00 | 1191292 | ||
19 | 51:00 | 1160377 | ||
20 | 0:00 | 1708050 | ||
21 | 0:00 | 1070307 | ||
22 | 0:00 | 335593 | ||
23 | 0:00 | 335589 | ||
24 | 51:00 | 6866 | ||
25 | 41:00 | 1080556 | ||
26 | 48:00 | 211235 | ||
11 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 13:00 | 790701 | ||
2 | 26:00 | 771810 | ||
3 | 27:00 | 230619 | ||
4 | 5:00 | 337618 | ||
5 | 45:00 | 411712 | ||
6 | 18:00 | 46202 | ||
7 | 0:00 | 337615 | ||
8 | 5:00 | 230657 | ||
9 | 10:00 | 230698 | ||
10 | 40:00 | 230697 | ||
11 | 39:00 | 230696 | ||
12 | 15:00 | 211636 | ||
13 | 0:00 | 230702 | ||
14 | 0:00 | 230703 | ||
12 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 29:00 | 428017 | ||
2 | 22:00 | 9900001 | ||
3 | 12:00 | 7110000 | ||
4 | 43:00 | 230585 | ||
5 | 8:00 | 410714 | ||
6 | 7:00 | 46210 | ||
7 | 0:00 | 9410819 | ||
8 | 44:00 | 230589 | ||
9 | 21:00 | 9900010 | ||
10 | 0:00 | 2069570 | ||
11 | 0:00 | 320235 | ||
12 | 1:00 | 761026 | ||
14 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 49:00 | 9908099 | ||
2 | 42:00 | 230645 | ||
3 | 20:00 | 237635 | ||
4 | 19:00 | 9907099 | ||
5 | 15:00 | 9999900 | ||
6 | 23:00 | |||
7 | 0:00 | 229480 | ||
8 | 11:00 | 206383 | ||
9 | 32:00 | 46295 | ||
10 | 0:00 | |||
11 | 28:00 | 218983 | ||
12 | 0:00 | |||
13 | 0:00 | 888881 | ||
14 | 55:00 | 49777 | ||
15 | 4:00 | 7776543 | ||
16 | 41:00 | 428018 | ||
17 | 25:00 | 345954 | ||
18 | 36:00 | 440351 | ||
19 | 28:00 | 438966 | ||
20 | 0:00 | 237605 | ||
21 | 1:00 | 440352 | ||
22 | 12:00 | 500894 | ||
23 | 3:00 | 504055 | ||
24 | 54:00 | 895110 | ||
25 | 52:00 | 850610 | ||
26 | 4:00 | 320204 | ||
27 | 9:00 | 1500111 | ||
28 | 19:00 | 691225 | ||
29 | 0:00 | 500734 | ||
42 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 8:00 | 46420 | ||
116 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 20:00 | 2066435 | ||
2 | 10:00 | 2066430 | ||
117 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 2:00 | 46242 | ||
2 | 6:00 | 439264 | ||
200 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 14:00 | 502395 | ||
300 |
Nr | Start | Chipnr | Name | Kategorie |
---|
1 | 30:00 | 1302717 | ||