Pos. | St. No. | Name | Class | Club | Country | Time 1 | | Time | Time+ |
|
M14 (3700m, 0m) |
1. | | Hnilica Hannes | M14 | OLT Transdanubien | AUT | 31:53 | (1) | 31:53 | |
2. | | Grundner Jonas | M14 | HSV Aigen | AUT | 82:44 | (2) | 82:44 | +50:51 |
|
M15-17 (6600m, 0m) |
1. | | Lerchegger Maximilian | M15-17 | Leibnitzer AC | AUT | 49:33 | (1) | 49:33 | |
2. | | Finder Markus | M15-17 | HSV Graz | AUT | 55:00 | (2) | 55:00 | +05:27 |
3. | | Lerchegger Bernhard | M15-17 | Leibnitzer AC | AUT | 61:22 | (3) | 61:22 | +11:49 |
4. | | Kirchmeir Constantin | M15-17 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 67:01 | (4) | 67:01 | +17:28 |
5. | | Adenstedt Markus | M15-17 | Orienteering Klosterneuburg | AUT | 68:45 | (5) | 68:45 | +19:12 |
| | Kratky Paul | M15-17 | OLT Transdanubien | AUT | mp | | disq | |
|
M18-20 (10300m, 0m) |
1. | | Dobnik Rafael | M18-20 | OLCU Viktring | AUT | 47:36 | (1) | 47:36 | |
2. | | Pletzer Matthias | M18-20 | Naturfreunde Villach - Orienteering | AUT | 55:44 | (2) | 55:44 | +08:08 |
3. | | Finder Bernhard | M18-20 | HSV Graz | AUT | 58:54 | (3) | 58:54 | +11:18 |
|
M21E (10300m, 0m) |
1. | | Haselsberger Kevin | M21E | Naturfreunde Villach - Orienteering | AUT | 42:40 | (1) | 42:40 | |
2. | | Schachinger Bernhard | M21E | HSV Ried | AUT | 42:58 | (2) | 42:58 | +00:18 |
3. | | Rief Andreas | M21E | OLC Graz | AUT | 44:58 | (3) | 44:58 | +02:18 |
4. | | Rózsa László | M21E | MTBO Team Hungary | HUN | 44:59 | (4) | 44:59 | +02:19 |
5. | | Exler Florian | M21E | OLT Transdanubien | AUT | 45:09 | (5) | 45:09 | +02:29 |
6. | | Legac Lino | M21E | JAP | CRO | 51:25 | (6) | 51:25 | +08:45 |
7. | | Miheljak Blaž | M21E | OK SG | SLO | 52:55 | (7) | 52:55 | +10:15 |
8. | | Raj Grega | M21E | OK SG | SLO | 54:57 | (8) | 54:57 | +12:17 |
9. | | Kostanjevec Matej | M21E | MOK | SLO | 58:13 | (9) | 58:13 | +15:33 |
10. | | Haingartner Christof | M21E | OLC Graz | AUT | 58:55 | (10) | 58:55 | +16:15 |
11. | | Andrejc Grega | M21E | OK SG | SLO | 58:58 | (11) | 58:58 | +16:18 |
12. | | Fuernkranz Martin | M21E | Naturfreunde Sollenau | AUT | 59:22 | (12) | 59:22 | +16:42 |
13. | | Gruen Dominik | M21E | OLG Stroeck Wien | AUT | 59:30 | (13) | 59:30 | +16:50 |
14. | | Dudic Marko | M21E | OK SG | SLO | 61:37 | (14) | 61:37 | +18:57 |
15. | | Vidovič Iztok | M21E | OK SG | SLO | 65:11 | (15) | 65:11 | +22:31 |
16. | | Berković Vedran | M21E | KAP | CRO | 66:47 | (16) | 66:47 | +24:07 |
17. | | Dorotic Igor | M21E | Vihor | CRO | 67:11 | (17) | 67:11 | +24:31 |
18. | | Jevševar Bojan | M21E | OKB | SLO | 67:28 | (18) | 67:28 | +24:48 |
19. | | Klimo Thomas | M21E | OLT Transdanubien | AUT | 68:15 | (19) | 68:15 | +25:35 |
20. | | Hofer Rupert | M21E | OLC Graz | AUT | 69:42 | (20) | 69:42 | +27:02 |
21. | | Burmann Rainer | M21E | OLT Transdanubien | AUT | 71:42 | (21) | 71:42 | +29:02 |
22. | | Habuš Ivan | M21E | | | 71:50 | (22) | 71:50 | +29:10 |
| | Waldmann Andreas | M21E | OLT Transdanubien | AUT | dns | | disq | |
| | Pečar Aljoša | M21E | MOK | SLO | dns | | disq | |
| | Fras Gregor | M21E | MOK | SLO | mp | | disq | |
| | Pistor Matej | M21E | OK SG | SLO | mp | | disq | |
|
M21K (6600m, 0m) |
1. | | Wallas Gert | M21K | Naturfreunde Villach - Orienteering | AUT | 41:47 | (1) | 41:47 | |
2. | | Seppele Markus | M21K | Naturfreunde Villach - Orienteering | AUT | 50:03 | (2) | 50:03 | +08:16 |
3. | | Mikložič Primož | M21K | MOK | SLO | 54:18 | (3) | 54:18 | +12:31 |
4. | | Danninger Mario | M21K | HSV Graz | AUT | 54:39 | (4) | 54:39 | +12:52 |
5. | | Rampitsch Markus | M21K | OLCU Viktring | AUT | 59:45 | (5) | 59:45 | +17:58 |
6. | | Lindenberger Béla | M21K | MTBO Team Hungary | HUN | 85:19 | (6) | 85:19 | +43:32 |
7. | | Grum Arnulf | M21K | | | 125:45 | (7) | 125:45 | +83:58 |
| | Habisch Christof | M21K | HSV Grossmittel | AUT | dns | | disq | |
| | Plohn Markus | M21K | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | dns | | disq | |
|
M40 (9000m, 0m) |
1. | | Stockmayer Manfred | M40 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 42:15 | (1) | 42:15 | |
2. | | Dörfler Dietmar | M40 | HSV Grossmittel | AUT | 44:07 | (2) | 44:07 | +01:52 |
3. | | Borsitzky Hans | M40 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 47:47 | (3) | 47:47 | +05:32 |
4. | | Hnilica Thomas | M40 | OLT Transdanubien | AUT | 50:08 | (4) | 50:08 | +07:53 |
5. | | Groell Reinhard | M40 | OLC Graz | AUT | 52:41 | (5) | 52:41 | +10:26 |
6. | | Schmid Martin | M40 | Naturfreunde Steiermark | AUT | 54:22 | (6) | 54:22 | +12:07 |
7. | | Lagler Klaus | M40 | HSV Pinkafeld | AUT | 58:46 | (7) | 58:46 | +16:31 |
8. | | Adenstedt Erik | M40 | Orienteering Klosterneuburg | AUT | 59:01 | (8) | 59:01 | +16:46 |
9. | | Glatz Ewald | M40 | OLC Graz | AUT | 61:00 | (9) | 61:00 | +18:45 |
10. | | Fuchs Alois | M40 | HSV Feldbach | AUT | 67:00 | (10) | 67:00 | +24:45 |
11. | | Lerchegger Helmut | M40 | Leibnitzer AC | AUT | 69:09 | (11) | 69:09 | +26:54 |
12. | | Jöbstl Gerhard | M40 | OLC Graz | AUT | 70:14 | (12) | 70:14 | +27:59 |
13. | | Lipphart-Kirchmeir Harald | M40 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 73:49 | (13) | 73:49 | +31:34 |
14. | | Boncina Igor | M40 | OK Azimut | SLO | 74:04 | (14) | 74:04 | +31:49 |
15. | | Brenner Heimo | M40 | Orienteering Klosterneuburg | AUT | 76:59 | (15) | 76:59 | +34:44 |
16. | | Kratky Alexander | M40 | OLT Transdanubien | AUT | 82:59 | (16) | 82:59 | +40:44 |
17. | | Prach Franz | M40 | Leibnitzer AC | AUT | 93:05 | (17) | 93:05 | +50:50 |
| | Wieser Thomas | M40 | HSV Pinkafeld | AUT | dns | | disq | |
| | Ruff Bernd | M40 | Leibnitzer AC | AUT | dns | | disq | |
|
M50 (6600m, 0m) |
1. | | Janko Tamas | M50 | HSV Pinkafeld | AUT | 35:31 | (1) | 35:31 | |
2. | | Melcher Michael | M50 | Naturfreunde Steiermark | AUT | 40:26 | (2) | 40:26 | +04:55 |
3. | | Kradischnig Guenter | M50 | OLC Graz | AUT | 46:26 | (3) | 46:26 | +10:55 |
4. | | Pirchegger Guenter | M50 | Naturfreunde Steiermark | AUT | 46:54 | (4) | 46:54 | +11:23 |
5. | | Luttenberger Johann | M50 | HSV Feldbach | AUT | 48:25 | (5) | 48:25 | +12:54 |
6. | | Wendler Michael | M50 | Fun-Orienteering Graz | AUT | 51:20 | (6) | 51:20 | +15:49 |
7. | | Hochwarter Rudolf | M50 | HSV Pinkafeld | AUT | 52:28 | (7) | 52:28 | +16:57 |
8. | | Dobnik Guenther | M50 | OLCU Viktring | AUT | 54:59 | (8) | 54:59 | +19:28 |
9. | | Wallas Klaus | M50 | Naturfreunde Villach - Orienteering | AUT | 56:57 | (9) | 56:57 | +21:26 |
10. | | Vodovnik Mirko | M50 | OK SG | SLO | 60:55 | (10) | 60:55 | +25:24 |
11. | | Reiner Walter | M50 | Naturfreunde Villach - Orienteering | AUT | 66:32 | (11) | 66:32 | +31:01 |
12. | | Novak Herman | M50 | MOK | SLO | 67:39 | (12) | 67:39 | +32:08 |
13. | | Resch Hannes | M50 | OETK - Wien | AUT | 76:04 | (13) | 76:04 | +40:33 |
14. | | Walch Christian | M50 | OLC Graz | AUT | 88:23 | (14) | 88:23 | +52:52 |
| | Sladič Roman | M50 | OKPT | SLO | dns | | disq | |
|
M60 (5900m, 0m) |
1. | | Maier Curt | M60 | ASKOE OLC Ebenthal | AUT | 35:02 | (1) | 35:02 | |
2. | | Gruen Paul | M60 | OLG Stroeck Wien | AUT | 35:47 | (2) | 35:47 | +00:45 |
3. | | Thier Karl | M60 | HSV Feldbach | AUT | 39:08 | (3) | 39:08 | +04:06 |
4. | | Benedek Robert | M60 | LZ OMAHA | AUT | 45:23 | (4) | 45:23 | +10:21 |
5. | | Koch Wolfgang | M60 | OLCU Viktring | AUT | 47:50 | (5) | 47:50 | +12:48 |
6. | | Eberle Wolf | M60 | HSV Aigen | AUT | 49:39 | (6) | 49:39 | +14:37 |
7. | | Wieser Ernst | M60 | HSV Pinkafeld | AUT | 61:43 | (7) | 61:43 | +26:41 |
8. | | Terler Hans | M60 | Naturfreunde Steiermark | AUT | 70:26 | (8) | 70:26 | +35:24 |
| | Fink Karl | M60 | OLC Graz | AUT | mp | | disq | |
| | Eckart Karl | M60 | OETK - Wien | AUT | mp | | disq | |
|
Newcomers (3700m, 0m) |
1. | | Kirchmeir Yolanda | Newcomers | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 48:50 | (1) | 48:50 | |
2. | | Dobnik Elias | Newcomers | OLCU Viktring | AUT | 78:28 | (2) | 78:28 | +29:38 |
|
W14 (3700m, 0m) |
1. | | Hnilica Jana | W14 | OLT Transdanubien | AUT | 24:56 | (1) | 24:56 | |
|
W15-17 (8100m, 0m) |
1. | | Hnilica Lea | W15-17 | OLT Transdanubien | AUT | 52:12 | (1) | 52:12 | |
| | Swoboda Anna | W15-17 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | dns | | disq | |
|
W18-20 (8100m, 0m) |
1. | | Pirker Lisa | W18-20 | Naturfreunde Villach - Orienteering | AUT | 42:13 | (1) | 42:13 | |
2. | | Peroutka Sophie | W18-20 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 44:38 | (2) | 44:38 | +02:25 |
3. | | Ritter Julia | W18-20 | Naturfreunde Steiermark | AUT | 48:38 | (3) | 48:38 | +06:25 |
4. | | Hofer Saskia | W18-20 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 50:13 | (4) | 50:13 | +08:00 |
5. | | Fantoni Antonella | W18-20 | Naturfreunde Villach - Orienteering | AUT | 52:36 | (5) | 52:36 | +10:23 |
|
W21E (8100m, 0m) |
1. | | Gigon Michaela | W21E | OLT Transdanubien | AUT | 35:41 | (1) | 35:41 | |
2. | | Reiner Marina | W21E | Naturfreunde Villach - Orienteering | AUT | 38:39 | (2) | 38:39 | +02:58 |
3. | | Pistor Kaja | W21E | MOK | SLO | 43:19 | (3) | 43:19 | +07:38 |
4. | | Lagler Kerstin | W21E | HSV Pinkafeld | AUT | 44:21 | (4) | 44:21 | +08:40 |
5. | | Benke Noémi | W21E | MTBO Team Hungary | HUN | 50:25 | (5) | 50:25 | +14:44 |
6. | | Glatz Verena | W21E | OLC Graz | AUT | 51:31 | (6) | 51:31 | +15:50 |
7. | | Allwinger Tuende | W21E | Leibnitzer AC | AUT | 55:57 | (7) | 55:57 | +20:16 |
8. | | Primus Eva | W21E | Naturfreunde Villach - Orienteering | AUT | 56:16 | (8) | 56:16 | +20:35 |
9. | | Hribar Anica | W21E | OKB | SLO | 59:11 | (9) | 59:11 | +23:30 |
10. | | Kordiš Miheljak Urška | W21E | OK SG | SLO | 70:52 | (10) | 70:52 | +35:11 |
11. | | Strasser Špela | W21E | MOK | SLO | 91:41 | (11) | 91:41 | +56:00 |
|
W21K (5900m, 0m) |
1. | | Walther Katja | W21K | OLT Transdanubien | AUT | 68:43 | (1) | 68:43 | |
| | Tuerk Elisabeth | W21K | HSV Grossmittel | AUT | dns | | disq | |
| | Bock Jennifer | W21K | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | dns | | disq | |
|
W40 (5900m, 0m) |
1. | | Hnilica Sonja | W40 | OLT Transdanubien | AUT | 44:05 | (1) | 44:05 | |
2. | | Finder Gaby | W40 | Naturfreunde Steiermark | AUT | 45:25 | (2) | 45:25 | +01:20 |
3. | | Glatz Sylvia | W40 | OLC Graz | AUT | 51:33 | (3) | 51:33 | +07:28 |
4. | | Kirchmeir Elisabeth | W40 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 57:51 | (4) | 57:51 | +13:46 |
| | Ruff Birgit | W40 | Leibnitzer AC | AUT | dns | | disq | |
|
W50 (5900m, 0m) |
1. | | Poettler Sonja | W50 | Naturfreunde Steiermark | AUT | 47:20 | (1) | 47:20 | |
2. | | Zacherl Andrea | W50 | OETK - Wien | AUT | 63:26 | (2) | 63:26 | +16:06 |
3. | | Kienast Johanna | W50 | OLT Transdanubien | AUT | 73:50 | (3) | 73:50 | +26:30 |
4. | | Hatzl Sigrid | W50 | OLG Stroeck Wien | AUT | 86:14 | (4) | 86:14 | +38:54 |