|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Staatsmeister 2014 | |||
22 | HSV Pinkafeld 1 | 1:34:17 |
83 | 32:55 | ||
90 | 31:17 | ||
83 | 30:05 | ||
2 | 8 | SU Klagenfurt 1 | 1:37:05 |
88 | 33:27 | ||
93 | 33:10 | ||
84 | 30:28 | ||
3 | 18 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:37:11 |
78 | 32:29 | ||
82 | 34:41 | ||
94 | 30:01 | ||
4 | 28 | WAT 1 | 1:38:50 |
76 | 35:43 | ||
91 | 31:29 | ||
88 | 31:38 | ||
5 | 24 | OLC Graz 1 | 1:38:57 |
92 | 32:43 | ||
89 | 34:02 | ||
95 | 32:12 | ||
6 | 9 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:40:50 |
88 | 31:46 | ||
92 | 39:01 | ||
91 | 30:03 | ||
7 | 12 | OLC Wienerwald 1 | 1:40:55 |
70 | 34:33 | ||
90 | 34:25 | ||
89 | 31:57 | ||
8 | 30 | OL Team Slovenia 1 | 1:43:50 |
34:28 | |||
35:44 | |||
33:38 | |||
9 | 10 | OLC Graz 2 | 1:45:42 |
92 | 34:19 | ||
88 | 32:52 | ||
84 | 38:31 | ||
10 | 25 | ASKÖ Henndorf 2 | 1:45:59 |
91 | 33:11 | ||
77 | 35:15 | ||
86 | 37:33 | ||
11 | 5 | Naturfreunde Wien 1 | 1:50:23 |
82 | 34:50 | ||
79 | 38:24 | ||
91 | 37:09 | ||
12 | 27 | OL Team Slovenia 3 | 1:51:04 |
35:46 | |||
40:19 | |||
34:59 | |||
13 | 1 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 1:53:05 |
87 | 36:51 | ||
97 | 39:00 | ||
94 | 37:14 | ||
14 | 11 | OLT Transdanubien 1 | 2:01:23 |
94 | 31:55 | ||
77 | 46:45 | ||
92 | 42:43 | ||
15 | 15 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 2:04:02 |
94 | 36:06 | ||
86 | 40:02 | ||
79 | 47:54 | ||
16 | 7 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:09:06 |
88 | 34:14 | ||
59 | 45:24 | ||
90 | 49:28 | ||
17 | 23 | WAT 2 | 2:11:46 |
75 | 45:05 | ||
91 | 40:08 | ||
88 | 46:33 | ||
18 | 13 | OL Team Slovenia 4 | 2:15:09 |
42:20 | |||
44:05 | |||
48:44 | |||
19 | 19 | Naturfreunde Wien 2 | 2:16:51 |
89 | 39:28 | ||
77 | 50:01 | ||
82 | 47:22 | ||
20 | 2 | OL Team Slovenia 2 | 2:18:15 |
42:22 | |||
58:24 | |||
37:29 | |||
21 | 16 | OLCU Viktring 1 | 2:20:22 |
97 | 35:32 | ||
76 | 43:33 | ||
55 | 1:01:17 | ||
22 | 32 | OLC Wienerwald 2 | 2:22:09 |
90 | 44:02 | ||
94 | 50:00 | ||
72 | 48:07 | ||
23 | 17 | HSV OL Wiener Neustadt 3 | 2:27:43 |
85 | 42:54 | ||
89 | 49:26 | ||
98 | 55:23 | ||
24 | 21 | WAT 3 | 2:29:25 |
73 | 45:06 | ||
72 | 49:01 | ||
83 | 55:18 | ||
25 | 14 | ASKÖ Henndorf 3 | 2:33:10 |
46:33 | |||
50:39 | |||
55:58 | |||
26 | 20 | SU Schöckl Orienteering 2 | 3:38:58 |
90 | 1:21:26 | ||
94 | 1:05:05 | ||
84 | 1:12:27 | ||
AK | 29 | HSV Großmittel 1 | 1:51:05 |
33:32 | |||
37:22 | |||
40:11 | |||
3 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
94 | 32:08 | ||
96 | Fehlst | ||
94 | 49:06 | ||
4 | HSV Spittal / Drau 1 | Fehlst |
94 | 35:36 | ||
62 | Fehlst | ||
96 | 50:24 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2014 | |||
34 | Naturfreunde Wien 1 | 1:22:19 |
03 | 22:33 | ||
04 | 36:42 | ||
03 | 23:04 | ||
2 | 33 | OLT Transdanubien 1 | 1:52:23 |
02 | 25:25 | ||
03 | 1:01:18 | ||
04 | 25:40 | ||
3 | 38 | Naturfreunde Wien 2 | 2:05:33 |
02 | 25:46 | ||
05 | 1:06:07 | ||
05 | 33:40 | ||
4 | 37 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:20:13 |
02 | 59:19 | ||
02 | 42:12 | ||
02 | 38:42 | ||
36 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | Fehlst |
02 | Fehlst | ||
02 | Fehlst | ||
03 | N Ang | ||
35 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | Aufg |
04 | 31:22 | ||
03 | 31:25 | ||
01 | N Ang | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2014 | |||
41 | Naturfreunde Wien 1 | 1:23:28 |
01 | 22:03 | ||
01 | 40:26 | ||
01 | 20:59 | ||
2 | 40 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:44:00 |
03 | 33:58 | ||
00 | 35:39 | ||
01 | 34:23 | ||
3 | 42 | OC Fürstenfeld 2 | 1:46:55 |
00 | 33:29 | ||
00 | 45:41 | ||
00 | 27:45 | ||
4 | 39 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 1:49:58 |
00 | 29:23 | ||
99 | 32:52 | ||
00 | 47:43 | ||
AK | 43 | GO Harzberg 1 | 1:06:09 |
18:30 | |||
29:04 | |||
18:35 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2014 | |||
47 | Naturfreunde Wien 1 | 1:34:42 |
98 | 31:30 | ||
01 | 35:34 | ||
98 | 27:38 | ||
2 | 46 | OC Fürstenfeld 1 | 1:50:21 |
98 | 31:35 | ||
99 | 38:41 | ||
99 | 40:05 | ||
3 | 44 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:56:55 |
88 | 40:13 | ||
98 | 39:42 | ||
99 | 37:00 | ||
4 | 48 | ASKÖ Henndorf 2 | 3:32:51 |
99 | 1:20:43 | ||
01 | 1:09:35 | ||
99 | 1:02:33 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2014 | |||
56 | Naturfreunde Wien 1 | 1:29:06 |
99 | 29:20 | ||
99 | 32:03 | ||
97 | 27:43 | ||
2 | 52 | OLC Graz 1 | 1:33:12 |
99 | 31:02 | ||
97 | 37:38 | ||
96 | 24:32 | ||
3 | 51 | Leibnitzer AC 1 | 1:41:28 |
97 | 32:19 | ||
99 | 39:08 | ||
96 | 30:01 | ||
4 | 57 | HSV Pinkafeld 1 | 2:01:09 |
97 | 27:43 | ||
98 | 47:15 | ||
99 | 46:11 | ||
5 | 53 | SU Schöckl Orienteering 1 | 2:16:28 |
96 | 39:19 | ||
96 | 40:04 | ||
96 | 57:05 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2014 | |||
70 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:31:04 |
61 | 32:16 | ||
66 | 32:30 | ||
68 | 26:18 | ||
2 | 67 | Naturfreunde Wien 1 | 1:38:42 |
66 | 34:23 | ||
67 | 36:53 | ||
66 | 27:26 | ||
3 | 64 | OLCU Viktring 1 | 1:40:51 |
73 | 30:48 | ||
67 | 39:26 | ||
74 | 30:37 | ||
4 | 61 | HSV Ried 1 | 1:41:10 |
66 | 31:58 | ||
68 | 32:19 | ||
67 | 36:53 | ||
5 | 69 | HSV Pinkafeld 1 | 1:44:01 |
74 | 36:05 | ||
69 | 35:50 | ||
61 | 32:06 | ||
6 | 66 | Leibnitzer AC 1 | 1:46:03 |
68 | 34:25 | ||
63 | 41:28 | ||
73 | 30:10 | ||
7 | 74 | SU Klagenfurt 1 | 1:48:42 |
63 | 34:37 | ||
62 | 37:39 | ||
69 | 36:26 | ||
8 | 60 | OLC Graz 1 | 1:49:44 |
71 | 34:33 | ||
66 | 38:47 | ||
66 | 36:24 | ||
9 | 75 | Naturfreunde Wien 2 | 1:50:57 |
71 | 30:57 | ||
69 | 44:23 | ||
66 | 35:37 | ||
10 | 72 | OLT Transdanubien 1 | 1:53:11 |
68 | 37:48 | ||
66 | 41:46 | ||
74 | 33:37 | ||
11 | 55 | OLC Wienerwald 1 | 1:58:02 |
66 | 36:59 | ||
64 | 34:54 | ||
59 | 46:09 | ||
12 | 58 | Naturfreunde Linz 1 | 2:01:01 |
63 | 46:15 | ||
67 | 38:22 | ||
65 | 36:24 | ||
13 | 68 | HSV OL Wiener Neustadt 3 | 2:02:44 |
70 | 38:18 | ||
57 | 47:22 | ||
66 | 37:04 | ||
14 | 63 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:03:00 |
61 | 46:14 | ||
68 | 40:18 | ||
66 | 36:28 | ||
15 | 59 | Naturfreunde Wien 3 | 2:15:12 |
65 | 38:47 | ||
72 | 47:02 | ||
69 | 49:23 | ||
16 | 65 | HSV OL Wiener Neustadt 2 | 2:19:11 |
65 | 37:55 | ||
67 | 53:06 | ||
01 | 48:10 | ||
17 | 73 | OLC Graz 2 | 2:43:19 |
67 | 52:41 | ||
63 | 51:26 | ||
62 | 59:12 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2014 | |||
80 | Naturfreunde Wien 1 | 1:30:04 |
64 | 28:58 | ||
64 | 32:28 | ||
62 | 28:38 | ||
2 | 84 | Naturfreunde Linz 1 | 1:35:01 |
63 | 30:09 | ||
61 | 37:05 | ||
64 | 27:47 | ||
3 | 85 | OC Fürstenfeld 2 | 1:52:25 |
01 | 35:05 | ||
60 | 46:10 | ||
58 | 31:10 | ||
4 | 76 | Naturfreunde Wien 2 | 1:52:35 |
55 | 45:03 | ||
59 | 32:58 | ||
64 | 34:34 | ||
5 | 77 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:00:01 |
59 | 41:58 | ||
62 | 38:43 | ||
56 | 39:20 | ||
6 | 86 | OLC Graz 1 | 2:05:55 |
54 | 39:07 | ||
64 | 51:50 | ||
61 | 34:58 | ||
7 | 79 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 2:07:40 |
58 | 31:30 | ||
63 | 59:38 | ||
63 | 36:32 | ||
8 | 81 | OC Fürstenfeld 1 | 2:17:17 |
55 | 39:46 | ||
51 | 50:36 | ||
62 | 46:55 | ||
9 | 82 | OL Team Slovenia 1 | 2:34:27 |
48:40 | |||
53:01 | |||
52:46 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meister 2014 | |||
97 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:39:18 |
52 | 32:04 | ||
46 | 33:58 | ||
51 | 33:16 | ||
2 | 91 | HSV WALS 1 | 1:47:03 |
53 | 32:35 | ||
47 | 37:03 | ||
46 | 37:25 | ||
3 | 95 | Naturfreunde Villach - Oriente 1 | 1:54:53 |
50 | 38:23 | ||
53 | 37:40 | ||
51 | 38:50 | ||
4 | 94 | WAT 1 | 1:56:45 |
47 | 38:59 | ||
50 | 43:26 | ||
52 | 34:20 | ||
5 | 92 | LZ OMAHA 1 | 2:00:11 |
47 | 38:15 | ||
48 | 44:26 | ||
50 | 37:30 | ||
6 | 90 | Naturfreunde Steiermark 1 | 2:00:26 |
54 | 36:07 | ||
38 | 49:18 | ||
54 | 35:01 | ||
7 | 89 | ASKÖ Henndorf 1 | 2:00:29 |
48 | 38:11 | ||
53 | 42:51 | ||
49 | 39:27 | ||
8 | 93 | HSV Ried | 2:18:24 |
30:11 | |||
48:44 | |||
59:29 | |||
9 | 88 | OLCU Viktring 1 | 2:46:22 |
41 | 40:59 | ||
39 | 51:16 | ||
39 | 1:14:07 | ||
10 | 96 | Naturfreunde Linz 1 | 3:08:00 |
46 | 59:16 | ||
36 | 1:19:43 | ||
38 | 49:01 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Staatsmeisterinnen 2014 | |||
109 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:35:34 |
80 | 33:03 | ||
82 | 32:21 | ||
74 | 30:10 | ||
2 | 100 | OLC Graz 1 | 1:36:30 |
95 | 32:29 | ||
94 | 33:52 | ||
92 | 30:09 | ||
3 | 107 | OL Team Slovenia 1 | 1:44:34 |
30:41 | |||
39:29 | |||
34:24 | |||
4 | 102 | Naturfreunde Wien 1 | 1:44:36 |
96 | 32:58 | ||
96 | 40:51 | ||
93 | 30:47 | ||
5 | 103 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:50:25 |
94 | 38:29 | ||
92 | 32:22 | ||
91 | 39:34 | ||
6 | 105 | OLC Wienerwald 1 | 1:57:51 |
93 | 41:29 | ||
89 | 34:44 | ||
87 | 41:38 | ||
7 | 110 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 1:58:08 |
92 | 29:29 | ||
90 | 41:27 | ||
71 | 47:12 | ||
8 | 99 | Naturfreunde Villach - Oriente | 2:01:29 |
32:23 | |||
50:13 | |||
38:53 | |||
9 | 112 | SU Klagenfurt 1 | 2:03:08 |
96 | 35:07 | ||
85 | 35:57 | ||
82 | 52:04 | ||
10 | 111 | OL Team Slovenia 2 | 2:12:40 |
42:32 | |||
48:22 | |||
41:46 | |||
11 | 106 | Leibnitzer AC 1 | 2:12:44 |
98 | 38:29 | ||
73 | 49:45 | ||
75 | 44:30 | ||
12 | 98 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:17:28 |
91 | 42:46 | ||
90 | 47:36 | ||
89 | 47:06 | ||
13 | 101 | HSV Ried | 2:21:27 |
41:55 | |||
57:49 | |||
41:43 | |||
14 | 108 | SU Schöckl Orienteering 2 | 2:28:05 |
88 | 33:06 | ||
64 | 55:46 | ||
78 | 59:13 | ||
15 | 104 | WAT 1 | 2:31:16 |
75 | 32:29 | ||
85 | 56:53 | ||
88 | 1:01:54 | ||
16 | 114 | OLC Graz 2 | 2:49:22 |
93 | 48:35 | ||
89 | 57:09 | ||
99 | 1:03:38 | ||
113 | OC Fürstenfeld 1 | Aufg |
88 | 28:05 | ||
78 | 53:56 | ||
85 | N Ang | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2014 | |||
116 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | 2:02:55 |
01 | 24:45 | ||
01 | 28:07 | ||
03 | 1:10:03 | ||
2 | 117 | HSV Villach 1 | 3:23:21 |
56:41 | |||
1:06:17 | |||
1:20:23 | |||
115 | GO Harzberg 1 | Fehlst |
1:31:04 | |||
Fehlst | |||
44:20 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2014 | |||
120 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:20:49 |
00 | 29:06 | ||
00 | 28:19 | ||
00 | 23:24 | ||
2 | 119 | Naturfreunde Wien 1 | 1:21:52 |
01 | 23:58 | ||
02 | 28:07 | ||
01 | 29:47 | ||
3 | 122 | HSV Pinkafeld 1 | 1:58:55 |
02 | 41:03 | ||
01 | 48:55 | ||
00 | 28:57 | ||
4 | 124 | SU Schöckl Orienteering 2 | 2:16:57 |
01 | 41:06 | ||
02 | 48:55 | ||
03 | 46:56 | ||
125 | OC Fürstenfeld 1 | Fehlst |
46:35 | |||
51:44 | |||
Fehlst | |||
123 | OLC Graz 1 | Fehlst |
01 | Fehlst | ||
02 | 40:45 | ||
00 | 24:01 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2014 | |||
128 | Naturfreunde Wien 1 | 1:25:50 |
99 | 29:44 | ||
00 | 30:45 | ||
99 | 25:21 | ||
2 | 130 | SU Schöckl Orienteering 1 | 1:53:57 |
97 | 39:20 | ||
97 | 39:59 | ||
99 | 34:38 | ||
3 | 127 | LZ OMAHA 1 | 2:00:28 |
98 | 33:40 | ||
02 | 52:11 | ||
98 | 34:37 | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2014 | |||
137 | Naturfreunde Wien 1 | 1:56:41 |
67 | 33:57 | ||
67 | 35:10 | ||
69 | 47:34 | ||
2 | 136 | OLC Wienerwald 1 | 1:57:30 |
65 | 45:44 | ||
68 | 41:47 | ||
68 | 29:59 | ||
3 | 135 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:58:21 |
65 | 37:41 | ||
68 | 42:50 | ||
64 | 37:50 | ||
4 | 132 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:05:51 |
69 | 56:55 | ||
52 | 35:20 | ||
66 | 33:36 | ||
5 | 138 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 2:05:58 |
66 | 40:50 | ||
73 | 46:28 | ||
69 | 38:40 | ||
6 | 133 | OLCU Viktring 1 | 2:41:13 |
65 | 46:04 | ||
74 | 40:46 | ||
63 | 1:14:23 | ||
7 | 141 | OLC Graz 1 | 2:53:38 |
64 | 47:21 | ||
68 | 56:46 | ||
67 | 1:09:31 | ||
140 | Orienteering Klosterneuburg 2 | Fehlst |
69 | Fehlst | ||
66 | 48:39 | ||
73 | 51:55 | ||
139 | Naturfreunde Linz 1 | Fehlst |
68 | 40:08 | ||
73 | 48:07 | ||
68 | Fehlst | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1. und Österr. Meisterinnen 2014 | |||
145 | HSV OL Wiener Neustadt 1 | 1:31:48 |
53 | 30:42 | ||
53 | 29:37 | ||
47 | 31:29 | ||
2 | 142 | Naturfreunde Wien 1 | 1:35:23 |
63 | 30:35 | ||
64 | 42:28 | ||
64 | 22:20 | ||
3 | 143 | ASKÖ Henndorf 1 | 1:57:48 |
53 | 38:47 | ||
48 | 42:13 | ||
42 | 36:48 | ||
146 | Laufklub Kompass Innsbruck 1 | Aufg |
57 | 31:47 | ||
45 | 38:57 | ||
50 | N Ang | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 162 | Leibnitzer AC 2 | 2:01:42 |
98 | 39:52 | ||
92 | 50:47 | ||
75 | 31:03 | ||
2 | 148 | Naturfreunde Linz 1 | 2:22:14 |
96 | 30:51 | ||
92 | 56:33 | ||
99 | 54:50 | ||
3 | 153 | OLG Ströck Wien 1 | 2:28:43 |
42:50 | |||
47:42 | |||
58:11 | |||
4 | 168 | GO Harzberg | 2:32:10 |
40:49 | |||
43:24 | |||
1:07:57 | |||
5 | 164 | HSV Villach | 2:41:06 |
27:40 | |||
1:01:52 | |||
1:11:34 | |||
6 | 159 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 2:45:01 |
64 | 41:03 | ||
86 | 51:11 | ||
68 | 1:12:47 | ||
7 | 165 | OLT Transdanubien 1 | 2:55:00 |
68 | 46:11 | ||
81 | 1:02:05 | ||
78 | 1:06:44 | ||
8 | 160 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 | 2:53:40 |
93 | 1:07:54 | ||
97 | 49:06 | ||
94 | 56:40 | ||
9 | 154 | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | 2:55:54 |
55:12 | |||
1:04:41 | |||
56:01 | |||
10 | 151 | HSV Pinkafeld 1 | 3:04:01 |
52 | 58:45 | ||
58 | 1:19:45 | ||
57 | 45:31 | ||
11 | 149 | Leibnitzer AC 1 | 3:25:05 |
68 | 1:08:05 | ||
65 | 54:00 | ||
68 | 1:23:00 | ||
12 | 155 | Naturfreunde Wien 1 | 3:39:11 |
75 | 45:14 | ||
69 | 1:30:53 | ||
70 | 1:23:04 | ||
152 | Naturfreunde Villach - Oriente 1 | Fehlst |
80 | 32:48 | ||
96 | Fehlst | ||
66 | 42:24 | ||
157 | SU Klagenfurt 1 | Fehlst |
41:22 | |||
1:16:22 | |||
Fehlst | |||
150 | ASKÖ Henndorf 1 | Aufg |
68 | 41:01 | ||
76 | Aufg | ||
88 | N Ang | ||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 169 | OLT Transdanubien 1 | 1:06:33 |
00 | 22:21 | ||
97 | 25:02 | ||
97 | 19:10 | ||
2 | 166 | Naturfreunde Villach - Oriente | 1:07:58 |
21:57 | |||
24:13 | |||
21:48 | |||
3 | 167 | Orienteering Klosterneuburg 1 | 1:15:46 |
98 | 20:26 | ||
01 | 28:26 | ||
99 | 26:54 | ||
4 | 158 | Laufklub Kompass Innsbruck | 2:07:34 |
31:13 | |||
47:25 | |||
48:56 | |||
AK | 171 | OC Fürstenfeld 1 | 1:48:12 |
00 | 35:22 | ||
00 | 19:37 | ||
99 | 53:13 | ||