|
2 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 7 | 10:10:00 | |
3 | 1 | 18 | 10:00:00 | |
4 | 1 | 8 | 10:00:00 | |
5 | 1 | 18 | 10:10:00 | |
3 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 10 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 5 | 10:00:00 | |
4 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 12 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 17 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 18 | 10:10:00 | |
8 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
9 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 4 | 10:10:00 | |
2 | 1 | 18 | 10:10:00 | |
3 | 2 | 18 | 10:10:00 | |
11 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 10 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 18 | 10:10:00 | |
12 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 18 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 10 | 10:00:00 | |
4 | 1 | 10 | 10:10:00 | |
14 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 18 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 17 | 10:00:00 | |
4 | 1 | 18 | 10:10:00 | |
17 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 18 | 10:10:00 | |
19 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 2 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 3 | 32 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
4 | 1 | 6 | 10:00:00 | |
5 | 2 | 18 | 10:00:00 | |
6 | 3 | 18 | 10:00:00 | |
7 | 1 | 18 | 10:00:00 | |
8 | 1 | 12 | 10:00:00 | |
9 | 1 | 10 | 10:00:00 | |
10 | 1 | 17 | 10:00:00 | |
11 | 1 | 10 | 10:10:00 | |
12 | 1 | 5 | 10:10:00 | |
21 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 18 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 10 | 10:10:00 | |
3 | 2 | 10 | 10:10:00 | |
4 | 1 | 18 | 10:10:00 | |
5 | 1 | 6 | 10:10:00 | |
28 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 18 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 12 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 5 | 10:00:00 | |
30 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 18 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 12 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 10 | 10:00:00 | |
4 | 1 | 10 | 10:10:00 | |
5 | 1 | 18 | 10:10:00 | |
32 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 3 | 32 | 10:00:00 | |
3 | 2 | 32 | 10:00:00 | |
4 | 1 | 5 | 10:10:00 | |
5 | 1 | 7 | 10:10:00 | |
6 | 2 | 7 | 10:10:00 | |
7 | 1 | 12 | 10:00:00 | |
8 | 1 | 10 | 10:00:00 | |
9 | 1 | 17 | 10:00:00 | |
10 | 1 | 8 | 10:00:00 | |
11 | 1 | 10 | 10:10:00 | |
12 | 1 | 5 | 10:10:00 | |
13 | 1 | 18 | 10:10:00 | |
33 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 10 | 10:00:00 | |
40 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 7 | 10:10:00 | |
3 | 1 | 18 | 10:00:00 | |
4 | 1 | 17 | 10:00:00 | |
5 | 1 | 18 | 10:10:00 | |
6 | 2 | 18 | 10:10:00 | |
41 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 10 | 10:00:00 | |
42 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 2 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 7 | 10:10:00 | |
4 | 1 | 18 | 10:00:00 | |
5 | 2 | 18 | 10:00:00 | |
6 | 1 | 12 | 10:00:00 | |
7 | 1 | 17 | 10:00:00 | |
8 | 2 | 17 | 10:00:00 | |
9 | 1 | 8 | 10:00:00 | |
10 | 1 | 10 | 10:10:00 | |
44 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 2 | 32 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 6 | 10:00:00 | |
4 | 1 | 7 | 10:10:00 | |
5 | 1 | 17 | 10:00:00 | |
6 | 2 | 17 | 10:00:00 | |
7 | 1 | 8 | 10:00:00 | |
8 | 2 | 8 | 10:00:00 | |
9 | 1 | 5 | 10:00:00 | |
45 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 2 | 5 | 10:10:00 | |
3 | 1 | 7 | 10:10:00 | |
4 | 1 | 12 | 10:00:00 | |
5 | 2 | 12 | 10:00:00 | |
6 | 1 | 17 | 10:00:00 | |
7 | 1 | 8 | 10:00:00 | |
8 | 1 | 6 | 10:10:00 | |
48 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 6 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 5 | 10:10:00 | |
4 | 1 | 4 | 10:10:00 | |
5 | 1 | 5 | 10:10:00 | |
55 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 2 | 32 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 6 | 10:00:00 | |
4 | 2 | 6 | 10:00:00 | |
5 | 1 | 5 | 10:10:00 | |
6 | 1 | 7 | 10:10:00 | |
7 | 2 | 7 | 10:10:00 | |
8 | 1 | 7 | 10:10:00 | |
9 | 3 | 18 | 10:00:00 | |
10 | 1 | 18 | 10:00:00 | |
11 | 2 | 18 | 10:00:00 | |
12 | 2 | 12 | 10:00:00 | |
13 | 1 | 12 | 10:00:00 | |
14 | 1 | 17 | 10:00:00 | |
15 | 1 | 4 | 10:10:00 | |
16 | 1 | 8 | 10:00:00 | |
17 | 1 | 5 | 10:00:00 | |
18 | 1 | 10 | 10:10:00 | |
19 | 1 | 5 | 10:10:00 | |
20 | 1 | 18 | 10:10:00 | |
56 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 2 | 32 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 7 | 10:10:00 | |
4 | 1 | 17 | 10:00:00 | |
5 | 1 | 10 | 10:10:00 | |
58 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 1 | 6 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 18 | 10:00:00 | |
4 | 1 | 18 | 10:10:00 | |
5 | 1 | 6 | 10:10:00 | |
62 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 3 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 2 | 32 | 10:00:00 | |
3 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
4 | 1 | 10 | 10:00:00 | |
5 | 1 | 17 | 10:00:00 | |
103 |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 1 | 5 | 10:10:00 | |
2 | 1 | 4 | 10:10:00 | |
203 | SLO |
Nr | Kategorie | Bez | Anzahl | Start |
---|
1 | 2 | 32 | 10:00:00 | |
2 | 4 | 32 | 10:00:00 | |
3 | 3 | 32 | 10:00:00 | |
4 | 1 | 32 | 10:00:00 | |
5 | 1 | 12 | 10:00:00 | |
6 | 1 | 17 | 10:00:00 | |
7 | 2 | 17 | 10:00:00 | |